Terepfutás              
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Idő
 Terepfutás 7 km  Férfi 
1 194 Beda Szabolcs 40 alatt (1977) 0:31:02
2 187 Töreky Ákos 40+ (1971) 0:32:07
3 23 Szabó Péter 40 alatt (1983) 0:34:54
4 186 Sallai Bence 40 alatt (1995) 0:35:22
5 18 Csombor Lajos 40 alatt (1983) 0:35:48
6 93 Büki Dávid 40 alatt (1995) 0:36:43
7 7 Cakó László 40+ (1954) 0:40:55
8 19 Rohrbucher Péter 40+ (1967) 0:42:15
9 31 Csomós Gergely 40 alatt (1986) 0:42:51
10 9 Sipos István 40 alatt (1978) 0:43:38
11 10 Tóth Miklós 40+ (1971) 0:43:38
12 8 Vincze István 40+ (1970) 0:44:21
13 189 Lullováry Dániel 40 alatt (2000) 0:44:28
14 188 Olp Adolf 40+ (1952) 0:45:33
15 183 Molnár Lajos 40+ (1963) 0:46:00
16 30 Csomós Balázs 40 alatt (1986) 0:46:23
17 181 Soós Gyula 40+ (1962) 0:50:31
18 14 Ujhelyi Sándor 40 alatt (1977) 0:53:35
19 17 Indri József 40 alatt (1982) 0:56:06
20 21 Fried György 40+ (1972) 1:02:59
176 Závodszki Dávid 40+ (1973)
 Terepfutás 7 km   
1 180 Medveczky Edit 40+ (1967) 0:45:33
2 182 Takács Gabriella 40+ (1965) 0:46:37
3 199 Nagy Irén-Etelka 40+ (1956) 0:49:11
4 24 Aradiné Hétfy Zsófia 40 alatt (1980) 0:50:32
5 175 Szetei-Andrási Ibolya 40+ (1972) 0:50:34
6 20 Alföldi Gabriella 40+ (1968) 0:50:35
7 29 László Valéria 40 alatt (1986) 0:50:50
8 174 Rikker Mária 40+ (1900) 0:54:26
9 16 Kosztor Anita 40 alatt (1976) 0:54:38
10 25 Veronika Hétny 40 alatt (1977) 0:54:41
11 26 Kiss Mónika 40 alatt (1985) 0:54:42
12 28 Karna Sándorné 40+ (1964) 0:55:02
13 13 dr. Lampert Katalin 40 alatt (1976) 0:56:44
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör
 Terepfutás 28 km  Férfi 
1 190 Pelsőczy Attila 40 alatt (1983) 2:24:22 0:34:14 0:36:09 0:35:28 0:38:29
2 94 Kovács András 40 alatt (1974) 2:38:40 0:34:18 0:36:53 0:41:38 0:45:50
3 192 Nagy Róbert 40-50 (1900) 2:39:21 0:35:50 0:38:13 0:40:55 0:44:22
4 196 Sevaracz Attila 40 alatt (1978) 2:45:28 0:37:21 0:40:24 0:41:54 0:45:47
5 195 Molnár Csaba 40 alatt (1977) 2:47:26 0:36:15 0:40:54 0:43:02 0:47:13
6 23 Torbágyi Péter 40 alatt (1974) 2:50:30 0:37:49 0:43:04 0:44:16 0:45:19
7 200 Elek Péter 40-50 (1970) 2:52:53 0:42:46 0:43:12 0:42:28 0:44:26
8 184 Berendi Antal 40 alatt (1977) 2:58:11 0:42:45 0:43:14 0:42:28 0:49:42
9 7 Büki Ádám U20 (1995) 3:02:23 0:35:25 0:41:43 0:47:44 0:57:29
10 193 Vitális István 40 alatt (1975) 3:02:57 0:41:03 0:43:10 0:47:01 0:51:42
11 178 Gazancsy Balázs 40-50 (1972) 3:05:50 0:41:08 0:44:39 0:48:18 0:51:44
12 191 Bourdin Fabrice 40-50 (1973) 3:08:12 0:38:45 0:43:14 0:48:47 0:57:25
13 177 Rába Imre 40 alatt (1983) 3:19:41 0:43:48 0:45:58 0:51:29 0:58:25
14 138 Nagy Zoltán 50+ (1954) 3:29:40 0:43:04 0:49:12 0:56:11 1:01:12
15 179 Hegedűs Zoltán 40-50 (1964) 3:37:34 0:46:12 0:50:04 0:57:01 1:04:16
16 201 Szűcs Gábor Dr. 40 alatt (1977) 3:41:20 0:46:36 0:49:45 1:00:57 1:04:00
17 27 Börcsök Tamás 40 alatt (1978) 3:58:15 0:47:34 0:53:58 1:04:10 1:12:31
18 15 Horváth Mátyás 40 alatt (1974) 4:16:31 0:47:18 0:57:30 1:06:29 1:25:12
 Terepfutás 28 km   
1 197 Paál Emőke 40-50 (1971) 2:53:52 0:39:51 0:43:00 0:45:25 0:45:35
2 185 Zólyomi Kinga 40 alatt (1976) 3:23:13 0:46:36 0:49:45 0:57:51 0:49:00
3 8 Horváth Gréta 40 alatt (1981) 3:30:47 0:48:12 0:50:28 0:52:23 0:59:43
4 12 Góth Viola 40 alatt (1984) 3:38:09 0:47:25 0:52:17 0:57:02 1:01:23
5 11 Bálits Éva 40-50 (1966) 3:15:03 0:57:57 1:05:37 1:11:28
Korcsoportos          
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Idő
 Terepfutás 7 km  Férfi 
1 194 Beda Szabolcs 40 alatt (1977) 0:31:02
2 23 Szabó Péter 40 alatt (1983) 0:34:54
3 186 Sallai Bence 40 alatt (1995) 0:35:22
4 18 Csombor Lajos 40 alatt (1983) 0:35:48
5 93 Büki Dávid 40 alatt (1995) 0:36:43
6 31 Csomós Gergely 40 alatt (1986) 0:42:51
7 9 Sipos István 40 alatt (1978) 0:43:38
8 189 Lullováry Dániel 40 alatt (2000) 0:44:28
9 30 Csomós Balázs 40 alatt (1986) 0:46:23
10 14 Ujhelyi Sándor 40 alatt (1977) 0:53:35
11 17 Indri József 40 alatt (1982) 0:56:06
1 187 Töreky Ákos 40+ (1971) 0:32:07
2 7 Cakó László 40+ (1954) 0:40:55
3 19 Rohrbucher Péter 40+ (1967) 0:42:15
4 10 Tóth Miklós 40+ (1971) 0:43:38
5 8 Vincze István 40+ (1970) 0:44:21
6 188 Olp Adolf 40+ (1952) 0:45:33
7 183 Molnár Lajos 40+ (1963) 0:46:00
8 181 Soós Gyula 40+ (1962) 0:50:31
9 21 Fried György 40+ (1972) 1:02:59
176 Závodszki Dávid 40+ (1973)
 Terepfutás 7 km   
1 24 Aradiné Hétfy Zsófia 40 alatt (1980) 0:50:32
2 29 László Valéria 40 alatt (1986) 0:50:50
3 16 Kosztor Anita 40 alatt (1976) 0:54:38
4 25 Veronika Hétny 40 alatt (1977) 0:54:41
5 26 Kiss Mónika 40 alatt (1985) 0:54:42
6 13 dr. Lampert Katalin 40 alatt (1976) 0:56:44
1 180 Medveczky Edit 40+ (1967) 0:45:33
2 182 Takács Gabriella 40+ (1965) 0:46:37
3 199 Nagy Irén-Etelka 40+ (1956) 0:49:11
4 175 Szetei-Andrási Ibolya 40+ (1972) 0:50:34
5 20 Alföldi Gabriella 40+ (1968) 0:50:35
6 174 Rikker Mária 40+ (1900) 0:54:26
7 28 Karna Sándorné 40+ (1964) 0:55:02
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör
 Terepfutás 28 km  Férfi 
1 7 Büki Ádám U20 (1995) 3:02:23 0:35:25 0:41:43 0:47:44 0:57:29
1 190 Pelsőczy Attila 40 alatt (1983) 2:24:22 0:34:14 0:36:09 0:35:28 0:38:29
2 94 Kovács András 40 alatt (1974) 2:38:40 0:34:18 0:36:53 0:41:38 0:45:50
3 196 Sevaracz Attila 40 alatt (1978) 2:45:28 0:37:21 0:40:24 0:41:54 0:45:47
4 195 Molnár Csaba 40 alatt (1977) 2:47:26 0:36:15 0:40:54 0:43:02 0:47:13
5 23 Torbágyi Péter 40 alatt (1974) 2:50:30 0:37:49 0:43:04 0:44:16 0:45:19
6 184 Berendi Antal 40 alatt (1977) 2:58:11 0:42:45 0:43:14 0:42:28 0:49:42
7 193 Vitális István 40 alatt (1975) 3:02:57 0:41:03 0:43:10 0:47:01 0:51:42
8 177 Rába Imre 40 alatt (1983) 3:19:41 0:43:48 0:45:58 0:51:29 0:58:25
9 201 Szűcs Gábor Dr. 40 alatt (1977) 3:41:20 0:46:36 0:49:45 1:00:57 1:04:00
10 27 Börcsök Tamás 40 alatt (1978) 3:58:15 0:47:34 0:53:58 1:04:10 1:12:31
11 15 Horváth Mátyás 40 alatt (1974) 4:16:31 0:47:18 0:57:30 1:06:29 1:25:12
1 192 Nagy Róbert 40-50 (1900) 2:39:21 0:35:50 0:38:13 0:40:55 0:44:22
2 200 Elek Péter 40-50 (1970) 2:52:53 0:42:46 0:43:12 0:42:28 0:44:26
3 178 Gazancsy Balázs 40-50 (1972) 3:05:50 0:41:08 0:44:39 0:48:18 0:51:44
4 191 Bourdin Fabrice 40-50 (1973) 3:08:12 0:38:45 0:43:14 0:48:47 0:57:25
5 179 Hegedűs Zoltán 40-50 (1964) 3:37:34 0:46:12 0:50:04 0:57:01 1:04:16
1 138 Nagy Zoltán 50+ (1954) 3:29:40 0:43:04 0:49:12 0:56:11 1:01:12
 Terepfutás 28 km   
1 185 Zólyomi Kinga 40 alatt (1976) 3:23:13 0:46:36 0:49:45 0:57:51 0:49:00
2 8 Horváth Gréta 40 alatt (1981) 3:30:47 0:48:12 0:50:28 0:52:23 0:59:43
3 12 Góth Viola 40 alatt (1984) 3:38:09 0:47:25 0:52:17 0:57:02 1:01:23
1 197 Paál Emőke 40-50 (1971) 2:53:52 0:39:51 0:43:00 0:45:25 0:45:35
2 11 Bálits Éva 40-50 (1966) 3:15:03 0:57:57 1:05:37 1:11:28
Mérést végezte: Balaton Team