7 km; 1994 - 1998; nő 7 km; 1994 - 1999; férfi
Hely. Név Szül. Idő Pont Hely. Név Szül. Idő Pont
1 Kovács Anikó Brigitta 1996 42:43 6 1 Galamb Csaba 1994 24:36 6
2 Kovács Fanni 1995 44:25 5 2 Szabó Milán Zsolt 1995 26:04 5
          3 Gera Miron 1999 35:42 4
  4 Kiss Máté 1995 38:00 3
5 Hegedűs János 1998 44:04 2
         
7 km; 1984 - 1993; nő 7 km; 1984 - 1993; férfi
Hely. Név Szül. Idő Pont Hely. Név Szül. Idő Pont
1 Bajáki Anett 1986 37:03 6 1 Oláh Norbert 1991 28:52 6
2 Baranyi Nikolett 1991 38:57 5 2 Szalkai Lajos 1984 31:03 5
3 Bús Renáta 1987 48:44 4 3 Reinhardt Attila 1984 31:56 4
4 Nagy Rita 1989 50:14 3 4 Balogh Tamás 1985 34:07 3
5 Kósa Fanny 1990 50:23 2 5 Csordás József 1986 34:23 2
                   
7 km; 1974 - 1983; nő 7 km; 1974 - 1983; férfi
Hely. Név Szül. Idő Pont Hely. Név Szül. Idő Pont
1 Tóth Katalin Dr. 1975 35:24 6 1 Polyák Csaba 1979 25:11 6
2 Koszeszárikné Németh Beáta 1977 38:03 5 2 Fekete Zoltán 1974 26:33 5
3 Marozsi Brigitta 1978 39:21 4 3 Kiszel Sándor 1977 29:51 4
4 Fazekas Csilla 1982 41:41 3 4 Bakos Szása 1981 32:15 3
5 Sóber-juhász Annamária 1980 47:48 2 5 Johacsen Henrik 1982 32:27 2
          6 Nagygyörgy Attila 1974 33:08 1
7 Molnár Attila 1977 34:06 1
8 Gera Tamás 1974 34:09 1
9 Anisity István 1979 34:10 1
10 Jávosity Róbert 1978 35:20 1
11 Kiss Róbert 1977 35:25 1
12 Tóth Gábor Elek Dr. 1976 36:39 1
13 Lakatos Viktor 1979 37:18 1
14 Farkas Gyorgy 1979 37:43 1
15 Lucz Richárd 1978 37:52 1
16 Kokovai Krisztián 1977 38:22 1
17 Vinek Krisztian 1982 38:45 1
18 Virágh Attila 1975 39:18 1
19 Csuka Ferenc Dr. 1975 39:19 1
20 Bodor Balázs 1974 42:16 1
21 Sóber Péter 1976 42:17 1
22 Magó András 1977 43:24 1
23 Borbényi Miklos 1974 45:30 1
         
7 km; 1964 - 1973; nő 7 km; 1964 - 1973; férfi
Hely. Név Szül. Idő Pont Hely. Név Szül. Idő Pont
1 Háryné Staskó Anita 1971 33:18 6 1 Jéga-Szabó Zsolt 1972 28:25 6
2 Bodor Ibolya 1969 34:01 5 2 Baranyi Zoltán 1965 29:14 5
3 Kelő Sára 1966 38:25 4 3 Hegedűs János 1967 29:28 4
4 Vaczuli Tünde 1973 39:20 3 4 Német Géza 1969 30:07 3
5 Országné Faragó Éva 1966 39:22 2 5 Görbe József 1970 30:28 2
6 Geráné Tapasztó Ágnes 1971 40:33 1 6 Ónodi Attila 1971 32:28 1
7 Gombás Idikó 1969 44:26 1 7 Holman Péter 1972 33:16 1
8 Faragóné Cyanik Éva 1964 45:07 1 8 Harsányi Zsolt 1964 34:44 1
9 Vincze Katalin 1968 46:38 1 9 Ökrös Csaba 1967 36:22 1
10 Szente Krisztina 1969 48:56 1 10 Arató Tibor 1967 36:47 1
11 Kovácsné Anikó 1971 51:59 1 11 Benkő Attila 1969 37:36 1
          12 Kaloz Péter 1971 39:43 1
13 Hedrich Zoltán 1965 41:11 1
14 Horváth Zsolt 1970 41:53 1
15 Kopcsik Ferenc 1970 42:12 1
         
7 km; 1954 - 1963; nő 7 km; 1954 - 1963; férfi
Hely. Név Szül. Idő Pont Hely. Név Szül. Idő Pont
1 T. Nagy Magdolna 1954 36:38 6 1 Vajda Zoltán 1963 27:40 6
2 Harsányi Márta 1963 39:16 5 2 Pénzváltó István 1960 29:49 5
3 Mákné Dobos Erzsébet 1955 54:42 4 3 Juszt András 1963 30:48 4
          4 Török István 1956 34:05 3
5 Görög László 1963 34:08 2
6 Varga István 1962 34:41 1
7 Bene Ferenc 1956 34:50 1
8 Fazekas Miklós 1962 34:57 1
9 Csontos Csaba 1959 38:01 1
10 Szekretár János 1957 38:02 1
11 Kelő Sándor 1963 38:04 1
12 Tasi Péter 1957 39:17 1
13 Schulcz Béla 1957 40:56 1
         
7 km; 1900 - 1953; nő 7 km; 1900 - 1953; férfi
Hely. Név Szül. Idő Pont Hely. Név Szül. Idő Pont
          1 Lele László Dr. 1952 34:52 6
2 Varga Albert 1948 44:13 5
3 Tabajdi József 1941 57:45 4