VIII. Imre-Lőrinc Futóverseny
Helyezés Rajtszám Név Iskola/Egyesület Korcsoport Idő
 8000 m  Junior  férfi 
1 981 Cakó Bálint Junior (1995) 0:27:40
2 1377 Pátkay Bence Karinthy Junior (1996) 0:36:14
3 903 Dér Kadocsa Kastélydombi Á I Junior (2001) 0:36:33
4 711 Kósza Gábor Karinthy Junior (1996) 0:38:14
5 945 Rácz Imre Junior (1997) 0:39:03
6 971 Benke Mátyás Gloriett Gyermek 2 fiú (2003) 0:52:30
7 973 Gáspár Balázs Gloriett Gyermek 2 fiú (2002) 0:52:50
8 1166 Csonka Árpád Vörösmarty Gyermek 2 fiú (2002) 0:53:45
 8000 m  Junior   
1 710 Vári Ilona Virág Karinthy Junior (1995) 0:44:52
 8000 m  Felnőtt 1  férfi 
1 974 Soltész Tamás Lőrinc 2000 SE Felnőtt 1 (1986) 0:26:47
2 1374 Medveczky Gergő Vörösmarty Felnőtt 1 (1993) 0:33:52
3 1450 Varga Tibor Felnőtt 1 (1987) 0:35:00
4 1375 Vladár Tibor Vörösmarty Felnőtt 1 (1985) 0:49:22
5 928 Kovács Imre Dunakeszi Felnőtt 1 (1986) 0:49:45
 8000 m  Felnőtt 1   
1 178 Badics Anissa Zsófia VEDAC Felnőtt 1 (1987) 0:28:52
2 909 Kácser Zita BENEDEK TEAM HUN Felnőtt 1 (1988) 0:29:09
3 1449 Varga Judit Felnőtt 1 (1991) 0:37:16
4 935 Krimkó Júlia Lőrinc 2000 Felnőtt 1 (1992) 0:47:05
 8000 m  Felnőtt 2  férfi 
1 905 Julis Kiprono Lagat Benedek Team Kenya Felnőtt 2 (1980) 0:24:21
2 906 Elisha Kiprotich Sawe Benedek Team Kenya Felnőtt 2 (1982) 0:24:33
3 907 Nagy Tamás János Benedek Team Felnőtt 2 (1983) 0:24:34
4 942 Kedves Roland Mezőtúri SSE Felnőtt 2 (1980) 0:26:28
5 179 Stépán Zsolt AS TEAM Felnőtt 2 (1975) 0:29:52
6 936 Dr. Kapronyi Ferenc Budapest Felnőtt 2 (1978) 0:29:54
7 1448 Binder Tamás Felnőtt 2 (1976) 0:31:44
8 788 Hajdara Csaba Kastélydombi Felnőtt 2 (1976) 0:36:36
9 1548 Urbán Tamás Darus utca Felnőtt 2 (1975) 0:37:59
10 983 Urbán Péter Felnőtt 2 (1977) 0:38:19
11 176 Lukács Zoltán Felnőtt 2 (1980) 0:38:35
12 925 Zámbó Ernő MIKROLIÁN Felnőtt 2 (1982) 0:38:43
13 932 Boda András Felnőtt 2 (1974) 0:40:26
14 180 Kovács Viktor Ceglédi Honvéd SC Felnőtt 2 (1982) 0:42:56
15 177 Dobrosi Zsolt Felnőtt 2 (1974) 0:43:38
16 929 Bán Dávid Felnőtt 2 (1979) 0:43:59
17 934 Juhász Péter Felnőtt 2 (1976) 0:44:39
18 1451 Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre Bp. 18. Felnőtt 2 (1976) 0:49:52
19 901 Szilágyi Zoltán Felnőtt 2 (1981) 0:52:05
 8000 m  Felnőtt 2   
1 908 Daniella Elena Benedek TEAM Felnőtt 2 (1981) 0:27:42
2 1167 Veszelovszkyné Pető Viktória Vörösmarty Felnőtt 2 (1975) 0:40:10
3 937 Tóth Tímea Budapest Felnőtt 2 (1979) 0:40:44
4 991 Uis Petra Felnőtt 2 (1977) 0:43:25
5 992 Nagy Marianna Derecske Felnőtt 2 (1979) 0:45:44
6 943 Hegedűs Anikó Felnőtt 2 (1981) 0:47:30
7 902 Ughy Viktória Felnőtt 2 (1974) 0:50:24
8 940 Drágus-Madarász Réka Felnőtt 2 (1979) 0:54:15
9 939 Csengősi Eszter Felnőtt 2 (1982) 0:54:16
10 921 Törökné Brincken Marianna Felnőtt 2 (1977) 0:55:12
 8000 m  Senior 1  férfi 
1 944 Makár László MAC-NS Senior 1 (1973) 0:27:02
2 904 Baier Tibor Lőrinc 2000 SE Senior 1 (1966) 0:28:19
3 970 Dr. Sebestyén Zoltán IKARUS BSE Senior 1 (1969) 0:28:43
4 199 Tornai Szabolcs MOM Senior 1 (1971) 0:31:06
5 980 Janusch Péter Senior 1 (1972) 0:33:52
6 938 Fedor Viktor Senior 1 (1971) 0:35:41
7 988 Jaszper Miklós Senior 1 (1972) 0:36:30
8 975 Solymosi Antal CSEFUSZ Senior 1 (1968) 0:37:03
9 977 Koczóh Zoltán Bp. 18. Senior 1 (1966) 0:38:25
10 965 Regula Tamás Pénzügyőr SE Senior 1 (1967) 0:38:43
11 941 Hajdu Zoltán Budapest Senior 1 (1969) 0:38:55
12 1447 Dávid Zoltán Zugflow Senior1 (1968) 0:39:11
13 786 Pataki István Kastélydombi Senior 1 (1965) 0:39:16
14 946 Szobácsi Zsolt Lőrinc 2000 SE Senior 1 (1969) 0:40:39
15 993 Fellner Attila Bp. 18. Senior 1 (1968) 0:40:56
16 922 Török Gábor Senior 1 (1969) 0:41:49
17 1452 Dr. Várkonyi Péter Csömör Senior 1 (1966) 0:43:32
 8000 m  Senior 1   
1 964 Pintérné Mészáros Anikó Senior 1 (1973) 0:39:51
2 609 Lehoczki Anita Kandó tér Senior 1 (1971) 0:42:23
3 978 Imre Helga Budapest Senior 1 (1972) 0:43:17
4 990 Kiss Andrea Bp. 18. Senior 1 (1973) 0:45:30
5 787 Pataki Istvánné Kastélydombi Senior 1 (1967) 0:49:30
6 911 Lénárd Krisztina Pestszentlőrinc Senior 1 (1970) 0:49:34
7 174 Appel Mónika Pestszentimre Senior 1 (1972) 0:55:07
 8000 m  Senior 2  férfi 
1 1446 Harsányi Tamás Senior 2 (1958) 0:31:41
2 188 Berezvai Ferenc Pestszentimre Senior 2 (1963) 0:34:36
3 198 Blazsek Zoltán Senior 2 (1961) 0:36:02
4 982 Cakó László Lőrinc 2000 SE Senior 2 (1954) 0:36:53
5 994 Baumann József Senior 2 (1962) 0:37:14
6 915 Szabó Csaba Százhalombatta Senior 2 (1959) 0:39:42
7 1220 Kónya György Gulner Senior 2 (1962) 0:46:15
 8000 m  Senior 2   
1 1445 Schweigert Árpádné Senior 2 (1960) 0:37:28
2 914 Szabó Csabáné Százhalombatta Senior 2 (1959) 0:46:39
3 1165 Szmetana Mária Vörösmarty Senior 2 (1961) 0:52:44
 8000 m  Veterán 1  férfi 
1 967 Kapitány László BP- XVIII. ker Veterán 1 (1946) 0:40:48
2 968 Fröhlich Henrik ANONYM SE Veterán 1 (1944) 0:43:16
3 190 Koren Pál Veterán 1 (1953) 0:44:54
4 989 Hartmann Mihály Lőrinc 2000 SE Veterán 1 (1949) 0:44:55
5 930 Rábai Attila Budapest Veterán 1 (1948) 0:46:33
 8000 m  férfi abszolút
1 905 Julis Kiprono Lagat Benedek Team Kenya Felnőtt 2 (1980) 0:24:21
2 906 Elisha Kiprotich Sawe Benedek Team Kenya Felnőtt 2 (1982) 0:24:33
3 907 Nagy Tamás János Benedek Team Felnőtt 2 (1983) 0:24:34
4 942 Kedves Roland Mezőtúri SSE Felnőtt 2 (1980) 0:26:28
5 974 Soltész Tamás Lőrinc 2000 SE Felnőtt 1 (1986) 0:26:47
6 944 Makár László MAC-NS Senior 1 (1973) 0:27:02
7 981 Cakó Bálint Junior (1995) 0:27:40
8 904 Baier Tibor Lőrinc 2000 SE Senior 1 (1966) 0:28:19
9 970 Dr. Sebestyén Zoltán IKARUS BSE Senior 1 (1969) 0:28:43
10 179 Stépán Zsolt AS TEAM Felnőtt 2 (1975) 0:29:52
11 936 Dr. Kapronyi Ferenc Budapest Felnőtt 2 (1978) 0:29:54
12 199 Tornai Szabolcs MOM Senior 1 (1971) 0:31:06
13 1446 Harsányi Tamás Senior 2 (1958) 0:31:41
14 1448 Binder Tamás Felnőtt 2 (1976) 0:31:44
15 1374 Medveczky Gergő Vörösmarty Felnőtt 1 (1993) 0:33:52
16 980 Janusch Péter Senior 1 (1972) 0:33:52
17 188 Berezvai Ferenc Pestszentimre Senior 2 (1963) 0:34:36
18 1450 Varga Tibor Felnőtt 1 (1987) 0:35:00
19 175 175 0:35:19
20 938 Fedor Viktor Senior 1 (1971) 0:35:41
21 198 Blazsek Zoltán Senior 2 (1961) 0:36:02
22 1377 Pátkay Bence Karinthy Junior (1996) 0:36:14
23 988 Jaszper Miklós Senior 1 (1972) 0:36:30
24 788 Hajdara Csaba Kastélydombi Felnőtt 2 (1976) 0:36:36
25 982 Cakó László Lőrinc 2000 SE Senior 2 (1954) 0:36:53
26 975 Solymosi Antal CSEFUSZ Senior 1 (1968) 0:37:03
27 994 Baumann József Senior 2 (1962) 0:37:14
28 1548 Urbán Tamás Darus utca Felnőtt 2 (1975) 0:37:59
29 711 Kósza Gábor Karinthy Junior (1996) 0:38:14
30 983 Urbán Péter Felnőtt 2 (1977) 0:38:19
31 977 Koczóh Zoltán Bp. 18. Senior 1 (1966) 0:38:25
32 176 Lukács Zoltán Felnőtt 2 (1980) 0:38:35
33 925 Zámbó Ernő MIKROLIÁN Felnőtt 2 (1982) 0:38:43
34 965 Regula Tamás Pénzügyőr SE Senior 1 (1967) 0:38:43
35 941 Hajdu Zoltán Budapest Senior 1 (1969) 0:38:55
36 945 Rácz Imre Junior (1997) 0:39:03
37 1447 Dávid Zoltán Zugflow Senior1 (1968) 0:39:11
38 786 Pataki István Kastélydombi Senior 1 (1965) 0:39:16
39 915 Szabó Csaba Százhalombatta Senior 2 (1959) 0:39:42
40 932 Boda András Felnőtt 2 (1974) 0:40:26
41 946 Szobácsi Zsolt Lőrinc 2000 SE Senior 1 (1969) 0:40:39
42 967 Kapitány László BP- XVIII. ker Veterán 1 (1946) 0:40:48
43 993 Fellner Attila Bp. 18. Senior 1 (1968) 0:40:56
44 922 Török Gábor Senior 1 (1969) 0:41:49
45 180 Kovács Viktor Ceglédi Honvéd SC Felnőtt 2 (1982) 0:42:56
46 968 Fröhlich Henrik ANONYM SE Veterán 1 (1944) 0:43:16
47 1452 Dr. Várkonyi Péter Csömör Senior 1 (1966) 0:43:32
48 177 Dobrosi Zsolt Felnőtt 2 (1974) 0:43:38
49 929 Bán Dávid Felnőtt 2 (1979) 0:43:59
50 934 Juhász Péter Felnőtt 2 (1976) 0:44:39
51 190 Koren Pál Veterán 1 (1953) 0:44:54
52 989 Hartmann Mihály Lőrinc 2000 SE Veterán 1 (1949) 0:44:55
53 966 966 0:45:36
54 671 Pintér Róbert Kapocs 0:46:00
55 1220 Kónya György Gulner Senior 2 (1962) 0:46:15
56 930 Rábai Attila Budapest Veterán 1 (1948) 0:46:33
57 1375 Vladár Tibor Vörösmarty Felnőtt 1 (1985) 0:49:22
58 928 Kovács Imre Dunakeszi Felnőtt 1 (1986) 0:49:45
59 1451 Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre Bp. 18. Felnőtt 2 (1976) 0:49:52
60 947 947 0:50:24
61 901 Szilágyi Zoltán Felnőtt 2 (1981) 0:52:05
62 971 Benke Mátyás Glóriett Gyermek 2 fiú (2003) 0:52:30
63 973 Gáspár Balázs Gloriett Gyermek 2 fiú (2002) 0:52:50
64 1166 Csonka Árpád Vörösmarty Gyermek 2 fiú (2002) 0:53:45
 8000 m  nő abszolút
1 908 Daniella Elena Benedek TEAM Felnőtt 2 (1981) 0:27:42
2 178 Badics Anissa Zsófia VEDAC Felnőtt 1 (1987) 0:28:52
3 909 Kácser Zita BENEDEK TEAM HUN Felnőtt 1 (1988) 0:29:09
4 903 Dér Kadocsa Kastélydombi Á I Junior (2001) 0:36:33
5 1449 Varga Judit Felnőtt 1 (1991) 0:37:16
6 1445 Schweigert Árpádné Senior 2 (1960) 0:37:28
7 964 Pintérné Mészáros Anikó Senior 1 (1973) 0:39:51
8 1167 Veszelovszkyné Pető Viktória Vörösmarty Felnőtt 2 (1975) 0:40:10
9 937 Tóth Tímea Budapest Felnőtt 2 (1979) 0:40:44
10 609 Lehoczki Anita Kandó tér Senior 1 (1971) 0:42:23
11 978 Imre Helga Budapest Senior 1 (1972) 0:43:17
12 991 Uis Petra Felnőtt 2 (1977) 0:43:25
13 710 Vári Ilona Virág Karinthy Junior (1995) 0:44:52
14 990 Kiss Andrea Bp. 18. Senior 1 (1973) 0:45:30
15 992 Nagy Marianna Derecske Felnőtt 2 (1979) 0:45:44
16 914 Szabó Csabáné Százhalombatta Senior 2 (1959) 0:46:39
17 935 Krimkó Júlia Lőrinc 2000 Felnőtt 1 (1992) 0:47:05
18 943 Hegedűs Anikó Felnőtt 2 (1981) 0:47:30
19 787 Pataki Istvánné Kastélydombi Senior 1 (1967) 0:49:30
20 911 Lénárd Krisztina Pestszentlőrinc Senior 1 (1970) 0:49:34
21 902 Ughy Viktória Felnőtt 2 (1974) 0:50:24
22 1165 Szmetana Mária Vörösmarty Senior 2 (1961) 0:52:44
23 940 Drágus-Madarász Réka Felnőtt 2 (1979) 0:54:15
24 939 Csengősi Eszter Felnőtt 2 (1982) 0:54:16
25 174 Appel Mónika Pestszentimre Senior 1 (1972) 0:55:07
26 921 Törökné Brincken Marianna Felnőtt 2 (1977) 0:55:12
Helyezés Rajtszám Név Iskola/Egyesület Korcsoport Idő
 3000 m  férfi 
1 1097 Molnár Dániel Táncsics Junior (1995) 0:09:40
2 814 Perei Joachim Pogány Frigyes Szki Junior (1994) 0:10:01
3 830 Klein András Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1992) 0:10:45
4 1177 Búzás Gergely Vörösmarty Junior (1996) 0:11:20
5 1178 Gerő Ádám Vörösmarty Junior (1996) 0:11:20
6 826 Ludányi József Pogány Frigyes Szki Junior (1994) 0:11:36
7 984 Máramarosi István Senior 1 (1971) 0:11:46
8 985 Máramarosi Ákos Brassó Gyermek 2 fiú (2003) 0:12:13
9 825 Erdei Attila Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1993) 0:12:20
10 832 Balogh István Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1992) 0:12:39
11 669 Virtlik Milán Kapocs Junior (1997) 0:12:44
12 228 Pap Máté Bókay Árpád Ált. Isk. Junior (1997) 0:12:47
13 879 879 0:12:56
14 972 Juhász Tamás Kastélydombi isk Gyermek 2 fiú (2001) 0:13:06
15 809 Veres Zsolt Pogány Frigyes Szki Junior (1995) 0:13:07
16 1088 Hajnal Zsolt Táncsics Senior 1 (1970) 0:13:08
17 1370 Dávid Balázs Junior (1995) 0:13:17
18 790 Márkus Zoltán Pogány Frigyes Szki Junior (1995) 0:13:55
19 821 Halász Tamás Pogány Frigyes Szki Junior (1995) 0:13:59
20 670 Frolyó László Kapocs Junior (1997) 0:14:02
21 828 Szabó Bence Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1992) 0:14:05
22 912 Tóth Tibor József Senior 1 (1968) 0:14:51
23 503 Rákosi Tamás Eötvös Junior (1997) 0:15:46
24 827 Bakondi Norbert Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1993) 0:15:46
25 1371 Tornai Csongor Gáspár Junior (1995) 0:16:07
26 878 878 0:17:38
27 334 Zarándi Zsolt Bence Csontváry Felnőtt 1 (1988) 0:18:34
28 829 Asszony Félix Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1992) 0:26:01
29 834 Hopka Alex Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1993) 0:26:01
30 831 Somodi Norbert Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1993) 0:26:01
31 839 839 0:26:15
 3000 m   
1 1100 Molnár Éva Táncsics Junior (1997) 0:12:06
2 918 Molnár Zsófia Junior (1997) 0:12:28
3 986 Máramarosi Rita Brassó I Gyermek 1 lány (2005) 0:12:41
4 1179 Eckert Kata Vörösmarty Junior (1997) 0:13:51
5 836 Pocsai Fruzsina Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1993) 0:14:05
6 987 Máramarosi Dóra Brassó I Gyermek 1 lány (2005) 0:15:00
7 1547 Gellért Katalin Darus utca Felnőtt 2 (1977) 0:15:01
8 709 Veszteg Regina Karinthy Junior (1995) 0:15:10
9 910 Tamás Tímea Lőrinc 2000 SE Senior 1 (1969) 0:15:16
10 1372 Verhás Viktória Sztehlo Gimnázium Junior (1997) 0:15:21
11 1378 Szendrey Margit Pogány Senior 1 (1967) 0:15:44
12 913 Ludman Katalin Üllő Felnőtt 2 (1975) 0:15:52
13 842 842 0:16:07
14 160 Szilas Csilla Lőrinc 2000 SE Senior 2 (1963) 0:16:49
15 159 Balázsné Bojtor Ildikó Építők SC Senior 2 (1960) 0:17:19
16 189 Berezvai Ferencné Senior 2 (1963) 0:19:42
17 1373 Páling Anett Junior (1997) 0:20:47
18 840 840 0:21:22
19 837 Rácz Réka Pogány Frigyes Szki Felnőtt 1 (1993) 0:26:18
Helyezés Rajtszám Név Iskola/Egyesület Korcsoport Idő
 Mini fiú - 300 m
1 106 Körmendi Ádám Kastélydombi 1:32
2 113 Zanyi Ferdinánd Eszterlánc 1:38
3 126 Panádi Gábor Zoltán Vándor 1:42
4 129 Sági Viktor Nyitnikék 1:45
5 107 Pozsgai Kristóf Katica 1:47
6 109 Krejcser Krisztián Vackor 1:48
.
.
.
 Mini lány - 300 m
1 1247 Királyfalvi Karina Aprók falva Mini lány (2007) 1:43
2 112 Dömötör Réka Mak. Téri Mini lány (2007) 1:49
3 108 Virág Jázmin Lili Gyöngyszem Mini lány (2008) 1:49
4 143 Urbán Emma Dráva 1:52
5 131 Molnár Janka Sára Dráva 1:52
6 136 Szajkó Kinga Váci 1:55
7 118 Papp Lili Kispest Napraforgó 1:58
.
.
 Gyermek 1 fiú - 700 m
1 1276 Kovács Jenő Gloriett Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:18
2 1271 Kreskay Péter Gloriett Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:18
3 548 Németh Richárd Kandó tér Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:19
4 562 Németh Márk Kandó tér Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:20
5 305 Balogh Levente Csontváry Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:26
6 1350 Darvas Gergő Kandó Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:29
7 1207 Dezse Ákos Gulner Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:29
8 1241 Szabó Dániel Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:31
9 1312 Mogyorós Máté Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:32
10 774 Vágány Zoltán Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:35
11 296 Kósa Nátán Csontváry Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:36
12 1518 Edvi László Darus utca Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:36
13 1502 Vidinczei Botond Darus utca Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:40
14 311 Clever Dávid Csontváry Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:40
15 780 Gödöllei Líviusz Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:40
16 549 Kladek Csaba Kandó tér Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:41
17 303 Szabó Norbert Csontváry Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:41
18 779 Körmendi Zsolt Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:43
19 1403 Dömötör István Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:43
20 767 Karvasz Sándor Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:44
21 1208 Dúzs Kristóf Gulner Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:45
22 848 Ruszkai Ferenc Gloriett Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:45
23 1344 László Bálint Kandó Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:45
24 137 0:02:46
25 610 Kánai Kristof Richárd Kapocs Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:46
26 1323 Hriczu Mátyás Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:47
27 304 Balogh Szabolcs Csontváry Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:48
28 392 Temesvári Gábor Eötvös Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:50
29 1340 Jeli Kornél Kandó Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:50
30 592 Hoós Roland Kandó tér Gyermek 2 fiú (2002) 0:02:51
31 1281 Ipacs Zoltán Gloriett Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
32 1268 Pelyhe Botond Kassa Isk Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
33 565 Orlai Bence Kandó tér Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
34 838 Kiss Máté Kandó tér Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
35 623 Kalderál István Kapocs Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
36 1277 Számadé Máté Gloriett Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
37 1560 Zanyi Barnabás Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
38 400 Rozbora Tamás Eötvös Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
39 614 Pető Gábor Kapocs Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
40 1508 Kubovics Martin Darus utca Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
41 399 Papp Bálint Eötvös Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
42 475 0:02:51
43 1355 Jurschik Ákos Kandó Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
44 555 Kertész Márk Kandó tér Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
45 571 Zeljenka Gergő Kandó tér Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
46 1326 Gruber Máté Kandó Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
47 1275 Berta Botond Gloriett Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
48 294 Lakatos Ákos Csontváry Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
49 1348 Csuka Tádé Kandó Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
50 1509 Tóth Krisztián Darus utca Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
51 775 Bálint Máté Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
52 1309 Horváth Gergely Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
53 236 Horváth Hunor Bókay Árpád Ált. Isk. Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
54 1279 Asztalos Bence Gloriett Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
55 1205 Varju Richárd Gulner Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
56 396 Losonci Gábor Eötvös Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
57 1319 Vékony Milán Kandó Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
58 1272 Sásdi Bence Gloriett Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
59 1038 Gabai Gergő Táncsics Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
60 231 Szabó Bálint Bókay Árpád Ált. Isk. Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
61 1512 Németh Mátyás Darus utca Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
62 1308 Csikós Attila Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
63 1206 Vékony Ármin Gulner Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
64 306 Magyari Kleon Csontváry Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
65 300 Tóth Olivér Csontváry Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
66 624 Kárpáti Viktor Kapocs Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
67 1550 Csőgör Martin Grasi DSE Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
68 621 Grohmann Barnabás Kapocs Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
69 1406 Mészáros Bálint Kapocs Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
70 627 Németh Bálint Kapocs Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
71 293 Szekeres Kevin Csontváry Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
72 1420 Urbán Barna Bókay Isk. Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
73 1501 Matusek Róbert Darus utca Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
74 1102 Hajnal Zsolt Csanád Táncsics Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
75 1503 Molnár Tamás Darus utca Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
76 772 Boda Barnabás Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
77 1332 Boda Botond Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
78 778 Samu Roland Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
79 1237 Koncsik Viktor Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
80 1318 Márkus Dániel Ady Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
81 1434 Karvasz Marcell Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
82 611 Tóth Martin Kapocs Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
83 389 Trombitás Bence Balázs Eötvös Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
84 575 Schaffer Máté Kandó tér Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
85 776 Németh Ádám Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
86 308 Junászka Balázs Csontváry Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
87 1333 Márkus Balázs Ady Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
88 1334 Molnár Bence Kandó Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
89 1324 Cserháti Zalán Kandó Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
90 1329 Milotay Roland Kandó Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
91 631 Kanalas Martin Kapocs Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
92 630 Horváth Roland Kapocs Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
93 1349 Koncsik Zsolt Kandó Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
94 301 Erdős Bendegúz Csontváry Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
95 1559 Kátai Kristóf Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
96 1359 0:02:51
97 573 Veiland Krisztián Kandó tér Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
98 1343 Tóth András Kandó Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
99 393 Gera Tamás Eötvös Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
100 1231 Gábor Benjámin Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
101 1564 Sohár Dániel Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
102 1307 Darázsi Szabolcs Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
103 390 Szkurkay Márk Eötvös Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
104 1555 Hajdara Benedek Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
105 398 Csepely Levente Károly Eötvös Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
106 1278 Tóth András Levente Szenczi Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
107 612 Weitz Norbert Kapocs Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
108 401 Somodi Donát Eötvös Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
109 634 Pető Salamon Kapocs Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
110 386 Arányi Dániel Eötvös Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
111 1228 Kovács Ábel Dávid Csontváry ÁI Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
112 1263 Nagy Kristóf Táncsics Gyermek 1 fiú (2006) 0:02:51
113 1311 Balogh Gergő Kastélydombi Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
114 1273 Pozsgai Dávid Gloriett Gyermek 1 fiú (2005) 0:02:51
115 1354 Rácz Roland Gulner Gyermek 1 fiú (2004) 0:02:51
 Gyermek 1 lány - 700 m
1 1240 Máramarosi Rita Brassó I Gyermek 1 lány (2005) 0:02:27
2 1549 Utasi Alexa Zugló Gyermek 1 lány (2004) 0:02:33
3 773 Hajdara Zsófia Kastélydombi Gyermek 1 lány (2004) 0:02:36
4 1338 Jeli Karolin kandó Gyermek 1 lány (2004) 0:02:37
5 1490 Szekrényes Melinda Petra Gloriett Gyermek 1 lány (2004) 0:02:40
6 1120 Fekete Lili Táncsics Gyermek 1 lány (2005) 0:02:42
7 1283 Lehotzky Boglárka Gloriett Gyermek 1 lány (2005) 0:02:43
8 519 Gergely Luca Kandó tér Gyermek 1 lány (2005) 0:02:43
9 1238 Máramarosi Dóra Brassó I Gyermek 1 lány (2005) 0:02:44
10 766 Vig Jázmin Kastélydombi Gyermek 1 lány (2004) 0:02:44
11 1239 Máramarosi Anna Brassó I Gyermek 1 lány (2005) 0:02:46
12 1353 Torda Nikolett Ady Gyermek 1 lány (2004) 0:02:47
13 758 Oroszi Réka Kastélydombi Gyermek 1 lány (2005) 0:02:48
