Bécs maraton 2013-04.13
Magyar eredmények:
47 1265 Schwartz-Nagy Attila 87
HUN Dunakeszi VSE M-H
16 01:22:17 01:22:47 02:45:35
02:45:04
00:19:49 00:19:26 00:19:31
00:19:30 00:18:47 00:19:51
00:19:34 00:19:58 00:08:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99 9215 Foldesi Janos 84 HUN M-H 21 01:24:55 01:27:17
02:52:24
02:52:13 00:19:51 00:20:33
00:20:08 00:20:06 00:19:20
00:20:20 00:20:30 00:21:19
00:10:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
180 6993 Wagner Gábor 86 HUN Talaber
And Bere M-H 30 01:23:50 01:34:01
02:58:15
02:57:51
00:19:46 00:20:07 00:20:00
00:19:43 00:19:09 00:20:13
00:20:04 00:27:26 00:11:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
243 5677 Domonkos Péter 78 HUN M-35 49 01:28:04 01:32:35
03:02:15
03:00:39
00:20:06 00:21:22 00:21:00
00:21:20 00:20:08 00:22:07
00:22:09 00:22:40 00:09:44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
273 9405 Hegedus Mate 81 HUN M-30 43 01:31:36 01:31:28
03:05:16
03:03:04
00:22:05 00:22:12 00:21:27
00:21:23 00:20:16 00:21:30
00:21:42 00:22:27 00:09:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
308 9638 Kovacs Reka 80 HUN W-30
5 01:33:03 01:31:54 03:05:53
03:04:58
00:22:41 00:22:01 00:21:56
00:21:55 00:20:35 00:21:43
00:21:45 00:22:24 00:09:53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
321 2611 Maros Ervin 72 HUN
1. Laufclub Parn M-40 64 01:27:45 01:37:36
03:05:26
03:05:21
00:20:02 00:20:37 00:20:37
00:21:41 00:21:29 00:23:44
00:23:55 00:23:23 00:09:49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
336 2610 Szirbek Zsolt 74 HUN
VEDAC M-35 62 01:29:54 01:36:24
03:06:59
03:06:18
00:20:43 00:21:01 00:21:01
00:22:09 00:22:02 00:22:40
00:23:05 00:23:00 00:10:34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
394 5462 Harangozo Tamas 82 HUN M-30 58 01:31:21 01:36:54
03:08:25
03:08:16
00:21:21 00:21:29 00:21:59
00:21:54 00:21:23 00:23:01
00:23:31 00:23:58 00:09:36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
425 6537 Fodor Csaba 78 HUN
Veszpremi Triatl M-35 78 01:29:09 01:40:00
03:09:44
03:09:09
00:20:59 00:21:17 00:21:03
00:21:16 00:20:46 00:22:20
00:24:32 00:25:22 00:11:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
450 8597 Löki István 76 HUN
Szentgotthárd M-35 83 01:36:15 01:33:51
03:12:09
03:10:06
00:22:55 00:22:53 00:22:36
00:23:09 00:21:25 00:22:43
00:22:31 00:22:40 00:09:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
484 2679 Kustor Péter 71 HUN
SRSE M-40 111 01:33:55 01:37:16 03:15:14
03:11:11
00:22:21 00:22:21 00:22:03
00:22:30 00:21:12 00:23:33
00:23:29 00:23:32 00:10:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
518 9178 Gerzsenyi Zsolt 70 HUN M-40 123 01:33:17 01:38:57
03:13:08
03:12:15
00:21:51 00:22:12 00:22:04
00:22:29 00:21:32 00:23:08
00:23:32 00:24:42 00:10:41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
627 34353 Rim�r Zsolt 69 HUN M-40 151 01:36:43 01:39:28
03:18:13
03:16:12
00:22:42 00:22:46 00:22:49
00:23:27 00:22:23 00:23:38
00:23:55 00:24:03 00:10:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
636 5013 Szentes Zsolt 71 HUN M-40 153 01:36:17 01:40:07
03:16:57
03:16:24
00:22:50 00:22:47 00:22:35
00:23:06 00:22:20 00:23:50
00:24:08 00:24:29 00:10:14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
692 34666 Tamás Krisztián
76 HUN M-35 121 01:42:30 01:35:52
03:18:41
03:18:22
00:24:22 00:24:35 00:24:19
00:24:05 00:22:35 00:22:54
00:22:20 00:23:10 00:09:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
695 5032 Bocskor Imre 65 HUN M-45 120 01:40:02 01:38:21
03:20:59
03:18:23
00:25:04 00:24:06 00:22:58
00:23:06 00:21:59 00:23:47
00:23:14 00:23:54 00:10:11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
711 4745 Komlody Adrian 79 HUN M-30 108 01:39:42 01:39:00
03:20:14
03:18:42
00:23:32 00:23:58 00:23:38
00:23:38 00:22:42 00:24:05
00:23:47 00:23:20 00:09:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
723 3865 Kardos Peter, Dr. 71
HUN
M-40 164 01:32:23 01:46:39
03:19:38
03:19:03
00:21:15 00:21:30 00:21:43
00:22:56 00:22:33 00:24:48
00:25:39 00:27:01 00:11:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
725 7658 B�r� Géza 67 HUN M-45 124 01:36:20 01:42:44
03:19:33
03:19:04
00:21:14 00:22:59 00:23:16
00:23:50 00:22:40 00:24:19
00:24:30 00:25:23 00:10:49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800 4738 Kriv�csy Péter, Dr. 69 HUN M-40 179 01:40:47 01:39:48
03:23:50
03:20:36 00:23:50 00:24:15
00:23:55 00:23:48 00:22:36
00:23:34 00:23:48 00:24:01
00:10:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
995 7817 Vándor Nóra
75 HUN W-35 7 01:37:03 01:47:56
03:25:15
03:24:59
00:22:04 00:23:03 00:23:08
00:23:54 00:22:54 00:24:57
00:25:56 00:27:18 00:11:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1067 5849 Urogi Tamás, MA 84
HUN
M-H 104 01:40:58 01:45:25
03:26:37
03:26:24
00:23:43 00:24:21 00:23:53
00:23:58 00:23:39 00:24:39
00:24:51 00:26:10 00:11:06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1107 7477 Berendi Antal 77 HUN
Talabér & Beren M-35 186 01:28:07 01:59:01
03:27:13
03:27:08
00:20:39 00:21:19 00:20:38
00:21:02 00:20:57 00:25:24
00:28:55 00:33:34 00:14:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1167 1441 Horvath Zoltan 78 HUN M-35
192 01:39:16 01:48:45 03:28:33
03:28:01
00:22:18 00:24:00 00:23:51
00:24:08 00:23:12 00:24:57
00:25:27 00:28:19 00:11:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1170 7574 Kreidl Csaba 74 HUN M-35 193 01:42:57 01:45:06
03:34:42
03:28:03
00:23:44 00:25:06 00:24:14
00:24:38 00:23:49 00:25:20
00:25:06 00:25:13 00:10:48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1215 5803 Botond Veres 75 HUN M-35 200 01:41:08 01:47:42
03:29:44
03:28:51
00:23:35 00:24:08 00:24:09
00:24:08 00:23:23 00:24:37
00:25:18 00:27:30 00:11:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1264 34668 Markovics Márk 72 HUN M-40 287 01:42:58 01:46:34
03:29:51
03:29:32
00:24:11 00:24:36 00:24:29
00:24:39 00:23:37 00:26:08
00:25:28 00:25:30 00:10:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1289 5034 Soós Elek 70 HUN M-40 295 01:41:18 01:48:34
03:30:18
03:29:52
00:22:20 00:23:13 00:23:05
00:27:38 00:23:07 00:25:56
00:27:06 00:26:41 00:10:42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1330 8833 Szlávik Zoltán, Dr. 73
HUN
M-40 299 01:44:54 01:45:45
03:36:46
03:30:39
00:24:42 00:25:08 00:24:25
00:25:21 00:23:37 00:24:59
00:24:53 00:25:45 00:11:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1428 3316 Brindza Ádám 76 HUN M-35 235 01:38:37 01:54:02 03:33:04
03:32:39
00:23:00 00:23:12 00:23:17
00:23:52 00:23:56 00:26:06
00:27:21 00:29:16 00:12:36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1443 34408 Pajor Attila 75 HUN M-35 237 01:46:33 01:46:21
03:33:48
03:32:55
00:23:59 00:25:54 00:25:39
00:25:49 00:23:48 00:25:58
00:25:37 00:25:54 00:10:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1493 4821 Garas Attila 79 HUN
Angyalcip?K M-30 199 01:42:25 01:51:27
03:40:09
03:33:52
00:24:08 00:24:38 00:24:10
00:24:24 00:23:38 00:25:18
00:25:56 00:29:11 00:12:26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1501 6857 Oertel Nandor 77 HUN
Pecelinfo M-35 243 01:44:49 01:49:12
03:36:42
03:34:02
00:24:32 00:24:52 00:25:06
00:25:04 00:24:06 00:25:47
00:26:28 00:26:29 00:11:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1623 35200 Harmati Attila 76 HUN
Tatabanyai Banya M-35 263 01:44:16 01:51:39
03:36:49
03:35:55
00:24:49 00:24:52 00:24:18
00:25:00 00:23:57 00:25:46
00:25:12 00:28:02 00:13:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1663 9231 Szurmik Tamas 77 HUN M-35 269 01:44:50 01:51:56
03:49:45
03:36:46
00:24:32 00:24:54 00:24:51
00:24:58 00:24:19 00:26:42
00:26:55 00:27:38 00:11:53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1682 4001 Szabó Albert-Manass� 76 HUN M-35 273 01:46:29 01:50:34
03:38:05
03:37:04
00:24:46 00:25:36 00:25:07
00:25:37 00:24:25 00:26:08
00:26:35 00:27:07 00:11:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1801 2518 Kuris Oszkar 63 HUN
Futobolondok SE M-50 205 01:45:09 01:53:45
03:39:27
03:38:54
00:24:52 00:24:28 00:24:29
00:25:56 00:24:42 00:27:16
00:27:21 00:28:02 00:11:43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1823 6366 Alp�r Dávid
73 HUN MAC Népstadion M-40 389 01:44:07 01:55:13
03:44:04
03:39:20
00:25:31 00:24:56 00:23:56
00:24:39 00:23:03 00:26:44
00:28:56 00:28:15 00:13:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1921 34626 Nagy Gergely 78 HUN M-35 304 01:42:13 01:58:48
03:46:05
03:41:02
00:23:39 00:23:45 00:23:35
00:26:10 00:23:45 00:28:09
00:29:20 00:30:54 00:11:41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2001 1581 Lovász Károly
65 HUN M-45 360 01:48:59 01:53:19
03:48:33
03:42:18
00:25:14 00:26:05 00:25:49
00:26:19 00:25:14 00:27:19
00:26:51 00:27:33 00:11:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2031 3591 Zoltan Retek 69 HUN M-40 425 01:48:51 01:53:43
03:45:24
03:42:35
00:25:24 00:26:00 00:25:46
00:26:24 00:24:33 00:27:01
00:27:18 00:28:05 00:12:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2086 1636 Veszelszki Sándor 72 HUN M-40 439 01:45:17 01:58:15
03:45:16
03:43:33
00:25:49 00:24:49 00:24:34
00:25:03 00:23:15 00:25:34
00:27:19 00:32:15 00:14:51
------------------------------------------
2097 34669 Szo� Attila 79 HUN M-30 250 01:51:56 01:51:46
03:44:31
03:43:42
00:25:17 00:27:12 00:26:58
00:26:59 00:25:05 00:27:14
00:26:45 00:27:03 00:11:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2324 7599 Fischer Anita 84 HUN W-H 15 01:53:39 01:53:24
03:49:51
03:47:04
00:26:40 00:27:00 00:26:22
00:28:01 00:24:55 00:26:52
00:26:45 00:27:51 00:12:34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2382 4616 Levai Robert 82 HUN M-30 281 01:54:24 01:53:33
03:51:01
03:47:58
00:27:18 00:27:42 00:26:27
00:27:16 00:26:15 00:26:36
00:26:13 00:27:16 00:12:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2437 4721 Jaszberenyi Aron, MA 76
HUN
M-35 361 01:53:34 01:55:09
03:54:51
03:48:43
00:27:19 00:27:42 00:25:55
00:27:04 00:25:21 00:27:10
00:26:42 00:28:52 00:12:33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2468 34485 Piroska Péter 72 HUN M-40 508 01:51:55 01:57:14
03:51:35
03:49:09
00:26:22 00:26:34 00:26:32
00:26:50 00:25:32 00:27:22
00:27:37 00:28:50 00:13:26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2488 5314 Toth-Csaszar Gergely 82
HUN AXEL SPRINTER M-30
291 01:53:44 01:55:33 03:55:28
03:49:18
00:27:36 00:27:08 00:26:23
00:27:04 00:25:21 00:27:01
00:26:54 00:28:52 00:12:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2492 4525 Stipanov Alexandra, MA 86
HUN
W-H 18 01:50:58 01:58:22
03:54:09
03:49:20
00:26:10 00:26:28 00:26:09
00:26:35 00:25:44 00:27:47
00:27:59 00:29:15 00:13:09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2494 34149 Komaromi Erika 80
HUN EUROPTIK W-30 45 01:55:05 01:54:15
03:52:50
03:49:20
00:27:03 00:27:38 00:27:08
00:27:33 00:26:05 00:27:34
00:26:47 00:27:33 00:11:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2527 34622 Javor Daniel 80 HUN
BMW Media Marath M-30 294 02:04:27 01:45:18
04:01:45
03:49:46
00:32:01 00:29:44 00:27:51
00:29:22 00:24:52 00:25:45
00:25:36 00:24:44 00:09:48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2558 9373 Kiszely Nándor 82 HUN
MTK M-30 301 01:55:45 01:54:22
04:00:26
03:50:08
00:26:08 00:27:04 00:27:32
00:29:06 00:25:18 00:27:23
00:27:22 00:28:16 00:11:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2606 8806 Augusz Agnes 79 HUN
W-30 50 01:53:57 01:56:53
03:54:44
03:50:51
00:26:45 00:27:23 00:26:43
00:27:30 00:26:05 00:27:44
00:27:57 00:28:54 00:11:47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2686 1576 Németh Sándor 73 HUN M-40 543 01:53:44 01:58:11
03:58:12
03:51:55
00:26:43 00:27:36 00:26:37
00:27:00 00:25:56 00:27:11
00:29:25 00:28:52 00:12:32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2688 34625 Mcmenemy Mark 75 HUN
BMW Media Marato M-35 392 02:00:21 01:51:35
04:03:55
03:51:56
00:28:48 00:28:26 00:28:27
00:28:26 00:25:11 00:27:07
00:27:41 00:26:28 00:11:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2700 3858 Nemeti Gergely 76 HUN
Nike Futoklub Bu M-35 393 01:55:34 01:56:29
03:56:41
03:52:03
00:27:05 00:27:31 00:27:20
00:27:49 00:26:22 00:28:09
00:27:59 00:28:00 00:11:43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2726 34075 Dragoman Zsolt 62 HUN
MARGITSZIGETI AM M-50 321 01:55:02 01:57:18
03:55:50
03:52:20
00:27:01 00:27:41 00:27:02
00:27:29 00:26:09 00:27:42
00:27:46 00:28:40 00:12:47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2840 5196 Orosz Péter, Dr. 87
HUN
M-H 260 01:50:02 02:03:28
03:59:59
03:53:31
00:25:58 00:26:45 00:25:44
00:26:07 00:25:11 00:28:30
00:31:07 00:31:35 00:12:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2929 3730 Beres Daniel, Mag. 75
HUN
M-35 419 01:55:18 01:59:13
04:01:21
03:54:31
00:27:04 00:27:44 00:26:35
00:27:48 00:26:18 00:27:28
00:28:28 00:29:21 00:13:41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2938 34082 Matern Imre 74 HUN M-35 420 01:54:57 01:59:38
03:58:05
03:54:35
00:27:00 00:27:41 00:27:02
00:27:27 00:26:11 00:28:58
00:28:19 00:29:10 00:12:44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2996 8490 Navratil Istvan 61 HUN
FLOW SC M-50 367 01:57:32 01:57:44
04:06:07
03:55:17
00:28:55 00:28:11 00:27:14
00:27:28 00:26:12 00:27:34
00:27:18 00:29:44 00:12:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3137 7250 Sz?Ts Pál 65 HUN M-45 556 01:57:54 01:58:50
04:00:33
03:56:44
00:28:06 00:28:24 00:27:34
00:27:44 00:26:15 00:28:13
00:28:51 00:29:09 00:12:26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3147 5446 Sólyom Zoltán
72 HUN IKARUS BSE M-40 620 01:56:09 02:00:40
04:03:12
03:56:49
00:26:56 00:27:58 00:26:57
00:28:06 00:26:51 00:30:40
00:27:56 00:28:43 00:12:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3155 5544 Lambertus Ivan 93 HUN M-H 279 01:49:48 02:07:08
03:59:27
03:56:56
00:24:13 00:25:44 00:26:13
00:27:46 00:26:52 00:31:38
00:30:33 00:31:14 00:12:39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3211 4035 Jeszenszky Peter 60
HUN
M-50 396 01:57:47 01:59:38
04:02:53
03:57:26
00:27:47 00:27:59 00:27:51
00:28:00 00:27:00 00:29:12
00:28:52 00:28:24 00:12:17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3248 333 Garami Csongor 68 HUN
Capgemini M-45 569 01:49:53 02:07:59
04:01:23
03:57:52
00:25:02 00:25:43 00:26:10
00:27:05 00:27:06 00:29:19
00:30:38 00:32:49 00:13:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3268 5384 Udvarias Csaba 77 HUN M-35 462 01:57:35 02:00:27
04:01:42
03:58:03
00:27:48 00:28:00 00:27:51
00:27:49 00:27:28 00:28:44
00:27:55 00:29:03 00:13:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3311 9732 Bohner Zsolt, Dipl. -Ing 67
HUN
M-45 582 01:53:34 02:04:49
04:00:41
03:58:24
00:26:11 00:26:59 00:26:53
00:27:46 00:26:28 00:29:23
00:30:32 00:31:02 00:13:06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3356 34224 Szrnka Pal 76 HUN
M-35 475 01:56:12 02:02:38
04:01:14
03:58:51
00:27:11 00:27:49 00:27:21
00:27:59 00:26:51 00:29:23
00:28:51 00:30:48 00:12:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3390 6045 Babos Viktória 90 HUN W-H 39 02:01:38 01:57:34
04:04:50
03:59:12
00:29:20 00:29:14 00:28:13
00:28:57 00:26:33 00:28:02
00:27:43 00:28:45 00:12:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3469 8832 Benke Gabriella 74 HUN W-35 48 02:00:21 01:59:57
04:04:10
04:00:18
00:27:53 00:28:58 00:28:37
00:28:59 00:26:51 00:29:21
00:28:48 00:28:39 00:12:08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3486 1228 J�rosi Tamás
73 HUN Zebra Futóklub M-40 667 01:52:13 02:08:19
04:04:31
04:00:32
00:24:42 00:26:41 00:26:34
00:28:24 00:27:43 00:29:20
00:36:13 00:28:57 00:11:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3536 7760 Homor�di Endre
69 HUN Endi M-40 676 02:02:30 01:59:02
04:09:02
04:01:33
00:29:49 00:28:19 00:28:17
00:30:04 00:26:49 00:28:55
00:28:03 00:28:28 00:12:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3551 5445 Vasmatics Lajos 73 HUN
LUJTI M-40 680 01:56:15 02:05:32
04:04:08
04:01:48
00:26:39 00:27:22 00:26:54
00:29:26 00:27:05 00:30:32
00:29:58 00:30:21 00:13:26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3606 4590 Bartakovics Balázs 82 HUN M-30 401 01:53:32 02:09:15
04:05:51
04:02:48
00:27:17 00:27:43 00:26:09
00:26:45 00:25:34 00:30:18
00:32:55 00:32:25 00:13:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3653 6077 Radnai Karoly 75 HUN M-35 504 02:01:15 02:02:22
04:10:40
04:03:38
00:28:33 00:28:54 00:28:26
00:29:41 00:26:31 00:29:51
00:29:13 00:29:37 00:12:47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3688 9501 Horvath Csaba 83 HUN M-30 407 02:02:15 02:01:58
04:09:47
04:04:13 00:29:26
00:29:36 00:28:26 00:28:58
00:26:26 00:29:22 00:28:45
00:30:16 00:12:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3717 3300 Veress Gábor 72 HUN M-40 708 01:53:43 02:10:54
04:10:54
04:04:37
00:26:43 00:27:30 00:26:42
00:27:00 00:25:55 00:27:13
00:29:30 00:37:00 00:17:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3768 6130 Kovács László 76 HUN M-35 518 01:55:17 02:10:19
04:08:31
04:05:36
00:26:35 00:27:11 00:27:12
00:28:23 00:26:54 00:29:15
00:29:46 00:35:38 00:14:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3837 35095 Szalay Balázs, MA 86 HUN M-H 332 01:57:47 02:08:57
04:21:03
04:06:44
00:28:12 00:28:00 00:27:15
00:28:24 00:26:16 00:28:10
00:30:51 00:36:27 00:13:06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3845 7639 Molnar Csaba 72 HUN M-40 725 02:02:23 02:04:28
04:08:41
04:06:51
00:28:18 00:29:17 00:28:54
00:29:26 00:28:37 00:29:38
00:30:04 00:29:36 00:12:59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3890 3101 Kertesz Ferenc 69
HUN
M-40 734 02:01:40 02:05:55
04:19:49
04:07:36
00:29:13 00:29:11 00:28:18
00:28:55 00:26:46 00:28:14
00:28:58 00:33:10 00:14:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3905 2952 Kovács Balázs
77 HUN M-35 527 02:00:14 02:07:40
04:22:10
04:07:54
00:29:20 00:28:48 00:27:50
00:28:17 00:27:14 00:29:36
00:31:16 00:32:27 00:13:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3931 9375 István Szabó
73 HUN M-40 746 01:53:41 02:14:34
04:19:26
04:08:16
00:26:21 00:26:35 00:27:02
00:27:44 00:27:13 00:30:53
00:33:36 00:34:18 00:14:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4083 9614 Csoma Andras 76 HUN M-35 540 02:02:27 02:08:02
04:28:34
04:10:30
00:28:45 00:29:15 00:28:55
00:29:36 00:27:39 00:30:01
00:30:28 00:32:46 00:13:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4094 3010 Locher Tamas, Mag. 82
HUN Tamas Locher M-30
442 02:01:27 02:09:08 04:20:40
04:10:36
00:28:41 00:28:48 00:28:22
00:29:22 00:27:42 00:31:01
00:31:43 00:32:24 00:12:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4177 34628 Szilagyi Mihaly, Dr. 79
HUN
M-30 450 02:00:21 02:11:33
04:23:53
04:11:55
00:29:03 00:28:42 00:27:57
00:28:47 00:27:39 00:30:19
00:33:07 00:32:14 00:14:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4191 7498 Rajkai Norbert 69 HUN M-40 782 02:04:35 02:07:33
04:22:50
04:12:09 00:29:36 00:29:56
00:28:56 00:29:53 00:27:52
00:29:51 00:30:04 00:31:42
00:14:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4199 8236 Nagy Gerg? 84 HUN
Surfing Ninja Co M-H 356 02:10:10 02:02:04
04:25:18
04:12:15
00:30:14 00:30:59 00:30:15
00:32:30 00:27:06 00:29:23
00:28:45 00:30:14 00:12:44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4265 5856 Hollós B�la-Benedek, BA
89 HUN M-H 367 02:02:37 02:10:36
04:23:48
04:13:13
00:31:27 00:28:39 00:28:31
00:28:08 00:25:28 00:26:51
00:29:14 00:36:21 00:18:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4274 9589 Schuch Tamás 68 HUN M-45 742 02:03:48 02:09:29
04:24:36
04:13:18
00:29:08 00:29:18 00:28:26
00:30:40 00:28:57 00:31:05
00:31:29 00:31:36 00:12:34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4293 5218 Csömöri László
74 HUN M-35 556 02:00:08 02:13:26
04:23:52
04:13:35
00:27:29 00:28:44 00:28:22
00:29:32 00:27:44 00:30:17
00:32:06 00:33:57 00:15:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4309 639 Kiss Zoltan 76
HUN
M-35 558 01:53:41 02:20:08
04:14:21
04:13:49
00:24:24 00:26:39 00:26:39
00:29:43 00:30:34 00:31:21
00:34:54 00:35:13 00:14:19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4330 5815 Nemeth-D�ltl György 90 HUN M-H 373 01:59:53 02:14:15
04:17:31
04:14:09
00:27:35 00:28:44 00:27:34
00:29:31 00:31:07 00:34:53
00:30:57 00:30:36 00:13:09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4375 5195 Nagy Zoltan 67 HUN M-45 753 01:56:59 02:17:50
04:26:27
04:14:49 00:26:12 00:27:23
00:27:53 00:29:24 00:28:29
00:32:52 00:34:38 00:34:07
00:13:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4392 1201 Berta Ferenc, Ing. 60
HUN SUHANJ! M-50 526 02:03:26 02:11:50
04:25:53
04:15:16
00:27:36 00:29:10 00:28:51
00:31:33 00:28:42 00:34:16
00:31:28 00:30:17 00:13:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4393 3966 Insperger Tamás 71 HUN
Veszprémi Triatl
M-40 807 02:07:02 02:08:14
04:28:07
04:15:17
00:29:21 00:30:05 00:29:48
00:31:17 00:29:13 00:30:55
00:31:18 00:29:40 00:13:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4396 4748 Török Lajos, BA
86 HUN M-H 379 02:03:10 02:12:09
04:21:45
04:15:20
00:28:50 00:29:37 00:29:01
00:29:40 00:27:33 00:30:52
00:33:46 00:33:03 00:12:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4552 34091 Tas Katalin 87 HUN W-H 67 01:56:30 02:21:21
04:22:11
04:17:52
00:26:48 00:27:26 00:27:54
00:28:10 00:27:29 00:30:31
00:35:01 00:37:59 00:16:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4578 6581 Pekli Marton 68 HUN M-45 778 02:01:37 02:16:36
04:25:27
04:18:14
00:27:41 00:28:54 00:28:23
00:30:23 00:28:24 00:31:38
00:33:23 00:34:31 00:14:53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4728 34473 Nemeth Gergely 84 HUN M-H 410 02:10:07 02:10:37
04:31:26
04:20:45
00:29:55 00:30:44 00:30:38
00:32:13 00:29:56 00:32:13
00:31:07 00:31:22 00:12:33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4731 7662 Tompos PÉter 77 HUN M-35 600 02:07:48 02:13:02
04:25:14
04:20:50
00:30:21 00:30:09 00:29:56
00:31:06 00:29:01 00:31:12
00:32:14 00:33:04 00:13:43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4747 6070 Szocs Gabor 73 HUN
Gabor M-40 859 02:01:15 02:19:50
04:28:08
04:21:06
00:28:33 00:28:55 00:28:25
00:29:12 00:28:16 00:32:39
00:34:46 00:35:21 00:14:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4752 34634 Fejes László 73 HUN
Suhanj! M-40 860 02:07:14 02:13:57
04:32:44
04:21:11
00:28:23 00:30:35 00:30:16
00:31:35 00:29:44 00:32:34
00:32:06 00:32:00 00:13:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4759 34632 Dáva Iván 60 HUN
SUHANJ! M-50 567 02:02:08 02:19:14
04:22:25
04:21:23
00:27:34 00:27:38 00:27:56
00:31:57 00:29:46 00:35:13
00:32:39 00:34:38 00:13:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4760 34633 Ocelka Róbert 74 HUN
SUHANJ! M-35 601 02:02:08 02:19:14
04:22:25
04:21:23
00:27:34 00:27:39 00:27:57
00:31:57 00:29:46 00:35:13
00:32:40 00:34:37 00:13:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4761 7349 Abraham Istvan 76 HUN M-35 602 02:08:52 02:12:32
04:36:17
04:21:25
00:29:22 00:31:01 00:29:53
00:32:16 00:28:46 00:32:33
00:31:04 00:32:09 00:14:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4898 4018 Kurthy Daniel, Dr. 76
HUN
M-35 615 01:57:32 02:26:10
04:28:56
04:23:43
00:27:19 00:27:23 00:26:23
00:29:52 00:29:02 00:34:05
