Pos
Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Team NAZ CAT. POS.CAT. Tempo Reale
1 2 LOKWATOM JASON EKITELA 1984 M INDIVIDUALE KEN TM 1 2:19:45 2:19:41
2 782 GRANO GIOVANNI 1990 M A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN ITA PM 1 2:20:45 2:20:44
3 3 BII PETER 1973 M ATHLETIC TERNI KEN MM35 1 2:20:56 2:20:54
4 4 NILSSON DAVID 1987 M INDIVIDUALE SWE TM 2 2:21:04 2:21:02
5 26 STARA GIUSEPPE 1975 M MARATHON CLUB ORISTANO ITA MM35 2 2:29:30 2:29:26
6 1505 GIARDIELLO SAVERIO 1981 M ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS ITA TM 3 2:31:15 2:31:14
7 1 BIWOTT NICODEMUS 1980 M A.S.D. FARNESE VINI PE KEN TM 4 2:32:37 2:32:34
8 11 CARONI FRANCESCO 1973 M RUNNERS BERGAMO ITA MM35 3 2:33:57 2:33:55
9 24 DI PETRILLO ALBERTO 1967 M A.S. ATL. VINCI ITA MM45 1 2:34:29 2:34:25
10 20 FANTON LORIS 1972 M ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA ITA MM40 1 2:36:48 2:36:46
11 80 TOMELLERI FLAVIO 1961 M LA RECASTELLO RADICI GROUP ITA MM50 1 2:37:16 2:37:15
12 22 GREEN WILL 1974 M INDIVIDUALE GBR MM35 4 2:37:48 2:37:46
13 21 CUNNINGHAM JEFF 1982 M INDIVIDUALE GBR TM 5 2:38:26 2:38:24
14 27 BANNISTER JAMIE 1986 M ROAD RUNNER CLUB GBR TM 6 2:40:48 2:40:45
15 65 SLETTEHAUGH NEIL 1973 M FAO STAFF COOP ATHLETICS CLUB USA MM35 5 2:42:35 2:42:32
16 690 EVANGELISTI MICHELE 1980 M RUNNERS BERGAMO ITA TM 7 2:42:58 2:42:56
17 1001 DARDINI CLAUDIA 1969 F A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA MF40 1 2:43:11 2:43:09
18 12 WANGOI NJOKI JOSEPHINE 1974 F ATL. PARATICO ITA MF35 1 2:43:49 2:43:47
19 74 VENAFRO MARCELLO 1971 M SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V ITA MM40 2 2:46:04 2:46:00
20 51 OREGLIA DIEGO 1976 M RUNNERS BERGAMO ITA MM35 6 2:46:54 2:46:50
21 15 CASARO ELENA 1970 F ESSETRE RUNNING ITA MF40 2 2:47:39 2:47:37
22 858 TODORAN PAULA 1985 M CSM ARMATURA ZALAU ROM TM 8 2:48:35 2:48:33
23 83 LOMBARDI MARCO 1981 M ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO ITA TM 9 2:49:31 2:49:28
24 30 ANACLERIO DARIO 1980 M POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA TM 10 2:49:52 2:49:50
25 57 QUILICO RICCARDO 1976 M ATL. ARCI FAVARO ITA MM35 7 2:50:19 2:49:45
26 58 CAVALLARO GIUSEPPE 1969 M CDS ATLETICA AMATORI NUORO ITA MM40 3 2:50:47 2:50:45
27 52 ZUCCARELLO NICOLA 1977 M GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA MM35 8 2:51:05 2:50:59
28 48 CARBONE LUIGI 1970 M GSA COMETA ITA MM40 4 2:51:45 2:51:43
29 1533 DEFENDI FRANCESCO 1976 M LA RECASTELLO RADICI GROUP ITA MM35 9 2:52:19 2:52:12
30 95 GNOCCHI RENATO 1985 M ASD RIDERS TEAM CECINA ITA TM 11 2:52:43 2:52:41
31 474 PORRU ARMANDO 1957 M CDS ATLETICA AMATORI NUORO ITA MM55 1 2:53:40 2:53:33
32 90 JOSAFATSSON IVAR 1961 M INDIVIDUALE ISL MM50 2 2:53:45 2:53:41
33 749 ROMAGNANI ALBERTO 1969 M AS SURVIVAL TRIATHLON ITA MM40 5 2:53:53 2:53:42
34 98 PAGLI STEFANO 1981 M INDIVIDUALE ITA TM 12 2:53:58 2:53:55
35 14 GIARDA LORETTA 1973 F ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA MF35 2 2:54:32 2:54:30
36 1513 VETTER SVEN 1977 M INDIVIDUALE GER MM35 10 2:54:55 2:54:49
37 75 FIGUNDIO ANTONIO 1967 M ATLETICA CORREREPOLLINO ITA MM45 2 2:54:56 2:54:54
38 261 SIMILI FEDERICO 1972 M POD.OSPEDALIERI PISA ITA MM40 6 2:55:11 2:55:07
39 37 GIANOGLIO RICCARDO MARIO 1989 M CDS ATLETICA AMATORI NUORO ITA TM 13 2:55:12 2:55:04
40 705 DONI ROBERTO 1964 M ASD ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA ITA MM45 3 2:55:54 2:55:48
41 854 BELLINVIA FRANCESCO 1965 M TRIATLETI PISANI ITA MM45 4 2:56:40 2:56:35
42 585 MAZZOTTA MASSIMO 1966 M COSENZA K42 ITA MM45 5 2:56:45 2:56:38
43 87 CAVALLONE PAOLO 1973 M INUITRIATHLON ITA MM35 11 2:56:47 2:56:40
44 254 TRULLA RICCARDO 1972 M SS ATLETICA VICENTINA ITA MM40 7 2:56:50 2:56:35
45 717 LUSETTI GIUSEPPE 1981 M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA TM 14 2:56:53 2:56:43
46 16 LUCA MARIA MAGDALENA 1978 F CSU GALATI ITA TF 1 2:57:23 2:57:21
47 36 BACIS DARIO 1965 M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA MM45 6 2:57:27 2:57:20
48 364 IUDICE GIOVANNI 1975 M MARATHON CLUB PISA-ONLUS ITA MM35 12 2:57:35 2:57:25
49 311 BARBERO GIANLUCA 1973 M A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO ITA MM35 13 2:57:41 2:57:38
50 76 KOVÁCS ATTILA 1969 M INDIVIDUALE HUN MM40 8 2:58:06 2:58:01
51 32 KREKACS LASZLO 1970 M INDIVIDUALE HUN MM40 9 2:58:22 2:58:13
52 614 GREENWOOD ANDREW 1978 M INDIVIDUALE NZL TM 15 2:58:38 2:58:19
53 69 CEI FABIO 1969 M INDIVIDUALE ITA MM40 10 2:58:44 2:58:38
54 61 RANNI ANTONIO 1965 M ASD ATLETICA FOSSACESIA ITA MM45 7 2:58:53 2:58:51
55 91 FARINA MASSIMO 1968 M ASD GUALTIERI 2000 ITA MM40 11 2:58:59 2:58:47
56 421 BESSONE MARCO 1975 M ASDP ATLETICA PINEROLO ITA MM35 14 2:59:01 2:58:44
57 54 TERENGHI GINO 1963 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM45 8 2:59:07 2:59:02
58 82 SCHIAVILLA DAMIANO 1977 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA MM35 15 2:59:15 2:59:00
59 56 GOSELI GIOVANNI 1968 M CDS ATLETICA AMATORI NUORO ITA MM40 12 2:59:18 2:59:07
60 189 HAUERSLEV JAN 1975 M INDIVIDUALE DEN MM35 16 2:59:21 2:59:03
61 617 CRUCITTI ANTONINO 1964 M ITALIANA AZZANO RUNNERS ITA MM45 9 2:59:33 2:59:09
62 490 SUSTA FEDERICO 1977 M ASD APERDIFIATO ITA MM35 17 2:59:38 2:59:05
63 28 CARBONE MASSIMO 1968 M ATL.FOLLONICA ITA MM40 13 2:59:42 2:59:28
64 41 DONI MARZIO 1966 M PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE ITA MM45 10 2:59:52 2:59:49
65 180 CARMINATI PAOLO 1973 M 3LIFE ITA MM35 18 2:59:57 2:59:46
66 514 COSTA MICHELE 1959 M RUNNING SARONNO ITA MM50 3 3:00:00 2:59:51
67 42 FERRARI MARCELLO 1970 M ATLETICA TEAM LOPPIO ITA MM40 14 3:00:08 3:00:00
68 380 CAPASSO GIUSEPPE 1967 M ASD PODISTICA APRILIA ITA MM45 11 3:00:09 2:59:57
69 88 LA GATTA ANTONIO 1961 M LA MICHETTA ITA MM50 4 3:00:09 3:00:01
70 1097 KONSTANTOS ELENA 1976 F POL CORSO ITALIA PISA ITA MF35 3 3:00:18 3:00:15
71 1512 BARBERA PAOLO 1973 M PRO PATRIA CUS MILANO ITA