14 km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Bíró Károly Róbert 1990 g2 Győr 1522 60:05:00
2 Gerlei Tamás 1969 g4 Dad 1542 62:53:00
3 Bakos Gergely 1971 g4 Tbánya 1550 63:21:00
4 Szabó Péter 1963 g4 Győr 1528 65:00:00
5 Tamási Krisztián 1976 g3 Pest 1526 65:30:00
6 Boros Miklós 1968 g4 Győr 1532 66:05:00
7 Hajós Krisztián 1975 g3 Gybarát 1538 66:51:00
8 Bognár Ferenc 1968 g4 Győr 1546 67:27:00
9 Varga István 1972 g4 Győr 1543 68:20:00
10 Patonai Gábor 1976 g3 Rábapatona 1518 68:35:00
11 Mayer Gábor 1975 g3 Győrszemere 1548 70:19:00
12 dr. Ferenczy Tamás 1969 g4 Győrszemere 1540 70:26:00
13 Pék Imre 1957 g5 Kisfalud 1530 70:33:00
14 Bartos János 1961 g5 Győr 1545 71:37:00
15 Bombay Zsolt 1969 g4 Győr 1534 71:38:00
16 Stojcsics Balázs Kálmán 1984 g2 Körmend 1539 72:47:00
17 Lakatos Attila 1977 g3 Nyúl 1541 75:24:00
18 Bogi Sándor 1952 g5 Dunaszerdahely 1547 76:55:00
19 Gulyás Krisztina 1973 h2 Győr 1531 77:58:00
20 Hosszu-Baranyi Ildikó 1985 h2 Győr 1521 78:43:00
21 Lutor Melinda 1980 h2 Gyzámoly 1529 79:39:00
22 Hulman Péter 1954 g5 Győr 1544 80:00:00
23 Dombi László 1981 g3 Gybarát 1527 80:33:00
24 Motzer Melinda 1975 h2 Győr 1504 81:33:00
25 Kovács Tibor 1957 g5 Gybarát 1506 86:40:00
26 Papné Marika 1959 h3 Tata 1525 87:44:00
27 Sinkó Sándor 1972 g4 Győr 1519 88:27:00
28 Boros Szilvia 1976 h2 Győr 1536 92:34:00
29 Márkus László 1973 g3 Győr 1512 93:47:00
30 Polczer Tamás 1980 g3 Győr 1517 99:45:00
 7 km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Takács Dávid 1979 e3 Győr 1205 28:55:00
2 Kószás Kriszta 1994 f1 Gybarát 1275 30:38:00
3 Nagy Tamás 1994 e2 Hédervár 1232 30:52:00
4 Érsek Bertalan 1975 e4 Győr 1240 30:56:00
5 Guttén Áron 1994 e2 Győr 1256 31:07:00
6 Hosszu Róbert 1980 e3 Győr 1189 32:02:00
7 Alasztics Gyula 1950 e6 Győr 1280 32:09:00
8 Dobóczy László 1992 e2 Győr 1203 33:20:00
9 Horváth Áron 1980 e3 Győr 1229 33:40:00
10 Vig Zoltán 1959 e5 Gybarát 1267 34:39:00
11 Sziklenka Krisztián 1996 e1 Gybarát 1201 34:42:00
12 Sziklenka László 1961 e5 Gybarát 1198 35:15:00
13 Nagy Bonifác 1996 e1 Gybarát 1224 35:36:00
14 Dobrosi Balázs 1982 e3 Győr 1276 35:41:00
15 Varga Péter 1982 e3 Szilsárkány 1181 35:43:00
16 Stummer János 1945 e7 Győr 1242 36:31:00
17 Szombathelyi Bálint 1996 e1 Győr 1167 37:02:00
18 Bognár László 1968 e4 Csorna 1195 37:02:00
19 Bakos Szása 1981 e3 Győr 1180 37:21:00
20 Számvéber Ákos 1998 e1 Gybarát 1243 37:22:00
21 Bodó Barnabás 1975 e4 Bős 1261 38:27:00
22 Rumi Tamás 1973 e4 Győr 1285 38:37:00
23 Lamatsch János 1949 e6 Tbánya 1283 38:48:00
24 Horváth csaba gyula 1965 e5 Győr 1265 39:09:00
25 Vass Sándor 1952 e6 Győr 1248 39:25:00
26 Söregi Ágnes 1977 f2 Győr 1255 39:25:00
27 Németh László 1978 e3 Győr 1281 40:08:00
28 Mógor Zsanett 1994 f1 Bőny 1173 40:20:00
29 Mészáros Gábor 1996 e1 Gybarát 1272 40:31:00
30 Németh Ernő 1973 e4 Gyújfalu 1278 40:56:00
31 dr. Pölcz Hajnalka 1973 f3 Abda 1286 40:56:00
32 Horváth Gábor 1972 e4 Gybarát 1289 41:07:00
33 Parádi Zsuzsanna 1979 f2 Győr 1288 41:20:00
34 Takács Szabó Melinda 1983 f2 Győr 1257 41:52:00
35 Csányiné Erdélyi Hajnalka 1970 f3 Öttevény 1268 41:59:00
36 Balázs István 1965 e2 Gybarát 1277 42:12:00
37 Czigányig Rezső 1941 e7 Pilisborosjenő 1279 42:15:00
38 Prisztóka Zsolt 1975 e4 Győr 1208 42:22:00
39 Túroczi Attila 1986 e2 Győr 1258 42:39:00
40 Szabó Hunor 2000 e1 Győr 1185 42:42:00
41 Józsa Attila 1969 e4 Gybarát 1254 42:44:00
42 Weisev Ákos 1997 e1 Gybarát 1170 42:48:00
43 dr.Kiss Gergő 1985 e3 Győr 1259 43:00:00
44 Borbély Tamás 1972 e4 Győr 1284 43:19:00
45 Bőhm Ármin 1996 e1 Győr 1168 44:05:00
46 Gutainé Cziráki Ilona 1959 f4 Kocs 1191 45:50:00
47 Bódis Ervin 1971 e4 Gybarát 1273 46:22:00
48 Számvéber Ferenc 1970 e4 Gybarát 1247 46:27:00
49 Simon istván 1953 e6 Győr 1270 46:48:00
50 Papati Csaba 1972 e4 Győrszemere 1290 47:03:00
51 Boglár Adrián 2001 e1 Agyagoszergényi 1215 47:13:00
52 Bognár Krisztián 1997 e1 Agyagoszergényi 1211 47:20:00
53 Vass Zoltánné 1977 f2 Gybarát 1251 47:39:00
54 Bögi Viktor 1976 e3 Győr 1228 47:53:00
55 Böginé Szalai Rita 1972 f3 Győr 1216 47:53:00
56 Bognárné Pék irén 1970 f3 Agyagoszergényi 1214 49:11:00
57 Budai Gertrúd 1953 f5 Győr 1274 50:16:00
58 Gutai Dóra 1991 f1 Kocs 1194 50:52:00
59 Bognár Zsófia 1994 f1 Csorna 1196 50:52:00
60 Mészáros János 1943 e7 Tata 1169 50:54:00
61 Baranyai László 1963 e5 Dunaszerdahely 1260 52:23:00
62 Dolgos Mária 1956 f4 Gönyű 1266 54:04:00
63 Foclor Katalin 1985 f2 Tét 1178 56:42:00
64 Pormüller Gabriella 1980 f2 Darnózseli 1287 57:39:00
65 Pásztor Antal 1946 e6 Bp 1282 58:29:00
66 Bizzer Dániel 1991 e2 Győr 1262 61:18:00
67 Mosolics Krisztina 1987 f1 Győr 1264 61:18:00
68 Miszori Tamás 1999 e1 Győr 1162   41:29:00
69 Ulbrich Lívia 1981 f2 Tét 633  
70 Bánszky Mariann 1950 f5 Tata 1523  
 4 km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Fábián József 1998 c1 Naszály 298 17:01:00
2 Kiss Norbert 2000 c2 Gybarát 228 17:54:00
3 Vitéz Gábor 1998 c1 Bágyogszovát 227 18:09:00
4 Jurik Péter 1999 c1 Koroncó 219 18:43:00
5 Kiss Bence 1998 c1 Bodonhely 226 18:51:00
6 Bombay Ádám 2001 c2 Győr 233 18:59:00
7 Ulrich Attila 2003 c3 Zirc 208 19:00:00
8 Gerlei Csaba 2002 c3 Dad 278 19:04:00
9 Monár Gábor 1999 c1 Koroncó 217 19:34:00
10 Halász bende 2003 c3 Gybarát 282 19:39:00
11 Csaplár Viktória 1999 d1 Gybarát 239 20:39:00
12 Bauer Hanna 2000 d2 Vámosszabadi 232 21:21:00
13 Bombay Barnabás 1999 c1 Győr 238 21:33:00
14 Fehér Ákos 1999 c1 Győr 231 21:38:00
15 Halász Dorka 1998 d1 Gybarát 283 22:15:00
16 Berta Fruzsina 2000 d2 Koroncó 215 22:18:00
17 Seres Péter 2001 c2 Gybarát 246 22:28:00
18 Seres András 2003 c3 Gybarát 254 22:44:00
19 Lengyel Dominika 2000 d2 Koroncó 224 22:50:00
20 Gellei Dávid 1998 c1 Dad 286 23:47:00
21 Boráros Gábor 1999 c1 Győr 206 24:03:00
22 Gerlei Máté 1996 vk Dad 258 24:03:00
23 Kaposi Máté 1998 c1 Gybarát 240 27:42:00
24 Czeiter Adrienn 2000 c2 Gybarát 230 28:28:00
25 Boráros Tünde 1998 d1 Győr 205 28:29:00
26 Ulrich Anna Csenge 2001 d2 Zirc 210 31:17:00
27 Pintér Roland 2001 c2 Koroncó 212 46:17:00
 1,3 km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Fábián Szilvia 2001 b1 Naszály 86 4:51
2 Bognár Adrián 2001 a1 Agyagosszergény 61 5:03
3 Vecsei Lajos 2001 a1 Győr 80 5:04
4 Pintér Horváth Mátyás 2003 a2 Nyúl 56 5:09
5 Szalai Dániel 2001 a1 Bágyogszovát 51 5:21
6 Marx Balázs 2002 a1 Gybarát 77 5:30
7 Végh Roland 1999 vk Győr 81 5:33
8 Budai Janka 2003 b2 Gybarát 87 5:38
9 Nagy Áron 2001 a1 Bágyogszovát 50 5:46
10 Sós Nóemi 2002 b1 Koroncó 71 5:47
11 Molnár Botond 2003 a2 Koroncó 48 5:50
12 Németh Norbert 2001 a1 Gybarát 67 5:54
13 Horváth Kristóf Péter 2005 a3 Koroncó 68 5:54
14 Fábián Viktória 2004 b2 Naszály 85 5:56
15 Marx Bálint 2002 a1 Gybarát 78 5:57
16 Horváth Boglárka 2003 b2 Gybarát 65 5:59
17 Kiss Domonkos 2003 a2 Gybarát 52 6:01
18 Szabó Nóra 2004 b2 Győr 49 6:05
19 Rajki Zsombor 2003 a2 Gybarát 88 6:11
20 Bombay Máté 2003 a2 Győr 62 6:13
21 Sári istván 1999 vk Győr 79 6:15
22 Domán Péter 2003 a2 Gybarát 84 6:17
23 Józsa Eszter 2001 b1 Gybarát 63 6:19
24 Fehér Olivér 2004 a2 Győr 55 6:23
25 Marx Bence 2004 a2 Gybarát 76 6:24
26 Sári Márk 2002 a1 Győr 82 6:29
27 Sziládi Júlia 2002 b1 Gybarát 73 6:49
28 Vass Anna 2004 b2 Gybarát 64 6:50
29 Buri Zoltán 2002 a1 Gyzámoly 60 6:58
30 Hajós Krisztián 2005 a3 Gybarát 69 7:05
31 Halász Hella 2006 b3 Gybarát 72 7:11
32 Németh Martin 2004 a2 Gybarát 66 7:12
33 Huszár Hanna 2004 b2 Győr 57 7:21
34 Matkovics Milán 2003 a2 Gybarát 54 7:33
35 Buri Lídia Mária 2001 b1 Gyzámoly 59 7:34
36 Marx Bianka 2004 b2 Gybarát 75 7:37
37 Domán Gergő 2006 a3 Gybarát 83 7:41
38 Csenge Nóra 2004 b2 Győr 90 7:44
39 Papati Boglárka 2004 b2 Győr 91 7:45
40 Gerlei Tünde 2005 b3 Dad 70 7:58
41 Kiss Bertalan 2006 a3 Gybarát 47 8:23
42 Mészáros Zója Sára 2006 b3 Tata 45 8:33
43 Sziládi Marcell 2005 a3 Gybarát 74 11:10