Futapest - Kistarcsa Crossfutás
2011. november 13.
Végeredmény 20 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BEDA SZABOLCS 1977 82 1:23:26
2. Szecsödi Péter 1976 153 1:26:09
3. SOMOGYI KÁROLY 1964 79 1:26:52
4. Kis Imre 1970 145 1:28:16
5. FORGÁCS ISTVÁN 1975 74 1:28:41
6. Farkas Gábor 1990 140 1:28:53
7. SZABÓ TAMÁS 1974 86 1:30:06
8. Merényi Timea 1971 139 1:30:16
9. Szabó Zoltán 1967 152 1:34:56
10. Sáthy István 1962 144 1:35:58
11. Szabó Péter 1991 138 1:36:10
12. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 89 1:37:03
13. Farkas András 1967 159 1:37:46
14. BÁNKI ALBERT 1970 76 1:37:53
15. Germán László 1977 154 1:39:43
16. Orbán Ferenc 1966 146 1:41:02
17. Veres Csilla 1973 170 1:41:13
18. Hakkel Tünde 1982 174 1:42:35
19. Reményi Attila 1964 141 1:42:37
20. Kiss Mirella 1976 161 1:44:05
21. LOHN MIKLÓS 1956 64 1:44:08
22. Nagy Zoltán 1954 151 1:44:44
23. Káldi János 1959 160 1:44:56
24. SZEKERES FERENC 1947 67 1:45:56
25. Kiss Csaba 1973 175 1:46:07
26. Rácz Csaba 1966 149 1:46:27
27. Vaczkó Zsolt Zoltán 1971 155 1:47:11
28. JANKÓ TAMÁS 1958 87 1:49:00
29. KARDOS TIBOR 1964 83 1:49:37
30. Borenich Gábor 1967 163 1:50:50
31. Blaskovits Zsuzsa 1967 156 1:51:22
32. KORPONAY CSABA 1964 70 1:51:51
33. Vigh Ferenc 1967 158 1:52:14
34. Sólyom Zoltán 1972 179 1:53:27
35. Szabó Katalin 1971 180 1:53:59
36. Kiss László 1978 162 1:54:57
37. BEREZVAI FERENC 1963 75 1:56:40
38. Mészáros Zoltán 1978 150 1:56:43
39. Tóthhak Péter 1969 178 1:57:11
40. LAZA LÁSZLÓ 1954 66 1:57:17
41. Tompos Péter 1974 173 1:57:19
42. Juhász Péter 1969 169 1:57:51
43. TOMA BEÁTA 1964 81 1:58:35
44. KIEFER ANTAL 1958 148 1:59:13
45. GYULAI LÁSZLÓ 1948 77 2:00:44
46. Fall Helga 1975 167 2:00:54
47. Kocza István 1973 142 2:01:00
48. VARGA ISTVÁN 1970 73 2:04:10
49. FORGÁCS GYULA 1950 2091 2:04:53
50. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 62 2:07:38
51. LAKATOS TIBOR 1966 72 2:10:25
52. PALOTAI GÁBOR 1953 69 2:10:55
53. Vereszki Péter 1974 168 2:11:05
54. BÉLECZKY GYÖNGYI 1959 147 2:12:11
55. FRÖHLICH HENRIK 1944 68 2:12:34
56. MÁRCZÉ FERENC 1951 59 2:15:20
57. Csellár Teréz 1960 157 2:16:15
58. Marton Ildikó 1967 166 2:17:03
59. Roszinszky Katalin 1975 164 2:17:28
60. BALASSÁNÉ PATAI ERZSÉBET 1964 78 2:17:30
61. JAKAB TIBOR 1957 90 2:18:18
62. VARGA JÁNOS 1974 88 2:19:08
63. NEMCSICS ÁKOS 1958 58 2:19:10
64. VÁRKONYI ZOLTÁN 1968 84 2:19:25
65. PEREPATICS MÁRIA 1950 65 2:24:05
66. Gyürü Ilona 1978 172 2:25:48
67. Gyürü Judit Dr. 1976 171 2:25:52
68. Szabó Gábor Tibor 1959 177 2:30:43
69. Olasz Nándor 1957 176 2:30:45
70. KEMÉNY JUDIT 1963 63 2:35:26
71. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 60 2:35:47
72. BALOGH ÁDÁM 1979 80 2:37:50
73. Nagy Katalin 1978 143 2:38:08
74. BOGYÓ ÉVA 1960 61 2:39:28
75. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 71 2:39:29
76. KOREN TAMÁS 1953 85 3:16:48
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BEDA SZABOLCS 1977 82 1:23:26
2. Szecsödi Péter 1976 153 1:26:09
3. SOMOGYI KÁROLY 1964 79 1:26:52
4. Kis Imre 1970 145 1:28:16
5. FORGÁCS ISTVÁN 1975 74 1:28:41
6. Farkas Gábor 1990 140 1:28:53
7. SZABÓ TAMÁS 1974 86 1:30:06
8. Szabó Zoltán 1967 152 1:34:56
9. Sáthy István 1962 144 1:35:58
10. Szabó Péter 1991 138 1:36:10
11. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 89 1:37:03
12. Farkas András 1967 159 1:37:46
13. BÁNKI ALBERT 1970 76 1:37:53
14. Germán László 1977 154 1:39:43
15. Orbán Ferenc 1966 146 1:41:02
16. Reményi Attila 1964 141 1:42:37
17. LOHN MIKLÓS 1956 64 1:44:08
18. Nagy Zoltán 1954 151 1:44:44
19. Káldi János 1959 160 1:44:56
20. SZEKERES FERENC 1947 67 1:45:56
21. Kiss Csaba 1973 175 1:46:07
22. Rácz Csaba 1966 149 1:46:27
23. Vaczkó Zsolt Zoltán 1971 155 1:47:11
24. JANKÓ TAMÁS 1958 87 1:49:00
25. KARDOS TIBOR 1964 83 1:49:37
26. Borenich Gábor 1967 163 1:50:50
27. KORPONAY CSABA 1964 70 1:51:51
28. Vigh Ferenc 1967 158 1:52:14
29. Sólyom Zoltán 1972 179 1:53:27
30. Kiss László 1978 162 1:54:57
31. BEREZVAI FERENC 1963 75 1:56:40
32. Mészáros Zoltán 1978 150 1:56:43
33. Tóthhak Péter 1969 178 1:57:11
34. LAZA LÁSZLÓ 1954 66 1:57:17
35. Tompos Péter 1974 173 1:57:19
36. Juhász Péter 1969 169 1:57:51
37. KIEFER ANTAL 1958 148 1:59:13
38. GYULAI LÁSZLÓ 1948 77 2:00:44
39. Kocza István 1973 142 2:01:00
40. VARGA ISTVÁN 1970 73 2:04:10
41. FORGÁCS GYULA 1950 2091 2:04:53
42. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 62 2:07:38
43. LAKATOS TIBOR 1966 72 2:10:25
44. PALOTAI GÁBOR 1953 69 2:10:55
45. Vereszki Péter 1974 168 2:11:05
46. FRÖHLICH HENRIK 1944 68 2:12:34
47. MÁRCZÉ FERENC 1951 59 2:15:20
48. JAKAB TIBOR 1957 90 2:18:18
49. VARGA JÁNOS 1974 88 2:19:08
50. NEMCSICS ÁKOS 1958 58 2:19:10
51. VÁRKONYI ZOLTÁN 1968 84 2:19:25
52. Szabó Gábor Tibor 1959 177 2:30:43
53. Olasz Nándor 1957 176 2:30:45
54. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 60 2:35:47
55. BALOGH ÁDÁM 1979 80 2:37:50
56. KOREN TAMÁS 1953 85 3:16:48
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Merényi Timea 1971 139 1:30:16
2. Veres Csilla 1973 170 1:41:13
3. Hakkel Tünde 1982 174 1:42:35
4. Kiss Mirella 1976 161 1:44:05
5. Blaskovits Zsuzsa 1967 156 1:51:22
6. Szabó Katalin 1971 180 1:53:59
7. TOMA BEÁTA 1964 81 1:58:35
8. Fall Helga 1975 167 2:00:54
9. BÉLECZKY GYÖNGYI 1959 147 2:12:11
10. Csellár Teréz 1960 157 2:16:15
11. Marton Ildikó 1967 166 2:17:03
12. Roszinszky Katalin 1975 164 2:17:28
13. BALASSÁNÉ PATAI ERZSÉBET 1964 78 2:17:30
14. PEREPATICS MÁRIA 1950 65 2:24:05
15. Gyürü Ilona 1978 172 2:25:48
16. Gyürü Judit Dr. 1976 171 2:25:52
17. KEMÉNY JUDIT 1963 63 2:35:26
18. Nagy Katalin 1978 143 2:38:08
19. BOGYÓ ÉVA 1960 61 2:39:28
20. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 71 2:39:29
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Jenes Zoltán 1997 74 14:15
2. Csák Tamás 2000 81 15:10
3. RAJSZKI LILI 1998 194 15:50
4. Cseri Bettina 1999 79 15:52
5. Horváth Karolina Helga 2002 80 15:54
6. HALLGAT FANNI 1999 193 15:58
7. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 192 18:08
8. Venczel Réka 2001 75 18:20
9. Kassai Levente 2003 78 18:30
10. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 191 20:23
11. Zámba Fanni 2003 72 20:24
12. Fodor Sámuel 2002 76 20:38
13. Sólyom Gréta 1999 83 21:48
14. Hancsár Lujza 2002 73 22:40
15. Várkonyi Réka Ilona 2001 82 23:27
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Langer Olivér 1974 957 13:10
2. Venyercsán Bence 1996 945 13:12
3. RAJSZKI PÉTER 1995 987 13:14
4. Kocsis Gábor 1995 939 13:16
5. BUDAI LAJOS 1975 989 13:18
6. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 990 13:50
7. Gulyás Ábel 1996 941 13:55
8. Flier Lajos 1989 952 14:08
9. Harsányi Tamás 1958 943 14:10
10. Takács Ádám 1990 964 14:30
11. Nagy Richárd Nicola 1995 946 14:50
12. Rácz Dénes 1995 944 14:52
13. KARDOS ATTILA 1987 991 15:00
14. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 925 15:12
15. RAJSZKI LÁSZLÓ 1965 988 15:56
16. Benedek Zoltán 1980 949 16:50
17. Benedek Tibor 1979 950 16:51
18. VARGA GÁBOR 1959 924 16:53
19. HAJDU ZOLTÁN 1969 926 17:25
20. RÉVI GÁBOR 1953 922 18:10
21. Juhász Csaba 1960 959 18:12
22. Venczel László 1975 960 18:21
23. Székely-Szendrei Zsolt 1964 956 18:24
24. Sebestyén Timea 1978 951 18:25
25. Gavallér József 1967 942 20:17
26. Bánki Andrásné 1980 954 20:18
27. Zámba János 1967 965 20:30
28. Sziroczák Ágnes 1979 961 20:55
29. HARGITAI ERNÖ 1952 992 21:10
30. Mészáros János 1943 963 21:20
31. VERES JÁNOS 1956 921 21:49
32. TÓTH TIMEA 1972 993 21:51
33. Szücs Gábor Dr 1977 966 22:22
34. Talabér Attila 1971 962 22:23
35. Pap Éva 1977 967 23:07
36. Füzi Péter 1954 968 23:08
37. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 927 23:43
38. Balassa Tibor 1959 955 24:55
39. Szabó Gabriella 1988 947 30:46
40. Farkas Péter 1985 948 30:47
41. SOÓS JENÖ 1941 923 39:39
42. OROSZ KATALIN 1959 928 44:10
43. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 929 45:13
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Jenes Zoltán 1997 74 14:15
2. Csák Tamás 2000 81 15:10
3. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 192 18:08
4. Kassai Levente 2003 78 18:30
5. Fodor Sámuel 2002 76 20:38
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Langer Olivér 1974 957 13:10
2. Venyercsán Bence 1996 945 13:12
3. RAJSZKI PÉTER 1995 987 13:14
4. Kocsis Gábor 1995 939 13:16
5. BUDAI LAJOS 1975 989 13:18
6. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 990 13:50
7. Gulyás Ábel 1996 941 13:55
8. Flier Lajos 1989 952 14:08
9. Harsányi Tamás 1958 943 14:10
10. Takács Ádám 1990 964 14:30
11. Nagy Richárd Nicola 1995 946 14:50
12. Rácz Dénes 1995 944 14:52
13. KARDOS ATTILA 1987 991 15:00
14. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 925 15:12
15. RAJSZKI LÁSZLÓ 1965 988 15:56
16. Benedek Zoltán 1980 949 16:50
17. Benedek Tibor 1979 950 16:51
18. VARGA GÁBOR 1959 924 16:53
19. HAJDU ZOLTÁN 1969 926 17:25
20. RÉVI GÁBOR 1953 922 18:10
21. Juhász Csaba 1960 959 18:12
22. Venczel László 1975 960 18:21
23. Székely-Szendrei Zsolt 1964 956 18:24
24. Gavallér József 1967 942 20:17
25. Zámba János 1967 965 20:30
26. HARGITAI ERNÖ 1952 992 21:10
27. Mészáros János 1943 963 21:20
28. VERES JÁNOS 1956 921 21:49
29. Szücs Gábor Dr 1977 966 22:22
30. Talabér Attila 1971 962 22:23
31. Füzi Péter 1954 968 23:08
32. Balassa Tibor 1959 955 24:55
33. Farkas Péter 1985 948 30:47
34. SOÓS JENÖ 1941 923 39:39
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. RAJSZKI LILI 1998 194 15:50
2. Cseri Bettina 1999 79 15:52
3. Horváth Karolina Helga 2002 80 15:54
4. HALLGAT FANNI 1999 193 15:58
5. Venczel Réka 2001 75 18:20
6. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 191 20:23
7. Zámba Fanni 2003 72 20:24
8. Sólyom Gréta 1999 83 21:48
9. Hancsár Lujza 2002 73 22:40
10. Várkonyi Réka Ilona 2001 82 23:27
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Sebestyén Timea 1978 951 18:25
2. Bánki Andrásné 1980 954 20:18
3. Sziroczák Ágnes 1979 961 20:55
4. TÓTH TIMEA 1972 993 21:51
5. Pap Éva 1977 967 23:07
6. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 927 23:43
7. Szabó Gabriella 1988 947 30:46
8. OROSZ KATALIN 1959 928 44:10
9. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 929 45:13