IV. FUTAPEST - NAGYMAROS CROSSFUTÁS
2011. október 8.
Végeredmény 12 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Pelsöczy Attila 1983 106 54:06
2. Petsuk Zoltán 1983 130 54:25
3. Makáry Sebestyén 1992 122 56:02
4. FORGÁCS ISTVÁN 1975 44 1:01:07
5. PÓSA JÓZSEF 1975 40 1:04:54
6. Schindler László 1992 121 1:04:57
7. Szabonya Gergö 1978 124 1:05:00
8. BÁNKI ALBERT 1970 45 1:05:08
9. Booze Róbert 1964 123 1:07:09
10. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 53 1:07:33
11. Halápi Gergely 1995 129 1:10:06
12. Fehér László 1974 104 1:10:21
13. Takács Krisztián 1974 126 1:10:26
14. KORPONAY CSABA 1964 48 1:10:37
15. Farkasdi Edina 1969 131 1:12:16
16. Juhász László 1957 132 1:12:17
17. Kummer Bálint 1979 135 1:14:47
18. Maurer-Morvai Bence 1995 127 1:15:00
19. Zoller Gábor 1967 137 1:15:19
20. KARDOS TIBOR 1964 50 1:15:59
21. Vigh Ferenc 1967 125 1:16:43
22. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 43 1:16:51
23. LAZA LÁSZLÓ 1954 54 1:17:01
24. Bergmann Dániel 1996 102 1:19:20
25. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 39 1:21:15
26. TUGYI MÁRTA 1962 51 1:23:35
27. FÖLDVÁRI CSABA 1960 52 1:23:37
28. Döbrössy Péter 1995 128 1:24:55
29. JAKAB TIBOR 1957 57 1:27:07
30. VLASICS JÁNOS 1943 42 1:27:33
31. Kiss Gyula 1955 134 1:32:28
32. NÉMETH ATTILA 1966 46 1:33:05
33. VÁRKONYI ZOLTÁN 1968 47 1:34:24
34. KEMÉNY JUDIT 1963 49 1:34:48
35. Sáfrány Eszter 1983 136 1:36:44
36. OROSZ KATALIN 1959 56 1:39:06
37. Kiss Dániel 1985 133 1:43:04
38. RICHTER FERENC 1938 55 1:47:53
39. FEHÉR KÁROLY 1935 41 2:12:34
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Pelsöczy Attila 1983 106 54:06
2. Petsuk Zoltán 1983 130 54:25
3. Makáry Sebestyén 1992 122 56:02
4. FORGÁCS ISTVÁN 1975 44 1:01:07
5. PÓSA JÓZSEF 1975 40 1:04:54
6. Schindler László 1992 121 1:04:57
7. Szabonya Gergö 1978 124 1:05:00
8. BÁNKI ALBERT 1970 45 1:05:08
9. Booze Róbert 1964 123 1:07:09
10. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 53 1:07:33
11. Halápi Gergely 1995 129 1:10:06
12. Fehér László 1974 104 1:10:21
13. Takács Krisztián 1974 126 1:10:26
14. KORPONAY CSABA 1964 48 1:10:37
15. Juhász László 1957 132 1:12:17
16. Kummer Bálint 1979 135 1:14:47
17. Maurer-Morvai Bence 1995 127 1:15:00
18. Zoller Gábor 1967 137 1:15:19
19. KARDOS TIBOR 1964 50 1:15:59
20. Vigh Ferenc 1967 125 1:16:43
21. LAZA LÁSZLÓ 1954 54 1:17:01
22. Bergmann Dániel 1996 102 1:19:20
23. FÖLDVÁRI CSABA 1960 52 1:23:37
24. Döbrössy Péter 1995 128 1:24:55
25. JAKAB TIBOR 1957 57 1:27:07
26. VLASICS JÁNOS 1943 42 1:27:33
27. Kiss Gyula 1955 134 1:32:28
28. NÉMETH ATTILA 1966 46 1:33:05
29. VÁRKONYI ZOLTÁN 1968 47 1:34:24
30. Kiss Dániel 1985 133 1:43:04
31. RICHTER FERENC 1938 55 1:47:53
32. FEHÉR KÁROLY 1935 41 2:12:34
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Farkasdi Edina 1969 131 1:12:16
2. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 43 1:16:51
3. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 39 1:21:15
4. TUGYI MÁRTA 1962 51 1:23:35
5. KEMÉNY JUDIT 1963 49 1:34:48
6. Sáfrány Eszter 1983 136 1:36:44
7. OROSZ KATALIN 1959 56 1:39:06
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. NAGY MÁRK 1997 48 23:21
2. Dobó Bálint 2001 56 24:41
3. Jeszenszky Petra Dóra 1998 55 26:03
4. Drobilich Domonkos 2001 57 26:10
5. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 50 26:26
6. Galszter Gergö 2001 66 27:29
7. Maurer-Morvai Botond 1998 68 27:42
8. Goszner Ádám 2001 64 27:52
9. Squor Bálint Gábor 2001 61 28:22
10. PÓSA BENJÁMIN 2001 49 28:51
11. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 97 31:03
12. Maurer Máté 2000 62 31:49
13. Schwarz Gergö 2002 63 32:31
14. Mrenna Miklós 1999 70 33:15
15. Squor Marcell Ákos 2001 58 37:36
16. Arnold Kristóf 2001 65 38:02
17. Mladonyicki Máté 2001 71 38:05
18. Szalay Álmos Örs 2003 67 39:04
19. Várkonyi Réka Ilona 2001 69 56:56
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Takács Ádám 1990 933 22:58
2. Keresztesi Erika 1987 934 24:40
3. VARGA GÁBOR 1959 981 25:09
4. Zelinka Gabriella 1991 981 25:19
5. Nagyné Jancskár Ildikó 1964 932 28:34
6. Lukács Ádám 1983 935 30:16
7. Takács Szandra 1981 937 33:24
8. MÁRTON SÁNDOR 1958 920 38:18
9. Hamvas Brigitta 1966 936 39:09
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. NAGY MÁRK 1997 48 23:21
2. Dobó Bálint 2001 56 24:41
3. Drobilich Domonkos 2001 57 26:10
4. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 50 26:26
5. Galszter Gergö 2001 66 27:29
6. Maurer-Morvai Botond 1998 68 27:42
7. Goszner Ádám 2001 64 27:52
8. Squor Bálint Gábor 2001 61 28:22
9. PÓSA BENJÁMIN 2001 49 28:51
10. Maurer Máté 2000 62 31:49
11. Schwarz Gergö 2002 63 32:31
12. Mrenna Miklós 1999 70 33:15
13. Squor Marcell Ákos 2001 58 37:36
14. Arnold Kristóf 2001 65 38:02
15. Mladonyicki Máté 2001 71 38:05
16. Szalay Álmos Örs 2003 67 39:04
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Takács Ádám 1990 933 22:58
2. VARGA GÁBOR 1959 981 25:09
3. Lukács Ádám 1983 935 30:16
4. MÁRTON SÁNDOR 1958 920 38:18
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Jeszenszky Petra Dóra 1998 55 26:03
2. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 97 31:03
3. Várkonyi Réka Ilona 2001 69 56:56
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Keresztesi Erika 1987 934 24:40
2. Zelinka Gabriella 1991 981 25:19
3. Nagyné Jancskár Ildikó 1964 932 28:34
4. Takács Szandra 1981 937 33:24
5. Hamvas Brigitta 1966 936 39:09