Futapest - Nógrád Crossfutás
2011. június 19.
Végeredmény 15 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Kassai Károly 1968 900 57:42
2. BEDA SZABOLCS 1977 1032 1:00:01
3. OSTORÓCZKY FERENC 1967 1028 1:02:07
4. Szilágyi Alfréd János 1993 907 1:03:34
5. SOMOGYI KÁROLY 1964 1031 1:03:46
6. Pártos Péter 1966 902 1:07:16
7. FORGÁCS ISTVÁN 1975 889 1:07:51
8. Újhelyi Balázs 1976 898 1:08:43
9. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 888 1:09:52
10. Szász Péter 1969 903 1:14:24
11. LOHN MIKLÓS 1956 1029 1:15:02
12. BÁNKI ALBERT 1970 1030 1:15:14
13. Boncsér Zoltán 1969 899 1:17:03
14. LAKATOS TIBOR 1966 885 1:20:37
15. KARDOS TIBOR 1964 1027 1:20:47
16. Dobos Attila 1975 909 1:21:05
17. Vigh Ferenc 1967 901 1:21:35
18. Kovács Zoltán 1974 896 1:22:03
19. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 1037 1:22:43
20. HALLGAT FANNI 1999 1034 1:25:50
21. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 887 1:25:58
22. Bihary Ákos 1971 905 1:26:10
23. Bihary László 1976 906 1:26:12
24. MASEK ISTVÁN 1962 1033 1:27:41
25. BICSKEI ATTILA 1960 1036 1:29:58
26. Kovács Zoltán 1969 897 1:30:01
27. KAULICS ANNA 1965 1026 1:36:44
28. Kmetykó János 1973 904 1:38:08
29. VLASICS JÁNOS 1943 886 1:39:22
30. Ábrók Ildikó dr 1964 908 2:03:44
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Kassai Károly 1968 900 57:42
2. BEDA SZABOLCS 1977 1032 1:00:01
3. OSTORÓCZKY FERENC 1967 1028 1:02:07
4. Szilágyi Alfréd János 1993 907 1:03:34
5. SOMOGYI KÁROLY 1964 1031 1:03:46
6. Pártos Péter 1966 902 1:07:16
7. FORGÁCS ISTVÁN 1975 889 1:07:51
8. Újhelyi Balázs 1976 898 1:08:43
9. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 888 1:09:52
10. Szász Péter 1969 903 1:14:24
11. LOHN MIKLÓS 1956 1029 1:15:02
12. BÁNKI ALBERT 1970 1030 1:15:14
13. Boncsér Zoltán 1969 899 1:17:03
14. LAKATOS TIBOR 1966 885 1:20:37
15. KARDOS TIBOR 1964 1027 1:20:47
16. Dobos Attila 1975 909 1:21:05
17. Vigh Ferenc 1967 901 1:21:35
18. Kovács Zoltán 1974 896 1:22:03
19. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 887 1:25:58
20. Bihary Ákos 1971 905 1:26:10
21. Bihary László 1976 906 1:26:12
22. MASEK ISTVÁN 1962 1033 1:27:41
23. BICSKEI ATTILA 1960 1036 1:29:58
24. Kovács Zoltán 1969 897 1:30:01
25. Kmetykó János 1973 904 1:38:08
26. VLASICS JÁNOS 1943 886 1:39:22
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 1037 1:22:43
2. HALLGAT FANNI 1999 1034 1:25:50
3. KAULICS ANNA 1965 1026 1:36:44
4. Ábrók Ildikó dr 1964 908 2:03:44
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Nagy Márk 1997 895 22:56
2. Kaibás Anna 1998 887 22:59
3. Farkas Petra Beáta 1999 890 25:05
4. Kassai Levente 2003 888 25:14
5. Köhalmi Emese 2002 893 25:53
6. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 410 26:33
7. Pósa Benjámin 2001 894 27:34
8. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 1298 28:11
9. Farkas Dalma 2003 889 29:20
10. Újhelyi Mihály 2002 896 29:28
11. Köhalmi Mónika 1998 892 30:51
12. Laczkovszki Réka 1999 886 31:52
13. Mezei Benjámin 2000 897 37:47
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BUDAI LAJOS 1975 409 18:07
2. Hegedüs Ádám 1991 863 18:20
3. PÓSA JÓZSEF 1975 450 19:07
4. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 412 21:14
5. Keresztes Konrád 1994 867 22:34
6. VARGA GÁBOR 1959 407 22:47
7. SZEKERES FERENC 1947 408 23:25
8. Jusztin Ferenc 1945 699 24:03
9. Farkasné Fejes Beáta 1970 700 24:23
10. Köhalmi István 1970 701 25:55
11. Nagyné Jancskár Ildikó 1964 860 26:40
12. Kovács Viktor 1992 891 27:00
13. Sziroczák Ágnes 1979 862 27:45
14. OROSZ KATALIN 1959 415 28:22
15. LAKATOS TIBORNÉ 1972 406 28:38
16. Mészáros István 1954 864 33:18
17. MÁRTON SÁNDOR 1958 413 34:04
18. TABAJDI JÓZSEF 1941 414 38:15
19. FÖLDVÁRI SZINTIA 1996 411 40:57
20. Kóczánné Pásztor Gyöngyi 1963 702 41:16
21. Keresztes Konrád 1967 868 41:20
22. Révi Bernadett Dóra 1974 869 47:53
23. Debreczeniné Králik Tünde 1966 865 47:56
24. Keresztesné Rózsa Mária 1969 866 47:58
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Nagy Márk 1997 895 22:56
2. Kassai Levente 2003 888 25:14
3. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 410 26:33
4. Pósa Benjámin 2001 894 27:34
5. Újhelyi Mihály 2002 896 29:28
6. Mezei Benjámin 2000 897 37:47
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BUDAI LAJOS 1975 409 18:07
2. Hegedüs Ádám 1991 863 18:20
3. PÓSA JÓZSEF 1975 450 19:07
4. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 412 21:14
5. Keresztes Konrád 1994 867 22:34
6. VARGA GÁBOR 1959 407 22:47
7. SZEKERES FERENC 1947 408 23:25
8. Jusztin Ferenc 1945 699 24:03
9. Köhalmi István 1970 701 25:55
10. Kovács Viktor 1992 891 27:00
11. Mészáros István 1954 864 33:18
12. MÁRTON SÁNDOR 1958 413 34:04
13. TABAJDI JÓZSEF 1941 414 38:15
14. Keresztes Konrád 1967 868 41:20
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Kaibás Anna 1998 887 22:59
2. Farkas Petra Beáta 1999 890 25:05
3. Köhalmi Emese 2002 893 25:53
4. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 1298 28:11
5. Farkas Dalma 2003 889 29:20
6. Köhalmi Mónika 1998 892 30:51
7. Laczkovszki Réka 1999 886 31:52
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Farkasné Fejes Beáta 1970 700 24:23
2. Nagyné Jancskár Ildikó 1964 860 26:40
3. Sziroczák Ágnes 1979 862 27:45
4. OROSZ KATALIN 1959 415 28:22
5. LAKATOS TIBORNÉ 1972 406 28:38
6. FÖLDVÁRI SZINTIA 1996 411 40:57
7. Kóczánné Pásztor Gyöngyi 1963 702 41:16
8. Révi Bernadett Dóra 1974 869 47:53
9. Debreczeniné Králik Tünde 1966 865 47:56
10. Keresztesné Rózsa Mária 1969 866 47:58