Ablakszerker Crossfutás
2011. június 5.
Végeredmény 10 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BEDA SZABOLCS 1977 1016 35:16
2. Kassai Károly 1968 872 36:33
3. GERLEI TAMÁS 1969 1022 38:23
4. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 1023 44:47
5. Rikli Csaba 1967 876 45:07
6. KORPONAY CSABA 1964 1011 48:54
7. Vigh Ferenc 1967 881 49:14
8. BÁNKI ALBERT 1970 1019 49:18
9. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 1021 50:06
10. BEREZVAI FERENC 1963 1017 52:22
11. Pruzsina Attila 1970 877 52:45
12. Kovács Zoltán 1974 799 53:06
13. Böhm Judit 1976 883 53:28
14. Kires Györgyné 1962 882 53:34
15. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 1014 54:50
16. Bodnár Gábor 1984 880 55:15
17. Óvári Attila 1957 875 56:06
18. Nagy György 1967 884 56:14
19. BICSKEI ATTILA 1960 1018 56:37
20. HAJDU ZOLTÁN 1969 1013 56:42
21. Róth Tibor 1959 879 57:21
22. Sziroczák Ágnes 1979 874 58:54
23. OROSZ KATALIN 1959 1024 1:01:06
24. NEMCSICS ÁKOS 1958 1012 1:01:21
25. VLASICS JÁNOS 1943 1015 1:02:48
26. Stettler Márta Dr 1969 878 1:05:51
27. KAULICS ANNA 1965 1025 1:06:15
28. RICHTER FERENC 1938 1020 1:09:52
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BEDA SZABOLCS 1977 1016 35:16
2. Kassai Károly 1968 872 36:33
3. GERLEI TAMÁS 1969 1022 38:23
4. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 1023 44:47
5. Rikli Csaba 1967 876 45:07
6. KORPONAY CSABA 1964 1011 48:54
7. Vigh Ferenc 1967 881 49:14
8. BÁNKI ALBERT 1970 1019 49:18
9. BEREZVAI FERENC 1963 1017 52:22
10. Pruzsina Attila 1970 877 52:45
11. Kovács Zoltán 1974 799 53:06
12. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 1014 54:50
13. Bodnár Gábor 1984 880 55:15
14. Óvári Attila 1957 875 56:06
15. Nagy György 1967 884 56:14
16. BICSKEI ATTILA 1960 1018 56:37
17. HAJDU ZOLTÁN 1969 1013 56:42
18. Róth Tibor 1959 879 57:21
19. NEMCSICS ÁKOS 1958 1012 1:01:21
20. VLASICS JÁNOS 1943 1015 1:02:48
21. RICHTER FERENC 1938 1020 1:09:52
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 1021 50:06
2. Böhm Judit 1976 883 53:28
3. Kires Györgyné 1962 882 53:34
4. Sziroczák Ágnes 1979 874 58:54
5. OROSZ KATALIN 1959 1024 1:01:06
6. Stettler Márta Dr 1969 878 1:05:51
7. KAULICS ANNA 1965 1025 1:06:15
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Keresztes Róbert 2000 681 20:22
2. Bottka Bálint 1998 683 20:48
3. Kántor Bence 1997 677 21:03
4. Palkovics Patrik 2000 684 21:16
5. Nagy Márk 1997 698 23:34
6. Keresztes Kata 2001 682 24:33
7. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 1297 24:52
8. Gerlei Csaba 2002 696 25:36
9. Szarka Tivadar 1998 693 28:05
10. Lóránt Tamás 1997 679 28:47
11. Orsós Zsanett 2001 689 28:52
12. Béd Krisztina 1997 678 28:58
13. Schweibert Nikolett 1997 397 29:23
14. Horváth Márk 2001 690 30:15
15. Szarka Richárd 2000 694 31:33
16. Patrik 2001 691 34:00
17. Pósa Benjámin 2001 697 38:55
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 1169 18:24
2. PÓSA JÓZSEF 1975 1233 19:25
3. SCHMIDT BALÁZS 1994 1230 19:58
4. GERLEI MÁTÉ 1996 1232 20:09
5. VARGA GÁBOR 1959 1143 22:13
6. Palkovics Sebastien 1994 399 22:32
7. SCHMIDT JÓZSEF 1966 1231 26:59
8. Darabos Leonetta Veronika 1996 180 27:56
9. Keresztes Róbertné 1975 395 29:02
10. Schweibert Istvánné 1976 396 29:19
11. Hös Sándor 1956 404 30:15
12. Szabó Zoltán 1993 398 34:00
13. Keresztes Kitti 1996 282 34:01
14. Máté Róbert 1995 405 34:43
15. Csehák Márk 1993 400 34:46
16. MÁRTON SÁNDOR 1958 1234 34:58
17. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 1144 47:27
18. RAGÁNY JÓZSEF 1938 1168 47:27
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Keresztes Róbert 2000 681 20:22
2. Bottka Bálint 1998 683 20:48
3. Kántor Bence 1997 677 21:03
4. Palkovics Patrik 2000 684 21:16
5. Nagy Márk 1997 698 23:34
6. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 1297 24:52
7. Gerlei Csaba 2002 696 25:36
8. Szarka Tivadar 1998 693 28:05
9. Lóránt Tamás 1997 679 28:47
10. Horváth Márk 2001 690 30:15
11. Szarka Richárd 2000 694 31:33
12. Patrik 2001 691 34:00
13. Pósa Benjámin 2001 697 38:55
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 1169 18:24
2. PÓSA JÓZSEF 1975 1233 19:25
3. SCHMIDT BALÁZS 1994 1230 19:58
4. GERLEI MÁTÉ 1996 1232 20:09
5. VARGA GÁBOR 1959 1143 22:13
6. Palkovics Sebastien 1994 399 22:32
7. SCHMIDT JÓZSEF 1966 1231 26:59
8. Hös Sándor 1956 404 30:15
9. Szabó Zoltán 1993 398 34:00
10. Máté Róbert 1995 405 34:43
11. Csehák Márk 1993 400 34:46
12. MÁRTON SÁNDOR 1958 1234 34:58
13. RAGÁNY JÓZSEF 1938 1168 47:27
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Keresztes Kata 2001 682 24:33
2. Orsós Zsanett 2001 689 28:52
3. Béd Krisztina 1997 678 28:58
4. Schweibert Nikolett 1997 397 29:23
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Darabos Leonetta Veronika 1996 180 27:56
2. Keresztes Róbertné 1975 395 29:02
3. Schweibert Istvánné 1976 396 29:19
4. Keresztes Kitti 1996 282 34:01
5. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 1144 47:27