13km.  
 Absz. sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység Klub Külföldi
1 Szabó Sándor  899 1991 44,16 f 20-29 1 Tatabánya TSC
2 Szilágyi Tibor 907 1983 47,01 f 20-29 2 Tatabánya Nike
3 Pető István 852 1967 52,1 f 40-44 1 Mende UNIX
4 Ferenczi Ábel 883 1976 53,01 f 30-39 1 Tarján Megalodusz
5 Somogyi Károly János 850 1964 53,23 f 45-49 1 Budapest BKV  Előre SC
6 Bakos Gergely 927 1971 53,27 f 40-44 2 Tatabánya
7 Schneider Gábor 865 1952 53,33 f 55-59 1 Budapest Futobolondok SE
8 Besenyei József 890 1969 53,55 f 40-44 3 Pétfürdő Futapét
9 Wimmer László 892 1960 55,38 f 50-54 1 Pétfürdő Futapét
10 Bíró Károly Róbert 837 1990 55,41 f 20-29 3 Győr Győri Graboplast VSE
11 Szabó Zoltán 876 1967 56 f 40-44 4 Páty
12 Molnár László 857 1956 56,22 f 55-59 2 Nagymegyer K
13 Patyi Péter 1969 1969 56,47 f 40-44 5 Süttő Sprint
14 Bajcsi Sándor 902 1956 56,58 f 55-59 3 Üröm
15 Noszik János 895 1963 57,14 f 45-49 2 Tatabánya
16 Bánvölgyi Bence 897 1996 57,29 f 15-19 1 Tata Nike
17 Szendrei Zsolt 879 1985 57,59 f 20-29 4 Tatabánya
18 Török Róbert 878 1957 59,1 f 50-54 2 Tatabánya
19 Katona János 884 1971 59,2 f 40-44 6 Tatabánya Vájár KK
20 Vagyóczky Nándor 838 1974 59,38 f 30-39 2 Tatabánya Sprint
21 Varga Sándor 836 1961 59,54 f 50-54 3 Eger
22 Babocsai Zsolt 914 1969 60,48 f 40-44 7 Tatabánya
23 Vágó Boglárka 866 1985 61 n 20-29 1 Budapest Kanizsai Futóklub
24 Crisan Márius 1955 1955 61,04 f 55-59 4 Tata Sprint
25 Nagy Zoltán 853 1954 61,32 f 55-59 5 Úny Esztergomi futóművek
26 Vajas Roland 881 1976 61,46 f 30-39 3 Dunaszerdahely Csallóközi Marathon Club K
27 Koczkás István 910 1958 61,47 f 50-54 4 Tatabánya Hódy Sport
28 Kele Géza 894 1965 62,16 f 45-49 3 Dunamocs K
29 Hajós József 900 1979 62,29 f 30-39 4 Tatabánya Volán SE
30 Bernhardt Balázs 909 1983 62,41 f 20-29 5 Tata 
31 Molnár Mihály 869 1944 62,44 f 65-69 1 Szeged Napraforgó
32 László Zoltán 828 1956 62,52 f 55-59 6 Szigetmonostor Szigetmonostor SE
33 Ifj.Markót András 906 1979 62,53 f 30-39 5 Tatabánya
34 Varsányi Ferenc 920 1971 63,15 f 40-44 8 Mocsa
35 Beres Lajos 885 1947 63,18 f 60-64 1 Hronovce K
36 Poptiuc János 903 1965 63,31 f 45-49 4 Tatabánya
37 Matuska Tamás 913 1979 63,4 f 30-39 6 Tatabánya
38 Fránk Tibor 855 1949 63,59 f 60-64 2 Budapest UNIX
39 Nagy Zoltán 916 1972 64,25 f 30-39 7 Ógyala K
40 Szelőczei István 919 1969 64,29 f 40-44 9 Vértesszöllős Nike
41 Rácz Sándor 846 1951 64,39 f 60-64 3 Tatabánya
42 Markót András 905 1953 64,43 f 55-59 7 Környe
43 Kiss Péter 827 1972 64,59 f 30-39 8 Tatabánya
44 Szilágyi György 834 1948 65 f 60-64 4 Tatabánya
45 Szapek Béla 832 1953 65,07 f 55-59 8 Budapest Honvéd Sashegy SE
46 Rónai Ferenc 911 1956 65,27 f 55-59 9 Tatabánya Triatlon
47 Mayer Árpád 915 1955 65,47 f 55-59 10 Tatabánya TVSE
48 Lakházi Tamás 842 1969 66,06 f 40-44 10 Tatabánya
49 Drávai Hajnalka 851 1974 66,12 n 30-39 1 Nyúl
50 Kreidl Csaba 826 1974 66,27 f 30-39 9 Tatabánya
51 Uttó József 929 1990 66,46 f 20-29 6 Tata
52 Horváth Gyula 898 1967 66,55 f 40-44 11 Almásfüzitő
53 Földvári Csaba 843 1960 67,05 f 50-54 5 Budapest
54 Tugyi Márta 844 1962 67,05 n 40-49 1 Budapest
55 Priger István Imre 925 1988 67,06 f 20-29 7 Tatabánya Pénzügyőr SE
56 Dávid Csaba 923 1971 67,35 f 40-44 12 Tatabánya
57 Lamatsch János 1949 1949 68,04 f 60-64 5 Tatabánya Sprint
58 Csürös Róbert 867 1961 68,19 f 50-54 6 Oroszlány
59 Molnár István 891 1972 68,21 f 30-39 10 Pétfürdő Futapét
60 Tigyi László 833 1960 68,26 f 50-54 7 Budapest Nudlik SE
61 Kapitány László 868 1946 68,33 f 65-69 2 Budapest Futapest
62 Palotai Gábor 848 1953 68,4 f 55-59 11 Budapest OTP Futókör
63 Balogh Ádám 917 1979 70,02 f 30-39 11 Budapest Nudlik SE
64 Kovács Krisztián 886 1975 70,4 f 30-39 12 Tatabánya Vulkán TSE
65 Gerebics István 893 1962 71,04 f 45-49 5 Pétfürdő Futapét
66 Kuklis György 926 1996 71,17 f 15-19 2
67 Nyilas Gábor 904 1955 71,33 f 55-59 12 Budapest
68 Füssiné Szécsi Melinda 839 1978 71,34 n 30-39 2 Tatabánya
69 Márki László 841 1969 71,43 f 40-44 13 Biatorbágy Basafa SE
70 Czékmány Péter 880 1970 71,49 f 40-44 14 Kecskéd
71 Gavallér József 849 1967 71,54 f 40-44 15 Budapest
72 Méhes Vilmos 840 1962 72,1 f 45-49 6 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Tűzoltóság K
73 Vitkóczi Viktor 845 1979 73,22 f 30-39 13 Tata 
74 Demjén József 1956 1956 73,3 f 55-59 13 Tatabánya Sprint
75 Rakó Tamás 847 1974 73,33 f 30-39 14 Tata Nike Futóklub Tata
76 Gutainé Cziráki Ilona 856 1959 73,37 n 50-59 1 Kocs Kefe
77 Szelőczei Anikó 918 1973 74,1 n 30-39 3 Vértesszöllős Nike
78 Kaulics Anna 921 1965 74,33 n 40-49 2 Budapest Futapest
79 Földvári Zoltán 896 1965 74,36 f 45-49 7 Budapest BKV Előre
80 Szilbereki János 908 1978 75,56 f 30-39 15 Környe
81 Vígh Péter 835 1950 76,18 f 60-64 6 Albertirsa Sprint
82 Wilhelm Krisztina 877 1969 76,37 n 40-49 3 Budapest Puszedli SE
83 Kopecsni Roland 882 1980 77,18 f 30-39 16 Dunaszerdahely K
84 Dr.Mikolasek Sándor 922 1942 77,45 f 65-69 3 Komárom Sprint
85 Kovátsné Kiss Rita 889 1980 78,4 n 30-39 4 Pétfürdő Futapét
86 Harmati Tamás 912 1975 78,4 f 30-39 17 Vértessomló
87 Mónos Edit 887 1983 79,27 n 20-29 2 Pétfürdő Futapét
88 Győri István 888 1972 79,27 f 30-39 18 Székesfehérvár Futapét
89 Mágyel István 830 1951 81,02 f 60-64 7 Tatabánya
90 Schüller Róbert 928 1953 84,3 f 55-59 14
91 Palágyi Zsolt 859 1941 85 f 70-74 1 Budapest
92 Perepatics Mária 831 1950 85,13 n 60-69 1 Budapest Kinizsi Honvéd SE
93 Tanács Gabriella 829 1944 85,48 n 60-69 2 Budapest BKV Futapest
94 Smid Márta 901 1957 87,45 n 50-59 2 Tatabánya Sprint
95 Vida Zoltán 854 1966 90,08 f 45-49 8 Budapest
96 Richter Ferenc 924 1938 96,11 f 70-74 2 Budapest Futapest
97 Tumpek Sándor 1933 1933 96,11 f 75-79 1 Gyömrö Sprint
98 Kenyér Imre 33 1933 100,03 f 75-79 2 Budapest Futapest
5km
 Absz. sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység Klub
1 Budai Lajos 118 1975 19,5 f 30-39 1 Almásfüzitő Cueka
2 Dr. Horváth István 108 1970 20,1 f 40-49 1 Győr
3 Zakar Gergely 110 1978 20,34 f 30-39 2 Győr Honvéd Arrabona
4 Fazekas Gábor 107 1976 20,46 f 30-39 3 Tatabánya
5 Fábián József 121 1998 21,45 f 13-15 1 Naszály TVSE
6 Láng László 134 1974 22,04 f 30-39 4 Tata
7 Sulyok Gábor 143 1992 22,38 f 16-19 1 Tatabánya Nike
8 Szántó László 135 1966 22,47 f 40-49 2 Nagyigmánd Kefe
9 Demeter Zalán 140 1999 22,58 f 11-12 1 Környe TASK Tatabánya
10 Rónai Gergely 111 1980 23,3 f 30-39 5 Tatabánya
11 Cakó László 131 1954 23,35 f 50-59 1 Budapest
12 Házi Attila 132 1984 23,39 f 20-29 1 Vásárút Vásárúti futóklub K
13 Patyi Roland 1996 1996 24 f 13-15 2 Süttő Sprint
14 Kuklis Nóra 145 1999 24,05 n 11-12 1 Tatabánya TVSE
15 Hallgat Fanni 106 1999 24,25 n 11-12 2 Budapest BKV.Előre
16 Nemes Krisztián 139 1999 24,35 f 11-12 2 Tatabánya
17 Boldizsár István 1947 1947 24,45 f 60-69 1 Tatabánya Sprint
18 Horváth Dezső 105 1974 24,47 f 30-39 6 Dunaszerdahely K
19 Fábián Szilvia 122 2001 25,45 n 10- ig 1 Naszály TVSE
20 Horváth Sándor 1960 1960 26,03 f 50-59 2 Tatabánya Sprint
21 Demeter Diána 141 1997 26,15 n 13-15 1 Környe TSC Geotech
22 Nagy Irén Etelka 109 1956 26,33 n 50-59 1 Úny Esztergomi futóművek
23 Boldog Iván 116 1966 26,5 f 40-49 3 Győr
24 Szelőczei Dávid 144 1998 26,53 f 13-15 3 Vértesszöllős Nike
25 Bajzát Sándor 146 1961 27,33 f 50-59 3 Tatabánya
26 Játékos Pál 1948 1948 27,35 f 60-69 2 Tatabánya Sprint
27 Kires Györgyné 123 1962 27,42 n 40-49 1 Budapest
28 Torma Noémi 136 1987 27,57 n 20-29 1 Sopron Elte
29 Herendi Anikó 3A 1964 27,59 n 40-49 2 Tatabánya Sprint
30 Boldog Regő 113 1997 28,07 f 13-15 4 Győr
31 Demeterné Szezák Éva 142 1972 28,29 n 30-39 1 Környe
32 Boldog Manó Attila 114 2002 28,41 f 10- ig 1 Győr
33 Bodnár Béla 103 1963 28,5 f 40-49 4 Budapest
34 Pál Ferenc 101 1962 29,59 f 40-49 5 Tatabánya
35 Boldog Betti Beatrix 115 1990 30,06 n 20-29 2 Győr
36 Hirsch Mária 1952N 1952 30,18 n 50-59 2 Budapest Mindenkor
37 Dr.Stettler Márta 149 1969 30,4 n 40-49 3 Tatabánya
38 Kálmán Lóránt 133 1984 31,06 f 20-29 2 Vásárút Vásárúti futóklub K
39 Scheib Regina 120 1993 31,18 n 16-19 1 Tatabánya
40 Kires György  124 1959 31,2 f 50-59 4 Budapest
41 Schmiedtmayer Zsuzsa 119 1971 31,23 n 40-49 4 Tatabánya
42 Csiszár Katalin 112 1984 31,45 n 20-29 3 Tatabánya
43 Mészáros János 43 1943 32,1 f 60-69 3 Tata
44 Pozsik Tünde 130 1963 32,29 n 40-49 5 Dorog Futapét
45 Eck Zoltánné 129 1966 32,3 n 40-49 6 Dorog Futapét
46 Üveges Imre 104 1936 32,40 f 70 felett 1 Miskolc Sprint
47 Héricz Gyula 1952 1952 32,53 f 50-59 5 Tatabánya Sprint
48 Pásztor Antal 117 1946 32,54 f 60-69 4 Budapest Futapest
49 Patyi Péterné 15 1969 33,06 n 40-49 7 Süttő Sprint
50 Szűcs Levente 148 2002 33,09 f 10- ig 2 Vértesszöllős
51 Hetves Bianka 137 1986 33,45 n 20-29 4 Esztergom Nike
52 Turbuk István 1945 1945 33,47 f 60-69 5 Tatabánya Sprint
53 Szpisjákné Baráth Rita 125 1969 33,53 n 40-49 8 Pétfürdő Futapét
54 Baranyai Lászlóné 127 1958 33,53 n 50-59 3 Pétfürdő Futapét
55 Nemes Alexandra 138 1997 34,34 n 13-15 2 Tatabánya
56 Gellér Józsefné Éva 102 1952 35,13 n 50-59 4 Budapest Futapest
57 Juhász Sándor 1944 1944 36,56 f 60-69 6 Lábatlan Sprint
58 Dr.Kis Tibor 39 1939 38,06 f 70 felett 2 Tata Sprint
59 Velencei Kristóf 147 2002 38,48 f 10- ig 3 Vértesszöllős
60 Stépán Antalné 100 1950 38,49 n 60 felett 1 Budapest BKV.Előre
61 Galba Mihályné 1950 1950 39,07 n 60 felett 2 Lábatlan Sprint
62 Szpisják András 126 1966 41,31 f 40-49 6 Pétfürdő Futapét