2. BORVIDÉK FÉLMARATON

Helyezés Rajtszám Név                Egyesület                 Idő      Hátrány

 

Férfi abszolút

1          F0085   Zsigmond Elod            Szekszárd                    01:19:17           00:00:00

2          F0336   Kovács András             Szomód                       01:26:57           00:07:39

3          F0443   Várbíró Attila                Baja                             01:28:24           00:09:06

4          4R0117 Filip Krisztián               Balassagyarmat            01:28:39           00:09:22

5          F0503   Czencz Péter                Szekszárd                    01:30:04           00:10:46

6          F0375   Ispánki Zoltán               Budapest                     01:30:13           00:10:56

7          F0053   Nyitrai Csaba                Jászapáti                     01:30:28           00:11:11

8          F0479   Péter NEMES               Debrecen                     01:30:49           00:11:32

9          F0452   Juhász Péter                Budapest                     01:31:18           00:12:01

10 F0464          Hönsch Viktor               Budapest                     01:32:02 00:12:44

11 F0288          Köbli Balázs                 Pécs                            01:32:09 00:12:51

12 F0563          Nagy György                Budapest                     01:32:12 00:12:54

13 F0233          Rostás Pál                   Hódmezovásárhely       01:32:48 00:13:30

14 F0551          Dr Kardos Dániel          Budapest                     01:34:25 00:15:07

15 F0010          Csillag Balázs               Szekszárd                    01:34:26 00:15:08

16 F0330          Szirmai Zoltán              Budapest                     01:36:29 00:17:11

17 F0297          Héthalmi Tibor              Gyermely                     01:37:29 00:18:11

18 F0055          Török Tibor                   Kalocsa                       01:37:32 00:18:14

19 F0088          Varga István                 Nagymányok                01:37:39 00:18:22

20 F0057          Varga László                Pécs                            01:38:06 00:18:49

21 F0134          Lippai Zoltán                Paks                            01:38:22 00:19:04

22 4R0109        Bartha Attila                 Debrecen                     01:39:03 00:19:46

23 F0234          Vetró Béla                    Hódmezovásárhely       01:39:18 00:20:00

24 F0107          Kovalcsik Zsolt             Szekszárd                    01:39:26 00:20:08

25 F0238          Mészáros László           Pécs                            01:39:31 00:20:13

26 F0222          Csapó Tamás               Budapest                     01:39:54 00:20:36

27 F0527          Páva Tamás                 Budapest                     01:40:18 00:21:00

28 F0245          Duchaj Zoltán               Pilis                             01:40:33 00:21:15

29 F0122          Ugrai Béla                    Baja                             01:41:08 00:21:50

30 F0205          Surján Gergely              Baja                             01:41:15 00:21:57

31 F0108          Scola Omar                  Székesfehérvár             01:41:40 00:22:22

32 F0131          Jobbágy Gyula             Paks                            01:41:40 00:22:22

33 F0096          Szabó Zoltán                Páty                             01:42:09 00:22:52

34 4R0112        Kanizsay Krisztian         Budapest                     01:42:51 00:23:33

35 F0470          Kerekes László             Szekszárd                    01:43:06 00:23:48

36 F0633          Gosztolya József         Pécs                            01:43:19 00:24:01

37 F0555          Gyorfi András               Szekszárd                    01:43:33 00:24:15

38 F0358          Reicher Norbert            Budapest                     01:43:54 00:24:36

39 F0463          Bagány György            Szolnok                        01:43:59 00:24:41

40 F0151          Bihal András                 Vecsés                        01:44:03 00:24:45

41 F0187          Kiss Gábor                   Bölcske                        01:44:19 00:25:01

42 F0188          László Zoltán                Szigetmonostor            01:44:29 00:25:11

43 F0402          Vig Zoltán                    Gyorújbarát                  01:44:41 00:25:24

44 F0575          Molnár Szabolcs           Kecskemét                   01:44:48 00:25:30

45 F0518          Cséplo Zoltán               Izsák                            01:44:49 00:25:32

46 F0495          Dömok László              Fehérvárcsurgó            01:45:04 00:25:46

47 F0374          Trunk László                 SZEKSZÁRD               01:45:43 00:26:25

48 F0441          Sági Péter                    SZEKSZÁRD               01:46:09 00:26:52

49 F0519          Dobrosi Zoltán             Budapest                     01:46:50 00:27:32

50 F0236          Mészáros János           Sióagárd                      01:47:05 00:27:48

51 4R0108        Lakatos István              Kecskemét                   01:47:14 00:27:56

52 4R0004        Hegyi Loránd                Szolnok                        01:47:49 00:28:32

53 F0050          Kocza István                Jászberény                   01:47:58 00:28:40

54 4R0115        Borda Gyula                 Balassagyarmat            01:48:20 00:29:02

55 F0239          Kecskeméti Zsolt          Hódmezovásárhely       01:48:43 00:29:25

56 F0403          Gál László                    Szekszárd                    01:49:09 00:29:52

57 F0013          Szekeres Zsolt              Szekszárd                    01:49:11 00:29:53

58 F0008          Báter Károly                 Szekszárd                    01:49:26 00:30:09

59 F0481          Nemes Miklós               Szekszárd                    01:49:34 00:30:16

60 F0070          Török Zoltán                 Cegléd                         01:49:39 00:30:22

61 4R0062        Pepó János Zoltán       Békéscsaba                 01:49:45 00:30:27

62 F0637          Fülöp József                Budapest                     01:50:10 00:30:52

63 F0011          Papp Tibor                   Szentendre                   01:50:12 00:30:54

64 F0067          Zákányi József             Szekszárd                    01:50:53 00:31:35

65 F0177          Szij Csaba                    Szentendre                   01:51:20 00:32:03

66 F0223          Faragó Attila                Hódmezovásárhely       01:51:29 00:32:11

67 F0279          Berki Tamás                 Nyíregyháza                 01:51:44 00:32:26

68 F0535          Mina Péter                    Szekszárd                    01:51:53 00:32:35

69 F0538          Niedermayer György     Makó                           01:52:02 00:32:44

70 4R0020        Sávoly Tamás              Kaposvár                     01:52:20 00:33:03

71 F0295          Bolla Tamás                 Keszthely                     01:52:27 00:33:09

73 F0357          Zákányi Tamás             Szekszárd                    01:52:32 00:33:15

72 F0356          Szél Bálint                    Szekszárd                    01:52:32 00:33:15

74 F0455          Farkas Péter                 Kalocsa                       01:52:33 00:33:15

75 4R0083        Lohn Miklós                  Budapest                     01:52:38 00:33:20

76 4R0136        Ládi János                   Ajka                             01:52:39 00:33:22

77 F0072          Schranz Róbert             Szekszárd                    01:52:44 00:33:26

78 F0565          Boncsér Zoltán             Budapest                     01:52:45 00:33:27

79 F0201          Kiss Gergely                Baja                             01:52:49 00:33:31

80 4R0033        Nagy István                  Budapest                     01:52:51 00:33:33

81 F0079          Szabó Albert Manassé Jászberény                   01:53:13 00:33:55

82 F0393          Mátyás Zoltán              Taszár                          01:53:18 00:34:00

83 F0144          Csombor Lajos             Gödöllo                       01:53:28 00:34:10

84 F0414          Zsikla Gergo                 Bócsa                          01:53:30 00:34:12

85 F0630          Kellner Dániel               Budapest                     01:53:40 00:34:23

86 F0585          Klam Csaba                 Soltvadkert                   01:53:49 00:34:31

87 F0370          Medve László               Hódmezovásárhely       01:53:56 00:34:39

88 4R0126        Svoboda László           Budapest                     01:54:05 00:34:48

89 F0437          Dr. Molnár Zoltán          Nagykanizsa                 01:54:09 00:34:52

90 F0587          Horváth János              Harkány                        01:54:14 00:34:57

91 F0579          László György              Szentendre                   01:54:16 00:34:58

92 F0366          Túri Márton                   Paks                            01:54:17 00:34:59

93 F0009          Lovász Károly              Budakalász                   01:54:23 00:35:06

94 F0045          Varga Csaba                Kecskemét                   01:54:26 00:35:08

95 F0329          Taksonyi Szilárd           Szekszárd                    01:54:55 00:35:37

96 4R0124        Kaluz Ákos Bertalan      Seregélyes                   01:55:17 00:35:59

97 4R0052        Jónás Richárd              Budapest                     01:55:19 00:36:01

98 F0195          Molnár Péter                 Budapest                     01:55:20 00:36:02

99 F0588          Lazay Gyula                 Budapest                     01:55:26 00:36:09

100 F0345        Németh Dániel              Komló                          01:55:35 00:36:18

101 F0459 Szilágyi Zsolt Dunakeszi 01:55:44 00:36:26

102 4R0139 Vajas Roland Dunajska Streda 01:55:53 00:36:35

103 F0312 Ács László Szolnok 01:55:53 00:36:36

104 F0561 Bárczi László Dunavarsány 01:55:57 00:36:39

105 F0491 Darányi János Soltvadkert 01:55:59 00:36:41

106 F0136 Scheffer István Paks 01:56:12 00:36:54

107 F0286 Szabó Zoltán Budapest 01:56:13 00:36:55

108 F0624 Papp Ferenc Pécs 01:56:26 00:37:09

109 F0462 Horvát Antal Budapest 01:56:37 00:37:19

110 F0539 Teleki György Szabadka - Szerbia 01:56:42 00:37:24

111 4R0039 Rácz Attila Budapest 01:56:44 00:37:26

112 F0291 Szapek Béla Budapest 01:56:52 00:37:34

113 F0039 Czencz Péter Szekszárd 01:57:02 00:37:44

114 F0391 Rechnitzer Zoltán BUDAPEST 01:57:05 00:37:48

115 F0120 Varga Ervin Mihály Budapest 01:57:15 00:37:57

116 F0523 Tömösközy Tamás Veszprém 01:57:17 00:37:59

117 F0573 Huszty Béla Kalocsa 01:57:19 00:38:01

118 F0520 Kovács András Pécs 01:57:25 00:38:08

119 F0173 Mártonka Ferenc Barcs 01:57:26 00:38:08

120 F0026 POSTA endre Szekszárd 01:57:28 00:38:11

121 F0284 Méro Krisztián Budapest 01:57:30 00:38:12

122 F0280 Magyar Imre Dombóvár 01:57:41 00:38:24

123 F0299 Schmidt Péter BUDAPEST 01:57:58 00:38:41

124 4R0092 Kobzi András Gödöllo 01:58:04 00:38:47

125 F0318 Krikler Vilmos Pécs 01:58:07 00:38:49

126 F0150 Kinyó László Röszke 01:58:17 00:39:00

127 F0254 Kovács Zoltán Szigetszentmiklós 01:58:17 00:39:00

128 F0445 Tripolszki László Baja 01:58:20 00:39:03

129 F0324 Kiss Gábor Budapest 01:58:22 00:39:05

130 F0627 Máthé Zoltán Budapest 01:58:25 00:39:08

131 F0294 Auer László Sopron 01:58:27 00:39:10

132 F0257 Koncz Levente Budapest 01:58:29 00:39:12

133 F0480 Fejes László Budapest 01:58:37 00:39:20

134 4R0089 Jakab Gábor Budapest 01:58:45 00:39:27

135 F0526 Baranyai Tamás Gyúró 01:58:46 00:39:29

136 F0589 Bach Róbert Paks 01:58:50 00:39:33

137 F0165 Timkó Zoltán Budaörs 01:58:57 00:39:39

138 F0200 Burai László Budapest 01:59:17 00:39:59

139 F0536 Füzi István Szekszárd 01:59:25 00:40:07

140 F0204 Pohankovics Áron Baja 01:59:30 00:40:13

141 F0321 Nacsa Gábor budapest 01:59:43 00:40:25

142 F0157 Kiss Gábor Pécs 01:59:47 00:40:29

143 F0344 Mészáros Csaba Kecskemét 01:59:49 00:40:31

144 F0341 Goldring Jeno Tótkomlós 01:59:57 00:40:39

145 F0141 Simiakis Stellios Paks 02:00:06 00:40:48

146 F0380 Bacsa János Jászberény 02:00:07 00:40:49

147 F0634 Rákóczi Zoltán Marcali 02:00:09 00:40:51

148 F0102 Szabados László Kecskemét 02:00:59 00:41:41

149 4R0067 Musch Zoltán Érd 02:01:10 00:41:52

150 F0444 Duklesz Mihály Budapest 02:01:12 00:41:54

151 F0552 Ökrös Csaba Kecskemét 02:01:22 00:42:04

152 F0171 Papp György Budapest 02:01:26 00:42:08

153 F0467 Mórocz Balázs Budapest 02:01:28 00:42:10

154 F0576 Kert Attila Budapest 02:01:31 00:42:13

155 F0352 Vass Tibor Veszprém 02:01:38 00:42:20

156 4R0110 Béres Tamás Keszthely 02:01:56 00:42:38

157 4R0137 Dániel Árpád Budapest 02:02:19 00:43:01

158 F0117 Máté dr. Sándor Kaposszerdahely 02:02:21 00:43:03

159 F0004 Tarsoly Róbert Tekenye 02:02:30 00:43:12

160 F0359 Csorba Endre Soltvadkert 02:02:31 00:43:14

161 4R0069 Lesták Mátyás Vác 02:02:44 00:43:26

162 4R0128 Szilasi Árpád DUNAÚJVÁROS 02:02:51 00:43:33

163 4R0093 Juszt András Kecskemét 02:02:59 00:43:42

164 F0544 Drommer Gyula Érd 02:03:06 00:43:48

165 F0274 Visy Ferenc Nagykovácsi 02:03:08 00:43:51

166 F0137 Sima Ferenc Balatonfüred 02:03:13 00:43:55

167 F0266 Tigyi Laszlo Budapest 02:03:22 00:44:04

168 F0486 Nagy Tibor Paks 02:03:26 00:44:08

169 F0017 Takács Tibor Szekszárd 02:03:33 00:44:15

170 F0638 Szilágyi Gábor Budapest 02:03:53 00:44:36

171 F0226 Ilonka Zoltán Jászberény 02:03:58 00:44:40

172 F0521 Maul Albert Szekszárd 02:04:22 00:45:04

173 F0493 Gál Péter József Soltvadkert 02:04:40 00:45:22

174 4R0088 Osztafi Csongor Pécs 02:04:49 00:45:32

175 F0516 ifj. Vincze László Makó 02:04:49 00:45:32

176 F0142 Kalmár Andor Paks 02:04:49 00:45:32

177 F0071 Metzger Gábor Szekszárd 02:04:54 00:45:36

178 F0361 Krajcsó Tibor Békéscsaba 02:04:59 00:45:41

179 4R0120 Dr. Novák Péter Szeged 02:05:12 00:45:54

180 F0278 Svéger László Kecskemét 02:05:14 00:45:57

181 F0019 Füstös József Szekszárd 02:05:26 00:46:08

182 F0512 Molnár Gábor Szekszárd 02:05:40 00:46:23

183 4R0076 Ferenczi Olivér Budapest 02:05:42 00:46:24

184 F0534 Lányi András Budapest 02:05:58 00:46:40

185 F0540 Szerencsés Tamás Esztergom 02:06:01 00:46:44

186 F0121 Járomi Béla Jászberény 02:06:05 00:46:47

187 F0167 Hevér Zoltán Izsák 02:06:22 00:47:05

188 F0431 Szekeres Szabolcs Budakalász 02:06:29 00:47:11

189 F0182 Kerti István Budapest 02:06:36 00:47:18

190 F0423 Csomor Tamás Budapest 02:06:40 00:47:23

191 F0545 Zentai Miklós Budapest 02:06:47 00:47:29

192 F0485 Verba László Szeged 02:06:57 00:47:39

193 F0227 Szalai Zoltán Paks 02:07:09 00:47:51

194 F0012 Szekeres Tibor Szekszárd 02:07:11 00:47:53

195 F0025 Szuprics Ferenc Tolna 02:07:21 00:48:03

196 F0135 Herman Zoltán Paks 02:07:22 00:48:04

197 4R0116 Nánássy Péter Balassagyarmat 02:07:30 00:48:12

198 F0365 Kovács Zsolt Bonyhád 02:07:45 00:48:28

199 F0492 Veppert Sándor Soltvadkert 02:07:46 00:48:28

200 4R0111 Kuris Oszkár Vác 02:07:52 00:48:34

201 F0015 Kárpáti József Szekszárd 02:07:53 00:48:36

202 F0477 Tömösy Gyula Dunaharaszti 02:08:02 00:48:45

203 F0216 Szilágyi Zsolt Budapest 02:08:13 00:48:55

204 F0109 Szabó István Pilisszentiván 02:08:40 00:49:23

205 4R0066 Kálmán Attila Budapest 02:08:51 00:49:33

206 F0092 Tulner István Szekszárd 02:08:57 00:49:40

207 4R0056 Balogh Péter Budapest 02:08:58 00:49:40

208 4R0060 Holló Mihály id Törökszentmiklós 02:09:05 00:49:47

209 F0515 Dr Zsigmond Árpád Szekszárd 02:09:09 00:49:51

210 F0351 Brunner Gergely Tatabánya 02:09:16 00:49:58

211 F0084 Tamási Krisztián Budapest 02:09:25 00:50:07

212 4R0091 Korösi Zsolt Gödöllo 02:09:26 00:50:09

213 F0343 Lehoczki Tibor Tótkomlós 02:09:27 00:50:09

214 F0405 Banó Gábor Pécs 02:09:31 00:50:13

215 F0038 Kosztolányi Zsolt Dabas 02:09:41 00:50:24

216 F0434 Hegedus Attila Dunaújváros 02:09:48 00:50:30

217 F0054 Nagy Attila Baja 02:09:49 00:50:32

218 4R0022 Csegezi Béla Budapest 02:09:51 00:50:33

219 F0211 Farkas Csaba Bp 02:09:52 00:50:34

220 F0408 Rasztovich Gyula Budapest 02:09:53 00:50:35

221 F0282 Kocsis Sándor Szeged 02:10:09 00:50:51

222 F0639 Galácz Gábor Komló 02:10:09 00:50:51

223 F0331 Bukovszky Attila Budapest 02:10:12 00:50:54

224 F0542 Budenszki Péter Dejtár 02:10:27 00:51:10

225 F0191 Vig Gábor Pécs 02:10:28 00:51:11

226 F0541 Horváth Tamás Budapest 02:10:42 00:51:24

227 F0586 Sárossi Ders Budapest 02:10:50 00:51:32

228 4R0010 Beregi Balázs Szolnok 02:11:00 00:51:43

229 F0021 Makk Imre Paks 02:11:05 00:51:47

230 F0446 Zsák György Baja 02:11:12 00:51:55

231 4R0096 Márczé Ferenc Gödöllo 02:11:38 00:52:21

232 4R0036 Bakos Attila Nagykanizsa 02:12:09 00:52:51

233 4R0100 Lovászi Gyula Budapest 02:12:12 00:52:54

234 F0502 Csengeri Kálmán Budapest 02:12:13 00:52:55

235 4R0143 Kovács Zoltán Szeged 02:12:21 00:53:03

236 F0036 Rácz Tibor Tolna 02:12:22 00:53:04

237 4R0049 Szikszay Zoltán Csömör 02:12:37 00:53:20

238 F0580 Kolics Imre Hevesznye 02:12:54 00:53:36

239 4R0130 Horváth Mátyás Ripetti Budapest 02:13:02 00:53:45

240 F0567 Barta Tamás Novaj 02:13:04 00:53:46

241 F0543 Tóth Donát Dejtár 02:13:14 00:53:56

242 F0635 Gangel György Nagydorog 02:13:15 00:53:58

243 F0256 Szabó György Budapest 02:13:18 00:54:00

244 F0197 Kiss György Dunakeszi 02:13:20 00:54:02

245 F0369 Haberl Péter Budakeszi 02:13:25 00:54:07

246 F0034 Berényi Andor Budapest 02:13:25 00:54:07

247 F0033 Berényi Ervin Debrecen 02:13:25 00:54:07

248 F0281 Csepi Gábor Pál Szekszárd 02:13:39 00:54:22

249 4R0011 Bacskovszky Zoltan Budapest 02:13:45 00:54:27

250 F0255 Horváth Szabolcs Dombóvár 02:13:45 00:54:27

251 F0325 Sándor István Göd 02:13:51 00:54:34

252 F0404 Zallel László Budapest 02:14:17 00:54:59

253 F0310 Könczöl Péter Isaszeg 02:14:23 00:55:06

254 F0052 steiner jános szekszárd 02:14:26 00:55:08

255 F0316 Makkos Lóránt Pécs 02:14:26 00:55:09

256 F0451 Horváth Barnabás Budapest 02:14:34 00:55:16

257 F0556 Csankó Dávid Szekszárd 02:14:36 00:55:18

258 F0347 Zsargó Zoltán Veszprém 02:14:46 00:55:28

259 F0574 Pósa Tamás Budapest 02:15:08 00:55:50

260 F0311 Kovács Zoltán Nagykáta 02:15:09 00:55:52

261 F0379 Eperjes Nándor Jászjákóhalma 02:15:10 00:55:52

262 F0202 Schulcz Gábor Baja 02:15:12 00:55:54

263 4R0035 Lázin Erich Bp 02:15:24 00:56:07

264 F0047 Schilli István Decs 02:15:26 00:56:08

265 F0507 Sáfrán Zsolt Szekszárd 02:15:40 00:56:23

266 F0466 Hrustinszky Tamás Vác 02:15:42 00:56:24

267 F0368 Rigó Róbert Kecskemét 02:15:54 00:56:37

268 F0504 Füle Krisztián Szekszárd 02:15:59 00:56:41

269 F0074 Csontos Norbert Székesfehérvár 02:16:11 00:56:54

270 F0487 Horváth Zsolt Nagykorös 02:16:21 00:57:03

271 4R0071 Pálffy Tibor Gödöllo 02:16:35 00:57:17

272 F0099 Huszta Roland Szeged 02:16:39 00:57:22

273 F0193 Balla Kornél Budapest 02:16:48 00:57:30

274 4R0097 Balogh Ádám Budapest 02:17:02 00:57:44

275 4R0146 Pintér Tamás János Budapest 02:17:07 00:57:49

276 F0528 Dr. Fejos János Szekszárd 02:17:16 00:57:58

277 F0411 Szadai Csaba Bonyhád 02:17:18 00:58:00

278 4R0082 Bikki Róbert Budapest 02:17:21 00:58:03

279 4R0138 Vágány Zoltán Budapest 02:17:21 00:58:04

280 F0127 Kapri István Budapest / Zugló 02:17:23 00:58:05

281 F0508 German Dániel Hódmezovásárhely 02:17:53 00:58:36

282 4R0054 Kéri Tibor Budapest 02:18:00 00:58:42

283 F0558 Veress Gábor Veresegyház 02:18:12 00:58:55

284 F0183 Németh Sándor Budapest 02:18:13 00:58:55

285 F0163 Inhoff József Szederkény 02:18:25 00:59:08

286 F0421 Kaibinger Tamás Budapest 02:18:36 00:59:18

287 F0430 Posztobányi Zoltán Kalocsa 02:18:38 00:59:20

288 4R0075 Nagy László Budapest 02:18:40 00:59:22

289 F0023 Csete Balázs Dunaújváros 02:18:40 00:59:22

290 F0326 Dudás György Dunaújváros 02:18:52 00:59:34

291 F0581 Varga Imre Gutorfölde 02:18:53 00:59:35

292 F0081 Kaufer Tamás Székesfehérvár 02:19:03 00:59:45

293 F0531 Lóránt Gábor Budapest 02:19:08 00:59:51

294 F0500 Flatsker Tamás Budapest 02:19:19 01:00:02

295 F0625 Ihos Gábor Várdomb 02:19:19 01:00:02

296 4R0019 Vajda Gábor Kaposvár 02:19:21 01:00:03

297 F0623 Ungi László Szeged 02:19:30 01:00:12

298 F0532 Gaál Tibor Kecskemét 02:19:36 01:00:18

299 4R0038 Novák József Budapest 02:19:38 01:00:20

300 4R0085 Kovács Tibor VERESEGYHÁZ 02:19:53 01:00:35

301 F0113 Tokaji Károly Budapest 02:19:54 01:00:36

302 F0473 Nagy Sándor Debrecen 02:19:54 01:00:37

303 F0406 Herman Károly Nyíregyháza 02:19:56 01:00:38

304 F0398 Szrnka János Budapest 02:19:57 01:00:39

305 F0139 Vajer István Paks 02:20:02 01:00:45

306 F0417 Prétor Zsolt Abasár 02:21:03 01:01:45

307 F0035 Virág András Budapest 02:21:07 01:01:49

308 F0190 Bernáth Lajos Paks 02:21:08 01:01:50

309 F0389 Bohm József Paks 02:21:08 01:01:51

310 4R0090 Tari László Szeged 02:21:24 01:02:07

311 F0225 Szollosi Gábor Jászberény 02:21:36 01:02:18

312 F0066 Fekete Zoltán Székesfehérvár 02:21:46 01:02:28

313 F0517 Vincze László Makó 02:21:47 01:02:29

314 F0373 Kérdy Gábor Budapest 02:22:08 01:02:50

315 F0400 Tóth Gergo Budapest 02:22:12 01:02:54

316 F0237 Tapsonyi Tamás Budapest 02:22:15 01:02:57

317 F0591 Graf István Budapest 02:22:22 01:03:04

318 4R0081 Sata Lehel Pécs 02:22:25 01:03:07

319 F0338 Nagy Tamás Bud 02:23:01 01:03:43

320 4R0106 Kovács Zoltán Budapest 02:23:01 01:03:43

321 4R0134 Petho lászló budapest 02:23:11 01:03:54

322 F0424 Kincses Endre Szekszárd 02:23:22 01:04:05

323 F0244 Bicskei Ferenc Budapest 02:23:26 01:04:08

324 F0482 Szilva Lajos Budapest 02:23:32 01:04:14

325 F0442 Piros László Szekszárd 02:23:37 01:04:19

326 F0490 Potó Gyula András Kaposvár 02:23:39 01:04:21

327 F0572 Nagy Zsolt István Budapest 02:23:42 01:04:25

328 F0584 Tóth Csaba Debrecen 02:23:51 01:04:33

329 4R0024 Szlávy Marcell Budapest 02:23:52 01:04:34

330 F0554 Tóth Zoltán Budapest 02:24:01 01:04:43

331 F0553 Kamarás Albert Budapest 02:24:02 01:04:44

332 F0631 Brandstatter Gábor Budapest 02:24:03 01:04:45

333 F0148 Szoke Lajos Harka 02:24:07 01:04:50

334 F0181 Villányi János Szekszárd 02:24:16 01:04:58

335 4R0121 Dr. Zalai Zsolt Szeged 02:24:29 01:05:12

336 F0125 Kosztolányi Gábor Dunaújváros 02:25:15 01:05:58

337 F0267 Bikfalvi Endre Budapest 02:25:17 01:06:00

338 F0029 Fülöp Tibor Székesfehérvár 02:25:41 01:06:24

339 F0440 Csida Béla Budapest 02:25:47 01:06:29

340 F0123 Tóth Gábor Paks 02:25:59 01:06:42

341 F0409 Trautmann Tamás BUdapest 02:26:00 01:06:43

342 F0185 Taksonyi Péter Szekszárd 02:26:05 01:06:47

343 F0427 Gubik László Budapest 02:26:49 01:07:31

344 F0076 Nagy Viktor Budapest, IV.ker. 02:26:50 01:07:33

345 F0224 Iváncsics Zsolt Orosháza 02:27:02 01:07:44

346 4R0051 Földesi Szabolcs Budapest 02:27:10 01:07:52

347 F0438 Czigány Tamás Gyor 02:27:16 01:07:58

348 F0342 Gera Gyozo Tótkomlós 02:27:22 01:08:04

349 F0353 Olasz Róbert Mindszent 02:27:27 01:08:09

350 F0241 Hrustinszky Attila Vác 02:27:30 01:08:12

351 F0027 Mészáros Zsolt Gyor 02:27:51 01:08:33

352 F0112 Ivánkovits Zsolt Orbottyán 02:28:01 01:08:43

353 4R0104 Dobo Istvan Budapest 02:28:01 01:08:43

354 F0506 Heimann László Szekszárd 02:28:09 01:08:51

355 F0044 Tatai Miklós Szekszárd 02:28:16 01:08:59

356 4R0018 Kovács Barnabás Székesfehérvár 02:28:49 01:09:31

357 F0376 Benke Tamás Budapest 02:29:31 01:10:14

358 4R0079 Szalay Krisztián Budapest 02:29:43 01:10:25

359 F0461 Zahari József Budapest 02:29:47 01:10:29

360 4R0087 Tóth László Kiskunfélegyháza 02:29:58 01:10:41

361 F0287 Bata Zoltán Dombóvár 02:30:02 01:10:44

362 F0228 Kovács Zoltán Nagykáta 02:30:17 01:10:59

363 F0268 Tóth Gábor Gyömro 02:30:17 01:11:00

364 4R0005 Barna Szabolcs Budapest 02:30:24 01:11:06

365 F0548 Eszterbauer János Szekszárd 02:30:47 01:11:29

366 F0632 Nepp Zoltán Budapest 02:32:12 01:12:55

367 F0367 Pap LÁSZLÓ SZEKSZÁRD 02:32:28 01:13:10

368 4R0043 Kiss János József Budapest 02:32:32 01:13:15

369 F0265 Reiner László Szigetszentmiklós 02:33:41 01:14:23

370 F0626 Allegug Ahmed Tunézia 02:33:46 01:14:28

371 4R0131 Vassy Zsolt Budapest 02:33:54 01:14:37

372 F0164 Peltzer Vilmos Budapest 02:34:10 01:14:52

373 4R0061 Jenei Péter Budapest 02:34:46 01:15:28

374 F0042 Füstös Zsolt Budapest 02:35:13 01:15:55

375 F0252 Varga Tibor Budapest 02:35:24 01:16:06

376 4R0123 Koós Krisztián Budapest 02:35:34 01:16:16

377 F0161 Trampus Gábor Budapest 02:36:01 01:16:44

378 F0453 Varga Szabolcs Budapest 02:36:13 01:16:55

379 F0428 Kádas Balázs Budapest 02:37:22 01:18:05

380 F0249 Máté Csaba Székesfehérvár 02:37:35 01:18:17

381 4R0063 Ormay György Budapest 02:37:42 01:18:25

382 F0547 Gyimesi Tamás Budapest 02:38:04 01:18:47

383 4R0145 Scherzinger Michael Szada 02:38:56 01:19:38

384 F0209 Lacina Péter Budapest 02:38:58 01:19:40

385 4R0125 Dr. Csery-Szücs Péter Budapest 02:39:09 01:19:51

386 F0246 Kiss Zsolt bátaszék 02:40:31 01:21:13

387 F0240 Hrustinszky Zsolt Vác 02:40:34 01:21:16

388 F0571 Vincze Viktor Gyula 02:40:46 01:21:29

389 F0178 Liebhardt Zsolt Pécs 02:41:07 01:21:49

390 F0277 Glávics József Heresznye 02:41:33 01:22:15

391 F0416 Batár Péter Debrecen 02:41:34 01:22:17

392 F0306 Bognár Ákos Budapest 02:42:10 01:22:52

393 F0559 Horváth Henrik Budapest 02:42:20 01:23:03

394 F0560 Fekete Csaba Budapest 02:42:20 01:23:03

395 F0509 Gárdi Gábor Szekszárd 02:42:43 01:23:25

396 F0005 Belvaracz Sándor Szekszárd 02:42:52 01:23:34

397 F0546 Németh Károly Veresegyház 02:44:45 01:25:28

398 F0549 König Heinrad Bonyhád 02:45:14 01:25:57

399 4R0013 Kegyes Péter ésSzabikaGöd 02:45:38 01:26:21

400 F0530 Lehocz Péter Szekszárd 02:46:02 01:26:44

401 4R0101 Györki György Budapest 02:47:48 01:28:30

402 4R0017 Kun Szabolcs Dég 02:51:01 01:31:43

403 4R0072 Rózsavölgyi József Pusztazámor 02:52:36 01:33:18

404 F0077 Szilágyi Péter Szekszárd 02:52:50 01:33:32

405 F0363 Krikler László Geresdlak 02:54:32 01:35:14

406 F0337 Grim Attila Szentlorinc 02:54:33 01:35:15

407 F0155 Ruthart Vilmos Budapest 02:55:18 01:36:00

408 F0420 Czike Nándor Komló 02:57:25 01:38:07

409 4R0008 Takács László Veszprém 02:59:34 01:40:16

410 F0296 Hajas József Pákozd 03:06:21 01:47:04

411 F0569 Tabajdi József Kiksunhalas 03:13:58 01:54:41

412 F0097 Bodri Tibor Szekszárd 03:14:05 01:54:47

414 F0103 Vajda Zoltán Kecskemét 00:00:00

413 F0082 Kaufer Gábor Székesfehérvár 00:00:00

