Overall results
Maratón
FinPos Cat/Pos RaceNo Name Year Country Club Time TimeBehind
1. M-H./1 304 KIBOWEN Edwin 1980 KEN Kenia 2:27:39 0:00:00
2. M40./1 537 STARODUBTSEV Viktor 1970 UKR "SK ""Kovel""" 2:27:47 0:00:08
3. M-H./2 278 HOLEČKO Martin 1978 SVK MŠK Pokrok TDM Krompachy 2:29:45 0:02:06
4. M-H./3 364 REZESSY Gergely 1974 HUN Vasas SC 2:30:27 0:02:48
5. M-H./4 203 PÁSTOR Imrich 1974 SVK Obal servis Košice 2:33:32 0:05:53
6. M-H./5 263 GLYVA Evgenii 1983 UKR "SK ""Kovel""" 2:33:59 0:06:20
7. M-H./6 207 VABROUSEK Petr 1973 CZE Author Tufo Zlín 2:40:43 0:13:04
8. M-H./7 417 VESELOVSKÝ Ondrej 1979 SVK Maratón klub Rajec 2:44:44 0:17:05
9. M40./2 524 PORTÁŠIK Peter 1963 SVK AŠK Grafobal Skalica 2:45:05 0:17:26
10. M40./3 493 KOPČÍK Tomáš 1968 SVK Trnava 2:45:10 0:17:31
11. M40./4 476 HORÁK Pavel 1961 CZE AHA Vyškov 2:46:26 0:18:47
12. M40./5 525 POTOTSCHNIK Reinhold 1965 AUT LG suedkaernten 2:48:07 0:20:28
13. M-H./8 399 ŠKRDLA Jan 1982 CZE TJ Sokol Velká 2:48:28 0:20:49
14. M-H./9 396 SZŰCS Rajmund 1974 HUN DIAC 2:48:30 0:20:51
15. M-H./10 408 TOMČÁNY Miroslav 1971 SVK HCC Jogging Dubnica 2:48:58 0:21:19
16. M40./6 519 PÁL Rostás 1961 HUN Napraforgó Futóklub 2:49:27 0:21:48
17. M-H./11 253 EVIN Ondrej 1976 SVK Partizán Bardejov 2:49:41 0:22:02
18. M40./7 434 BALOGH Vladimir 1963 SVK Akuna 2:51:05 0:23:26
19. Z-H./1 902 KOECH Lilian 1983 KEN Kenia 2:51:16 0:23:37
20. Z40./1 901 FÖLDINGNÉ NAGY Judit 1965 HUN Győri Dózsa 2:52:23 0:24:44
21. M-H./12 303 KÉRI Mikuláš 1977 SVK Kajakslavia 2:54:18 0:26:39
22. M-H./13 336 MIŠOVIČ Bohuš 1977 SVK Štúrovo 2:54:28 0:26:49
23. M-H./14 236 CSIBA Boris 1980 SVK Bratislava 2:55:20 0:27:41
24. M-H./15 390 SUMERLING Marek 1984 SVK Šport Team Hritz Nová Lesná 2:56:53 0:29:14
25. M-H./16 368 ROSINA Roman 1974 SVK Priehrada Nosice 2:57:03 0:29:24
26. M-H./17 325 LUEF Manuel 1981 AUT MSC Rogner Bad Blumau 2:57:07 0:29:28
27. M-H./18 262 GLIER Michal 1982 CZE AC MS Brno 2:59:36 0:31:57
28. Z40./2 904 MARTINCOVÁ Ivana 1963 CZE AC Moravská Slavia Brno 2:59:36 0:31:57
29. M50./1 650 TOMÁNEK Roman 1960 CZE Gallak Slavičín 3:00:12 0:32:33
30. M-H./19 389 STROBL Daniel 1989 AUT MSC Rogner Bad Blumau 3:00:49 0:33:10
31. M-H./20 314 KRANIXFELD Hannes 1973 AUT Pöllau 3:00:49 0:33:10
32. M50./2 588 HANZLÍK Ondrej 1960 SVK AK Baník Prievidza 3:00:55 0:33:16
33. M40./8 441 BERNHAUSER Erich 1970 AUT SIG Harreither 3:01:55 0:34:16
34. M-H./21 256 FRAJKA Roland 1973 SVK IRONMAN TEAM Levice 3:02:33 0:34:54
35. M40./9 481 HRMO Ľubomír 1961 SVK Banská Bystrica 3:04:01 0:36:22
36. M40./10 467 GARAMI Árpád 1966 HUN Szombathely 3:04:25 0:36:46
37. M-H./22 383 SPILÁK Tamás 1988 HUN Szombathely 3:04:25 0:36:46
38. M40./11 446 BUDDENBERG Thomas 1970 GER LT Bittermark 3:04:44 0:37:05
39. Z-H./2 921 SHELEST Liudmyla 1974 UKR "SK""Kovel"" Ukrajina" 3:04:50 0:37:11
40. M-H./23 215 BARRY Nicholas 1986 GBR University of Manchester Athletics Club 3:04:59 0:37:20
41. M40./12 437 BÉLA Vetró 1963 HUN Napraforgó Futóklub 3:05:55 0:38:16
42. M-H./24 238 CSIKI Gergely 1979 HUN Budapest 3:06:59 0:39:20
43. M-H./25 258 GARMUS Mindaugas 1981 CZE Kauno BMK 3:08:23 0:40:44
44. M-H./26 289 JAMRICH Michal 1976 SVK PMJ Banská Bystrica 3:08:31 0:40:52
45. M-H./27 229 BOROVEC Alexandr 1976 CZE Choceň 3:09:38 0:41:59
46. M-H./28 280 HORNÝ Pavel 1973 CZE SK Přerov 3:10:23 0:42:44
47. M-H./29 211 BAČA Mário 1974 SVK Martin nad Žitavou 3:10:47 0:43:08
48. M40./13 431 AUŠKALNIS Egidijus 1970 CZE ŠIAULIAI 3:11:34 0:43:55
49. M40./14 509 MENNI Fabio 1967 ITA Ondaverde Athletic Team 3:12:00 0:44:21
50. M-H./30 293 JAROŠ Róbert 1975 SVK SCMT 3:12:04 0:44:25
51. M60./1 689 POLC Štefan 1950 SVK Dobrá Niva 3:13:10 0:45:31
52. M40./15 498 EDWARDS Steve 1962 GBR Moreton In Marsh 3:13:16 0:45:37
53. M40./16 490 KASTL Helmut 1961 AUT SK-Voest 3:13:19 0:45:40
54. M50./3 641 SJÖSTRÖM Tommy 1960 SWE falun 3:13:25 0:45:46
55. M50./4 590 HEINEN Dale 1955 USA Shoreview 3:13:41 0:46:02
56. M40./17 561 WURM Harald 1967 AUT www.zukunftsbranchen.at 3:14:16 0:46:37
57. M-H./31 397 ŠABLICA Alojz 1982 SVK ŠKP-BO Bratislava 3:14:25 0:46:46
58. M-H./32 376 SIDDIQUI Tarek 1972 AUT Wien 3:14:30 0:46:51
59. M50./5 570 BALOŠÁK Vladimír 1959 SVK ŠKP 3:14:36 0:46:57
60. M40./18 483 CHABADA Ondrej 1963 SVK MK Tatran Sp. Nová Ves 3:14:37 0:46:58
61. M40./19 507 MARTINAN Patrick 1962 FRA chaponost 3:14:59 0:47:20
62. M40./20 460 FIFI Mandray 1963 FRA saint die winners 3:15:18 0:47:39
63. M40./21 449 CELUCH Milan 1966 CZE Slavia Havířov 3:15:22 0:47:43
64. M-H./33 429 ZUŠČIN Ananda - lahari 1975 SVK Sri Chinmoy Marathon Team 3:15:22 0:47:43
65. M-H./34 310 KOTMAN Boris 1983 SVK Vidiná 3:15:38 0:47:59
66. M50./6 640 SITEK Dušan 1955 SVK Slávia STU Bratislava 3:16:05 0:48:26
67. M-H./35 242 DAVID Pavel 1972 CZE Lokomotiva Nymburk 3:16:33 0:48:54
68. M-H./36 384 SPIŠIAK Robert 1975 SVK GRENAT Košice 3:17:16 0:49:37
69. M-H./37 300 KELEMEN Attila 1971 HUN Mosonmagyaróvár 3:17:21 0:49:42
70. M40./22 457 ĎURIGA Stanislav 1961 SVK Trenčín 3:17:47 0:50:08
71. M40./23 485 IVANIČ Karol 1964 SVK Zvolen - Dražice 3:18:16 0:50:37
72. M-H./38 225 BÍLÝ Petr 1974 CZE Čelákovice 3:18:32 0:50:53
73. M40./24 499 LACKNER Reinhard 1968 AUT ATV Irdning 3:19:24 0:51:45
74. M-H./39 400 ŠTIEBER Jozef 1989 SVK Krásna Lúka 3:19:38 0:51:59
75. M50./7 659 WEß Karl-heinz 1959 GER Ski-Club Flieden 3:19:41 0:52:02
76. Z40./3 923 BALOŠÁKOVÁ Anna 1961 SVK ŠKP Čadca 3:20:01 0:52:22
77. M-H./40 358 PLEVÁK Milan 1972 SVK BK Lysá pod Makytou 3:20:11 0:52:32
78. M40./25 432 BABULIC Roman 1967 SVK Topolcany 3:20:18 0:52:39
79. M-H./41 247 DRLIČKA Miroslav 1972 SVK Maratón klub Rajec 3:20:27 0:52:48
80. M-H./42 338 MRÁZ René 1974 SVK Prakovce 3:20:34 0:52:55
81. M-H./43 226 BÍRÓ Károly 1990 HUN Győri VSE 3:20:40 0:53:01
82. M50./8 591 HIRJAK Vladimír 1957 SVK AC Michalovce 3:21:10 0:53:31
83. M-H./44 308 KLÚČIK Daniel 1981 SVK CK D3 Race Team BA 3:21:26 0:53:47
84. M50./9 642 SLASTILIN Valery 1957 RUS Lava 3:21:43 0:54:04
85. M-H./45 322 LILJEGREN Mats 1976 SWE Team Skavsaret IF 3:21:45 0:54:06
86. M50./10 582 DIANA Ernesto 1953 ITA ATALAS San Vito dei Normanni 3:21:58 0:54:19
87. M40./26 547 TRAVAGLINI Riccardo 1970 ITA Avis S. Benedetto del Tronto 3:21:59 0:54:20
88. M50./11 580 ČULEN Ivan 1960 SVK ASK Grafobal 3:21:59 0:54:20
89. M50./12 633 PRÖLL Reimar 1960 AUT SOL4run 3:22:05 0:54:26
90. M40./27 533 SELUCKÝ Jiří 1965 CZE Kyjov 3:22:12 0:54:33
91. M50./13 597 HÝROŠŠ Pavol 1952 SVK Lokomotíva Vrútky 3:22:22 0:54:43
92. M40./28 469 GREGORINČIĆ Ladislav 1963 CRO Tk 042 3:22:28 0:54:49
93. M40./29 529 RUŽBARSKÝ Ján 1966 SVK AK Žilina 3:22:29 0:54:50
94. M-H./46 273 HAVIAR Matúš 1978 SVK Bratislava 3:22:30 0:54:51
95. M-H./47 328 LUKY Peter 1975 SVK Levice 3:22:38 0:54:59
96. M50./14 567 ALBINI Mario 1955 ITA podisti anarchici 3:22:49 0:55:10
97. M50./15 663 ZLOCHA Jozef 1957 SVK AK Banik Prievidza 3:22:52 0:55:13
98. M-H./48 381 SOSZKA Marcin 1983 POL London2012 3:23:03 0:55:24
99. M40./30 453 DEUTNER Richard 1966 AUT Wien 3:23:33 0:55:54
100. M40./31 514 NAGY David 1967 SVK Penati 3:23:56 0:56:17
>> >|