Pécs-Harkány

2011.03.06

-----------------------------------------------------------------------------

* FÉRFI EGYÉNI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK *

Hely RSZ Név            Egyesület  Váltó1  Váltó2  Cél

===== ==== ==================== ========================= ======= ======= =======

1 341   Erkolo Ashenofi Benedek Team 27:57 55:40 1:19:43

2 340   Tóth Tamás Micro SC 27:57 55:40 1:20:19

3 404   Soós Dániel 28:02 55:57 1:21:06

4 378   Kovács Zsolt Dereve 28:11 56:56 1:22:17

5 173   Balogh István Buda-Cash Atlétikai Klub 27:59 56:51 1:22:35

6 370   Nagy Tamás János Kaposvári Betyárok 27:58 56:51 1:22:50

7 149   Hegyaljai Attila Misi SC 29:11 58:23 1:24:39

8 411   Zsigmond El_d AC Szekszárd 29:10 59:21 1:24:59

9 318   Horváth Béla Misi SC 28:37 58:03 1:25:27

10 402  Khoór Bence Honvéd 29:10 59:21 1:27:53

11 200  Krajkó Sándor MOGYI SE 30:24 1:01:34 1:29:11

12 337  Vas Gábor Micro SC 30:48 1:01:41 1:29:24

13 71   Czenc Péter Intersport 30:49 1:02:34 1:31:55

14 215  Juhász András Misi SC 31:28 1:03:31 1:32:21

15 165  Kassai Károly Merkapt SE 31:33 1:03:31 1:32:30

16 348  Répássy Ferenc Napraforgó Futóklub Szege 31:32 1:03:38 1:32:44

17 167  Aszodi Gábor Merkapt SE 31:24 1:04:06 1:33:13

18 154  Werner Péter Vasas SC 31:24 1:03:33 1:34:46

19 366  Antal András PVSK Tájfutó 32:40 1:05:49 1:35:00

20 350  Lukácsi István Napraforgó Futóklub Szege 31:47 1:05:27 1:35:44

21 166  Dezso Sándor Merkapt SE 32:39 1:05:53 1:35:59

22 349  Szabó Géza Napraforgó Futóklub Szege 33:16 1:06:40 1:36:26

23 229  Kis Imre OTP Futókör 32:41 1:06:45 1:37:29

24 218  Ács Péter Proathlon SE 33:29 1:07:58 1:37:37

25 313  Dr. Kardos Dániel Uniqa Újbuda TC 34:04 1:08:23 1:37:46

26 371  Szabó Péter Kaposvári Betyárok 32:41 1:06:44 1:38:39

27 27   Köbli Balázs 33:25 1:07:35 1:38:58

28 373  Rostás Pál Napraforgó 33:37 1:08:37 1:39:21

29 312  Szántó Csongor 30:38 1:06:23 1:39:34

30 7    Varga László 32:46 1:07:38 1:40:03

31 230  Ossó Zoltán TFSE 33:40 1:08:19 1:40:29

32 161  Dr.Nagy Balázs PVSK 33:13 1:09:13 1:41:37

33 180  Lippai Zoltán PAFF 33:43 1:10:04 1:42:29

34 43   Dr.Kis Gál Árpád 35:31 1:12:03 1:42:47

35 235  Hajdu György 34:59 1:10:33 1:42:52

36 306  Erd_s Béla 34:22 1:10:38 1:43:11

37 113  Nyitrai Csaba Jászberény futászai 34:15 1:10:47 1:43:29

38 9    Schneider Gábor 34:48 1:10:55 1:44:05

39 372  Vetró Béla Napraforgó 35:43 1:12:05 1:44:14

40 94   Makkos Lóránt Pécsi Honvéd SE 34:54 1:11:43 1:44:45

41 281  Varga István Nagymányok 36:12 1:13:09 1:45:25

42 182  Jobbágy Gyula PAFF 36:45 1:13:43 1:46:56

43 42   Kiss Sándor 34:17 1:11:04 1:47:40

44 301  Kerekes László 38:06 1:15:59 1:47:53

45 409  Ács László ACS-SC 37:12 1:14:27 1:48:12

46 420  Trunk László 36:52 1:15:06 1:48:21

47 275  Mucsi Zoltán PVSK 35:42 1:14:10 1:48:35

48 104  Ott Gábor HASE katonafutók 36:30 1:14:18 1:49:19

49 199  Ugrai Béla MOGYI SE 36:52 1:16:16 1:50:23

50 375  Farkas András 36:12 1:15:04 1:50:27

51 220  Kiss Alajos Honvéd Aurora SE 36:30 1:15:22 1:50:28

52 268  Tóth Attila 38:34 1:16:38 1:50:41

53 385  Kiss Tibor Gr. Hodik A. HSE 36:50 1:15:45 1:51:05

54 24   Simon Zoltán 36:35 1:15:03 1:51:16

55 67   Sándor Zoltán 37:31 1:16:07 1:51:31

56 237  Rechnitzer Zoltán MULTI SE 37:34 1:16:52 1:51:54

57 205  Bíró Károly Róbert Gy_ri Grabodlast VSE 36:57 1:15:58 1:51:57

58 221  Séra István Futóbolondok SE 38:12 1:17:54 1:52:38

59 23   Poronyi Gábor 38:52 1:18:18 1:52:41

60 19   Kopjár Attila Tamás PTE-PMMK 38:54 1:18:18 1:52:42

61 249  Dinya Illés Fittbike SE 37:28 1:17:32 1:52:51

62 286  Molnár Szabolcs Hírös Futóklub 39:17 1:18:25 1:53:22

63 245  Cseke Károly Fittbike SE 38:05 1:17:42 1:54:04

64 49   Köves Péter PTE.ETK 37:37 1:18:29 1:54:27

65 421  Török Róbert 38:31 1:18:13 1:54:35

66 12   Koós Viktor Seder Time 38:55 1:19:31 1:54:40

67 288  Ottrok Levente 38:36 1:19:14 1:54:55

68 1    Nedzalkov Iván 38:27 1:18:35 1:54:56

69 323  Márkus István Kadarka Futóegyesület Sze 39:30 1:19:14 1:55:09

70 387  Ohnewald Uwe Vitalitas SE 38:30 1:18:51 1:55:24

71 14   Horváth György 39:08 1:19:48 1:55:42

72 352  Tóth István 39:15 1:19:21 1:55:55

73 234  Bagladi István 38:38 1:18:52 1:56:16

74 211  Szentesi Péter 39:39 1:20:16 1:56:16

75 278  Duga Marcell 37:34 1:18:10 1:56:44

76 280  Deák László Attila 38:53 1:20:29 1:57:18

77 75   Albert Balázs Rend_rség Pécs 39:21 1:20:12 1:57:20

78 112  Hajdú Levente Boróka Szabadid_sport Egy 39:38 1:19:28 1:57:27

79 357  Bagány György Gördögök SE 40:17 1:22:07 1:57:37

80 296  Ábrahám Pál Marosmenti Mocorgók Makó 42:17 1:21:40 1:57:40

81 290  Toms Krisztián 38:51 1:19:57 1:57:59

82 102  Sipos Sándor HASE katonafutók 40:41 1:22:08 1:58:09

83 51   Tarnai Bence Környezettechnológia KFT. 39:56 1:22:05 1:58:18

84 203  Surján Gergely MOGYI SE 40:33 1:21:18 1:58:22

85 108  Rátóti Attila HASE katonafutók 39:37 1:21:11 1:58:44

86 30   Csesznoki Mátyás 42:21 1:23:43 1:59:01

87 197  Havasi György Hírös Pockok Honvéd SE 40:09 1:21:49 1:59:06

88 114  Kocza István 40:15 1:21:45 1:59:22

89 146  Kotsis Tibor Poroszkálók SE 41:30 1:22:36 1:59:33

90 258  Schneider Pál 37:02 1:17:00 1:59:43

91 115  Mezei Tibor Ronin Életmód SE 42:03 1:23:03 2:00:12

92 376  Vigh Ferenc 39:54 1:21:46 2:00:15

93 345  Kovacsik Levente 39:44 1:21:06 2:00:20

94 222  Veress Béla 40:46 1:22:53 2:00:31

95 57   Pap Gábor 40:28 1:21:18 2:00:40

96 13   Kreszta Zoltán 40:17 1:22:13 2:00:43

97 153  Zákányi József Kadarka futóegyesület 42:02 1:23:05 2:00:49

98 126  Molnár Mihály Napraforgó Futóklub 41:16 1:23:27 2:00:49

99 117  Kiss Róbert Hír_s Futó Klub 42:54 1:24:22 2:00:54

100 122 Holl Richárd HASE katonafutók 38:34 1:19:37 2:00:58

101 63  Kiss Balázs 40:11 1:22:18 2:01:08

102 162 Fernengel András 40:52 1:23:49 2:01:11

103 105 Somlai Csaba HASE katonafutók 41:05 1:23:38 2:01:29

104 317 Péter Attila Fuszekli 42:56 1:24:23 2:01:38

105 175 Papp Bálint Esztergomi Futóm_vek 42:25 1:23:00 2:01:56

106 35  Hárságyi Jen_ Geodézia 40:47 1:22:46 2:02:00

107 136 Izsó Lajos BKV El_re SC 40:18 1:22:16 2:02:07

108 207 Bene Ferenc Hírös Futó Klub 40:42 1:24:03 2:02:17

109 130 Schranz Róbert Kadarka futóegyesület 42:02 1:23:21 2:02:36

110 250 Bertalan Csaba Fittbike SE 39:42 1:21:36 2:02:47

111 171 Mesch Róbert EDF-Démász SE 43:29 1:26:17 2:03:38

112 289 Lehóczki Gábor 43:29 1:26:17 2:03:38

113 121 Szilárdi Tamás 41:28 1:24:59 2:03:45

114 118 Mészáros Zoltán Hír_s Futó Klub 42:16 1:25:27 2:03:57

115 151 Nagygyörgy Attila Hír_s Futó Klub 42:15 1:27:49 2:04:09

116 262 Tamás Zsolt EASY STAR-SE 41:41 1:24:19 2:04:17

117 252 Dr.Horváth Miklós 43:23 1:25:44 2:04:19

118 36  Jirka László 42:13 1:24:40 2:04:28

119 37  Magyar József Szingo SE 42:13 1:24:40 2:04:28

120 407 Dr. Vajda István 44:26 1:27:34 2:04:30

121 80  Tom Arnold 44:10 1:26:38 2:04:36

122 83  Gosztolya József Dunántúli Postás SE 39:22 1:23:08 2:05:12

123 322 Kalinics Gábor Dunántúli Postás SE 38:57 1:23:30 2:05:13

124 328 Kanizsai Mihály 43:58 1:26:41 2:05:37

125 354 Czencz Péter Kadakra Szekszárd 42:22 1:26:20 2:05:48

126 363 Ács László Szolnoki Honvéd Sport Egy 44:13 1:28:42 2:06:01

127 247 Kiss Gábor Fittbike SE 38:15 1:21:08 2:06:05

128 84 Ihász Róbert DPSE 39:56 1:22:32 2:06:07

129 157 Visy Ferenc Sirály Életmódklub 41:44 1:24:35 2:06:10

130 240 Boda Géza 41:26 1:24:33 2:07:02

131 307 Pápay Levente Z.K.M.Sz 41:08 1:25:02 2:07:18

132 223 Svéger László Tria-Tura SE 42:59 1:27:24 2:07:21

133 134 Gyulai László BKV El_re SC 42:55 1:27:05 2:07:37

134 392 Fármai János 43:31 1:27:32 2:07:46

135 209 Zieger Zsolt Épít_k AC Kaposvár 38:31 1:23:11 2:07:55

136 403 Tokodi Dávid BHSE 42:55 1:26:40 2:07:55

137 87  Schaller Péter DPSE 42:09 1:25:42 2:07:56

138 73  Horváth János 41:07 1:25:02 2:08:15

139 16  Krikler Vilmos 44:52 1:29:03 2:08:23

140 190 Hégli Ferenc Esztergomi Futóm_vek 44:42 1:29:49 2:08:25

141 343 Nádasdi Zsolt Uni Sport Klub 41:42 1:25:38 2:08:30

142 137 Berhidi Zsolt BKV El_re SC 43:57 1:28:18 2:08:38

143 181 Scheffer István PAFF 41:07 1:25:18 2:09:00

144 356 Rohtmer Ákos Fuszekli SE 41:46 1:25:18 2:09:00

145 227 Csepregi Attila Esztergomi Futóm_vek 44:40 1:31:53 2:09:01

146 406 Mach józsef Orczy-Park 44:24 1:29:55 2:09:09

147 386 Szebényi András 44:58 1:29:38 2:09:13

148 260 Biszok Géza EASY STAR-SE 42:42 1:27:54 2:09:30

149 186 Drevenák Béla Esztergomi Futóm_vek 44:06 1:28:55 2:09:42

150 206 Kárpáti József Kadarka futóegyesület 39:33 1:24:59 2:09:58

151 15  Csönge Károly Mecsextrém 41:46 1:27:12 2:10:11

152 241 Dr.Kiss Gergely MOGYI SE 42:37 1:27:10 2:10:24

153 339 Vojtek Csaba 39:36 1:24:34 2:10:29

154 210 Németh Sándor 43:55 1:30:43 2:10:43

155 52 Szakács András 47:51 1:32:00 2:11:07

156 128 Pataki Róbert Poroszkálók SE 46:19 1:31:36 2:11:33

157 170 Nagy István EDF-Démász SE 43:37 1:28:43 2:11:48

158 129 Mártonka Ferenc 43:05 1:27:04 2:12:05

159 70  Fullér Zoltán 41:35 1:29:44 2:12:25

160 321 Balogh Péter Hungarocontrol SE 45:34 1:31:09 2:12:58

161 56  Madácsy József 43:55 1:27:36 2:13:00

162 183 Mezei Lajos 47:18 1:32:51 2:13:03

163 347 Zsebi Károly Fuszekli SE 43:39 1:30:17 2:13:24

164 324 Pál István Pécs Városi Tenisz Club 44:26 1:30:53 2:13:42

165 17  Czrnkovics Dragan 45:07 1:31:35 2:13:42

166 408 Péter Csaba 44:25 1:30:34 2:13:51

167 89  Ujj Tibor DPSE 45:13 1:31:08 2:13:58

168 116 Szabó Péter Boróka Szabadid_sport Egy 47:44 1:33:45 2:14:00

169 405 Reinodli Frigyes 44:58 1:29:38 2:14:20

170 308 Sallai Gábor 44:33 1:30:24 2:14:29

171 50  Márton Dobor Sándor Környezettechnológia KFT. 44:34 1:31:12 2:14:36

172 310 Nemes Miklós Kadarkafutó Egyesület 44:41 1:32:17 2:14:47

173 410 Dr. Zsigmond Árpád Kadakra Futóklub Szekszár 44:42 1:32:18 2:14:47

174 334 Csicsman Attila Poroszkálók SE. 46:22 1:31:49 2:14:48

175 336 Petkovic Marko Ak. Maraton Vukovar 44:35 1:29:10 2:14:59

176 150 Varga Albert Hír_s Futó Klub 44:49 1:29:54 2:15:00

177 196 Klumzer Csaba Hírös Pockok Honvéd SE 47:13 1:33:32 2:15:03

178 141 Németh László BKV El_re SC 45:27 1:31:14 2:15:11

179 246 Pápista Ferenc Fittbike SE 40:32 1:27:00 2:15:13

180 64  Jankó András 43:07 1:29:27 2:15:31

181 300 Szilágyi Lajos Marosmenti Mocorgók Makó 41:49 1:28:21 2:15:39

182 291 Szekeres Tibor MOGYI SE 47:40 1:33:41 2:16:01

183 251 Pfaff Zsolt 47:59 1:35:18 2:16:11

184 287 Baross András 1:31:07 2:16:20

185 294 Molnár Zsolt MOGYI SE 49:09 1:35:49 2:16:32

186 267 Kovács Gyula 42:55 1:30:28 2:16:40

187 2   Heindl Zoltán 44:35 1:32:03 2:16:50

188 39  Zombó Olivér 44:18 1:29:44 2:17:00

189 140 Forgács Gyula BKV El_re SC 45:39 1:32:50 2:17:05

190 216 Batta Balázs 46:31 1:35:19 2:17:13

191 331 Dr. Majos László 46:07 1:32:54 2:17:29

192 5   Wolf Oszkár Pápa SE 45:28 1:33:40 2:17:34

193 194 Szerencsés Tamás Esztergomi Futóm_vek 44:40 1:31:55 2:17:40

194 316 Csapó László Fuszekli 45:23 1:32:10 2:17:50

195 179 Herman Zoltán PAFF 48:17 1:35:44 2:17:57

196 305 Matern Imre EUROPTIK 48:28 1:37:07 2:18:16

197 304 Szakálos Gyula EUROPTIK 48:31 1:37:07 2:18:16

198 22  Dr.Poronyi Gábor 44:58 1:33:15 2:18:34

199 369 Guzorán István Wellnet 48:55 1:35:47 2:19:03

200 47  Kéri Tibor Nudlik SE 41:53 1:32:09 2:19:04

201 53  Szamek Zsolt 48:10 1:34:22 2:19:05

202 335 Petkovic Nikola Ak. Maraton Vukovar 45:55 1:35:30 2:19:46

203 264 Oberling József 41:02 1:31:14 2:19:48

204 248 Ludvig Károly Fittbike SE 43:56 1:32:42 2:20:12

205 91  Reményi Attila DPSE 45:14 1:34:45 2:20:15

206 21  Balogh András 45:21 1:33:19 2:20:22

207 20  Csesznok Miklós 45:22 1:33:19 2:20:22

208 342 Csóka Zoltán 48:39 1:35:32 2:20:24

209 274 Tabajdi József Nándo 42:16 1:30:09 2:20:53

210 191 Horváth Tamás Zsolt Esztergomi Futóm_vek 48:34 1:36:19 2:21:00

211 60  Holczer Miklós 50:19 1:38:46 2:21:04

212 231 Jakab Tibor OTP Futókör 45:31 1:36:46 2:21:12

213 225 Iváncsics Zsolt FUTAPEST 46:36 1:35:17 2:21:33

214 178 Szabó István PAFF 47:58 1:35:24 2:21:48

215 243 Márki László BASAFA SE 48:24 1:37:16 2:22:45

216 152 Énekes Ferenc BKV El_re SC 47:28 1:37:19 2:22:53

217 315 Mészáros Zsolt 46:52 1:36:18 2:23:29

218 319 Dr. Lehovszky Dávid Spuri SC 49:17 1:40:02 2:23:35

219 185 Osztafi Csongor 48:46 1:37:23 2:23:45

220 144 Heim Attila Poroszkálók SE 50:03 1:40:02 2:23:45

221 145 Dombóvári Csaba Poroszkálók SE 50:03 1:40:02 2:23:45

222 320 Szekeres Zolán 48:32 1:38:08 2:24:06

223 86  Fülöp Tibor DPSE 44:16 1:34:31 2:24:17

224 232 Palotai Gábor OTP Futókör 45:59 1:34:48 2:24:26

225 204 Nagy Péter Boldizsár 50:14 1:39:01 2:24:44

226 261 Demcsák Attila EASY STAR-SE 47:09 1:34:56 2:24:46

227 399 Kósi Márk Honvéd 48:38 1:38:37 2:24:51

228 361 Szerencsés Szabolcs Szolnoki Honvéd Sport Egy 48:12 1:40:43 2:25:07

229 48 Rác Hunor 48:30 1:39:22 2:25:30

230 299 Gabnai Gábor Marosmenti Mocorgók Makó 47:24 1:39:17 2:25:30

231 381 Nagy Miklós Aktivitás SE 47:30 1:39:41 2:25:34

232 391 Zemplényi Antal 51:23 1:42:11 2:25:59

233 61  Dohoczki Péter 46:47 1:36:51 2:26:15

234 413 Hajnal Péter 47:12 1:37:48 2:26:15

235 38  Osztermályer Miklós 47:26 1:37:24 2:26:24

236 277 Kovács Zoltán 50:18 1:41:07 2:26:29

237 390 Várnai Gergely 51:23 1:42:11 2:26:37

238 295 Illés Gábor MOGYI SE 49:08 1:40:00 2:26:54

239 72  Éger Zoltán 41:30 1:32:22 2:27:00

240 303 Szüts Miklós Triatád 47:48 1:39:26 2:27:05

241 168 Fröhlich Henrik Anonym SE 50:11 1:41:35 2:27:22

242 355 Fazekas Tamás 49:25 1:40:47 2:27:28

243 346 Czvitkovitz Gábor 49:25 1:40:49 2:27:28

244 297 Erdei István Marosmenti Mocorgók Makó 44:09 1:36:44 2:28:04

245 326 Varga Tamás 44:38 1:35:44 2:28:09

246 90  Fazekas András DPSE 51:01 1:42:12 2:28:23

247 401 Csaba István BHSE 49:20 1:41:30 2:28:41

248 77  Sata Lehel Kálmán PTE BTK 47:06 1:37:44 2:29:11

249 81  Kósa Pál 51:43 1:43:06 2:29:26

250 78  Szalay Krisztián PTE BTK 48:47 1:40:49 2:29:29

251 242 Bozsó István BASAFA SE 51:32 1:44:29 2:29:34

252 400 Dr. Koltai Dávid Vik BHSE 51:13 1:41:41 2:30:12

253 257 Péter Attila 51:23 1:43:02 2:30:44

254 377 Béres István 46:04 1:36:39 2:30:47

255 195 Ujváry András Hírös Pockok Honvéd SE 49:41 1:41:45 2:31:09

256 198 Nagy László Hírös Pockok Honvéd SE 49:41 1:41:45 2:31:09

257 188 Garai Zoltán Esztergomi Futóm_vek 47:43 1:39:31 2:31:53

258 292 Zseb_k Gergely 51:27 1:43:24 2:32:35

259 6   Merényi Gábor DÖKE 48:11 1:42:10 2:32:38

260 8   Ziener Tamás 51:17 1:43:09 2:33:33

261 74  Hajnal László FUSZEKLI Kaposvár 49:28 1:43:54 2:33:37

262 143 Balogh Ádám BKV El_re SC 47:40 1:40:09 2:34:03

263 330 Villányi János 51:07 1:43:49 2:34:16

264 368 Guzorán András Wellnet 49:55 1:41:55 2:34:31

265 270 Szeitz Gerg_ Damashi Küzd_sport E 45:41 1:40:15 2:35:08

266 69  Sztanics Márk 51:32 1:45:56 2:35:54

267 68  Tóth Iván Csaba Vasemberek Klubja 51:27 1:45:56 2:35:54

268 139 Bíró András BKV El_re SC 52:22 1:46:17 2:35:58

269 358 Bolygó Csaba 50:19 1:42:50 2:36:13

270 276 Bencze Tamás 50:18 1:42:51 2:36:14

271 184 Dobos János 50:16 1:42:50 2:36:16

272 253 Németh Zsolt 49:53 1:43:33 2:36:19

273 131 Gerbecz Tamás 51:47 1:46:02 2:36:24

274 32  Oláh Gyula 44:32 1:35:46 2:36:32

275 88  Varga Gábor DPSE 51:09 1:46:04 2:36:45

276 163 Dr.Tömböly Csaba 47:57 1:41:32 2:37:04

277 138 Gavallér József BKV El_re SC 49:50 1:44:30 2:37:06

278 201 Pohankovics Áron MOGYI SE 49:08 1:42:02 2:37:07

279 272 Mázik Jen_ 55:33 1:51:34 2:38:47

280 329 Guj Tamás 51:05 1:45:20 2:39:03

281 192 Mata Zoltán Esztergomi Futóm_vek 52:10 1:48:47 2:39:45

282 46  Balázs Tibor 54:01 1:49:50 2:40:50

283 125 Tari László Napraforgó Futóklub 51:12 1:46:00 2:41:45

284 309 Savanyó Tibor 51:43 1:48:45 2:42:33

285 135 Kovács Zsigmond BKV El_re SC 52:16 1:48:19 2:42:37

286 155 Pap László Dynamic Triatlon Klub 52:23 1:50:14 2:43:16

287 142 Dr.Csery-Sz_cs Péter BKV El_re SC 50:12 1:47:05 2:43:46

288 45  Pintér Csaba 53:11 1:48:01 2:44:26

289 302 Kispéter László LCUBE 2:45:05

290 202 Schulcz Gábor MOGYI SE 50:27 1:48:23 2:46:06

291 271 Bókos Dániel Damashi Küzd_sport E 45:41 1:45:49 2:46:24

292 332 Kisgyörgy Péter Árpád 47:59 1:42:32 2:48:05

293 269 Dr.Pápai István Damashi Küzd_sport E 53:10 1:51:29 2:48:51

294 380 Hegyi Gábor 51:42 1:47:42 2:50:37

295 3   Mogyorósi Zsolt 47:21 1:41:33 2:50:48

296 85  Szilvássy László DPSE 51:10 1:49:47 2:52:40

297 66  Tóth Mihály 51:26 1:45:56 2:54:45

298 65  Tóth Attila 51:27 1:46:27 2:54:45

299 55  Dr.Vincze András 53:57 1:56:43 2:55:53

 

Női egyéni ertedmények:

hely RSZ Név Egyesület Váltó1 Váltó2 Cél

===== ==== ==================== ========================= ======= ======= =======

1 214   Staicu Simona Misi SC 31:29 1:03:31 1:32:13

2 379   Molnár Barbara MAC 32:39 1:05:53 1:35:59

3 338   Farkas Katalin Misi SC 33:41 1:08:19 1:39:35

4 397   Benkó Gabriella BHSE 34:38 1:10:00 1:41:30

5 388   Dr. Rozsnyai Lilla Elite BEAC Polythlon 34:39 1:11:02 1:42:20

6 238   Rácz Adél 37:04 1:15:22 1:49:13

7 374   Laluska Zsuzsa Szabi Szeged Titán Triatlonklub 36:08 1:15:45 1:51:05

8 273   Földváry Zita OTP Futókör 38:23 1:19:29 1:56:20

9 59    Balogh Bettina DÖKE 38:16 1:18:57 1:56:23

10 239  Csaba Tímea LCC Wien 38:29 1:18:58 1:56:40

11 11   Garai Vali 40:18 1:22:13 1:58:25

12 344  Gáspár Réka Triatád-Diamant 41:02 1:22:18 1:58:35

13 365  Szabó Krisztina Szolnoki Honvéd Sport Egy 38:05 1:20:41 1:58:52

14 298  Panyor Krisztina Marosmenti Mocorgók Makó 39:38 1:21:23 1:59:53

15 364  Vas Tímea Szolnoki Honvéd Sport Egy 42:13 1:24:18 2:02:29

16 382  Martinák Anikó 41:49 1:24:16 2:02:29

17 396  Hornyák Zita BHSE 41:04 1:24:49 2:04:54

18 172  Andrássy Ágnes 43:00 1:26:30 2:05:50

19 26   Hakszer Erika DÖKE 40:34 1:24:03 2:07:54

20 263  Gergelics Veres Dóra 43:10 1:28:07 2:09:35

21 10   Matécsa Ildikó 44:57 1:29:48 2:09:39

22 244  Tóth Edit BASAFA SE 42:46 1:27:19 2:10:28

23 169  Kedéné Sinkó Hajnalk 43:22 1:29:14 2:10:44

24 164  Dr.Hajnal Andrea 43:22 1:29:14 2:10:47

25 395  Szabó Adrienn 44:44 1:33:11 2:14:48

26 62   Hibala Erika 44:01 1:29:27 2:15:31

27 383  Leskovits Andrea 47:26 1:35:16 2:17:21

28 25   Tóbiás Bernadett Futóbolondok SE 46:26 2:18:32

29 176  Dobi Krisztina PAFF 48:17 1:35:44 2:18:45

30 28   Sulecke Malgorzata 47:26 1:36:52 2:19:39

31 44   Kulischné Heged_s Et 48:30 1:36:34 2:19:59

32 233  Mihályné Rita 47:06 1:36:52 2:20:44

33 279  Bense Krisztina 47:07 1:36:52 2:20:46

34 82   Kocsisné Szabó Ildik 49:56 1:38:48 2:20:49

35 189  Göbölös Szabó Julian Esztergomi Futóm_vek 48:34 1:36:19 2:21:00

36 333  Scheffer Sybille PAFF 48:20 1:38:10 2:21:48

37 384  Budás Zsuzsanna 48:22 1:38:37 2:22:25

38 119  Ruttkai Alica 47:57 1:38:45 2:25:10

39 285  Szabó Ida Mogyi 49:07 1:40:00 2:26:52

40 111  Gerlai Erika Kadarka futóegyesület 48:56 1:40:12 2:27:06

41 367  Tóth Mária 49:55 1:40:05 2:29:22

42 353  Tarjányi Mária 50:06 1:41:26 2:30:39

43 33   Fridrich Ágnes Éva 48:30 1:38:05 2:30:46

44 398  Mészáros Anita BHSE 48:39 1:39:46 2:30:59

45 132  Perepatics Mária BKV El_re SC 52:15 1:46:03 2:36:41

46 389  Sárvári Virág 50:23 1:45:47 2:37:42

47 219  Adrián Dorottya 51:17 1:47:27 2:42:13

48 4    Böröczfy Szilvia 47:58 1:48:49 2:43:23

49 360  Horváth Judit 53:03 1:50:08 2:44:29

50 359  Lantos Xénia 53:03 1:50:08 2:44:30

51 133  Tanács Jánosné BKV El_re SC 54:17 1:51:29 2:45:31

52 351  Boruzs Beáta 52:03 1:52:17 2:48:14

53 54   Márton Edina 58:36 2:07:16

54 76   Kácser Krisztina PTE.ETK 34:38

55 314  Dér Andrea PVSK 35:12