Arrivo Sesso Pos/Ass Pett. Atleta Tempo reale Società Categoria
1 M 1 14 SUGUT PAUL 01:04:54.10 G.P. PARCO ALPI APUANE J/P/S/TM
2 M 2 9 SEBAHIR ERIC 01:05:01.99 ATLETICA GONNESA J/P/S/TM
3 M 3 15 KIPTANUI TOO EDWARD 01:06:48.29 LIBERTAS CATANIA J/P/S/TM
4 M 4 17 JAMALI JIALI 01:07:45.34 ATLETICA FUTURA J/P/S/TM
5 M 5 1 RIZZI IGOR 01:07:47.61 GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE MM35
6 M 6 18 TYAR ABDELHADI 01:09:54.89 HYPPODROM.99 J/P/S/TM
7 M 7 10 RACHHI ELMOSTAFA 01:10:54.52 ATLETICA COLOSSEO ROMA J/P/S/TM
8 M 8 5 ORSI MARCO 01:11:00.00 G.P. PARCO ALPI APUANE MM35
9 M 9 7 PRANDI MARIO 01:11:03.02 CAMBIASO RISSO TEAM GENOVA MM40
10 M 10 8 ZAMPOLINI FRANCESCO 01:13:31.07 G.P. PARCO ALPI APUANE MM35
11 M 11 11 LAZZAROTTI ANDREA 01:13:38.06 ATLETICA CAMAIORE MM35
12 M 12 723 MENNINI MASSIMO 01:13:39.77 MONTEMURLO MM40
13 M 13 634 BEGLIOMINI MASSIMILIANO 01:15:16.39 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MM50
14 M 14 426 GALIZZI ALESSANDRO 01:15:50.90 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM40
15 M 15 6 GRECH GERALD 01:15:57.79 INDIVIDUALE MM35
16 M 16 4 SCURO VINCENZO 01:16:03.30 G.P. PARCO ALPI APUANE J/P/S/TM
17 M 17 625 NELLI ANDREA 01:18:16.50 TEAM CELLFOOD MM40
18 M 18 754 DOMIZIO GENNARO 01:18:16.41 CSI PISTOIA MM40
19 F 1 29 BIANCHI ILARIA 01:18:17.87 TEAM CELLFOOD MF40
20 M 19 670 BEDINO GIANFRANCO 01:18:52.90 ATLETICA VERCELLI 78 MM40
21 M 20 385 DELLA BONA ANDREA 01:18:52.81 ATLETICA MASSA CARRARA MM35
22 M 21 805 PAOLETTI ALBERTO 01:18:57.80 U.P. ISOLOTTO MM45
23 M 22 687 DEL GENOVESE PAOLO 01:19:15.10 TEAM CELLFOOD MM40
24 M 23 616 TESTA TONY 01:19:26.08 ATLETICA ARCI FAVARO MM35
25 F 2 30 CELI MARTINA 01:19:27.59 C.S. ESERCITO J/P/S/TF
26 M 24 813 CHIAVACCI ALBERTO 01:19:33.38 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA J/P/S/TM
27 M 25 295 PARDINI RICCARDO 01:19:37.97 POD.DIL. PONTE FELCINO MM40
28 M 26 70 PROSA GIORGIO 01:19:50.32 G.S. RICCARDO VALENTI J/P/S/TM
29 M 27 402 GUIDI MAURIZIO 01:19:49.28 G.S. ORECCHIELLA MM45
30 M 28 401 DE PASQUALE DANIELE 01:19:58.93 AVIS STIAVA J/P/S/TM
31 M 29 291 PANUCCI FRANCESCO 01:19:57.64 PODISTICA CASERTA MM45
32 M 30 505 FRANDI MASSIMILIANO 01:20:01.41 FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE MM40
33 M 31 510 SANI ALBERTO 01:20:03.56 G.S. PIEVE A RIPOLI MM45
34 M 32 581 MATTEOLI FEDERICO 01:19:55.38 INDIVIDUALE J/P/S/TM
35 F 3 28 FINIELLI CLAUDIA 01:20:06.55 RUNNER TEAM VOLPIANO J/P/S/TF
36 M 33 16 EVANGELISTI MICHELE 01:20:06.48 POL. CORSO ITALIA J/P/S/TM
37 M 34 89 PANICUCCI ADRIANO 01:20:09.97 UISP VALDERA MM45
38 M 35 390 LANDUCCI ILARIO 01:20:25.70 G.P. PARCO ALPI APUANE MM40
39 M 36 266 PICCA MAURIZIO 01:20:49.25 FOOT WORKS SPORTING TEAM MM50
40 M 37 570 MARTINELLI ALESSANDRO 01:20:51.52 LIVORNO TEAM RUNNING MM40
41 M 38 111 BRILLI RICCARDO 01:20:57.58 CILLO BASKET MM35
42 M 39 660 MARRACCI PAOLO 01:20:58.56 LA GALLA PONTEDERA ATLETICA MM45
43 M 40 744 BASSIN PABLO 01:21:02.30 MONTEMURLO MM45
44 M 41 377 CECCONI RICCARDO 01:21:12.91 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MM50
45 M 42 299 PAMPANA DANIELE 01:21:11.77 UISP PIOMBINO MM45
46 M 43 659 MAURI RENZO 01:21:09.61 SBR 3 GROSSETO MM45
47 M 44 75 CAMPO ANGELO 01:21:19.47 AMICI DELLA CORSA TARANTO MM45
48 M 45 605 CALLO PAOLO 01:21:43.53 ATLETICA ARCI FAVARO MM50
49 M 46 774 FORTEZZA BORIS 01:21:39.22 LE PANCHE CASTELQUARTO MM40
50 M 47 268 CANEPA AGOSTINO 01:21:44.29 PODISTICA MELE GE MM35
51 M 48 746 MARANGHI MARCO 01:21:47.84 CROCE D'ORO PRATO MM35
52 M 49 382 SARTI LUCA 01:21:49.11 AVIS STIAVA MM45
53 M 50 418 ALLORI ALDO 01:21:55.30 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM60
54 M 51 590 PATALANI ANTONIO 01:22:07.00 POD. OSPEDALIERI PISA MM40
55 M 52 441 BARTOLETTI ANGELO 01:22:05.42 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MM40
56 M 53 760 PERRI ALESSANDRO 01:22:15.79 UISP LASTRA A SIGNA MM35
57 M 54 254 CARBONE MASSIMO 01:22:42.63 ATLETICA FOLLONICA MM40
58 M 55 778 BRASCHI ANDREA 01:23:05.85 UISP S.FIORENTINO MM55
59 M 56 466 MARCONI FRANCESCO 01:23:05.12 CRAL MPS MM35
60 F 4 27 GIANNOTTI TIZIANA 01:23:09.94 ATLETICA VINCI MF40
61 M 57 314 FERULLO STEFANO 01:23:13.03 LE PANCHE CASTELQUARTO MM35
62 M 58 496 IODICE DANIELE 01:23:11.09 G.S. ALL RUNNING J/P/S/TM
63 M 59 705 ANGELI GIUSEPPE 01:23:23.60 ATLETICA CAMAIORE MM40
64 M 60 819 PANIZZOLO GIACOMO 01:23:27.00 UISP PADOVA MM35
65 M 61 574 NEGRINI LUCA 01:23:28.63 IL GREGGE RIBELLE MM50
66 M 62 516 BRACCIALINI MATTEO 01:23:30.63 G.P. ROSSINI PONTASSERCHIO J/P/S/TM
67 M 63 565 PROSPERI SANDRO 01:23:28.18 GUMASIO MTB MM40
68 M 64 463 BARDAZZI ANDREA 01:23:36.92 RUNNERS BARBERINO MM45
69 M 65 256 SCAGLIA GIANMARCO 01:23:35.58 ATLETICA SAN GIOVANNESE MM50
70 M 66 343 UNGUREANU COSTANTIN 01:23:46.17 G.S. MAIANO MM40
71 M 67 467 PRUNO DAVIDE 01:23:57.90 AVIS AMEGLIA J/P/S/TM
72 M 68 297 PERON MARCO 01:23:56.77 CRAL MONTEPASCHI SIENA J/P/S/TM
73 M 69 545 CALZOLARI ALESSANDRO 01:24:01.86 VERSILIA SPORT MM40
74 M 70 51 MASIELLO INNOCENZO 01:23:56.99 POL. DORANDO PIETRI GRAVINA MM35
75 M 71 345 BRUCCIANI FABIO 01:24:20.89 G.S. ORECCHIELLA MM40
76 M 72 46 PERITI ROBERTO 01:24:16.35 CIRCOLO ARCI TRAVALE MM45
77 M 73 812 CAMPAGNI MARCO 01:24:44.14 ATLETICA CASALGUIDI MM45
78 M 74 104 BULLERI SIMONE 01:24:50.55 PODISMO IL PONTE MM40
79 M 75 57 PANZA MICHELE 01:24:42.89 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM40
80 M 76 391 CARMAZZI STEFANO 01:24:48.84 INDIVIDUALE MM40
81 M 77 62 AGOSTINI MAURO 01:24:57.10 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM55
82 M 78 42 REPETTO STEFANO 01:25:13.24 MULTEDO 1930 GENOVA MM45
83 M 79 43 FEDI GIUSEPPE 01:25:13.69 GAU GENOVA MM40
84 M 80 794 MENCHI RICCARDO 01:25:16.98 I VECCHI AMICI MM40
85 M 81 836 FARINA MASSIMO 01:25:24.89 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO MM35
86 M 82 623 FERRARI ANTONY 01:25:27.80 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA MM45
87 M 83 707 CERRAI GIANLUCA 01:25:32.50 ATLETICA CAMAIORE J/P/S/TM
88 M 84 437 SANTINI FEDERICO 01:25:33.75 ATLETICA SESTINI J/P/S/TM
89 M 85 360 AGOSTINI ROBERTO 01:25:38.23 PROMOSPORT VENTURINA MM45
90 M 86 119 PARAVANO ELIO 01:26:11.93 KAPPAM MM40
91 M 87 287 ROSSI STEFANO 01:26:09.42 ATLETICA PERIGNANO MM45
92 M 88 796 BRUTTINI PAOLO 01:26:11.45 ASSI GIGLIO ROSSO MM45
93 M 89 444 CEI PAOLO 01:26:19.45 AVIS STIAVA MM35
94 M 90 490 CELANDRONI GIANMARCO 01:26:10.80 G.P. LE SBARRE MM40
95 M 91 642 LEONELLI GIACOMO 01:26:20.99 LEGA CALCIO UISP PIOMBINO MM35
96 M 92 666 CULICCHI ROBERTO 01:26:27.57 ATLETICA LAMBRO MILANO MM45
97 M 93 664 BENELLI SAURO 01:26:20.12 VVFF FIRENZE MM55
98 M 94 103 CORSI GABRIELE 01:26:30.15 PODISMO IL PONTE MM40
99 M 95 513 PECCIANTI LUCA 01:26:22.99 G.S. MONTEAPERTI SIENA MM45
100 M 96 807 PARRELLO FEDERICO 01:26:37.36 ATLETICA CARRARA MM50
101 M 97 691 ROSETTI CRISTIANO 01:26:38.31 G.S. ORECCHIELLA MM40
102 M 98 539 BEMI ANDREA 01:27:01.93 CGC VIAREGGIO J/P/S/TM
103 M 99 775 CIOLFI GIORGIO 01:27:03.12 PALESTRA01 MM40
104 M 100 785 ALBERGO STEFANO 01:27:15.46 IL FIORINO MM35
105 M 101 720 PAGNI MASSIMILIANO 01:27:16.17 INDIVIDUALE MM40
106 M 102 808 FEDELE NUNZIO 01:27:28.15 ATLETICA CARRARA MM35
107 M 103 498 ROMEI ANDREA 01:27:46.72 POL. RINASCITA MONTEVARCHI MM45
108 M 104 801 MAZZANTINI MAURIZIO 01:27:51.14 ASSI GIGLIO ROSSO MM40
109 M 105 697 GIARCHI DINO 01:27:57.27 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA MM45
110 M 106 781 MARZULLO GIUSEPPE 01:28:06.26 LE PANCHE CASTELQUARTO J/P/S/TM
111 M 107 432 SEGNINI GIOVANNI 01:27:59.79 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM35
112 M 108 779 CAVIGLIOLI COSIMO 01:28:08.22 LE PANCHE CASTELQUARTO J/P/S/TM
113 M 109 518 FERRETTI PAOLO 01:28:05.33 G.P. ROSSINI PONTASSERCHIO MM35
114 M 110 580 PANARIELLO VINCENZO 01:28:17.92 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MM45
115 M 111 614 SALVETTI ANGELO 01:28:19.88 ATLETICA ARCI FAVARO MM50
116 M 112 611 MOLINERI FEDERICO 01:28:21.71 ATLETICA ARCI FAVARO MM40
117 M 113 645 SIMONTE FABIO 01:28:26.88 ATLETICA AMATORI VELLETRI MM40
118 M 114 431 SANTINELLI STEFANO 01:28:23.29 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM50
119 M 115 669 SIMONTE MAURO 01:28:29.55 ATLETICA AMATORI VELLETRI MM40
120 M 116 569 BERNINI ALESSIO 01:28:34.41 LIVORNO TEAM RUNNING MM40
121 M 117 494 FUSI MAURO 01:28:31.70 CRAL MPS MM60
122 M 118 97 MARSI ROBERTO 01:28:35.16 MARATHON CLUB PISA MM40
123 M 119 449 ARMANINO ALERAMO 01:28:27.44 CITTA' DI GENOVA MM40
124 M 120 790 MANNINI CLAUDIO 01:28:46.28 AVIS 0 POSITIVO MM35
125 M 121 529 FROIO GIUSEPPE 01:28:44.53 INDIVIDUALE MM35
126 M 122 768 GIANNITTI PIETRO 01:28:57.03 MENS-SANA SIENA J/P/S/TM
127 M 123 59 LEUZZI DOMENICO 01:29:03.08 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM50
128 M 124 83 GORI STEFANO 01:29:03.74 POLISPORTIVA OLTRARNO FIRENZE MM35
129 M 125 346 CECCHELLI GIANCARLO 01:29:03.05 SOCIETA' ATLETICA VOLTERRA MM45
130 M 126 835 SUNSERI MAURIZIO 01:29:15.41 POL.OLTRARNO MM45
131 M 127 725 CIAMBELLOTTI MICHELE 01:29:08.31 INDIVIDUALE MM40
132 M 128 704 BONUCCELLI ALDO 01:29:09.64 ATLETICA MARIGNANA MM45
133 M 129 293 GIANNOTTI LEONARDO 01:29:11.48 G.P. PARCO ALPI APUANE MM40
134 F 5 204 LA GIORGIA ROMINA 01:29:21.56 G.S. MAIANO MF40
135 M 130 586 RISTORI ALESSANDRO 01:29:22.95 CYCLING TEAM LUCCA J/P/S/TM
136 M 131 342 SCARPELLI LUCA 01:29:15.08 IL FIORINO MM45
137 M 132 298 MENICHELLI DARIO 01:29:34.05 ATLETICA AMATORI CECINA MM35
138 M 133 758 CANALE ANDREA 01:29:32.26 UISP FIRENZE MM40
139 M 134 381 PETRACCHI GIANNI 01:29:24.95 PODISTICA SANTA CRISTINA MM35
140 F 6 246 BANCHETTI LORENZA 01:29:37.67 ATLETICA AMBROSIANA MF35
141 M 135 52 SILVESTRI LUIGI 01:29:39.54 POL. DORANDO PIETRI GRAVINA MM40
142 M 136 439 ILLIANO FERDINANDO 01:29:25.82 POL. RINASCITA MONTEVARCHI MM40
143 M 137 47 CANTINI GIANNI 01:29:40.17 LUIVAN SETTIGNANO MM40
144 F 7 147 BARBOI CAMELIA 01:29:47.45 G.S. MAIANO MF45
145 M 138 257 MONNANNI ENRICO 01:29:50.34 ATLETICA SANGIOVANNESE MM45
146 M 139 492 LISCHI MAURIZIO 01:29:58.24 G.P. LE SBARRE MM40
147 M 140 347 MANNAIONI MARCO 01:29:45.94 SOCIETA' ATLETICA VOLTERRA MM45
148 M 141 488 BAGNATORI FABIO 01:29:56.22 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MM50
149 M 142 716 ANGELONI FABIO 01:30:01.00 INDIVIDUALE MM35
150 M 143 582 GAMBI MARCELLO 01:29:57.53 ATL. MARCIATORI MUGELLO MM50
151 M 144 742 CIONI ALESSANDRO 01:29:57.63 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM40
152 M 145 814 PARIGINI ROBERTO 01:29:47.74 POL.RINASCITA MONTEVARCHI MM45
153 M 146 288 RIVILLITO STEFANO 01:29:41.50 EQUIPE GOLFO BARATTI MM40
154 M 147 650 MASINI TOBIA 01:29:41.08 APD SAN GIMIGNANO MM35
155 M 148 619 CEI SERGIO 01:30:15.65 CICLO TEAM S. GINESE J/P/S/TM
156 M 149 629 COCCO MARCO 01:30:18.35 CLUB AUSONIA MM50
157 M 150 303 VARRELLA MICHELE 01:29:59.25 EQUIPE GOLFO DI BARATTI MM35
158 M 151 329 GRASSO ROCCO 01:30:09.51 MARATHON CLUB ARIANO IRPINO MM50
159 M 152 531 SPELLETTI ALESSIO 01:30:13.33 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM35
160 M 153 88 DI PIETRO GABRIELE 01:30:22.34 INDIVIDUALE MM35
161 M 154 595 POMI MAURO 01:30:19.60 G.S. BRADIOLA MM40
162 M 155 424 DE FUSCO ALBERTO 01:30:23.37 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM55
163 F 8 134 GUERRAZZI FEDERICA 01:30:25.91 ATLETICA LIVORNO J/P/S/TF
164 M 156 322 ROSSI NICOLA 01:30:22.50 UISP LUCCA VERSILIA MM50
165 M 157 726 GIGLI LORENZO 01:30:22.43 INDIVIDUALE MM45
166 M 158 607 D'AMANZO DAVIDE 01:30:26.93 ATLETICA ARCI FAVARO MM40
167 M 159 733 BARONI GABRIELE 01:30:33.99 RISUBBIANI 2008 MM35
168 M 160 482 RADICCHI JURI 01:30:31.18 APD S. GIMIGNANO MM35
169 M 161 275 BALDESCHI LEONARDO 01:30:37.26 IDIVIDUALE MM35
170 M 162 528 BRUNO DARIO 01:30:56.99 TRINACRIA PALERMO MM45
171 M 163 261 CHIELLINI MAURIZIO 01:31:06.40 G.P. LA VERRU'A MM55
172 M 164 571 CAVALLINI VINICIO 01:31:11.20 LIVORNO TEAM RUNNING MM60
173 M 165 584 DI MEO FRANCESCO 01:31:16.82 G.S. BAR 3 CANCELLI MM40
174 M 166 438 ALBORGHETTI ANDREA 01:31:15.24 ATLETICA PIACENZA MM40
175 M 167 280 DESSI' SAMUELE 01:31:27.20 CROCE D'ORO MONTALE MM40
176 M 168 383 MATTEOLI MIRCO 01:31:29.77 INDIVIDUALE MM45
177 M 169 788 CHIODI NICCOLO' 01:31:23.18 AVIS 0 POSITIVO J/P/S/TM
178 M 170 481 DELLA MAGGIORA OTTAVIO 01:31:24.65 G.S. LAMMARI MM55
179 M 171 821 GAROSI FAUSTO 01:31:19.94 INDIVIDUALE MM50
180 M 172 780 GAROFANO LUIGI 01:31:48.84 LE PANCHE CASTELQUARTO MM45
181 F 9 124 RABBIA ANTONELLA 01:31:45.61 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MF40
182 M 173 60 LO PORTO ANGELO 01:31:50.05 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM50
183 M 174 572 GARZELLI ALDO 01:31:48.22 LIVORNO TEAM RUNNING MM55
184 M 175 304 TEMPESTI GIACOMO 01:31:58.11 ATLETICA BORGO A BUGGIANO J/P/S/TM
185 M 176 251 ANTONELLI ALESSIO 01:32:05.00 PHYSIO SPORT LAB J/P/S/TM
186 M 177 91 ROGNINI MASSIMO 01:32:08.92 G.P. LA GALLA PONTEDERA ATLETICA MM45
187 M 178 694 DE MARE ROCCO 01:32:23.64 AMICI DELLA MARCIA MASSAROSA MM40
188 M 179 762 VIGNOZZI ALESSANDRO 01:32:24.00 FIESOLE OUTBACK MM60
189 M 180 464 ARIGONI MARCO 01:32:25.68 UISP LIVORNO MM40
190 M 181 420 BALLINI ALESANDRO 01:32:31.27 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM40
191 M 182 662 BELLANDI MARCO 01:32:06.58 AICS LUCCA MM40
192 M 183 818 DANIELI STEFANO 01:32:28.31 SESIA RUNNING MM40
193 M 184 115 MASOTTI GIOVANNI 01:32:39.74 PODISTICA OSPEDALIERI PISA MM55
194 M 185 371 FOSSI RENZO 01:32:40.05 UISP LUCCA VERSILIA MM60
195 M 186 827 CODECASA RICCARDO 01:32:38.78 FIRENZE TRIATHLON MM35
196 M 187 784 MEGNA ANTONIO 01:32:47.57 IL FIORINO MM50
197 M 188 362 ROMAGNANI MIRKO 01:32:31.72 INDIVIDUALE MM40
198 M 189 730 PAPI ALESSIO 01:32:46.53 RISUBBIANI 2008 MM35
199 M 190 365 PUCCETTI ALESSANDRO 01:32:34.01 POD. OSPEDALIERI PISA MM45
200 M 191 803 FAENZI MARCO 01:32:43.33 POL. RINASCITA MONTEVARCHI MM50
201 M 192 771 CASTELLANI ANDREA 01:33:01.75 INDIVIDUALE MM35
202 M 193 588 DILIBERTO MARCO 01:32:59.62 PESISTICA LIBERTAS LIVORNO MM45
203 M 194 589 VALLARI MASSIMO 01:32:59.96 PESISTICA LIBERTAS LIVORNO MM40
204 M 195 55 DE LOS SANTOS ADEMAR 01:33:04.20 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM45
205 M 196 31 TRAMONTI PAOLO 01:33:07.67 TEAM MARBLEMAN MM65
206 M 197 271 SAMBO PAOLO ANDREAS 01:33:14.79 INDIVIDUALE J/P/S/TM
207 M 198 461 CAVALLERI GIULIO 01:33:20.52 RUNNERS BARBERINO MM40
208 M 199 798 BENCINI GIULIO 01:33:09.71 G.S. MAIANO MM40
209 M 200 599 BROGIONI SIMONE 01:33:11.39 SPIRITO TRAIL MM40
210 M 201 713 MILANI GIUSEPPE 01:33:29.54 INDIVIDUALE MM65
211 M 202 568 LOCCI MARIO DAVIDE 01:33:32.48 LIVORNO TEAM RUNNING MM45
212 M 203 647 CASCI LEONARDO 01:33:20.41 ATLETICA CASTELLO MM35
213 M 204 325 TOPPETTI DAVID 01:33:39.45 UISPORT AVIS TODI MM40
214 M 205 334 GASPERINI ALESSANDRO 01:33:40.23 AVIS PIOMBINO MM45
215 M 206 777 GRASSI ROBERTO 01:33:41.74 LASTRA A SIGNA MM40
216 M 207 523 PATANE' FRANCESCO 01:33:46.00 SPIRITO TRAIL J/P/S/TM
217 M 208 338 LATINI STEFANO 01:33:43.26 ATLETICA CASTELLO MM55
218 M 209 837 GIORLANDO ANTONIO 01:33:39.25 AVIS PIOMBINO MM55
219 M 210 514 SARTI FRANCESCO 01:33:45.30 G.P. ROSSINI PONTASSERCHIO MM45
220 M 211 417 ADRIANI ATTILIO 01:33:44.89 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM50
221 M 212 324 BATTISTINI GUIDO 01:33:52.83 UISP LUCCA VERSILIA MM45
222 M 213 566 SCARSELLI RICCARDO 01:33:54.33 GUMASIO MTB MM45
223 M 214 653 BROGIONI PAOLO 01:33:45.62 UISP SIENA MM45
224 M 215 427 MATACERA LUCIANO 01:34:08.04 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM45
225 M 216 575 AGOSTINI RENZO 01:34:09.00 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MM50
226 M 217 465 CAROTI ROBERTO 01:34:02.66 U.N.V.S. MM35
227 M 218 508 LA SCALA LUCA 01:34:20.00 FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE MM35
228 M 219 456 ERROI SALVATORE 01:34:20.55 PODISTICA TUGLIE MM50
229 M 220 315 MIGLIORATI GIANLUCA 01:34:15.80 ATLETICA BUGGIANO MM35
230 M 221 577 VOLPI ALESSANDRO 01:34:21.16 LA GALLA PONTEDERA ATLETICA MM50
231 M 222 317 DI STASI STEFANO 01:34:30.55 POL.LIBERTAS G.P. LA STANCA MM45
232 M 223 408 BUDA GIUSEPPE 01:34:27.81 POD. LA STANCA QUARRATA MM45
233 M 224 763 SCALELLA PAOLO 01:34:15.91 U.S. NAVE FIRENZE MM50
234 M 225 41 NOTTOLI ALBERTO 01:34:38.42 SILVANO FEDI MM45
235 M 226 497 FRASSI FILIPPO 01:34:40.82 ATLETICA MASSA CARRARA MM35
236 M 227 64 ALBANO VINCENZO 01:34:48.50 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM40
237 M 228 613 RICCIO VINCENZO 01:34:56.42 ATLETICA ARCI FAVARO MM40
238 M 229 489 LISCHI SANDRO 01:34:56.75 G.P. LE SBARRE MM50
239 M 230 278 DEGL'INNOCENTI ASTENIO 01:34:51.83 ATLETICA PORCARI MM55
240 M 231 544 BORGIANNI MARCO 01:35:01.11 VERSILIA SPORT MM45
241 M 232 309 PUCCETTI GIORGIO 01:34:50.42 INDIVIDUALE MM45
242 M 233 530 CUSMA CLAUDIO 01:34:38.86 UISP LUCCA VERSILIA MM40
243 M 234 672 MANTOVANI EMILIO 01:34:57.07 POL. RINASCITA MONTEVARCHI MM50
244 M 235 815 SALVADORI ALESSIO 01:35:04.25 G.S. MAIANO MM45
245 M 236 351 DOMINICI FABIO 01:35:03.88 POL. RINASCITA MONTEVARCHI MM40
246 M 237 573 BERNIERI ANDREA 01:34:49.43 LIVORNO TEAM RUNNING MM35
247 M 238 546 CARMASSI MASSIMO 01:35:19.69 VERSILIA SPORT MM35
248 M 239 86 TAFANI SANDRO 01:35:17.10 POLISPORTIVA OLTRARNO FIRENZE MM40
249 M 240 69 DICIOTTI LUCA 01:34:56.56 INDIVIDUALE MM40
250 M 241 305 PIZZA EMILIO 01:35:37.55 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM35
251 M 242 336 ORSI ROBERTO 01:35:20.71 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM45
252 M 243 113 SALATI CLAUDIO 01:35:48.94 MARATHON CLUB PISA MM40
253 F 10 131 FEDELI BEATRICE 01:35:47.02 POLISPORTIVA OLTRARNO FIRENZE MF35
254 M 244 80 CENDALI GABRIELE 01:35:31.73 POLISPORTIVA OLTRARNO FIRENZE MM35
255 F 11 141 SORINI ELISA 01:35:42.87 ALL RUNNING TEAM J/P/S/TF
256 F 12 130 GRASSINI PAOLA 01:36:09.90 LA GALLA PONTEDERA ATLETICA MF45
257 M 245 313 CERAGIOLI GIANLUCA 01:36:08.47 INDIVIDUALE MM35
258 M 246 532 BIANCHI RICCARDO 01:36:15.70 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM35
259 M 247 493 PIZZIGHELLI ALESSANDRO 01:35:59.62 U.P. ISOLOTTO MM40
260 F 13 211 MIGLIACCIO FRANCESCA 01:36:30.52 ASSINDUSTRIA PADOVA MF40
261 M 248 603 GAMBINI MARCO 01:36:16.43 AVIS PIOMBINO MM55
262 M 249 255 DI ZILLO ANDREA 01:36:29.72 INDIVIDUALE MM40
263 M 250 458 STEFANO LUCA 01:36:15.65 PODISTICA TUGLIE MM50
264 M 251 602 FILIPPELLI CLAUDIO 01:36:51.75 ATLETICA BORGO A BUGGIANO MM45
265 M 252 560 TAVOLETTI PAOLO 01:36:55.50 VERSILIA SPORT MM40
266 M 253 793 RANDELLI ALESSIO 01:36:34.12 ATLETICA LASTRA A SIGNA J/P/S/TM
267 M 254 316 GRIGIONI ANDREA 01:36:43.27 CIRCOLO DIP. UNIVERSITA' DI FIRENZE MM50
268 M 255 767 LOMBARDI ROBERTO 01:36:44.07 ATLETICA SIGNA MM45
269 M 256 422 BONISTALLI MARCELLO 01:37:02.44 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM65
270 M 257 434 VOZZA EMANUELE 01:36:41.67 ATLETICA ISOLA D'ELBA MM45
271 M 258 671 NIERI ALESSANDRO 01:37:09.15 ATLETICA VINCI MM45
272 F 14 162 ANDREOTTI FRANCESCA 01:37:12.55 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MF45
273 F 15 179 DI CESARE DANIELA 01:37:13.05 G.P. LE SBARRE MF35
274 M 259 294 CENDERELLI MARCELLO 01:37:14.12 AMATORI ATLETICA CARRARA MM40
275 M 260 643 TUCCORI FABIO 01:37:11.28 LUCCA MARATHON J/P/S/TM
276 M 261 442 PENNATI PAOLO 01:37:23.87 g.s. maiano MM45
277 M 262 397 PANNOCCHIA GINO 01:36:52.07 ATLETICA PORCARI MM50
278 M 263 79 BIANCHI MAURIZIO 01:37:25.80 POLISPORTIVA OLTRARNO FIRENZE MM45
279 M 264 105 MAZZANTINI MAURIZIO 01:37:20.46 LA GALLA PONTEDERA ATLETICA MM45
280 M 265 270 PAOLINI MASSIMILIANO 01:37:06.41 AVIS STIAVA MM35
281 M 266 786 CERBAI ALESSANDRO 01:37:11.37 IL FIORINO MM50
282 M 267 388 MOSCATELLI ENRICO 01:37:18.93 ATLETICA MASSA CARRARA MM50
283 M 268 460 MARLIA FABRIZIO 01:37:18.96 ATLETICA VIRTUS LUCCA MM45
284 F 16 163 DAMI TIZIANA 01:37:39.11 ASCD SILVANO FEDI PISTOIA MF35
285 M 269 753 LANGIANNI MARCO 01:37:39.31 CSI PRATO MM45
286 M 270 350 VIOLA GIUSEPPE 01:37:47.00 INDIVIDUALE MM35
287 M 271 593 CASTELLINI LUCA 01:37:39.24 G.S. BRADIOLA MM45
288 M 272 394 INFORTUGNO MARCO 01:37:48.27 UISP PISA J/P/S/TM
289 M 273 327 LANDUCCI LUCA 01:37:19.86 SPEZIA TRIATHLON MM40
290 M 274 648 PIOLI FABIO 01:37:38.32 G.P. ROSSINI PONTASSERCHIO MM45
291 M 275 652 QUARTAROLO EDUARDO 01:37:43.69 ATLETICA PISTOIA MM40
292 M 276 719 ROSI CRISTIAN 01:37:48.20 ATLETICA MARIGNANA MM40
293 M 277 764 CARDELLINI DAVIDE 01:38:01.36 TUTTINBICI MM50
