11,5km Karácsonyi rohanás 2010.dec.19.
Rajtsz. Név Szül. év Korcs. Helység Idő Absz. Hely Kor. Hely
1535 Magyar Imre 1984. HF2 Zsitvebesenyő 39:25 1. 1.
1526 Zatykó Miklós 1977. HF3 Győr 40:34 2. 1.
1528 Major József 1979. HF3 Győr 43:14 3. 2.
1544 Ritter Lajos 1966. HF4 Dunaszerdahely 45:34 4. 1.
1549 Hatos Csaba 1978. HF3 Győr 46:13 5. 3.
1550 Érsek Bertalan 1975. HF3 Győr 46:19 6. 4.
1518 Szabó István 1977. HF3 Győr 46:30 7. 5.
1244 Szabó Péter 1963. HF4 Győr 46:47 8. 2.
1517 Dörgönye Norbert 1973. HF3 Győr 46:56 9. 6.
1546 Kiss Attila 1969. HF4 Győr 46:56 10. 3.
1548 Búza László 1963. HF4 Győr 47:07 11. 4.
1523 Kutács Zsolt 1986. HF2 Győrszentiván 47:15 12. 2.
1540 Ludovik Rusznyák 1986. HF2 Dvory nad 47:17 13. 3.
1565 Szobonya Gergő 1978. HF3 Győr 47:21 14. 7.
1563 Takács Dávid 1979. HF3 Győr 49:00 15. 8.
1510 Gulyás Krisztina 1973. HN2 Győr 49:27 16. 1.
1513 Kaszás Bálint 1980. HF3 Lébény 51:57 17. 9.
1536 Zsélyi Zoltán 1965. HF4 Kolárovo 52:38 18. 5.
1559 Bedecs Ádám 1994. HF1 Győr 52:57 19. 1.
1558 Vadon István 1966. HF4 Győr 53:14 20. 6.
1507 Dr.Ferenczy Tamás 1969. HF4 Győrszemere 53:23 21. 7.
1553 Pintér Ferenc 1963. HF4 Győr 53:28 22. 8.
1545 Kele Géza 1965. HF4 Moca (Dunamocs) 53:32 23. 9.
1522 Mráz István 1953. HF5 Győr 53:34 24. 1.
1525 Bögi Sándor 1952. HF5 Dunaszerdahely 53:38 25. 2.
1541 Horváth Csaba 1978. HF3 Dunaszerdahely 54:54 26. 10.
1564 Iván György 1964. HF4 Győr 55:07 27. 10.
1537 Marton Szabolcs 1976. HF3 Győr 55:24 28. 11.
1533 Kuti Péter 1988. HF2 Balatonakarattya 56:02 29. 4.
1524 Molnár Csaba 1963. HF4 Győr 56:05 30. 11.
1532 Pallang Áron 1994. HF1 Ikrény 56:11 31. 2.
1529 Kővári Luca 1984. HN1 Győr 56:17 32. 1.
1530 Koncz Szabolcs 1982. HF2 Abda 56:27 33. 5.
1562 Bakó Attila 1971. HF3 Kunsziget 56:30 34. 12.
1506 Csapó András 1980. HF3 Ásványráró 56:54 35. 13.
1512 Kapitány László 1946. HF6 Budapest 58:21 36. 1.
1543 Vajta László 1969. HF4 Győr 58:28 37. 12.
1557 Nagy Zoltán 1972. HF3 Ógyalla 59:04 38. 14.
1547 Kissné Pécsi Rita 1977. HN2 Győr 59:49 39. 2.
1561 Les Zoli 1971. HF3 Győr 60:12 40. 15.
1556 Dr. Olgyai Bábor 1975. HF3 Ménfőcsanak 60:35 41. 16.
1527 Koós László 1961. HF4 Győr 61:00 42. 13.
1539 Horváth Etelka 1955. HN4 Dunaszerdahely 63:34 43. 1.
1552 Dömötör Tamás 1976. HF3 Győr 63:38 44. 17.
1560 Németh Kinga 1971. HN3 Győr 64:30 45. 1.
1504 Bozó Pál 1939. HF6 Erdőkertes 66:50 46. 2.
1521 Hajtó György 1946. HF6 Sopron 66:55 47. 3.
1531 Szabadi Balázs 1994. HF1 Mosonszentmiklós 69:51 48. 3.
1542 Molnár Anita 1977. HN2 Győr 70:12 49. 3.
1551 Spitzner Sándor 1955. HF5 Tata 72:37 50. 3.
1515 Koncsik Ibolya 1953. HN4 Budapest 73:01 51. 2.
1520 Tanács Jánosné 1944. HN4 Budapest 74:34 52. 3.
1538 Dr. Kerékgyártó Dávid 1977. HF3 Écs 78:37 53. 18.
1511 Hegedűs Zoltán 1972. HF3 Győrzámoly 79:50 54. 19.
1519 Takács László 1970. HF4 Győr
5,1km
Rajtsz. Név Szül. év Korcs. Helység Idő Absz. Hely Kor. Hely
1266 Búza Bence 1992. FF2 Győr 17:05 1. 1.
1264 Tomás Timoransky 1993. FF2 Dvory Nad 19:07 2. 2.
1250 Hegedűs Márton Áron 1993. FF2 Veszprém 19:08 3. 3.
1224 Pápai Márton 1995. FF2 Gödöllő 19:32 4. 4.
1215 Pápai Gergely 1993. FF2 Gödöllő 19:43 5. 5.
1229 Hakke Aurél 1994. FF2 Polárikovo 19:54 6. 6.
1272 Papp Tamás 1992. FF2 Győr 19:57 7. 7.
1169 Dr.Horváth István 1970. FF5 Győr 20:16 8. 1.
1271 Zakar Gergely 1978. FF4 Győr 20:35 9. 1.
1251 Kertész Balázs 1990. FF3 Győr 20:52 10. 1.
1256 Kanyicska Máthé 1993. FF2 Zemné 20:52 11. 8.
1245 Fürnstall Benjámin 1992. FF2 Győr 20:58 12. 9.
1237 Kovács Dávid 1996. FF1 Kürt (Strekov) 21:01 13. 1.
1203 Dobóczy László 1992. FF2 Győr 21:02 14. 10.
1262 Molnár László 1956. FF6 Nagymegyer 21:09 15. 1.
1232 Pápai Benedek 1998. FF1 Gödöllő 21:25 16. 2.
17.
1243 Horváth Áron 1980. FF4 Győr 21:51 18. 2.
1268 Vajas Roland 1976. FF4 Dunaszerdahely 21:54 19. 3.
1248 Döbrösi Balázs 1982. FF3 Győr 22:11 20. 2.
1205 Dr.Szalai István 1962. FF5 Győr 22:42 21. 2.
1195 Villám Kristóf 1996. FF1 Győr 23:19 22. 3.
1239 Kószáb Kriszta 1994. FN2 Győrújbarát 23:40 23. 1.
1269 Pap Zoltán 1979. FF4 Győr 24:04 24. 4.
1211 Gyűrűs Boglárka 1996. FN1 Győr 24:12 25. 1.
1263 Józsa Gyula 1948. FF7 Nagymegyer 24:28 26. 1.
1253 Dr. Kertész Tamás 1962. FF5 Győr 24:39 27. 3.
1214 Stummer János 1945. FF7 Győr 24:43 28. 2.
1260 Könczöl Ferenc 1969. FF5 Győr 24:49 29. 4.
1257 Samodai Sándor 1966. FF5 Nyúl 25:47 30. 5.
1242 Kurucz Attila 1985. FF3 Győr 25:49 31. 3.
1240 Vass Sándor 1952. FF6 Győr 25:51 32. 2.
1259 Mészáros Márk 1998. FF1 Győr 26:35 33. 4.
1258 Samodai Áron 1998. FF1 Nyúl 26:36 34. 5.
1185 Szabó Rebeka 1968. FN4 Győr 26:46 35. 1.
1228 Klotz Márta 1964. FN4 Gödöllő 27:08 36. 2.
1226 Pápai Miklós 1960. FF6 Gödöllő 27:09 37. 3.
1198 Villám Roland 1998. FF1 Győr 27:17 38. 6.
1247 Vadkerti Zsuzsanna 1984. FN3 Udvard 27:19 39. 1.
1267 Beszerdich Csaba 1980. FF4 Győr 28:22 40. 5.
1189 Szeitz István Erik 1996. FF1 Győr 28:38 41. 7.
1261 Bödi Sándor 1951. FF6 Királyszentistván 28:39 42. 4.
1254 Morvai Katalin 1968. FN4 Zemné 29:06 43. 3.
1208 Bakó Barbara 1996. FN1 Bátorkeszi 29:58 44. 2.
1196 Vulcz Erika 1967. FN4 Győr 30:10 45. 4.
1167 Fekete Jenő 1946. FF7 Győr 30:15 46. 3.
1265 Murányi Ferenc 1978. FF4 Győrzámoly 30:51 47. 6.
1252 Boros Milán 1981. FF3 Budapest 30:52 48. 4.
1255 Kertész Enikő 1987. FN3 Győr 30:52 49. 2.
1273 Czigányik Rezső 1941. FF7 Budapest 31:13 50. 4.
1174 Mészáros János 1943. FF7 Tata 31:46 51. 5.
1180 Oravecz István 1941. FF7 Tata 31:46 52. 6.
1178 Milus Ilona Tünde 1973. FN3 Győr 32:54 53. 3.
1162 Bödör Anita 1976. FN3 Győr 33:09 54. 4.
1191 Varga Gyula 1950. FF7 Győr 33:12 55. 7.
1173 Marcsa György 1961. FF5 Győr 33:16 56. 6.
1270 Fügi Andrea 1953. FN5 Győr 33:42 57. 1.
1238 Bánszky Mariann 1950. FN5 Tata 33:57 58. 2.
1194 Vida Zoltán 1966. FF5 Budapest 33:59 59. 7.
1201 Tumpek Sándor 1933. FF8 34:43 60. 1.
1216 Déri Károly 1947. FF7 Budapest 39:52 61. 8.
1168 Hegedűsné Soós Éva 1973. FN3 Győrzámoly 40:35 62. 5.
1170 Kenyér Imre 1933. FF8 Budapest 40:36 63. 2.
1274 Limpár Marianna 1947. FN5 Győr 45:48 64. 3.
1181 Sirokai Józsefné 1944. FN5 Tiszaújváros 45:53 65. 4.
1,3km.
Rajtsz. Név Szül. év Korcs. Helység Idő Absz. Hely Kor. Hely
22 Fábián József 1998. GF1 Naszály 4:57 1. 1.
33 Sanodai Áron 1998. GF1 Nyúl 5:00 2. 2.
19 Veisz Adrienn 1997. GN1 Győr 5:25 3. 1.
24 Fábián Szilvia 2001. GN3 Naszály 5:32 4. 1.
27 Zatykó Máté 2000. GF2 Győr 5:37 5. 1.
15 Jankó Melinda 1997. GN1 Győr 5:39 6. 2.
30 Horváth Fanni 1998. GN1 Győr 5:45 7. 3.
26 Zatykó Luca 2002. GN3 Győr 6:03 8. 2.
43 Bak Julianna 1999. GN2 Győr 6:05 9. 1.
36 Orosz Norbert 1999. GF2 Győr 6:24 10. 2.
18 Pintér-Horváth Mátyás 2003. GF4 Nyúl 6:26 11. 1.
13 Szalai Bercel 2002. GF3 Győr 6:31 12. 1.
2 Béres Sándor 1999. GF2 Győr 6:41 13. 3.
45 Dömötör Benedek 2005. GF4 Győr 7:44 14. 2.
8 Hegedűs Réka 2001. GN3 Győrzámoly 8:22 15. 3.
20 Balogh Zsófia 2002. GN3 Győr 8:36 16. 4.
34 Orosz Emese 2005. GN4 Győr 9:13 17. 1.
3 Hegedűs Flóra 2008. GN4 Győrzámoly 9:19 18. 2.
5 Hegedűs Miklós 2005. GF4 Győrzámoly 9:39 19. 3.
11 Takács Dóra 2002. GN3 Győr
12 Takács Emil 2004. GF4 Győr
42 Kerékgyártó Szonja 2007. GN4 Écs