FUTAPEST KISTARCSA CROSSFUTÁS
2010. november 14.
Végeredmény 20 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Kis Gyula 1979 113 1:20:43
2. Rajnai Tamás 1987 112 1:24:44
3. OSTORÓCZKY FERENC 1967 42 1:27:02
4. Kis Imre 1970 119 1:32:03
5. FORGÁCS ISTVÁN 1975 40 1:36:00
6. Erdös Béla 1965 133 1:36:25
7. Kovács Sándor 1980 117 1:38:25
8. Torbágyi Péter 1974 126 1:38:57
9. Szabó Zoltán 1967 118 1:41:11
10. SZABÓ TAMÁS 1974 48 1:41:41
11. Vaczkó Zsolt Zoltán 1971 116 1:43:08
12. Farkas András 1967 122 1:44:48
13. Boncsér Zoltán 1969 132 1:45:01
14. FÜLÖP JÓZSEF 1951 32 1:45:08
15. HORVÁT ANTAL 1975 52 1:45:28
16. Sáthy István 1962 115 1:45:49
17. Somlai Csaba 1974 131 1:46:42
18. BÁNKI ALBERT 1970 47 1:47:01
19. CZAKÓ LÁSZLÓ 1954 45 1:50:40
20. KORPONAY CSABA 1964 37 1:51:54
21. Berezvai Ferenc 1963 125 1:56:26
22. KARDOS TIBOR 1964 46 1:56:58
23. Gabányi Balázs 1976 111 1:57:13
24. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 25 1:57:24
25. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 39 1:57:49
26. Vigh Ferenc 1967 123 1:58:25
27. Tugyi Márta 1962 120 2:00:28
28. Földvári Csaba 1960 121 2:00:29
29. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 124 2:00:38
30. FORGÁCS GYULA 1950 26 2:01:33
31. LAKATOS TIBOR 1966 24 2:01:45
32. GYULAI LÁSZLÓ 1948 36 2:02:50
33. TOMA BEÁTA 1964 41 2:04:57
34. Szabó Gábor Tibor 1959 127 2:05:02
35. PALOTAI GÁBOR 1953 28 2:05:31
36. Kiss Csaba 1973 130 2:05:40
37. BICSKEI ATTILA 1960 51 2:06:13
38. NÉMETH LÁSZLÓ 1954 49 2:06:43
39. KIEFER ANTAL 1958 33 2:07:07
40. FRÖHLICH HENRIK 1944 31 2:10:04
41. JAKAB TIBOR 1957 53 2:10:26
42. MÁRCZÉ FERENC 1951 50 2:10:53
43. KEMÉNY JUDIT 1963 34 2:11:19
44. VARGA JÁNOS 1974 54 2:13:19
45. Óvári Attila 1957 114 2:16:03
46. VARGA ISTVÁN 1970 38 2:20:54
47. BÉLECZKY GYÖNGYI 1959 35 2:21:00
48. Olasz Nándor 1957 128 2:22:46
49. PEREPATICS MÁRIA 1950 27 2:24:22
50. Tuscher Attila 1997 200 2:25:04
51. Gavallér József 1967 299 2:27:28
52. KAULICS ANNA 1965 43 2:28:03
53. Greif Éva 1959 129 2:34:22
54. SÓTI ERNÖ 1940 44 2:34:23
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. PÁPAI BENEDEK 1998 347 15:01
2. Fábián József 1998 355 15:13
3. Sütö Zsombor Soma 1997 348 16:13
4. Csák Tamás 2000 353 16:22
5. Tóth Zsombor 1998 357 16:42
6. RAJSZKI LILI 1998 206 17:19
7. Fábián Szilvia 2001 354 17:31
8. Várnai Axel 2002 352 17:35
9. HALLGAT FANNI 1999 204 18:35
10. Horváth Karolina Helga 2002 351 18:46
11. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 205 19:16
12. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 203 20:13
13. Kis Zsófia 1998 350 20:14
14. Farkas Petra Beáta 1999 349 21:16
15. Hódossy Márk 1999 346 21:21
16. Pilz Petra 1997 356 23:35
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. PÁPAI MÁRTON 1995 293 13:50
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 280 13:56
3. PÁPAI GERGELY 1993 294 14:37
4. HARSÁNYI TAMÁS 1958 30 15:09
5. RAJSZKI PÉTER 1995 27 15:12
6. KARDOS ATTILA 1987 279 16:10
7. RAJSZKI LÁSZLÓ 1965 278 16:28
8. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 235 17:02
9. Binder Tamás 1976 302 17:07
10. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 282 18:37
11. Wachtler Beáta 1988 295 18:58
12. HAJDÚ ZOLTÁN 1969 233 19:32
13. RÉVI GÁBOR 1953 237 19:43
14. KLOTZ MÁRTA 1964 291 19:58
15. PÁPAI MIKLÓS 1960 292 20:00
16. OROSZ KATALIN 1959 239 20:39
17. VERES JÁNOS 1956 229 22:06
18. Kálóczy Andrea 1967 301 22:14
19. FÜLÖP ANDREA 1993 238 22:23
20. HARGITAI ERNÖ 1952 276 22:28
21. LAKATOS TIBORNÉ 1972 231 22:57
22. Farkasné Fejes Beáta 1970 300 23:19
23. RICHTER FERENC 1938 232 23:53
24. Prauda Terézia 1956 298 24:18
25. MÁRTON SÁNDOR 1958 281 24:33
26. LAKATOS LIVIA 1995 230 24:59
27. Lakatos Tibor 1955 305 25:27
28. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 234 26:12
29. VIDA ZOLTÁN 1966 240 26:18
30. Szöllösy Krisztina 1960 306 26:48
31. Zafir Terézia 1952 296 27:15
32. RAGÁNY JÓZSEF 1938 236 31:02
33. Berezvai Ferencné 1963 303 31:02
34. Sztarenszky Tiborné 1935 304 31:23