2010.New York Maraton
Magyarok eredményei:
Place Gender Last Name First Name Age Age   Finish 5 km 10 km 15 km 20 km 13.1 mi 25 km 30 km 35 km 40 km Minutes
Place Place   Time per Mile
194 162 KOVACS ISTVAN 39M 34 HUN 2:44:07 0:18:10 0:36:17 0:54:46 1:13:23 1:17:34 1:33:15 1:52:46 2:13:50 2:34:56 6:16
949 886 KREKACS LASZLO 40M 173 HUN 3:00:19 0:20:46 0:41:29 1:02:27 1:23:15 1:27:53 1:44:43 2:05:20 2:27:51 2:51:05 6:53
1276 1190 HONSCH VIKTOR 51M 56 HUN 3:05:35 0:20:43 0:40:58 1:01:39 1:22:33 1:27:16 1:44:47 2:06:39 2:30:28 2:54:58 7:05
3008 2696 KLEBERCZ TAMAS 37M 536 HUN 3:20:12 0:22:59 0:45:33 1:08:29 1:31:35 1:36:42 1:55:43 2:19:41 2:44:53 3:09:38 7:39
4627 4055 MEZNER KAROLY 38M 801 HUN 3:28:52 0:23:30 0:45:53 1:08:45 1:31:51 1:37:06 1:56:34 2:21:09 2:47:55 3:16:11 7:59
5161 4490 KONECSNI PETER 38M 896 HUN 3:30:53 0:23:42 0:46:59 1:10:33 1:34:45 1:40:08 2:00:11 2:26:17 2:53:24 3:19:41 8:03
6174 5300 ERDOS TAMAS 37M 1038 HUN 3:35:24 0:23:55 0:47:53 1:12:22 1:36:53 1:42:27 2:02:34 2:27:55 2:54:51 3:23:10 8:14
8389 6983 GUSZTOS PETER 34M 1054 HUN 3:43:19 0:23:57 0:49:02 1:14:29 1:39:53 1:45:38 2:06:28 2:33:18 3:01:36 3:30:42 8:32
8385 6980 NEMETH ISTVAN 33M 1053 HUN 3:43:19 0:24:48 0:49:26 1:14:14 1:39:09 1:44:44 2:04:59 2:30:32 2:58:59 3:30:05 8:32
9056 1584 HARSACZKI KATA 34F 329 HUN 3:45:22 0:26:20 0:51:12 1:15:57 1:41:46 1:47:39 2:09:01 2:36:16 3:04:45 3:33:22 8:37
9819 8059 ACS LASZLO 50M 839 HUN 3:47:45 0:25:11 0:49:23 1:14:30 1:39:41 1:45:21 2:05:51 2:32:18 3:01:42 3:33:52 8:42
10711 1987 SZAMOSI KRISZTINA 40F 388 HUN 3:50:25 0:27:37 0:53:58 1:19:34 1:46:35 1:52:36 2:13:45 2:40:50 3:09:26 3:38:06 8:48
12322 9910 LORINCZ VILMOS 28M 992 HUN 3:54:49 0:26:19 0:52:02 1:18:12 1:44:33 1:50:17 2:11:37 2:38:53 3:08:07 3:38:42 8:58
14616 11581 KUTI PETER 46M 1724 HUN 3:59:53 0:29:06 0:56:45 1:25:29 1:53:02 1:59:43 2:22:24 2:50:53 3:20:11 3:48:55 9:10
15730 12337 SARA MIKLOS 40M 2735 HUN 4:03:01 0:24:55 0:49:11 1:13:58 1:39:43 1:45:33 2:06:58 2:34:38 3:09:33 3:47:25 9:17
16174 12631 BAKAI MATYAS 50M 1374 HUN 4:04:23 0:29:15 0:57:00 1:25:08 1:53:34 1:59:53 2:22:43 2:50:58 3:21:20 3:51:36 9:20
17192 13325 NAGY GABOR 50M 1449 HUN 4:07:19 0:29:53 0:58:47 1:26:46 1:55:25 2:01:51 2:25:19 2:54:46 3:24:32 3:54:10 9:27
18662 14295 VARGA DANIEL 33M 2065 HUN 4:11:16 0:26:44 0:52:23 1:18:10 1:44:41 1:50:36 2:12:40 2:43:05 3:17:12 3:54:40 9:36
19513 14856 MOLNAR DAVID 36M 2825 HUN 4:13:41 0:29:35 1:01:48 1:29:48 1:58:52 2:05:18 2:28:11 2:56:35 3:26:42 3:57:55 9:41
19891 15087 VERES JOZSEF 50M 1665 HUN 4:14:50 0:26:35 0:52:31 1:19:29 1:47:14 1:54:43 2:20:56 2:52:16 3:26:25 4:00:47 9:44
21386 16041 HADNAGY ZOLTAN 47M 2451 HUN 4:18:42 0:26:38 0:54:03 1:21:22 1:49:49 1:56:45 2:21:14 2:53:48 3:28:21 4:04:37 9:53
22735 16873 ADAM ERDOS 37M 3154 HUN 4:22:29 0:27:42 0:54:56 1:22:56 1:51:48 1:58:21 2:23:31 2:56:04 3:30:14 4:07:01 10:02
22968 17012 KATAI NANDOR 37M 3181 HUN 4:23:05 0:29:48 0:58:38 1:27:36 1:56:56 2:04:29 2:27:26 2:57:49 3:34:12 4:08:29 10:03
22964 5955 SZUCS MARIANN 35F 1043 HUN 4:23:05 0:29:48 0:58:38 1:27:36 1:56:56 2:04:28 2:27:26 2:57:48 3:34:12 4:08:29 10:03
22990 17026 ILLES TAMAS 39M 3186 HUN 4:23:08 0:29:06 0:59:34 1:28:44 1:58:06 2:04:45 2:28:50 2:59:56 3:35:51 4:09:28 10:03
24232 6460 FOLDI JULIA 27F 1247 HUN 4:26:27 0:30:00 1:00:17 1:31:23 2:02:31 2:09:50 2:35:02 3:06:27 3:40:41 4:12:46 10:11
25348 18439 KISS ISTVAN 49M 2814 HUN 4:29:19 0:31:05 1:00:34 1:30:20 2:00:43 2:07:34 2:31:40 3:03:01 3:37:27 4:14:05 10:17
25480 6953 KAHN VERONIKA 33F 1384 HUN 4:29:41 0:28:43 0:57:44 1:26:14 1:54:49 2:01:40 2:29:12 3:06:10 3:41:35 4:15:55 10:18
25829 18717 BOGNAR TAMAS 28M 1737 HUN 4:30:34 0:26:55 0:53:35 1:20:50 1:49:08 1:55:20 2:21:50 2:59:16 3:36:34 4:16:04 10:20
27835 7933 DUNK ANDREA 39F 1437 HUN 4:36:46 0:31:06 1:00:33 1:31:10 2:02:35 2:09:42 2:39:50 3:12:59 3:48:42 4:21:51 10:34
29139 8485 MOLNAR ILONA 38F 1533 HUN 4:40:54 0:29:30 0:59:36 1:30:53 2:04:30 2:12:33 2:40:14 3:13:27 3:49:49 4:25:58 10:44
29606 8686 HUPKA HELGA 34F 1706 HUN 4:42:30 0:29:08 0:59:22 1:30:34 2:03:10 2:11:07 2:40:21 3:14:46 3:51:59 4:27:06 10:47
29661 8708 SZENTGYOERGYI EVA 30F 1712 HUN 4:42:42 0:31:13 1:02:24 1:37:32 2:09:43 2:17:12 2:44:16 3:17:50 3:53:20 4:28:21 10:48
31188 9356 FODOR CSILLA 33F 1824 HUN 4:48:03 0:30:09 0:59:47 1:31:54 2:04:14 2:12:04 2:41:10 3:19:24 3:57:32 4:33:23 11:00
32969 22810 NAGY ROLAND 33M 3166 HUN 4:54:42 0:33:31 1:06:51 1:40:24 2:13:36 2:21:06 2:48:51 3:25:01 4:04:19 4:39:40 11:15
33690 23176 ROBERT VOROS 34M 3223 HUN 4:57:15 0:26:07 0:56:00 1:26:29 1:59:34 2:08:05 2:45:17 3:18:40 4:00:54 4:41:37 11:21
34369 10813 BARANYAI BOGLARKA 41F 1948 HUN 4:59:51 0:34:05 1:08:52 1:43:15 2:16:19 2:23:49 2:52:03 3:28:45 4:07:38 4:44:05 11:27
35901 24355 SCHNEIDER BALAZS 35M 4413 HUN 5:07:38 0:26:58 0:53:21 1:20:53 1:52:38 2:00:47 2:34:35 3:16:36 4:02:35 4:48:39 11:45
36290 11712 WEISZ ESZTER 34F 2219 HUN 5:09:56 0:34:00 1:06:16 1:40:52 2:17:18 2:25:01   3:33:09 4:14:33 4:54:45 11:50
36897 11994 ANDREA SNOW 42F 2148 HUN 5:13:08 0:34:15 1:08:10 1:42:13 2:19:19 2:26:55 2:56:05 3:40:51 4:19:34 4:56:18 11:58
37669 12349 FETTIK VIKTORIA 26F 2162 HUN 5:17:48 0:33:55 1:08:07 1:43:24 2:19:28 2:27:53   3:37:28 4:19:54 5:00:38 12:08
37813 12421 MOLNAR CSILLA 33F 2349 HUN 5:18:43 0:33:32 1:11:51 1:44:26 2:17:58 2:25:39 2:56:02 3:33:57 4:17:25 5:01:14 12:10
38557 25757 PELLEK SANDOR 46M 3910 HUN 5:23:26 0:30:20 0:59:31 1:30:49 2:04:59 2:12:41 2:45:38 3:26:21 4:16:03 5:05:24 12:21
39493 13247 TAR SAROLTA 32F 2482 HUN 5:30:33   1:04:59 1:39:07 2:15:02 2:26:37   3:48:20 4:28:46 5:12:36 12:37
40030 26488 GECZI ATTILA 40M 5397 HUN 5:35:24 0:33:38 1:07:13 1:42:50 2:19:47 2:28:18 3:01:50 3:45:43 4:31:54 5:17:39 12:49
40318 26620 KOLESZAR SANDOR 45M 4028 HUN 5:38:10 0:32:39 1:07:13 1:43:55 2:21:39 2:31:18 3:03:55 3:46:46 4:33:29 5:18:27 12:55
43253 15258 ZSUZSA DR MIHALIK 47F 1921 HUN 6:23:35 0:36:48 1:12:39 1:50:44 2:32:34 2:41:38 3:22:11 4:21:16 5:15:35 6:00:10 14:39
Top Male Finishers
Place Bib Name Time Country Citizenship
1 14 Gebre Gebrmariam 2:08:14 Ethiopia ETH
2 6 Emmanuel Mutai 2:09:18 Kenya KEN
3 21 Moses Kigen Kipkosgei 2:10:39 Kenya KEN
4 8 Abderrahim Goumri 2:10:51 Morocco MAR
5 3 James Kwambai 2:11:31 Kenya KEN
6 1 Meb Keflezighi 2:11:38 United States USA
7 10 Marilson Gomes Dos Santos 2:11:51 Brazil BRA
8 12 Dathan Ritzenhein 2:12:33 United States USA
9 4 Abel Kirui 2:13:01 Kenya KEN
10 5 Abderrahime Bouramdane 2:14:07 Morocco MAR
11 7 Jorge Torres 2:14:57 United States USA
12 16 Peter Kamais 2:14:58 Kenya KEN
13 18 Tim Nelson 2:15:06 United States USA
14 224 Abdelkabir Saji 2:16:35 Italy MAR
15 226 Dereje Hailegiorgis 2:19:10 United States ETH
16 30 Teklu Tefera Deneke 2:19:23 United States ETH
17 31 Matt Downin 2:20:41 United States USA
18 25 Fikadu Lemma 2:20:47 United States ETH
19 200 Bado Worku Merdessa 2:22:17 United States ETH
20 33 Filippo Lo Piccolo 2:23:10 Italy ITA
21 32 Odilon Cuahutle Rojas 2:24:03 Mexico MEX
22 238 Michael Cassidy 2:24:05 United States USA
23 234 Emil Lerdahl 2:24:53 Sweden SWE
24 202 Christopher Spooner 2:25:21 United States USA
25 235 Miguel Beltran Mendez 2:26:29 Spain ESP
26 209 Girma Segni 2:26:39 United States ETH
27 1922 Wilson Komen 2:26:47 United States KEN
28 206 Eric Loeffler 2:26:47 United States USA
29 232 Hermann Achmueller 2:26:52 Italy ITA
30 1064 Adil Lyazali 2:27:09 United States ITA
31 1152 Francisco Roman Fernandez 2:27:10 Spain ESP
32 1021 Francesco Duca 2:27:48 United States ITA
33 28 Christopher Pannone 2:28:10 United States USA
34 41 Simon Vroemen 2:28:17 Netherlands NED
35 245 Enrico Vivian 2:28:22 Italy ITA
36 43 Anders Szalkai 2:28:32 Sweden SWE
37 208 Peter Mullen 2:28:47 United States USA
38 203 Mark Olivier 2:28:55 United States USA
39 205 Brian Grudowski 2:29:20 United States USA
40 1921 Kieran O'connor 2:29:30 United States USA
41 237 Harrison Lakehomer 2:29:38 United States USA
42 1068 Alessandro Rambaldini 2:30:00 Italy ITA
43 229 Antonio Santi 2:30:01 Italy ITA
44 522 Peter Bartlett 2:30:05 United States USA
45 1066 Piacenza Enzo 2:30:40 Italy ITA
46 1172 Greg Wieczorek 2:30:43 Canada CAN
47 1543 Albert J Donawa 2:30:44 Bermuda BER
48 35 Nick Neely 2:30:46 United States USA
49 250 Francisco Javier Rodriguez Tovar 2:30:53 Spain ESP
50 239 Daniel Nally 2:31:06 United States USA
51 40 Fabian Roncero 2:31:12 Spain ESP
52 242 Stephen Donahue 2:31:18 United States USA
53 1095 Antonio Blanco Gutierrez 2:31:47 Spain ESP
54 1083 Scott Barnacle 2:31:50 United States USA
55 1038 Stephane Vautier 2:31:56 France FRA
56 521 Sebastien Baret 2:32:07 United States FRA
57 221 John Roberts 2:32:07 United States USA
58 216 Brian Lang 2:32:37 United States USA
59 240 Cedric De Caluwe 2:32:47 Belgium BEL
60 231 Oskar De Kuijer 2:32:52 Netherlands NED
61 217 Michael Capriolo 2:32:54 United States USA
62 233 Tito Fiorenzo Tiberti 2:33:02 Italy ITA
63 2757 John Morrissey 2:33:03 Great Britain GBR
64 1119 Mathieu Dube 2:33:06 Canada CAN
65 1298 Oscar Martin Perez 2:33:08 Spain ESP
66 204 Justin Scheid 2:33:30 United States USA
67 1356 Dirk Muench 2:33:44 United States GER
68 1934 Justin Chaston 2:33:48 United States GBR
69 1105 Justin Park 2:33:51 United States USA
70 220 Keith Forlenza 2:33:57 United States USA
71 1365 Pietro Cabassi 2:34:04 Italy ITA
72 1072 Karl O'reilly 2:34:16 United States IRL
73 299 Vincent Rousseau 2:34:22 France FRA
74 1029 Josep Sansa Bullich 2:34:36 Andorra AND
75 1184 Kip Hoffman 2:34:46 United States USA
76 214 Piergiorgio Conti 2:34:52 Italy ITA
77 1327 Clay Wing 2:34:55 United States USA
78 2349 Michele Bertoletti 2:34:59 Italy ITA
79 1926 Santos Pirir Curup 2:35:08 Guatemala GUA
80 6197 Martin Fiz Martin 2:35:19 Spain ESP
81 1213 Vladimir Figari 2:35:23 Peru PER
82 247 Tom Dichiara 2:35:52 United States USA
83 1122 Pierre Senac 2:36:04 France FRA
84 243 Carlos Martins 2:36:22 United States USA
85 246 Brad Chvatal 2:36:27 United States USA
86 1050 Peter Loveridge 2:36:29 Australia AUS
87 1941 Xaviour Walker 2:36:31 United States NZL
88 1150 Antonio Filippo Salaris 2:36:43 Italy ITA
89 1091 Modesto Ricardo Alvarez Dominguez 2:36:55 Spain ESP
90 1047 Frederic Boivineau 2:36:56 France FRA
91 1200 Raul Merino 2:37:03 United States USA
92 1008 Juan Antonio Ruiz Navarro 2:37:05 Spain ESP
93 2629 Thomas Trealout 2:37:12 United States CAN
94 1195 Paolo Bravi 2:37:14 Italy ITA
95 1100 Nathan Senner 2:37:24 United States USA
96 1088 Tomas Padua Vega 2:37:43 Spain ESP
97 1609 Antonio Labate 2:38:04 Italy ITA
98 698 Joel Martinez-Delon 2:38:09 United States  
99 770 Markus Randler 2:38:55 United States GER
100 1231 Donato Donati 2:39:04 Italy ITA
Top Female Finishers
Place Bib Name Time Country Citizenship
1 117 Edna Kiplagat 2:28:20 Kenya KEN
2 108 Shalane Flanagan 2:28:40 United States USA
3 104 Mary Keitany 2:29:01 Kenya KEN
4 110 Inga Abitova 2:29:17 Russia RUS
5 111 Kim Smith 2:29:28 United States NZL
6 103 Christelle Daunay 2:29:29 France FRA
7 102 Ludmila Petrova 2:29:41 Russia RUS
8 120 Caroline Rotich 2:29:46 Kenya KEN
9 114 Madai Perez 2:29:53 Mexico MEX
10 118 Buzunesh Deba 2:29:55 United States ETH
11 121 Katie Mcgregor 2:31:01 United States USA
12 106 Teyba Erkesso 2:31:06 Ethiopia ETH
13 107 Mara Yamauchi 2:31:38 Japan GBR
14 101 Derartu Tulu 2:32:46 Ethiopia ETH
15 122 Tatyana Pushkareva 2:34:05 Russia RUS
16 105 Salina Kosgei 2:34:14 Kenya KEN
17 128 Kathy Newberry 2:35:23 United States USA
18 127 Claire Hallissey 2:36:13 United States GBR
19 125 Serena Burla 2:37:06 United States USA
20 129 Alissa Mckaig 2:37:29 United States USA
21 136 Misiker Mekonin Demissie 2:37:39 United States ETH
22 139 Wendi Ray 2:39:15 United States USA
23 166 Jeanette Faber 2:39:41 United States USA
24 137 Sheri Piers 2:40:35 United States USA
25 149 Linda Somers Smith 2:40:46 United States USA
26 126 Aziza Aliyu 2:40:50 United States ETH
27 134 Sally Meyerhoff 2:41:00 United States USA
28 151 Kristin Barry 2:42:01 United States USA
29 152 Alyson Dixon 2:42:50 Great Britain GBR
30 162 Rachel Booth 2:43:36 United States USA
31 133 Heidi Westover 2:43:44 United States USA
32 132 Ann Alyanak 2:43:58 United States USA
33 135 Melisa Christian 2:44:23 United States USA
34 138 Michele Suszek 2:45:27 United States USA
35 154 Anne-Sofie Hansen 2:45:36 Denmark DEN
36 256 Jacy Kruzel 2:49:17 United States USA
37 159 Laura Markovaara 2:49:19 Finland FIN
38 273 Muliye Gurmu 2:49:37 United States ETH
39 164 Christa Iammarino 2:49:55 United States USA
40 130 Stephanie Lenihan 2:50:50 United States USA
41 274 Jane Fardell 2:51:43 Australia AUS
42 140 Nathalie Vasseur 2:52:01 France FRA
43 278 Erin O'mara 2:52:24 United States USA
44 124 Desiree Ficker 2:52:30 United States USA
45 252 Mia Swenson 2:53:05 United States USA
46 275 Michelle Mcadam 2:53:19 Australia AUS
47 163 Katy Hatch 2:53:39 United States USA
48 290 Frida Sodermark 2:54:49 Sweden SWE
49 156 Marlene Farrell 2:54:56 United States USA
50 1567 Beatrice Ceveno 2:55:37 France FRA
51 259 Kristina Depeau Gracey 2:56:45 United States USA
52 267 Melissa Raddatz 2:56:48 United States USA
53 270 Cathrine Wolden 2:57:16 United States NOR
54 254 Caitlin Dunne 2:57:34 United States USA
55 282 Dena Evans 2:57:49 United States USA
56 261 Kathleen Heller 2:58:13 United States USA
57 3110 Gemma Rankin 2:58:22 Great Britain GBR
58 3231 Christina Vullo 2:58:45 United States USA
59 255 Kate Pfeffer 2:59:28 United States USA
60 277 Rona Loubser 2:59:40 Great Britain RSA
61 3529 Ashley Gorr 3:00:01 United States USA
62 264 Micaela Mcmurrough 3:00:02 United States USA
63 253 Marie Danais 3:00:12 Canada CAN
64 2249 Ayesha Rollinson 3:00:30 Canada CAN
65 5823 Lisa Reichmann 3:01:24 United States USA
66 263 Maria Lauretani 3:01:26 United States USA
67 3756 Beth Reed 3:02:36 United States USA
68 201 Erin Henry 3:02:48 United States USA
69 5226 Bronawyn O'leary 3:02:56 United States USA
70 271 Kelly Escorcia 3:03:01 United States USA
71 3759 Tatiana Bianconi 3:03:03 Italy ITA
72 2025 Francesca Patuelli 3:03:19 Italy ITA
73 6047 Maryse Le Gallo 3:03:42 France FRA
74 160 Catherine Wilding 3:03:43 Great Britain GBR
75 5793 Maria Dolores Jimenez Guardeno 3:03:57 Spain ESP
76 155 Kelly Chin 3:04:00 United States USA
77 145 Franca Fiacconi 3:04:23 Italy ITA
78 887 Lindsay Kos 3:04:32 United States USA
79 268 Caitlin Quinn 3:04:34 United States USA
80 3217 Alexandra Brown 3:04:39 United States USA
81 7447 Cassie Sullivan 3:05:06 United States USA
82 562 Deanna Culbreath 3:05:07 United States USA
83 11253 Karen Friedman 3:05:08 United States USA
84 260 Dactilia Booth 3:05:11 United States USA
85 5466 Katarina Lilja 3:05:20 Sweden SWE
86 5889 Erin Merritt 3:05:29 United States USA
87 5448 Lydia Orozco Medina 3:05:35 Spain ESP
88 5838 Luisa Di Vita 3:05:45 Italy ITA
89 269 Jennifer Daniels 3:06:05 United States USA
90 251 Danielle Deines 3:06:23 United States USA
91 526 Miriam Beyer 3:06:28 United States USA
92 5439 Maria Luisa Ubierna 3:06:30 Spain ESP
93 5449 Danelle Sullivan 3:06:37 United States USA
94 11039 Melissa Chenard 3:06:41 Canada CAN
95 7900 Courtney Albini 3:07:00 United States USA
96 7282 Stacy Holden 3:07:04 United States USA
97 5652 Amy Steffen 3:07:06 United States USA
98 5133 Sabine Fischer 3:07:09 United States USA
99 5527 Caroline Renkin 3:07:19 United States USA
100 16112 Lilia Britez 3:07:25 United States PAR