2010 év, teljesítõinek eredménylistája
Sorszám Név Kategória Születési év Teljesítési idõ
1 Németh Csaba Terepfutó 1968 7:42 + 10 perc*
2 Hajduska Balázs Terepfutó 1975 8:15 + 2 perc*
3 Lõrincz Olivér Terepfutó 1972 8:54
4 Pap Gábor Terepfutó 1981 9:07
5 Sperka Tamás Terepfutó 1973 9:23
6 Horváth Péter Gábor dr. Terepfutó 1972 9:29
7 Juhász Balázs dr. Terepfutó 1971 9:31
8 Kopcsányi Zoltán Terepfutó 1977 9:34
9 Jakus Béla Terepfutó 1971 9:49
10 Szász Norbert Terepfutó 1975 9:59
11 Pépp Csaba Terepfutó 1979 10:14
12 Zétényi András Terepfutó 1982 10:17
13 Repka István Terepfutó 1960 10:25
14 Kovács Domonkos Terepfutó 1974 10:33
15 Polgár Pál Terepfutó 1954 10:42
16 Márton Dániel Terepfutó 1987 10:44
17 Szokolszky István Terepfutó 1972 10:42 + 10 perc*
18 Makai László Terepfutó 1974 10:50 + 10 perc*
18 Makai Viktória Terepfutó 1980 10:50 + 10 perc*
20 Petõ Sándor Terepfutó 1972 11:04
21 Nyakas Gábor Túra 1974 11:06
22 Józsa Miklós Terepfutó 1959 11:14
22 László Szilvia Terepfutó 1966 11:14
24 Druskó Zsófia Terepfutó 1966 11:17
25 Jánosi Zoltán Túra 1971 11:26
26 Lévai Viktor Túra 1978 11:29
27 Hámory András Terepfutó 1963 11:31
28 Tóth-Varga Judit Terepfutó 1976 11:43
29 Mészáros Zoltán Terepfutó 1953 11:44
30 Majoros Mihály Terepfutó 1981 11:58
30 Medgyessy Gergely Terepfutó 1970 11:58
32 Jáni Tamás Túra 1975 12:02
33 Noszik János Túra 1963 12:05
34 Vas Gábor Terepfutó 1977 12:07
35 Vaczkó Zsolt Zoltán Terepfutó 1971 12:31
36 Jan, Emmanuel Terepfutó 1970 12:39
37 Lukács Béla Terepfutó 1968 12:42
38 Reiss-Benedek Balázs Terepfutó 1971 13:01
38 Szabó Judit Terepfutó 1979 13:01
38 Kiss Attila Terepfutó 1969 13:01
41 Sárosi Gyula Terepfutó 1973 13:09
42 Péterfalvi Ferenc Túra 1984 13:14
42 Egyed János Terepfutó 1963 13:14
44 Fülkorn Andrea Terepfutó 1963 13:25
44 Bökönyi Zoltán Terepfutó 1978 13:25
46 Kovács Barnabás Túra 1973 13:29
47 Markgruber Balázs Túra 1988 13:35
47 Barta László Túra 1971 13:35
47 Õrsi Bálint Túra 1987 13:35
50 Husson, Yvan Terepfutó 1969 13:51
51 Soós Péter Túra 1970 13:55
51 Szõke Tamás Túra 1970 13:55
53 Kovács Dániel Márton Túra 1988 14:01
54 Mészáros Gábor Túra 1977 14:20
54 Blaskovits Zsuzsa Túra 1967 14:20
56 Tamási Géza Túra 1954 14:28
57 Biri Barnabás Túra 1954 14:31
58 Matzkovics Olga Terepfutó 1977 14:39
59 Szabó Attila Túra 1983 14:40
60 Kovács György Túra 1971 14:48
61 Filei Károly Túra 1971 14:55
62 Bakó Gábor Terepfutó 1968 14:57
63 Morócz József Terepfutó 1969 14:58
64 Maszlik Brigitta Túra 1987 15:00
65 Biró László Túra 1967 15:05
65 Czunyi Károly Túra 1990 15:05
65 Révész Ádám dr. Túra 1972 15:05
68 Rudolf István Túra 1971 15:06
69 Farkas Csaba Túra 1971 15:08
70 Káman Gyöngyi Túra 1969 15:13
70 Mészáros Tamás Túra 1967 15:13
72 Sipõcz Gábor Túra 1965 15:15
73 Bódi István Túra 1985 15:23
74 Vincze Attila Túra 1974 15:33
75 Lõrincz Zoltán Túra 1972 15:34
76 Siklós Norbert Túra 1975 15:46
76 Zádori Roland Túra 1984 15:46
78 Szente Attila Túra 1986 15:51
79 Kovács Beáta Túra 1972 15:53
80 Matus Péter Túra 1975 16:19
81 Borosnyay Balázs Túra 1958 16:30
82 Szabó Péter Túra 1962 16:38
82 Rohoska Lajos Túra 1958 16:38
82 Szabó Elemér Túra 1962 16:38
85 Vaszko Tibor Túra 1964 16:47
85 Ferenci László Túra 1956 16:47
87 Tölgyesi Zsuzsanna Túra 1985 17:03
88 Szabó István Túra 1983 17:19
89 Domszky Zoltán Túra 1959 17:20
90 Kiss István Túra 1963 17:21
91 Földesi Gábor Túra 1971 17:27
92 Kókai Károly Túra 1968 17:40
92 Czukor Gergely Túra 1979 17:40
94 Lágner Richárd Túra 1967 17:45
95 Nagy Gábor Túra 1970 17:48
95 Õze Erzsébet Túra 1969 17:48
97 Papp Bálint Túra 1981 17:49
98 Reményi Zoltán Túra 1992 17:53
99 Radó Gellért Péter Túra 1986 18:00
99 Nagy Dávid Túra 1991 18:00
101 Telek Ákos Túra 1972 18:14
102 Pásztor Lajos Túra 1961 18:17
103 Végh Attila Túra 1972 18:23
103 Molnár Péter Túra 1978 18:23
103 Simonyi Dalma Túra 1986 18:23
106 Zrínyi Péter Túra 1973 18:28
106 Dolgos György Túra 1961 18:28
106 Dolgos Veronika Túra 1990 18:28
109 Strackné Galambos Katalin Túra 1970 18:30
109 Strack László Túra 1978 18:30
111 Wehner Márton Túra 1983 18:37
111 Wehner Géza Túra 1950 18:37
113 Szanyi Ágnes Túra 1977 18:39
114 Hanusovszky Lívia Túra 1982 18:40
115 Tatai László Túra 1965 18:43
116 Virág Attila Túra 1959 18:55
116 Prok Tamás Túra 1992 18:55
116 Tatár Loránd Túra 1983 18:55
116 Kiss Ferenc Emánuel Túra 1982 18:55
120 Demjén Sándor Túra 1984 18:57
121 Kopcsó Tamás Túra 1986 18:58
122 Küllõs Máté Túra 1974 19:01
123 Gyurász Gábor Túra 1981 19:04
123 Éberhardt Szilárd Túra 1982 19:04
125 Vasvári József Túra 1973 19:05
126 Tóth Csaba Túra 1989 19:08
127 Nánási Ottó Túra 1955 19:14
127 Bús Melinda Túra 1978 19:14
129 Schréder Tamás Túra 1975 19:29
129 Vígh Albert Túra 1974 19:29
131 Kovács László Túra 1959 19:30
132 Õri Péter Túra 1963 19:32
133 Csörgõ Róbert Túra 1978 19:34
134 Tótfalusi András Túra 1960 19:38
135 Scultéty Gábor Túra 1951 19:46
135 Berkenyés Gábor Túra 1969 19:46
137 Mészáros Gábor Túra 1957 19:50
138 Dudovics Balázs Túra 1986 20:02
139 Barna János Túra 1976 20:42
140 Suhaj Gábor Túra 1989 20:44
141 Lévay Béla Túra 1934 20:50
141 Szabó Mária Túra 1951 20:50
143 Medve Gábor Túra 1977 21:01
143 Mózes István Túra 1976 21:01
143 Mózes József Túra 1977 21:01
146 Panyi Gabriella Túra 1989 21:02
146 Potor Szilveszter Túra 1973 21:02
146 Pál Gyöngyi Túra 1974 21:02
149 Szerzõ Zsolt Túra 1978 21:06
149 Toldi Tibor Túra 1978 21:06
151 Merza József dr. Túra 1932 21:31
151 Kelemen László Túra 1970 21:31
153 Nagy Imre Túra 1982 21:54
154 Darabos Zoltán Túra 1968 22:29
154 Corpus Attila Túra 1960 22:29
156 Hidasi Eszter Túra 1981 23:14
157 Tóth Ervin Túra 1979 23:18
157 Moravcsik Éva Túra 1983 23:18
159 Hevér Gábor Túra 1982 söprû
159 Alpár András Túra 1942 söprû