Poz. Rsz Név IdőNettó idő KategóriaKat. poz.NemNem /km
1 5362 TÓTH László 01:08:53 01:08:52 -34/1 Férfi1Célba ért00:00:0101:08:533:15
2 5364 ERKOLO Ashenafi 01:09:08 01:09:07 -34/2 Férfi2Célba ért00:00:0101:09:073:16
3 5360 OLÁH Tamás 01:10:27 01:10:26 -34/3 Férfi3Célba ért00:00:0101:10:273:20
4 5406 REZESSY Gergely 01:12:03 01:12:03 35-39/1Férfi4Célba ért00:00:0001:12:023:24
5 5332 SZEKERES Attila 01:15:42 01:15:40 -34/4 Férfi5Célba ért00:00:0101:15:413:35
6 5303 KOLTAI Kristóf 01:15:44 01:15:40 -34/5 Férfi6Célba ért00:00:0301:15:433:35
7 5377 KOVÁCS Krisztián 01:18:15 01:18:13 -34/6 Férfi7Célba ért00:00:0101:18:143:42
8 5208 PETER, Ahne 01:19:24 01:19:23 40-44/1Férfi8Célba ért00:00:0101:19:233:45
9 5302 KOVÁCS Máté 01:20:38 01:20:34 -34/7 Férfi9Célba ért00:00:0401:20:373:49
10 5425 NAGY Gábor 01:20:55 01:20:52 -34/8 Férfi10Célba ért00:00:0201:20:543:50
11 5469 STAICU Simona 01:21:21 01:21:19 35-39/1Nő1Célba ért00:00:0101:21:203:5
12 25522 CSŐKÖR Zoltán 01:21:25 01:21:23 -34/9 Férfi11Célba ért00:00:0201:21:243:51
13 5357 GUNZELMANN, Stephan 01:22:21 01:22:19 40-44/2Férfi12Célba ért00:00:0201:22:213:54
14 5472 FÖLDINGNÉ NAGY Judit 01:23:24 01:23:22 45-49/1Nő2Célba ért00:00:0101:23:233:57
15 5117 HARANGOZÓ Tamás 01:23:24 01:23:23 -34/10 Férfi13Célba ért00:00:0101:23:233:57
16 5258 VAJDA Zoltán 01:23:52 01:23:49 45-49/1Férfi14Célba ért00:00:0301:23:513:58
17 5005 KARDOS Dániel 01:24:12 01:24:09 -341/1 Férfi15Célba ért00:00:0301:24:113:59
18 5260 VARGA László 01:24:22 01:24:20 50-54/1Férfi16Célba ért00:00:0201:24:213:59
19 5602 KÉTHALMI Tibor 01:24:32 01:24:29-3412Férfi17Célba ért00:00:0301:24:314:00
20 5085 ERDŐS Béla 01:24:48 01:24:4445-492Férfi18Célba ért00:00:0301:24:474:01
21 5608 KOVÁCS András 01:24:56 01:24:5340-443Férfi19Célba ért00:00:0301:24:554:01
22 5305 BALÁZS Levente 01:25:19 01:25:13-3413Férfi20Célba ért00:00:0501:25:184:02
23 5203 OSSÓ Zoltán 01:25:28 01:25:20-3414Férfi21Célba ért00:00:0701:25:274:02
24 5408 SOMOGYI Károly 01:25:39 01:25:3745-493Férfi22Célba ért00:00:0201:25:384:03
25 5259 VÁMOS Péter 01:26:17 01:26:1135-392Férfi23Célba ért00:00:0601:26:164:05
26 5382 BÁTAI Réka 01:26:30 01:26:29-291Nő3Célba ért00:00:0101:26:294:05
27 5470 SZOBONYA Gergő 01:26:47 01:26:46-3415Férfi24Célba ért00:00:0101:26:474:06
28 5166 LIENE, Pőőe 01:26:50 01:26:47-292Nő4Célba ért00:00:0201:26:494:06
29 5514 KOVÁCS Tamás 01:27:14 01:27:0340-444Férfi25Célba ért00:00:1001:27:134:08
30 5512 LIEBERT Benoit 01:27:27 01:27:22-3416Férfi26Célba ért00:00:0501:27:264:08
31 5473 FÖLDING Ottó 01:27:34 01:27:3345-494Férfi27Célba ért00:00:0101:27:344:09
32 5607 KASSAI Károly 01:27:37 01:27:3440-445Férfi28Célba ért00:00:0201:27:364:09
33 5346 KOVÁCS László 01:28:2301:28:19-3417Férfi29Célba ért00:00:0301:28:224:11
34 5381 FORGÁCS István 01:28:2201:28:2035-393Férfi30Célba ért00:00:0101:28:214:11
35 5410 RAJNAI Tamás 01:28:2601:28:21-3418Férfi31Célba ért00:00:0501:28:254:11
36 5238 DR.BAKONYI Fruzsina 01:28:4301:28:41-293Nő5Célba ért00:00:0201:28:424:12
37 5375 TÉTI Gábor 01:29:0901:29:03-3419Férfi32Célba ért00:00:0601:29:084:13
38 5378 OGONOVSZKY Szilárd 01:29:0901:29:0335-394Férfi33Célba ért00:00:0601:29:084:13
39 5265 VERECKEI Béla 01:29:1001:29:0440-446Férfi34Célba ért00:00:0501:29:094:13
40 5373 NEMODA Zsolt 01:29:4101:29:37-3420Férfi35Célba ért00:00:0301:29:404:14
41 5503 SZILÁGYI István 01:29:4601:29:40-3421Férfi36Célba ért00:00:0501:29:454:15
42 5139 KEMÉNY Dávid 01:30:0101:29:47-3422Férfi37Célba ért00:00:1301:30:004:15
43 5380 KISS Alajos 01:30:0201:29:5940-447Férfi38Célba ért00:00:0301:30:014:15
44 5426 GYÖNGYÖSSY Róbert 01:30:4201:30:2640-448Férfi39Célba ért00:00:1501:30:414:17
45 5386 MOCZÓ Zsanett 01:30:3501:30:33-294Nő6Célba ért00:00:0101:30:344:17
46 5413 KÖCSKI Réka 01:30:4401:30:4230-341Nő7Célba ért00:00:0201:30:434:17
47 5307 BÉNDEK András 01:31:2001:31:16-3423Férfi40Célba ért00:00:0301:31:194:19
48 5072 DEMJÁN Ödön 01:31:4701:31:2945-495Férfi41Célba ért00:00:1701:31:464:20
49 5341 TÓTH Rudolf 01:31:3601:31:32-3424Férfi42Célba ért00:00:0301:31:354:20
50 5354 KRASZNAI Mihály 01:31:3701:31:3235-395Férfi43Célba ért00:00:0401:31:364:20
51 5121 HOMOLA Máté01:32:0701:31:56-3425Férfi44Célba ért00:00:1101:32:064:21
52 5351 WIMMER László01:31:5701:31:5650-542Férfi45Célba ért00:00:0101:31:564:21
53 5021 CZOMPA Tibor01:32:0701:32:02-3426Férfi46Célba ért00:00:0401:32:064:21
54 5022 PÓSFAI Máté01:32:0701:32:03-3427Férfi47Célba ért00:00:0401:32:064:215
55 339 TORBÁGYI Péter01:32:3701:32:3035-396Férfi48Célba ért00:00:0601:32:364:23
56 5486 BETÁK Bence01:32:4101:32:33-3428Férfi49Célba ért00:00:0701:32:404:23
57 5015 KOLONICS Erika01:32:4001:32:3730-342Nő8Célba ért00:00:0301:32:394:23
58 5277 LÁSZLÓ Gergely01:32:5101:32:42-3429Férfi50Célba ért00:00:0901:32:504:23
59 5374 KOCSÁR László01:33:0401:32:5845-496Férfi51Célba ért00:00:0501:33:034:24
60 5656 LÁSZLÓ Zoltán01:33:1201:33:0950-543Férfi52Célba ért00:00:0201:33:114:24
61 5132 KÁNTOR Attila01:33:2201:33:10-3430Férfi53Célba ért00:00:1201:33:214:25
62 5108 GÖNCZI Péter01:33:1801:33:1135-397Férfi54Célba ért00:00:0701:33:174:25
63 5403 SZAKÁLY Zsófia01:33:1901:33:16-295Nő9Célba ért00:00:0201:33:184:25
64 5401 GÖRÖG Veronika01:33:3301:33:24-296Nő10Célba ért00:00:0901:33:324:25
65 5421 VOGL Péter01:34:0801:33:4540-449Férfi55Célba ért00:00:2301:34:074:27
66 5024 HORVÁTH Richárd01:33:5201:33:48-3431Férfi56Célba ért00:00:0301:33:514:26
67 5325 MOLNÁR Imre01:33:5701:33:5560-641Férfi57Célba ért00:00:0101:33:564:27
68 5323 ANTAL László01:34:2001:34:0240-4410Férfi58Célba ért00:00:1801:34:194:28
69 5225 SIPOS Anna01:34:0801:34:07-297Nő11Célba ért00:00:0101:34:074:27
70 5376 TORNAI Tamás01:34:1401:34:07-3432Férfi59Célba ért00:00:0601:34:134:27
71 5223 SCHWARTZ-NAGY Attila01:34:1801:34:11-3433Férfi60Célba ért00:00:0601:34:174:28
72 5404 SZAKÁLY Zsuzsanna01:34:1401:34:12-298Nő12Célba ért00:00:0201:34:134:27
73 5034 TÓTH László01:34:1901:34:13-3434Férfi61Célba ért00:00:0501:34:184:28
74 5220 RIGÓ Zsolt01:34:4301:34:3435-398Férfi62Célba ért00:00:0801:34:424:29
75 5202 ORBÁN Gábor01:34:4701:34:38-3435Férfi63Célba ért00:00:0801:34:464:29
76 5521 MEJIA MOLLINEDO Zoltán01:35:3701:35:20-3436Férfi64Célba ért00:00:1601:35:364:31
77 5019 KENÉZ Tünde01:35:3601:35:3430-343Nő13Célba ért00:00:0201:35:354:31
78 5511 BALOG Julianna01:35:4101:35:36-299Nő14Célba ért00:00:0501:35:404:32
79 5320 RÉCSEY Petra01:35:5701:35:54-2910Nő15Célba ért00:00:0201:35:564:32
80 5006 IPACS Endre01:36:0901:36:0735-399Férfi65Célba ért00:00:0201:36:084:33
81 5098 FÖLDESI Gábor01:36:2501:36:1235-3910Férfi66Célba ért00:00:1201:36:244:34
82 5003 STORCZ Botond01:36:1801:36:1635-3911Férfi67Célba ért00:00:0201:36:174:33
83 5417 KÖVÉR Balázs01:36:3301:36:21-3437Férfi68Célba ért00:00:1201:36:324:34
84 5604 PÁSZTOR László01:36:2801:36:22-3438Férfi69Célba ért00:00:0501:36:274:34
85 5017 KISS Péter01:36:2501:36:23-3439Férfi70Célba ért00:00:0101:36:244:34
86 5379 PAPP Károly01:36:3101:36:2445-497Férfi71Célba ért00:00:0701:36:304:34
87 5060 BINDER Tamás01:36:4501:36:32-3440Férfi72Célba ért00:00:1301:36:444:35
88 5023 VARGA Máté01:36:4901:36:44-3441Férfi73Célba ért00:00:0401:36:484:35
89 5471 ZAKAR Gergely01:36:5001:36:44-3442Férfi74Célba ért00:00:0501:36:494:35
90 5347 CIRÁKI Csaba01:36:5001:36:4635-3912Férfi75Célba ért00:00:0401:36:494:35
91 5306 BERGHAMMER Tamás01:36:5601:36:52-3443Férfi76Célba ért00:00:0401:36:554:35
92 5301 SZABÓ Péter01:37:1501:37:10-3444Férfi77Célba ért00:00:0401:37:144:36
93 5468 PULA János01:37:5201:37:4035-3913Férfi78Célba ért00:00:1101:37:514:38
94 5002 RECHNITZER Zoltán01:38:0501:38:0160-642Férfi79Célba ért00:00:0301:38:044:38
95 5340 TÓTH György01:38:2201:38:1440-4411Férfi80Célba ért00:00:0701:38:214:39
96 5316 ZILAHY András Dr.01:38:3701:38:1735-3914Férfi81Célba ért00:00:1901:38:364:40
97 5219 RIGLER Ádám01:38:5501:38:50-3445Férfi82Célba ért00:00:0401:38:544:41
98 5502 FEJES János01:39:0701:39:00-3446Férfi83Célba ért00:00:0601:39:064:41
99 5304 LIPUSZ Benedek01:39:1901:39:15-3447Férfi84Célba ért00:00:0401:39:184:42
100 5123 HORVÁTH János01:39:3001:39:1850-544Férfi85Célba ért00:00:1101:39:294:42
101 5397 PALAKARCHEV, Lyubomir01:39:3001:39:1855-591Férfi86Célba ért00:00:1101:39:294:42
102 5046 BALOGH Bettina01:39:2301:39:21-2911Nő16Célba ért00:00:0201:39:224:42
103 5078 DR. HALÁSZ Veronika01:39:4301:39:3145-492Nő17Célba ért00:00:1101:39:424:43
104 5508 KRASZNAI Adrienn01:39:4301:39:3830-344Nő18Célba ért00:00:0501:39:424:43
105 5326 DERCZBACH Tamás01:40:1801:39:5940-4412Férfi87Célba ért00:00:1801:40:174:45
106 5327 BÍRÓ Zoltán01:40:1801:40:00-3448Férfi88Célba ért00:00:1801:40:174:45
107 5616 KERESZTESI László01:40:2301:40:1345-498Férfi89Célba ért00:00:0901:40:224:45
108 5343 SZABÓ Gergő01:40:1901:40:14-3449Férfi90Célba ért00:00:0401:40:184:45
109 5328 KARDOS Lóránt Imre01:40:4901:40:1635-3915Férfi91Célba ért00:00:3201:40:484:46
110 5075 DÓZSA Gergely01:40:3201:40:29-3450Férfi92Célba ért00:00:0201:40:314:45
111 5001 KÁRAI Péter01:40:3501:40:3135-3916Férfi93Célba ért00:00:0401:40:344:45
112 5606 SZILÁGYI János01:40:5701:40:3635-3917Férfi94Célba ért00:00:2001:40:564:47
113 5031 PÁLFI Márió01:40:4301:40:37-3451Férfi95Célba ért00:00:0501:40:424:46
114 5422 SZEKERES Ferenc01:40:5701:40:5460-643Férfi96Célba ért00:00:0301:40:574:47
115 5186 NÁDAS János01:41:0801:40:5745-499Férfi97Célba ért00:00:1101:41:074:47
116 5334 FÜLÖP József01:41:0701:40:5855-592Férfi98Célba ért00:00:0801:41:064:47
117 5020 GANNORUWA Levente01:41:1601:41:12-3452Férfi99Célba ért00:00:0301:41:154:47
118 5480 NÉMETH István01:41:2501:41:13-3453Férfi100Célba ért00:00:1201:41:244:48
119 5161 LÁBÓ József01:41:2201:41:1455-593Férfi101Célba ért00:00:0801:41:214:48
120 5407 BUKOVSZKY Attila01:41:3401:41:17-3454Férfi102Célba ért00:00:1601:41:334:48
121 5050 BARTA Iván01:41:2801:41:2245-4910Férfi103Célba ért00:00:0601:41:274:48
122 5509 ILYÉS Tamás01:41:3301:41:25-3455Férfi104Célba ért00:00:0701:41:324:48
123 5056 BÉRES Lívia01:41:5001:41:3140-441Nő19Célba ért00:00:1901:41:494:49
124 5329 BURÁNYI Viktor01:42:0401:41:3135-3918Férfi105Célba ért00:00:3301:42:034:50
125 5212 PORONYI Gábor01:41:4501:41:35-3456Férfi106Célba ért00:00:1001:41:444:49
126 5513 KOEV Darin01:41:5201:41:3935-3919Férfi107Célba ért00:00:1201:41:514:49
127 5267 VIRGALA Ferenc01:41:4601:41:4040-4413Férfi108Célba ért00:00:0601:41:454:49
128 5393 KERNÁCS Krisztina01:41:4401:41:42-2912Nő20Célba ért00:00:0101:41:434:49
129 5394 MARTINÁK Anikó01:42:0101:41:4735-392Nő21Célba ért00:00:1401:42:004:50
130 5507 BALÁZS Sándor01:41:5701:41:49-3457Férfi109Célba ért00:00:0701:41:564:49
131 5242 SZOMOR Zsolt01:42:0101:41:5950-545Férfi110Célba ért00:00:0201:42:004:50
132 5102 GÉCZI Ferenc01:42:1501:42:10-3458Férfi111Célba ért00:00:0501:42:144:50
133 5236 SZEITZ István01:42:3401:42:3335-3920Férfi112Célba ért00:00:0101:42:334:51
134 5135 KARDOS Attila01:42:5301:42:42-3459Férfi113Célba ért00:00:1001:42:524:52
135 5330 DR. HEGEDŰS Károly01:43:0001:42:50-3460Férfi114Célba ért00:00:0901:42:594:52
136 5134 KARDOS Tibor01:43:2001:43:0945-4911Férfi115Célba ért00:00:1101:43:194:53
137 5018 JUHÁSZ Balázs01:43:2301:43:12-3461Férfi116Célba ért00:00:1101:43:224:53
138 5324 SZABÓ Tamás01:43:2701:43:1545-4912Férfi117Célba ért00:00:1101:43:264:54
139 5333 MEICHL Márton01:43:4101:43:31-3462Férfi118Célba ért00:00:0901:43:404:54
140 5067 CAKÓ László01:43:4401:43:3455-594Férfi119Célba ért00:00:0901:43:434:54
141 5337 BARKÓCZI István Dániel01:44:0101:43:42-3463Férfi120Célba ért00:00:1901:44:004:55
142 5621 RÁCZ László01:43:5601:43:4845-4913Férfi121Célba ért00:00:0701:43:554:55
143 5204 OSZACZKY Géza01:44:0301:43:52-3464Férfi122Célba ért00:00:1101:44:024:55
144 5475 SOMOGYVÁRI Zoltán01:44:3401:44:0735-3921Férfi123Célba ért00:00:2601:44:334:57
145 5153 KOVÁCS Imre01:44:1701:44:09-3465Férfi124Célba ért00:00:0701:44:164:56
146 5353 RÉDEI István01:44:2401:44:1850-546Férfi125Célba ért00:00:0501:44:234:56
147 5126 IZSÓ Lajos01:44:5901:44:2540-4414Férfi126Célba ért00:00:3301:44:584:58
148 5150 KONCZ Levente01:44:4701:44:2535-3922Férfi127Célba ért00:00:2101:44:464:57
149 5414 NAGY Attila01:44:3601:44:35-3466Férfi128Célba ért00:00:0101:44:364:57
150 5030 KALTENECKER Dániel01:44:4401:44:36-3467Férfi129Célba ért00:00:0701:44:434:57
151 5170 MÁHR László01:45:0501:44:3835-3923Férfi130Célba ért00:00:2701:45:044:58
152 5061 BNEDEK Attila01:45:1001:44:3940-4415Férfi131Célba ért00:00:3001:45:094:59
153 5314 DRUSKÓ Zsófia01:44:5001:44:4040-442Nő22Célba ért00:00:1001:44:494:58
154 5162 LACINA Péter01:44:5701:44:50-3468Férfi132Célba ért00:00:0701:44:564:58
155 5159 KURIS Oszkár01:45:1001:44:5945-4914Férfi133Célba ért00:00:1101:45:094:59
156 5029 FÖLDVÁRY Zita01:45:2701:45:1835-393Nő23Célba ért00:00:0901:45:264:59
157 5152 KOVÁCS Zoltán01:45:4801:45:23-3469Férfi134Célba ért00:00:2401:45:475:00
158 5026 JANEK Huba01:45:4601:45:42-3470Férfi135Célba ért00:00:0301:45:455:00
159 5048 BALOGH Balázs01:45:5501:45:45-3471Férfi136Célba ért00:00:0901:45:545:0
116 05315 VARGA Kálmán01:45:5601:45:46-3472Férfi137Célba ért00:00:0901:45:555:01
161 5387 SÁRI József01:46:0801:45:5240-4416Férfi138Célba ért00:00:1601:46:075:01
162 5342 NÉMET Gergő01:45:5901:45:54-3473Férfi139Célba ért00:00:0401:45:585:01
163 5492 MOLNÁR Zoltán01:46:0301:46:0155-595Férfi140Célba ért00:00:0201:46:025:01
164 5605 NAGY István01:46:1701:46:1040-4417Férfi141Célba ért00:00:0601:46:165:02
165 5122 HORVÁTH Sándor01:46:4101:46:1535-3924Férfi142Célba ért00:00:2601:46:405:03
166 5496 KOROMPAY-TÚRÓCZI Réka01:46:3901:46:1530-345Nő24Célba ért00:00:2401:46:385:03
167 5103 GÉMES Ferenc01:46:4001:46:1755-596Férfi143Célba ért00:00:2201:46:395:03
168 5391 FERTÁLY Zita01:46:2601:46:2440-443Nő25Célba ért00:00:0201:46:255:02
169 5249 TOKOVICZ Ervin01:46:3801:46:29-3474Férfi144Célba ért00:00:0801:46:375:03
170 5191 NAGY Zsigmond01:47:0201:46:4335-3925Férfi145Célba ért00:00:1801:47:015:04
171 5335 KIS László01:46:5801:46:4440-4418Férfi146Célba ért00:00:1401:46:575:04
172 5372 KOCZA István01:47:0701:46:5835-3926Férfi147Célba ért00:00:0901:47:065:04
173 5188 NAGY Róbert01:47:3301:47:02-3475Férfi148Célba ért00:00:3001:47:325:05
174 5418 KORENOVSZKIJ Júlia01:47:1701:47:09-2913Nő26Célba ért00:00:0801:47:165:05
175 5205 PÁLDI Márk01:47:2801:47:21-3476Férfi149Célba ért00:00:0701:47:275:05
176 5009 NAGY Szabolcs01:47:2801:47:25-3477Férfi150Célba ért00:00:0201:47:275:05
177 5338 BORENICH Gábor01:47:4601:47:2640-4419Férfi151Célba ért00:00:1901:47:455:06
178 5251 TÓTH Szabolcs01:47:4201:47:3235-3927Férfi152Célba ért00:00:1001:47:415:06
179 5038 MÓDOS Péter01:47:3501:47:34-3478Férfi153Célba ért00:00:0101:47:345:05
180 5221 SÁNTHA Gergely01:47:4101:47:36-3479Férfi154Célba ért00:00:0401:47:405:06
181 5176 MARTON Balázs01:48:0101:47:4235-3928Férfi155Célba ért00:00:1801:48:005:07
182 5620 TÓTH András01:47:5701:47:42-3480Férfi156Célba ért00:00:1401:47:565:06
183 5027 KAPITÁNY Richárd01:48:1501:48:11-3481Férfi157Célba ért00:00:0401:48:145:07
184 5008 JÁGER Attila01:48:3101:48:2440-4420Férfi158Célba ért00:00:0701:48:305:08
185 5384 GÁTI Levente01:48:5401:48:2950-547Férfi159Célba ért00:00:2501:48:535:09
186 5385 GÁSPÁR Viktor01:48:5401:48:2950-548Férfi160Célba ért00:00:2501:48:535:09
187 5080 DR. RÁCZ Sándor01:48:5101:48:4255-597Férfi161Célba ért00:00:0901:48:505:09
188 5322 BÁRSONY Kristóf01:48:5001:48:47-3482Férfi162Célba ért00:00:0301:48:495:09
189 5109 GÖNCZI Tamás01:48:5601:48:4835-3929Férfi163Célba ért00:00:0801:48:555:09
190 5113 GYULAI László01:49:2801:48:5460-644Férfi164Célba ért00:00:3301:49:275:11
191 5101 GAZDA Ildikó01:49:1501:49:0545-493Nő27Célba ért00:00:1001:49:145:10
192 5007 BÚTI István01:49:1501:49:1040-4421Férfi165Célba ért00:00:0401:49:145:10
193 5317 MOLNÁR György01:49:1601:49:1140-4422Férfi166Célba ért00:00:0501:49:155:10
194 5097 FORGÁCS Gyula01:49:5901:49:2560-645Férfi167Célba ért00:00:3301:49:585:12
195 5016 CSADA Ági01:49:3101:49:2630-346Nő28Célba ért00:00:0401:49:305:11
196 5523 KOCZÓH Zoltán01:49:4401:49:2940-4423Férfi168Célba ért00:00:1501:49:435:11
197 5609 GERBERT Georg01:50:0501:49:4545-4915Férfi169Célba ért00:00:2001:50:045:12
198 5311 JOBBÁGY László01:50:0301:49:48-3483Férfi170Célba ért00:00:1501:50:025:12
199 5345 KORISÁNSZKI Péter01:49:5401:49:49-3484Férfi171Célba ért00:00:0501:49:535:12
200 5344 FODOR Sándor01:49:5401:49:5040-4424Férfi172Célba ért00:00:0301:49:535:12
201 5055 BENKŐ Gábor01:50:1801:49:5540-4425Férfi173Célba ért00:00:2301:50:175:13
202 5164 LÉVAI Róbert Sándor01:50:2101:49:57-3485Férfi174Célba ért00:00:2401:50:205:13
203 5331 SZAPEK Béla01:50:0701:50:0055-598Férfi175Célba ért00:00:0601:50:065:13
204 5154 KOVÁCS György01:50:4501:50:2740-4426Férfi176Célba ért00:00:1701:50:445:14
205 5010 SCHMIDT Dániel01:50:4901:50:42-3486Férfi177Célba ért00:00:0601:50:485:15
206 5617 PETRON Iván01:51:0101:50:4840-4427Férfi178Célba ért00:00:1201:51:005:15
207 5618 BOGNÁR Róbert01:51:0101:50:4840-4428Férfi179Célba ért00:00:1201:51:005:15
208 5013 CSABAY László01:51:0701:51:02-3487Férfi180Célba ért00:00:0401:51:065:15
209 5004 NYITRAI Zoltán01:51:3101:51:0235-3930Férfi181Célba ért00:00:2901:51:305:17
210 5012 DR. BOGNÁR Viktor01:51:1201:51:0635-3931Férfi182Célba ért00:00:0601:51:115:16
211 5484 PRZEWOZNIAK Kristóf01:51:3401:51:0650-549Férfi183Célba ért00:00:2701:51:335:17
212 5268 WEISZ Tamás Weisz01:51:3901:51:30-3488Férfi184Célba ért00:00:0901:51:385:17
213 5615 DOMOKOS Zoltán01:52:0101:51:3940-4429Férfi185Célba ért00:00:2101:52:005:18
214 5483 BIRI Barnabás01:51:5301:51:4355-599Férfi186Célba ért00:00:1001:51:525:18
215 5076 DR VEKSZLER György01:52:1601:51:5040-4430Férfi187Célba ért00:00:2501:52:155:19
216 5481 LEHOTZKY Krisztián01:52:1401:52:00-3489Férfi188Célba ért00:00:1401:52:135:19
217 5482 PRÁTH ádám01:52:1901:52:0635-3932Férfi189Célba ért00:00:1301:52:185:19
218 5263 VÁRHELYI Katalin01:52:1701:52:0735-394Nő29Célba ért00:00:1001:52:165:19
219 5037 BARAVICS Gyöngyvér01:52:1001:52:08-2914Nő30Célba ért00:00:0101:52:095:18
220 5173 MARAFKO Isabelle01:52:2001:52:1040-444Nő31Célba ért00:00:1001:52:195:19
221 5194 NÉMETH László01:52:3601:52:1455-5910Férfi190Célba ért00:00:2201:52:355:20
222 5518 IVÁNCSICS Zsolt01:52:4901:52:3345-4916Férfi191Célba ért00:00:1501:52:485:20
223 5106 GIGLER Ferenc01:53:0401:52:48-3490Férfi192Célba ért00:00:1601:53:035:21
224 5519 FEKETE György01:53:0401:52:4850-5410Férfi193Célba ért00:00:1601:53:035:21
225 5359 BÍRÓ György01:53:0901:52:5445-4917Férfi194Célba ért00:00:1501:53:085:21
226 5190 NAGY Attila01:53:1901:52:55-3491Férfi195Célba ért00:00:2401:53:185:22
227 5145 KISS István01:53:1701:52:5945-4918Férfi196Célba ért00:00:1801:53:165:22
228 5349 STELKOVICS Gábor01:53:5201:53:3040-4431Férfi197Célba ért00:00:2201:53:515:23
229 5216 RÉPÁSSY Gábor01:53:5401:53:3535-3933Férfi198Célba ért00:00:1901:53:535:23
230 5217 RÉPÁSSY-SZABÓ Enikő01:53:5401:53:3535-395Nő32Célba ért00:00:1901:53:535:23
231 5083 DUKLASZ Mihály01:54:0201:53:5035-3934Férfi199Célba ért00:00:1101:54:015:24
232 5184 MOLNÁR Balázs01:54:1401:53:5635-3935Férfi200Célba ért00:00:1801:54:135:24
233 5168 LÓRÁNT Gábor01:54:2601:54:0540-4432Férfi201Célba ért00:00:2001:54:255:25
234 5144 KISS Attila01:54:1801:54:0640-4433Férfi202Célba ért00:00:1101:54:175:24
235 5224 SIMON Zoltán Lajos01:55:1601:54:4855-5911Férfi203Célba ért00:00:2701:55:155:27
236 5210 PORONYI Gábor dr.01:55:2101:54:5665-691Férfi204Célba ért00:00:2501:55:205:27
237 5256 ULRICH Sándor01:55:1701:54:5740-4434Férfi205Célba ért00:00:2001:55:165:27
238 5318 SERES László01:55:0901:55:0340-4435Férfi206Célba ért00:00:0501:55:085:27
239 5524 NAGY Jenő Zoltán01:55:3901:55:09-3492Férfi207Célba ért00:00:3001:55:385:28
240 5489 KOVALCSIK István01:55:4801:55:1240-4436Férfi208Célba ért00:00:3601:55:475:29
241 5504 NAGY Viktor01:55:5501:55:26-3493Férfi209Célba ért00:00:2901:55:545:29
242 5488 MEDVÁCZ Lajos01:55:4801:55:2655-5912Férfi210Célba ért00:00:2201:55:475:29
243 5479 LŐRINCZ Sándor01:56:0001:55:3345-4919Férfi211Célba ért00:00:2701:55:595:29
244 5361 HORVÁTH Zoltán01:55:4901:55:3640-4437Férfi212Célba ért00:00:1301:55:485:29
245 5363 HAJNAL László01:55:5801:55:4735-3936Férfi213Célba ért00:00:1001:55:575:29
246 5506 MÁTYÁS István Mihály01:56:0001:55:51-3494Férfi214Célba ért00:00:0901:55:595:29
247 5350 PALOTAI Gábor01:56:3101:56:2255-5913Férfi215Célba ért00:00:0901:56:305:31
248 5011 KALTENECKER Szilárd01:56:4301:56:37-3495Férfi216Célba ért00:00:0601:56:425:31
249 5032 SEBŐK Ádám01:56:4301:56:37-3496Férfi217Célba ért00:00:0601:56:425:31
250 5312 METYKÓ Lóránt01:57:0801:56:44-3497Férfi218Célba ért00:00:2401:57:075:33
251 5610 DR KOVÁCS Éva01:57:0801:56:5045-494Nő33Célba ért00:00:1801:57:075:3325
252 62 VARGA Beáta01:57:2401:57:0130-347Nő34Célba ért00:00:2301:57:235:33
253 5240 SZERAFIN Dániel01:57:3001:57:02-3498Férfi219Célba ért00:00:2801:57:295:34
254 5395 LESKOVICS Andi01:57:2301:57:0940-445Nő35Célba ért00:00:1401:57:225:33
255 5028 VÁRADI Adrienn Krisztina01:57:3001:57:2230-348Nő36Célba ért00:00:0801:57:295:34
256 5365 KAUFER Gábor01:57:3701:57:27-3499Férfi220Célba ért00:00:1001:57:365:34
257 5025 TÓTH Olivér01:57:3401:57:31-34100Férfi221Célba ért00:00:0301:57:335:34
258 5356 KECSKÉS László01:57:5801:57:3445-4920Férfi222Célba ért00:00:2401:57:575:35
259 5358 SZTRAPKÓ Norbert01:57:5801:57:3535-3937Férfi223Célba ért00:00:2301:57:575:35
260 5411 TIMKÓ Zoltán01:57:5801:57:3555-5914Férfi224Célba ért00:00:2301:57:575:35
261 5429 CSÁNYI Árpád01:57:5801:57:35-34101Férfi225Célba ért00:00:2301:57:575:35
262 5423 ILLÉS Tamás01:57:5801:57:36-34102Férfi226Célba ért00:00:2201:57:575:35
263 5424 SIMON Edit01:57:5801:57:3630-349Nő37Célba ért00:00:2201:57:575:35
264 5215 REISINGERNÉ KUTOR Beáta01:57:5701:57:4555-591Nő38Célba ért00:00:1201:57:565:35
265 5214 REISINGER Rita01:57:5801:57:46-2915Nő39Célba ért00:00:1201:57:575:35
