Güssing 2010.09.26
magyarok eredményei:
Félmaraton
Rang Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-5,3k 5,3-15,5k 15,5-21,1k Brutto/Rg. Netto km/h min/km
4 Garami Árpád  66 HUN www.4sport.hu M-40 2 0:16:45 0:42:06 0:19:12 1:18:07/4. 1:18:04 16,21 3:42
5 Maros Ervin-Péter  72 HUN Soproni Vizmü Zrt. M-35 1 0:17:22 0:41:21 0:19:46 1:18:33/5. 1:18:30 16,13 3:43
7 Fábrics Gábor-Zoltán  87 HUN Fajzi Running Team M-20 2 0:17:53 0:42:42 0:19:43 1:20:32/8. 1:20:19 15,76 3:48
20 Gyöngyössy Róbert  70 HUN Király SZE M-40 5 0:19:08 0:45:19 0:21:26 1:26:05/20. 1:25:54 14,74 4:04
44 Trajbár Imre  70 HUN VOSSEN Szentgotthard M-40 9 0:21:44 0:49:15 0:23:16 1:34:56/47. 1:34:16 13,43 4:28
52 Kispal Csaba  65 HUN Bucsu M-45 11 0:20:24 0:50:40 0:24:21 1:35:33/51. 1:35:26 13,26 4:31
55 Petz László  57 HUN VOSSEN Szentgotthard M-50 4 0:21:09 0:50:34 0:24:29 1:36:32/55. 1:36:13 13,16 4:34
56 Lóránth Sándor  57 HUN Nárai M-50 5 0:21:15 0:50:41 0:24:20 1:36:33/56. 1:36:17 13,15 4:34
61 Keszei András  69 HUN ZASZ SE M-40 14 0:21:20 0:51:34 0:24:44 1:37:57/61. 1:37:39 12,96 4:38
63 Katona István  71 HUN Szombathely M-35 11 0:21:14 0:51:14 0:25:39 1:38:48/66. 1:38:08 12,9 4:39
80 Pratscher Monika  81 HUN Köszeg W-20 1 0:22:08 0:53:28 0:24:35 1:40:20/80. 1:40:12 12,63 4:45
85 Lóránth Csaba  71 HUN Nárai M-35 13 0:22:31 0:53:17 0:25:24 1:41:50/86. 1:41:13 12,51 4:48
88 Hadnagy Agnes  72 HUN ZASZ SE W-35 2 0:23:16 0:53:14 0:25:10 1:42:13/88. 1:41:42 12,45 4:49
97 Sifterné-Doszpot Andrea  72 HUN ZASZ SE W-35 3 0:22:12 0:54:35 0:26:48 1:43:55/96. 1:43:36 12,22 4:55
108 Hopp Viktor  52 HUN Király SZE M-55 8 0:22:45 0:55:47 0:26:25 1:45:18/104. 1:44:57 12,06 4:58
110 Varga Endre  59 HUN Zalaegerszeg M-50 12 0:23:26 0:53:59 0:27:46 1:45:31/109. 1:45:11 12,03 4:59
121 Berces Edit  64 HUN Zalaszam W-45 3 0:22:50 0:57:08 0:27:07 1:47:12/118. 1:47:06 11,82 5:05
122 Perger Vaeria  69 HUN ZASZ SE W-40 2 0:24:03 0:56:36 0:26:29 1:47:28/121. 1:47:09 11,81 5:05
148 Márczi Balázs  89 HUN Sárvári Kinizsi SE M-20 16 0:23:20 0:59:48 0:28:47 1:52:17/145. 1:51:56 11,31 5:18
158 Stifter Attila  71 HUN ZASZ SE M-35 23 0:25:03 1:00:53 0:28:05 1:54:44/158. 1:54:03 11,1 5:24
160 Márczi Gyözo  65 HUN Sárvári Kinizsi SE M-45 36 0:23:22 0:59:48 0:31:25 1:54:55/159. 1:54:36 11,05 5:26
173 Vida Zoltán  66 HUN Budapest M-40 31 0:25:12 1:01:04 0:29:47 1:56:22/171. 1:56:04 10,91 5:30
174 László Ervin  70 HUN Szombathely M-40 32 0:25:41 0:59:57 0:30:35 1:57:05/177. 1:56:15 10,89 5:31
182 Keszei Krisztina  69 HUN ZASZ SE W-40 5 0:25:01 1:02:49 0:30:14 1:58:46/182. 1:58:05 10,72 5:36
191 Pék Ferenc  59 HUN Kámon Arborétum M-50 21 0:26:25 1:03:35 0:29:03 1:59:47/188. 1:59:04 10,63 5:39
198 Lóránth Viktória  85 HUN Szombathely W-20 5 0:25:52 1:01:10 0:33:12 2:00:52/198. 2:00:16 10,53 5:42
203 Németh Tibor  75 HUN Szombathely M-35 34 0:23:06 1:05:18 0:33:31 2:02:03/203. 2:01:56 10,38 5:47
211 Ihász Orsolya  72 HUN Zalaegerszeg W-35 7 0:28:13 1:06:06 0:30:33 2:05:42/211. 2:04:53 10,14 5:55
213 Kurucz István  74 HUN Szombathely M-35 37 0:26:23 1:05:49 0:33:21 2:06:18/214. 2:05:34 10,08 5:57
225 Kovács Márta  74 HUN Szombathely W-35 10 0:30:14 1:08:08 0:31:01 2:10:16/225. 2:09:24 9,78 6:08
228 Gyöngyössyné-Szabó Andrea  72 HUN Király SZE W-35 11 0:26:45 1:08:47 0:35:42 2:11:33/226. 2:11:15 9,64 6:13
230 Szabó Péter  73 HUN Szombathely M-35 39 0:30:14 1:09:53 0:33:17 2:14:17/230. 2:13:25 9,49 6:19
242 Koncsik Ibolya  53 HUN Budapest W-55 1 0:29:57 1:18:12 0:35:47 2:24:15/242. 2:23:57 8,79 6:49
249 Kenyér Imre  33 HUN Budapest M-75 1 0:35:24 1:29:13 0:41:03 2:46:00/249. 2:45:41 7,64 7:51
maraton:
Rang Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-21,1k 21,1-42,2k Brutto/Rg. Netto Splits 0-5,3k 5,3-15,5k 15,5-21,1k 21,1k-26,4k 26,4k-36,6k 36,6k-42,2k km/h min/km
1 Beda Szabolcs  77 HUN BHSE M-30 1 1:18:27 1:21:48 2:40:18/1. 2:40:16 0:17:22 0:41:22 0:19:43 0:17:58 0:42:21 0:21:27 15,8 3:48
2 Nagy Gábor  78 HUN Szombathely M-30 2 1:18:54 1:21:24 2:40:43/2. 2:40:18 0:17:37 0:41:41 0:19:35 0:17:54 0:42:57 0:20:32 15,79 3:48
6 Rosta Csaba  70 HUN Király SZE M-40 1 1:25:16 1:35:23 3:00:45/6. 3:00:40 0:18:54 0:45:03 0:21:19 0:20:01 0:49:32 0:25:49 14,01 4:17
7 Korpics Attila  77 HUN ZASZ SE M-30 3 1:29:14 1:31:37 3:00:57/7. 3:00:52 0:20:07 0:46:53 0:22:13 0:20:00 0:47:59 0:23:37 14 4:17
39 Kapolcsi Imre  49 HUN Szombathely M-60 1 1:49:37 1:51:29 3:41:29/40. 3:41:06 0:24:39 0:57:46 0:27:10 0:26:42 0:58:10 0:26:35 11,45 5:14
48 Zsolt Horvath  73 HUN Kopula Classic Kbc M-35 6 1:51:07 2:06:50 3:58:27/49. 3:57:58 0:24:41 0:58:03 0:28:22 0:26:46 1:06:10 0:33:54 10,64 5:38
49 Gelesits Tibor  63 HUN Kopula Classic Kbc M-45 11 1:51:06 2:07:13 3:58:50/50. 3:58:20 0:24:40 0:58:03 0:28:22 0:26:45 1:06:11 0:34:17 10,62 5:39