félmaraton
Absz. Sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs hely. Helység Klub
1 Major Tamás 1973 1973 80,04 f 35-39 1 Kocs TTT- HSE
2 Nagy Róbert 68 1967 82,42 f 40-44 1 Jászberény Triatlon E.
3 Szemán János 8 1969 83,53 f 40-44 2 Veszprém VEDAC
4 Földvári Zoltán 65 1965 83,59 f 45-49 1 Budapest BKV Előre SC
5 Sií Attila 30 1961 84,03 f 45-49 2 Szfvár. Matasz
6 Somogyi Károly János 64 1964 85,41 f 45-49 3 Budapest BKV Előre SC
7 Ritter Lajos 23 1966 85,52 f 40-44 3 Dunaszerdahely JS Dunaszerdahely
8 Schneider Gábor 46 1952 85,52 f 55-59 1 Budapest Futóbolondok SE
9 Harkányi Zoltán 72 1980 86,13 f 30-34 1 Tatabánya MEAFC
10 Kovács Balázs 55 1979 87,47 f 30-34 2 Szombathely Puskás DSE
11 Ferenczi Ábel 77 1976 87,55 f 30-34 3 Tarján Megalódusz
12 Nagy Róbert 76 1966 89,01 f 40-44 4 Komárom KEFE
13 Hoffmann Zoltán 28 1964 90,02 f 45-49 4 Kőszárhegy Szondi SE
14 Ladányi Róbert 35 1954 90,47 f 55-59 2 Budapest Óbudai futókör
15 Vajas Roland 26 1976 91,25 f 30-34 4 Dióspatony Csallóközi Maraton Club
16 Ladányi Tímea 1986 1986 92,13 n 20-24 1 Budapest Óbudai futókör
17 Molnár László 56 1956 92,38 f 50-54 1 Nagymegyer Euromilk
18 Valler Tímea 6 1993 92,43 n 19-ig 1 Bakonynána VEDAC
19 Szinak Richárd 41 1990 92,54 f 20-24 1 Kocs KEFE
20 Patyi Péter 1969 1969 93,07 f 40-44 5 Süttő Sprint
21 László Zoltán 33 1956 93,36 f 50-54 2 Szigetmonostor HC PATROC
22 Szomor Zsolt 2 1959 94,02 f 50-54 3 Kóka BKV Előre SC
23 Komondi Kristóf 63 1977 94,52 f 30-34 5 Pannonhalma
24 Zsélyi Zoltán 16 1965 95,11 f 45-49 5 Kolárovo Kolárovo
25 Noszik János 45 1963 96 f 45-49 6 Tatabánya
26 Bottlik Bálint 39 1973 97,06 f 35-39 2 Kocs Kefe
27 Farkas Róbert 43 1977 97,58 f 30-34 6 Tata
28 Linczmayer Attila 71 1976 98,38 f 30-34 7 Budapest
29 Nacsa Gábor 42 1957 99,02 f 50-54 4 Budapest
30 Pék Imre 13 1957 99,1 f 50-54 5 Kisfalud Kinizsi SE
31 Horváth Csaba 22 1978 99,18 f 30-34 8 Dunaszerdahely Csallóközi Maraton Club
32 Szántó László 47 1966 101,1 f 40-44 6 Nagyigmánd KEFE
33 Molnár Csaba 24 1963 101,3 f 45-49 7 Győr Nike
34 Kele Géza 17 1965 101,41 f 45-49 8 Moca
35 Kelemen Tímea 67 1972 102,07 n 35-39 1 Écs
36 Molnár Mihály 1944 1944 102,21 f 65-69 1 Szeged
37 Nagy Zoltán 10 1954 102,48 f 55-59 3 Úny Futóművek
38 Lamatsch János 1949 1949 102,55 f 60-64 1 Tatabánya Srint
39 Házi Attila 59 1984 102,59 f 25-29 1 Vásárút Vásárúti FK
40 Dr Ferenczy Tamás 37 1969 103,34 f 40-44 7 Győrszemere
41 Kovács Tibor 73 1966 103,43 f 40-44 8 Veresegyháza
42 Markót András 53 1953 103,58 f 55-59 4 Környe
43 IFJ Markót András 52 1979 105,42 f 30-34 9 Tatabánya
44 Nagy Imre 11 1982 106,14 f 25-29 2 Jászdózsa
45 Román László 66 1977 106,17 f 30-34 10 Győr
46 Gyulai László 20 1948 106,42 f 60-64 2 Budapest BKV Előre SC
47 Pánczél Erzsébet 51 1969 106,48 n 40-44 1 Bokod
48 Puha Zoltán 44 1969 106,49 f 40-44 9 Kefe
49 Vajda Anita 38 1976 107,05 n 30-34 1 Nagykanizsa
50 Szalai Anita 1974 1974 107,21 n 35-39 2 Pócsmegyer
51 Földváriné Tugyi Márta 2010 1962 107,23 n 45-49 1 Budapest
52 Földvári Csaba 1960 1960 107,44 f 50-54 6 Budapest
53 Katalin 29 1961 108,14 n 45-49 2 Szfvár. Matasz
54 Dudás György 18 1950 108,46 f 60-64 3 Dunaújváros
55 Szilágyi György 15 1948 109,4 f 60-64 4 Tatabánya
56 Palotai Gábor 27 1953 110,26 f 55-59 5 Budapest OTP Futókör
57 Kiss István 61 1985 111,06 F 25-29 3 Kisudvarnok
58 Kapitány László 4 1946 111,2 f 60-64 5 Budapest Futapest
59 Vittó József 48 1990 113,19 f 20-24 2 Tata 
60 Horváth Etelka 92901 1955 113,32 n 55-59 1 Dunaszerdahely Csallóközi Maraton Club
61 Taiter János 56 1962 113,57 f 45-49 9 Nyergesújfalu
62 Vlasics János 1 1943 114,04 f 65-69 2 Budapest Futapest
63 Házi Zsolt 60 1984 114,17 f 25-29 4 Vásárút Vásárúti FK
64 Nyemcsok Ferenc 40 1972 114,21 f 35-39 3 Kocs
65 Demjén József 1956 1956 114,3 f 50-54 7 Tatabánya Sprint
66 Játékos Pál 1948 1948 114,36 f 60-64 6 Tatabánya Sprint
67 Gutainé Cziráki Ilona 54 1959 115,4 n 50-54 1 Kocs KEFE
68 Samodai Sándor 25 1966 115,41 f 40-44 10 Nyúl
69 Palágyi Zsolt 5 1941 116,33 f 65-69 3 Budapest
70 Konnáth Melinda 74 1970 116,33 n 40-44 2 Budapest
71 Patyi Roland 1996 1996 117,14 f 19-ig 1 Süttő Sprint
72 Örsi Anna 7 1985 118,44 n 25-29 1 Eger
73 Part Dávid 69 1981 118,44 f 25-29 5 Budapest
74 Erdős Károly 50 1970 119,41 f 40-44 11 Szigetszentmiklós
75 Bögi Sándor 57 1952 120,24 f 55-59 6 Vásárút
76 Horváth József 58 1982 120,25 f 25-29 6 Vásárút Vásárúti FK
77 Nagy Irén Etelka 9 1956 120,26 n 50-54 2 Úny Futóművek
78 Takács József 49 1980 120,54 f 30-34 11 Komárom
79 Pogány Zoltán 14 1977 122,05 f 30-34 12 Baj
80 Tigyi László 12 1960 123,53 f 50-54 8 Budapest Nudlik SE
81 Gavallér József 36 1967 124,53 f 40-44 12 Budapest
82 Bártfainé Maráz Erika 19 1965 127,3 n 45-49 3 Dunaújváros
83 Molnár Anita 70 1977 127,42 n 30-34 2 Győr Nike
84 Bozó Pál 1939 1939 129,26 f 70-74 1 Erdőkertes Sprint
85 Gellért József 31 1944 130,2 f 65-69 4 Budapest Futapest
86 Vígh Péter 1950 1950 131,35 f 60-64 7 Albertirsa Sprint
87 Perepatics Mária 34 1950 132,24 n 60-64 1 Budapest BKV Előre SC
88 Dr. Kovalik Rita 62 1965 136,27 N 45-49 4 Tata
89 Biró András 21 1951 137,58 f 55-59 7 Budapest BKV Előre SC
90 Tanácsné Gabi 32 1944 141,56 N 65-69 1 Budapest BKV Előre SC
91 Ötvös Ferenc 1927 1927 148,38 f 80 felett 1 Tatabánya Sprint
92 Tumpek Sándor 1933 1933 148,38 f 75-79 1 Gyömrö Sprint
93 Mészáros László 75 1962 149,27 f 45-49 10 Mór
94 Tabajdi József 3 1941 153,23 f 65-69 5 Kiskunhalas
   5km.
Absz. Sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs hely. Helység Klub
1 Dr.Horváth István 345 1970 15,53 f 40-44 1 Győr
2 Szendrei Zsolt 388 1985 16,43 f 25-29 1 Tatabánya
3 Horváth Áron 367 1980 16,58 f 30-34 1 Győr
4 Láng László 369 1974 17,06 f 35-39 1 Tata
5 Varga Sándor 334 1961 17,33 f 45-49 1 Eger
6 Szántó László 372 1966 18,15 f 40-44 2 Nagyigmánd KEFE
7 Balla Tamás 357 1992 18,53 f 16-19 1 Bakonysárkány
8 Molnár Gábor 354 1976 18,59 f 30-34 2 Bakonysárkány
9 Buzás Istvánné 365 1952 19,06 n 55-59 1 Komárom
10 Bottlik Csaba 368 1976 19,16 f 30-34 3 Kocs
11 Horváth Dezső 337 1974 19,24 f 35-39 2 Dunaszerdahely
12 Boldizsár István 1947 1947 19,25 f 60-64 1 Tatabánya Srint
13 Kiss János 352 1992 19,53 f 16-19 2 Tárkány
14 Rácz Sándor 376 1951 19,59 f 55-59 1 Tatabánya
15 Hallgat Fanni 18 1999 20,05 n 11-12 1 Budapest BKV Előre SC
16 Gútai Tibor 384 1956 20,06 f 50-54 1 Kocs
17 Király Kinga 339 1981 20,07 n 25-29 1 Veszprém Vedac
18 Németh Dénes 383 1969 20,23 f 40-44 3 Oroszlány
19 Kiss Alexandra 353 1992 20,25 n 16-19 1 Tárkány
20 Bodri Márk 362 1997 20,44 f 13-15 1 Felsődobos
21 Törköly Ferenc 24 1960 20,45 50-54 Kisbér
22 Szimler Gergő 360 1998 20,48 f 11-12 1 Aka
23 ifj.Páldi Gábor 381 2001 20,56 f 10-ig 1 Pusztavám
24 Szűcs Dóra Lili 382 2002 21,05 n 10-ig 1 Bokod
25 Páldi Gábor 380 1975 21,08 f 35-39 3 Pusztavám
26 Gulyás Evelin Márta 361 1997 21,26 n 13-15 1 Bakonysárkány
27 Bognár Adrián 363 2001 21,27 f 10-ig 2 Agyagosszergény
28 Rigó József Roland 358 1993 21,45 f 16-19 3 Bakonysárkány
29 Dr.Olexa Tamás 366 1975 21,46 f 35-39 4 Tárkány
30 Vígh Péter 1950 1950 21,49 f 60-64 2 Albertirsa Srint
31 Csontos Bernadett 335 1973 21,53 n 35- 39 1 Kál
32 Bíró Veronika 31 1990 21,59 n 20- 24 1 Söréd
33 Dr.Mikolasek Sándor 23 1942 22,1 f 65-69 1 Komárom Srint
34 Etényi Zoltán 21 1963 22,11 f 45-49 2 Pápa
35 Skultéti Péter 356 1993 22,11 f 16-19 4 Bakonysárkány
36 Székely Márta 355 1958 22,21 n 50-54 1 Bakonysárkány
37 Vimmer Tünde 336 1980 22,23 n 30- 34 1 Dunaszerdahely
38 Herendi Anikó 3 1964 22,37 n 45-49 1 Tatabánya Srint
39 Erdős Károly 375 1999 22,38 f 11-12 2 Szigetszentmiklós
40 Rozbroj Alexandra 341 1994 22,39 n 16-19 2 Komárno
41 Erdős Rita 374 2002 22,43 n 10-ig 2 Szigetszentmiklós
42 Kaulics Anna 15 1965 22,53 n 45-49 2 Budapest
43 Mészáros Dominik 349 2000 22,59 f 10-ig 3 Tatabánya
44 Olexa Barnabás 28 2001 23,15 f 10-ig 4 Tárkány
45 Varga Benjamin Lajos 378 2000 23,22 f 10-ig 5 Tárkány
46 Erdősné Liziczai Edit 373 1971 23,25 n 35- 39 2 Szigetszentmiklós
47 Héricz Gyula 1952 1952 23,38 f 55-59 2 Tatabánya Srint
48 Bottlik Dorina 371 1999 23,47 n 11-12 2 Kocs
49 Cserovszek Ferencné 338 1968 23,48 n 40-44 1 Tatabánya
50 Morlai Katalin 343 1968 23,51 n 40-44 2 Zemné
51 Varga Lajos 377 1971 24,15 f 35-39 5 Tárkány
52 Olexa Máté 29 2002 24,23 f 10-ig 6 Tárkány
53 Déri Károly 47 1947 24,34 f 60-64 3 Budapest Srint
54 Varga Tibor 359 1999 24,45 f 11-12 3 Bakonysárkány
55 Róthné Mong Márta 385 1964 24,52 n 45-49 3 Lovasberény
56 Szemetei Attiláné 348 1962 24,58 n 45-49 4 Nyúl
57 Szék László 30 1966 25,16 f 40-44 4 Tárkány
58 Patyi Péterné 15 1969 25,18 n 40-44 3 Süttő Srint
59 Gomolla Ildikó 344 1968 25,58 n 40-44 4 Győr
60 Molnár Márta 2 1957 25,59 N 50-54 2 Tatabánya Srint
61 Gellért Józsefné Éva 350 1952 26,3 n 55-59 2 Budapest Futapest
62 Mészáros János 43 1943 26,36 f 65-69 2 Tata  Srint
63 Bottlik Diána 370 2002 26,37 n 10-ig 3 Kocs
64 ifj.Törköly Ferenc 26 1999 27,1 f 11-12 4 Kisbér
65 Balogh Ilona 346 1973 27,27 n 35- 39 3 Ászár
66 Törkölyné Viche Judit 25 1960 27,33 n 50-54 3 Kisbér
67 Bogárné Pék Irén 364 1970 27,53 n 40-44 5 Agyagosszergény
68 Galba Mihályné 1950 1950 28,39 n 60 felett 1 Lábatlan Srint
69 Juhász Sándor 1944 1944 29,12 f 65-69 3 Lábatlan Srint
70 Dr.Kis Tibor 39 1939 29,39 f 70-74 1 Tata Srint
71 Varga Cintia Zsuzsanna 379 1996 29,57 n 13-15 2 Tárkány
72 Sáfrány Piroska 27 1973 30,03 n 35- 39 4 Tárkány
73 Heckenberger Alíz 5 1949 30,37 n 60 felett 2 Baja Srint
74 Balogh Valéria 1954 1954 30,38 n 55-59 3 Rákóczi falva Srint
75 Dudás Györgyné 342 1952 31,24 n 55-59 4 Dunaujváros
76 Kiss Nóra 22 2000 31,3 n 10-ig 4 Tárkány
77 Vajas Krisztina 1980 1980 34,11 n 30- 34 GY Dunaszerdahely Csallóközi Maraton Club
78 Somogyi Károly Jánosné 19 1970 36,35 n 40-44 GY Budapest
79 SírokaiJózsefné 340 1944 36,51 n 60 felett 3 Tiszaújváros
80 Novák Lilla 1 1985 44,06 n 25-29 GY Ászár
81 Dr.Czigány Eszter 13 1985 44,07 n 25-29 GY Ászár
82 Mazalin Zsuzsanna 14 1949 44,24 n 60 felett GY Ászár Srint
83 Czigányné Tatai Ibolya 389 1963 44,25 n 45-49 GY Ászár
84 Samodai Sándorné 347 1969 46,17 n 40-44 GY Nyúl
85 Kovalik Sándorné 20 1939 46,48 n 60 felett GY Tata
86 Ladányi Róbertné 351 1954 46,48 n 55-59 GY Budapest
87 Mong Ferencné 386 1941 54,48 n 60 felett GY Lovasberény
88 Róth Kornél 387 1990 54,48 f 20-24 GY Lovasberény