III. Futapest - Zebegény Crossfutás
2010. augusztus 22.
Végeredmény 11 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Czindrity Attila 1990 233 39:18
2. BEDA SZABOLCS 1977 90 39:25
3. OSTORÓCZKY FERENC 1967 45 40:43
4. Gehér László 1975 227 47:00
5. Dunai László 1970 241 47:14
6. FORGÁCS ISTVÁN 1975 49 47:42
7. Kovács Sándor 1980 228 48:20
8. Pártos Péter 1966 248 49:45
9. Barakonyi Lajos 1957 232 51:19
10. Molnár Bence 1982 234 51:23
11. KARDOS ATTILA 1987 47 51:53
12. LOHN MIKLÓS 1956 92 52:26
13. KARDOS TIBOR 1964 48 53:53
14. Cselötei Attila 1967 244 54:01
15. Puss Antal 1981 242 54:02
16. Érdy Nándor 1997 238 54:07
17. Kis Éva 1963 240 54:17
18. Nagy Csilla 1979 235 54:23
19. Kruppa Bertalan 1983 245 54:41
20. KORPONAY CSABA 1964 94 54:50
21. BÁNKI ALBERT 1970 97 55:01
22. Blaskovits Istvánné 1967 231 55:44
23. Sipöcz Gábor 1965 253 55:59
24. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 81 56:12
25. Bauer Kristóf 1980 252 56:28
26. Laza László 1954 251 57:58
27. TOMA BEÁTA 1964 44 58:55
28. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 50 59:20
29. Krebsz Tibor 1960 236 59:37
30. Udvardi Péter 1956 246 1:01:39
31. Koczóh Zoltán 1966 239 1:01:47
32. NEMCSICS ÁKOS 1958 96 1:02:26
33. Czira Márta 1980 249 1:03:00
34. KEMÉNY JUDIT 1963 46 1:03:58
35. Budai Katalin 1974 200 1:04:03
36. CSÁDER IMRE 1964 91 1:04:28
37. Cselötei István 1995 243 1:05:13
38. BALASSÁNÉ PATAI ERZSÉBET 1964 21 1:05:41
39. Göbölös-Szabó Julianna 1988 237 1:08:29
40. Udvardi Dorottya 1992 247 1:08:30
41. Nagyné Jancsár Ildikó 1964 250 1:08:34
42. Liebhardt Jánosné 1953 230 1:11:17
43. SÓTI ERNÖ 1940 93 1:12:05
44. NÉMETH ATTILA 1966 95 1:12:14
45. Raffai Artemisz 1986 229 1:15:13
46. Lencsés Éva 1939 226 1:23:10
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Korponay Mihály 1999 2220 20:09
2. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 2396 20:27
3. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 2397 20:58
4. Érdy Mátyás 2003 850 24:19
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Halcsik Tamás 1993 88 15:21
2. Hegedüs József 1963 89 16:36
3. LAKATOS TIBOR 1966 288 17:50
4. KORPONAY GYÖRGY 1995 91 18:38
5. VARGA GÁBOR 1959 284 18:42
6. Udvardi Sarolta 1995 90 19:37
7. OROSZ KATALIN 1959 287 20:21
8. Takács Szandra 1981 87 22:13
9. LAKATOS TIBORNÉ 1972 286 22:32
10. Pártos Éva 1966 92 23:03
11. Prauda Terézia 1956 93 24:59
12. LAKATOS LIVIA 1995 285 25:45
13. RICHTER FERENC 1938 497 25:59
14. MÁRTON SÁNDOR 1958 289 26:07