Táv: 830 m | |||||||||||
NŐ | I. korcsoport | 2001-ben vagy később szület | FÉRFI | ||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
1 | 128 | Kiszel Zsófia | 2001 | I | 47 | Háry Zsombor | 2001 | I | |||
2 | 138 | Bácsmegi Vivien | 2002 | II | 140 | Fekete Miklós | 2002 | II | |||
3 | 41 | Ötvös Vanda | 2001 | III | 134 | Kasza István | 2001 | III | |||
4 | 138 | Gálfi Gitta | 2003 | IV | 145 | Kovács Balázs | 2002 | IV | |||
5 | 38 | Ötvös Lara | 2005 | V | |||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
NŐ | II. korcsoport | 1999-2000-ben születettek | FÉRFI | ||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
1 | 39 | Kovács Anna | 1999 | I | 144 | Kovács Gergő | 2000 | I | |||
2 | 40 | Gyarmati Dorin | 2000 | II | 48 | Háry Barnabás | 1999 | II | |||
3 | 43 | Szabó Laura | 2000 | III | 42 | Szabó Bence | 2000 | III | |||
4 | 44 | Jánosy Eszter | 1999 | IV | 132 | Szép Soma | 2000 | IV | |||
5 | 130 | Maros Mirella | 1999 | V | 146 | Seres Dominik | 2000 | V | |||
6 | 142 | Gombai Blanka | 1999 | VI | 149 | Szokolai Balázs | 1999 | VI | |||
7 | 46 | Dalos Lili | 2000 | VII | 45 | Ötvös Csaba | 2000 | VII | |||
8 | 129 | Szedresi Luca | 2000 | VII | |||||||
9 | |||||||||||
10 |