21 km.
Rajtsz. Név Szül év Korcs. Helység Idő Absz.h Kor. Hely
363 Soós Dániel 1984 F1 Budapest 1:16:59 1. 1
386 Lelkes Gusztáv 1969 F2 Budapest 1:28:14 2. 1.
362 Ritter Lajos 1966 F2 Nová Ves 1:28:55 3. 2.
300 Alasztics Gyula 1950 F2 Győr 1:29:22 4. 3.
306 Domonkos Péter 1978 F1 Levél 1:31:09 5. 2
305 Dávid Mónika 1988 N1 Győr 1:31:42 6. 1.
367 Kelemen Attila 1971 F1 Mosonmagyaróvár 1:32:05 7. 3
311 Gulyás Krisztina 1973 N1 Győr 1:32:13 8. 2.
308 Erdélyi Attila 1986 F1 Csorna 1:33:28 9. 4
315 Ibos Csaba 1973 F1 Révkomárom 1:33:39 10. 5
355 Víg Zoltán 1959 F2 Győrújbarát 1:33:58 11. 4.
365 Lakatos László 1981 F1 Budapest 1:34:06 12. 6
352 Szita Attila 1980 F1 Győr 1:37:13 13. 7
329 Mátyás Lajos 1963 F2 Győr 1:37:15 14. 5.
339 Pék Imre 1957 F2 Kisfalud 1:39:23 15. 6.
313 Dr.Horváth Balázs 1974 F1 Győr 1:39:30 16. 8
349 Szabó István 1977 F1 Győr 1:39:33 17. 9
371 Dr. Törzsök Péter 1984 F1 Győr 1:40:31 18. 10
384 Boros István 1984 F1 Győr 1:40:59 19. 11
310 Gál József 1975 F1 Nagykanizsa 1:43:04 20. 12
322 Kránitz Attila 1972 F1 Mosonmagyaróvár 1:43:15 21. 13
348 Szabó Gábor 1979 F1 Győr 1:46:50 22. 14
327 Marton Szabolcs 1976 F1 Győr 1:46:52 23. 15
344 Rákosi Tamás 1978 F1 Győr 1:46:54 24. 16
370 Fazekas Zoltán 1968 F2 Győr 1:48:23 25. 7.
302 Bögi Sándor 1952 F2 Győr 1:48:38 26. 8.
358 Vitéz Péter 1970 F1 Vámosszabadi 1:49:00 27. 17
318 Kelemen Tímea 1972 N1 Écs 1:49:08 28. 3.
382 Uwe Ohnewald 1963 F2 Balassagyarmat 1:50:29 29. 9.
359 Vojta László 1969 F2 Győr 1:50:30 30. 10.
387 Csizmadia Péter 1968 F2 Győr 1:51:49 31. 11.
312 Hartmann Zoltán 1966 F2 Győr 1:52:50 32. 12.
353 Tilai István 1966 F2 Győr 1:52:50 33. 13.
319 Dr.Keserű Péter 1977 F1 Győr 1:53:17 34. 18
364 Márki József 1966 F2 Győrújbarát 1:53:46 35. 14.
331 Molnár Csaba 1963 F2 Győr 1:54:15 36. 15.
338 Oross Júlia 1987 N1 Győr 1:55:16 37. 4.
314 Horváth Szabolcs 1976 F1 Győr 1:55:46 38. 19
307 Döbrösi Balázs 1982 F1 Győr 1:56:05 39. 20
373 Csóka Levente 1975 F1 Sopron 1:56:08 40. 21
334 Neupor Gábor 1968 F2 Győr 1:56:24 41. 16.
354 Vasvári Katalin 1973 N1 Győr 1:56:52 42. 5.
343 Rákóczy Bence 1993 F1 Mosonmagyaróvár 1:56:58 43. 22
301 Ábrahám József István 1972 F1 Győr 1:58:52 44. 23
374 Balázsy Krisztina 1973 N1 Győr 1:58:53 45. 6.
368 Reizinger István 1971 F1 Pázmándfalu 1:58:58 46. 24
347 Sőregi  Ágnes 1977 N1 Győr 1:59:03 47. 7.
366 Kemenes Levente-Andor 1963 F2 Töltéstava 1:59:52 48. 17.
342 Puha Zoltán 1969 F2 Komárno 2:00:22 49. 18.
346 Somogyi Barnabás 1966 F2 Tata 2:02:08 50. 19.
357 Visnyei József 1972 F1 Nagykáta 2:02:31 51. 25
316 Józsa Erika 1966 N2 Győr 2:02:33 52. 1.
328 Márki László 1970 F1 Biatorbágy 2:02:50 53. 26
378 Molnár Tamás 1979 F1 Győr 2:03:23 54. 27
360 Sej Róbert 1980 F1 Győrújbarát 2:03:33 55. 28
379 Kopecsni Roland 1980 F1 Dunaszerdahely 2:04:34 56. 29
337 Német Szilvia 1977 N1 Jászberény 2:04:35 57. 8.
332 Dr.Molnár Richárd 1979 F1 Győr 2:04:55 58. 30
324 Lakházi Tamás 1969 F2 Tatabánya 2:05:22 59. 20.
377 Domsits Károly 1982 F1 Győr 2:05:40 60. 31
326 Marton Béla 1977 F1 Hegyeshalom 2:07:47 61. 32
341 Pozsgai Péter Pál 1965 F2 Győr 2:08:50 62. 21.
345 Samodai Sándor 1966 F2 Nyúl 2:08:50 63. 22.
303 Buruzs Péter 1976 F1 Győr 2:11:07 64. 33
317 Kalmár Edina 1988 N1 Győr 2:11:32 65. 9.
351 Szemes Marianna 1977 N1 Győr 2:14:42 66. 10.
333 Munkácsy Márta 1968 N2 Győr 2:17:22 67. 2.
340 Pintér Miklós 1959 F2 Szárföld 2:17:23 68. 23.
330 Molnár Anita 1977 N1 Győr 2:18:45 69. 11.
383 Kátai-Tóth András 1964 F2 Győr 2:18:47 70. 24.
309 Élő Andrea 1969 N2 Győr 2:18:46 71. 3.
381 Dani Krisztián 1976 F1 Győr 2:23:31 72. 34
335 Német Henrietta 1988 N1 Jászberény 2:23:46 73. 12.
325 Lencsés Éva 1939 N2 Nagyoroszi 2:27:49 74. 4.
385 Horváth Borbála Ágnes 1975 N1 Győr 2:29:01 75. 13.
376 Dr. Kerékgyártó Dávid 1977 F1 Abda 2:31:04 76. 35
380 Horváth Péter 1967 F2 Győr 2:31:07 77. 25.
356 Visnyei Andrea 1972 N1 Nagykáta 2:32:58 78. 14.
321 Kovácsné Tóth Edit 1960 N2 Győr 2:36:52 79. 5.
320 Kovács Imre 1961 F2 Győr 2:36:52 80. 26.
4 km.
Rajtsz. Név Szül. év Korcs. Helység Idő Absz. Hely Kor. Hely
61 László Balázs 1979 F6 Budaörs 0:12:03 1. 1.
63 Khoór Bence 1984 F6 Budapest 0:12:09 2. 2.
62 Rajnai Tamás 1987 F6 Budapest 0:12:10 3. 3.
21 Dr.Horváth István 1970. F6 Győr 0:13:31 4. 4.
75 Dobóczy László 1992 F5 Győr 0:13:37 5. 1.
36 Nagy Zoltán 1970. F6 Győrújfalu 0:13:45 6. 5.
94 Magassy Áron 1995 F4 Győr 0:14:07 7. 1.
95 Szendrei Zsolt 1985 F6 Tatabánya 0:14:28 8. 6.
72 Horváth Áron 1980 F6 Győr 0:14:36 9. 7.
68 Kertész Balázs 1990 F5 Győr 0:14:42 10. 2.
74 Samodai Áron 1998 F4 Nyúl 0:15:10 11. 2.
14 Csöndes Viktória 1993. N5 Győr 0:15:11 12. 1.
90 Gyimesi Balázs 1983 F6 Mágocs 0:15:22 13. 8.
98 Kóczán János 1959 F6 Sopron 0:16:09 14. 9.
93 Magassy Máté 1997 F4 Győr 0:16:59 15. 3.
79 Mentes Péter 1998 F4 Győr 0:17:21 16. 4.
69 Dr. Kertész Tamás 1962 F6 Győr 0:17:28 17. 10.
25 Katona Boglárka 1999. N3 Győr 0:17:53 18. 1.
78 Árpás Ferenc 1964 F6 Győr 0:18:03 19. 11.
16 Főglein Ferencné 1966. N6 Győr 0:18:18 20. 1.
64 Baracskai Ádám 1997 F4 Csorna 0:18:37 21. 5.
26 Katona Márton 2002. F3 Győr 0:18:42 22. 1.
6 Béres Sándor 1999. F3 Győr 0:18:56 23. 2.
10 Cser Tibor 1968. F6 Győr 0:19:09 24. 12.
59 Virág Bianka 1995. N4 Győr 0:19:22 25. 1.
52 Tóth Zsuzsanna 1962. N6 Ágfalva 0:19:26 26. 2.
42 Reizinger György  1969. F6 Gíyőr 0:19:29 27. 13.
81 Polgár Patrik 1996 F4 Győr 0:19:30 28. 6.
80 Nagy Olivér 1997 F4 Győr 0:19:39 29. 7.
91 Bak Julianna 1999 N3 Győr 0:19:44 30. 2.
89 Németh László 1978 F6 Győr 0:20:05 31. 14.
35 Nagy Bendegúz 1999. F3 Győr 0:20:09 32. 3.
38 Németh Viktória 1993. N5 Győr 0:20:10 33. 2.
60 Zádoriné Kecskeméthy Judit 1978. N6 Győr 0:20:14 34. 3.
96 Németh István 1986 F6 Lébény 0:20:23 35. 15.
32 Melles Zoltán 1987. F6 Győr 0:20:28 36. 16.
30 Légrádi András 1987. F6 Győr 0:20:33 37. 17.
70 Turcsa József 1964 F6 Győrújbarát 0:20:50 38. 18.
9 Boráros Tünde 1998. N4 Győr 0:20:57 39. 2.
8 Boráros Gábor 1999. F3 Győr 0:20:57 40. 4.
13 Csordás Ádám 1985. F6 Győr 0:20:59 41. 19.
82 Takács Hajnalka 1976 N6 Győr 0:21:02 42. 4.
85 Zsubrits Ábel 1998. F4 Győr 0:21:18 43. 8.
92 Bak Mónika 1995 N4 Győr 0:21:32 44. 3.
18 Gazdag Mira 2000. N3 Győrújfalu 0:21:48 45. 3.
67 Virág Gábor 1966 F6 Győr 0:21:50 46. 20.
40 Pataky Péter 1987. F6 Győr 0:22:00 47. 21.
77 Erdőző-Horváth Mátyás 2003 F3 Nyúl 0:22:40 48. 5.
27 Kállai Boglárka 1993. N5 Nyúl 0:22:59 49. 3.
65 Vanin Szandra 1998 N4 Komárno 0:23:11 50. 4.
66 Vanin Klaudia 1998 N4 Komárno 0:23:19 51. 5.
86 Körös Krisztina 1981 N6 Győr 0:23:20 52. 5.
23 Józsa Eszter 2000. N3 Győr 0:23:30 53. 4.
76 Halmos Zóra 1984 N6 Öttevény 0:23:31 54. 6.
12 Cser Zsüliett 1995. N4 Győr 0:23:47 55. 6.
5 Baranyai Anita 1992. N5 Győr 0:24:04 56. 4.
41 Reizinger Györgyné 1969. N6 Győr 0:24:16 57. 7.
22 Jenei László 1945. F6 Töltéstava 0:24:28 58. 22.
4 Balogh Zsófia 2002. N3 Győr 0:24:29 59. 5.
3 Balogh László 1972. F6 Győr 0:24:29 60. 23.
31 Dr.Magyar Zsuzsanna 1973. N6 Győr 0:24:50 61. 8.
51 Tóthné Simon Ágnes 1979. N6 Győr 0:25:12 62. 9.
71 Turcsa Eszter 1989 N6 Győrújbarát 0:26:53 63. 10.
97 Tóth Mihályné 1976 N6 Győr 0:27:10 64. 11.
56 Vanhall Anna Katalin 1997. N4 Győr 0:27:11 65. 7.
84 Raczenböck Blanka 2005 N3 Győr 0:27:28 66. 6.
83 Raczenböck Balázs 1975 F6 Győr 0:27:29 67. 24.
88 Murai Patrícia 1997 N4 Győr 0:27:33 68. 8.
87 Murai Zsolt 1971 F6 Győr 0:27:34 69. 25.
15 Fazekas Ágnes 1994. N5 Győr 0:28:51 70. 5.
11 Cser Vivien 1996. N4 Győr 0:29:25 71. 9.
33 Molnár Alíz 1994. N5 Győr 0:29:40 72. 6.
34 Muzs Bianka 1994. N5 Veszprémvarsány 0:29:40 73. 7.
73 Samodai Sándorné 1969 N6 Nyúl 0:29:40 74. 12.
53 Tulner Viola 1993. N5 Győr 0:33:18 75. 8.
57 Varga Noémi 1992. N5 Győr 0:33:18 76. 9.
37 Németh Anett 1992. N5 Lázi 0:36:07 77. 10.
49 Székely Cintia 1992. N5 Bősárkány 0:36:07 78. 11.
45 Scharcz Evelin 1993. N5 Nyúl 0:37:53 79. 12.
47 Szabó Nikolett 1993. N5 Győr 0:37:53 80. 13.