Hosszútáv
Abszolút helyezés Név Rajtszám Szül. év Neme Korcsop. Helység idő 1. Nap 1. Nap Korcsop. Hely Idő 2.nap 2 nap öszesítve 2. Nap korcsop. Hely 2 Nap Összesített Korcsop. Hely Klub Külföldi
1 Szücs Rajmund 1974 1974 f 35-39 Miskolc 160,37 1 121,58 281,95 1 1 Diósgyőri Atlétika Club
2 Pető István 1 1967 f 40-44 Mende 167,18 1 126,2 293,38 1 1 UNIX
3 Somogyi Károly 1964 1964 f 45-49 Budapest 182,02 1 139,12 321,14 1 1 BKV Előre
4 Ferenczi Ábel 34 1976 f 30-34 Tarján 202,54 1 132,15 334,69 1 1 Megalódusz
5 Bajcsi Sándor 1956 1956 f 50-54 Üröm 200,36 1 145,4 345,76 1 1
6 Ladányi Róbert 1954 1954 f 55-59 Budapest 205,4 1 146,57 351,97 1 1 Óbudai Futókör
7 Frank Tibor 1949 1949 f 60-64 Budapest 209,18 1 152,31 361,49 1 1 UNIX
8 Babocsai Zsolt 41 1969 f 40-44 Tatabánya 213,33 2 150,38 363,71 2 2
9 Noszik János 1963 1963 f 45-49 Tatabánya 217,16 2 158,42 375,58 3 2
10 Patyi Péter 1969 1969 f 40-44 Süttő 218,15 3 158,42 376,57 3 3 Sprint
11 Bögi Sándor 1952 1952 f 55-59 Vásárút 222 2 162,08 384,08 2 2 K
12 Lengyel István 1962 1962 f 45-49 Tatabánya 240,52 3 163,38 403,9 4 3
13 László Szilvia 2010 1966 n 40-44 Tatabánya 235,13 1 172,09 407,22 1 1 TSC
14 Molnár Mihály 44 1944 f 65-69 Szeged 241,36 1 180,4 421,76 1 1 Napraforgó F.Klub
15 Sőregi Ágnes 1977 1977 n 30-34 Győr 257,12 1 189,2 446,32 1 1 KEFE
16 Palotai Gábor 1953 1953 f 55-59 Budapest 261 3 194,53 455,53 3 3 Sprint
17 Ifj.Markót András 1979 1979 f 30-34 Tatabánya 258,54 2 205,54 464,08 2 2
18 Bozó Pál 1939 1939 f 70- 74 Erdőkertes 272,41 1 196,22 468,63 1 1 Sprint
19 Kopecsni Roland 1980 1980 f 30-34 Dunaszerdahely 288,32 3 241,22 529,54 3 3 k
20 Dr.Kovalik Rita 169 1965 n 45-49 Tata  305,28 1 241,22 546,5 1 1
21 Vígh Péter 1950 1950 f 60-64 Albertirsa 310,12 2 241,22 551,34 2 2 Sprint
Fodor Miklós 155 1965 f 45-49 Budapest 157,22 2  
Nemcsics Ákos 1958 1958 f 50-54 Budapest 187,23 2  
Czékmány Péter 70 1970 f 40-44 Kecskéd 213,04 4  
Mágyel István 906 1951 f 55-59 Tatabánya 226,07 4   TTT HSE
Dombai Gábor 40 1970 f 40-44 Komárom feladta   KEFE
Rövidtáv
Abszolút helyezés Név Rajtszám Szül. év Neme Korcsop. Helység idő 1. Nap 1. Nap Korcsop. Hely Idő 2.nap 2 nap öszesítve 2. Nap korcsop. Hely 2 Nap Összesített Korcsop. Hely Klub
1 Szilágyi Tibor 1983 1983 f 25-29 Tatabánya 37,49 2 35,22 72,71 1 1 Nike
2 Palotás Bálint 172 1983 f 25-29 Vértesszőllős 37,04 1 36,3 73,34 2 2
3 Bánvölgyi Bence 159 1996 f 15 évesig Tata 39,50 1 37,52 77,02 1 1 Nike
4 Vig Zoltán 157 1959 f 50-54 Győrújbarát 38,55 1 39,28 77,83 1 1
5 Blaschek István 166 1963 f 45-49 Oroszlány 40,43 1 40,15 80,58 1 1
6 Molnár László 56 1956 f 50-54 Nagymegyer 40,51 2 40,46 80,97 2 2
7 Zsélyi Zoltán 163 1965 f 45-49 Kolárovo 40,54 2 41,22 81,76 3 2 Kolárovo
8 Varga Sándor 1961 1961 f 45-49 Eger 42,27 3 41,11 83,38 2 3
9 Szendrei Zsolt 1985 1985 f 25-29 Tatabánya 40,35 3 45,13 85,48 3 3
10 Vajas Roland 1976 1976 f 30-34 Dunaszerdahely 43,03 1 43,47 86,50 1 1 Csallóközi Marathon Club
11 Földvári Zoltán 65 1965 f 45-49 Budapest 44,21 4 43,37 87,58 4 4
12 Török Róbert 1957 1957 f 50-54 Tatabánya 44,51 3 43,49 88,00 3 3
13 Puha Zoltán 160 1969 f 40-44 Szlovák 45,12 1 44,37 89,49 1 1 KEFE
14 Patyi Roland 1996 1996 f 15 évesig Süttő 47,39 2 45,56 92,95 2 2 Sprint
15 Szilágyi György 1948 1948 f 60-64 Tatabánya 46,42 1 47,08 93,50 3 1
16 Nagy Zoltán 161 1954 f 55-59 Úny 47,11 1 47,27 94,38 1 1 Esztergomi futóművek
17 Földváriné Tugyi Márta 2 1962 n 45-49 Budapest 49,16 1 49,48 98,64 1 1
18 Földvári Csaba 50 1960 f 50-54 Budapest 49,17 4 49,49 98,66 4 4
19 Kapitány László 1946 1946 f 60-64 Budapest 50,01 2 49,1 99,11 4 2 Futapest
20 Kele Géza 1965 1965 f 45-49 Dunamocs 2. nap futott 2 kört 100,55 100,55 6 5 vifoxia
21 Lamatsch János 1949 1949 f 60-64 Tatabánya 54,27 3 47,02 101,29 2 3 Sprint
22 Dolgos György 164 1961 f 45-49 Tatabánya 51,22 5 50,16 101,38 5 6
23 Horváth Sándor 1960 1960 f 50-54 Tatabánya 54,14 5 53,41 107,55 5 5 Sprint
24 Kovács Barnabás 158 1973 f 35-39 Székesfehérvár 55,12 1 55,18 110,30 1 1
25 Nagy Irén Etelka 162 1956 n 50-54 Úny 57,24 1 54,22 111,46 1 1 Esztergomi futóművek
26 Kiss László 69 1969 f 40-44 Nagymegyer 59,46 2 56,23 115,69 3 2
27 Gavallér József 67 1967 f 40-44 Budapest 59,50 3 58 117,50 4 3
28 Henn Renáta 165 1979 n 30-34 Budapest 60,10 1 58,23 118,33 1 1 BHG Búvárklub
29 Brunner István 1942 1942 f 65-69 Tarján 60,22 1 58,2 118,42 1 1
30 Mészáros Dominik 173 2000 f 15 évesig Tatabánya 65,19 3 53,25 118,44 3 3
31 Gellért József  1 1944 f 65-69 Budapest 61,19 2 59,14 120,33 2 2 Futapest
32 Perepatics Mária 1950 1950 n 60-64 Budapest 61,01 1 59,46 120,47 1 1 BKV Előre SC
33 Demény Csaba 1959 1959 f 50-54 Tinye 59,37 6 62,25 121,62 6 6
34 Vida Zoltán 1966 1966 f 40-44 Budapest 62,33 4 61,57 123,90 5 4
35 Tumpek Sándor 1933 1933 f 75 Felett Gyömrő 63,38 1 61,24 124,62 1 1 Sprint
36 Mészáros János 31800 1943 f 65-69 Tata 65,19 3 61,27 126,46 3 3 Sprint
37 Majgut Anna 1947 1947 n 60-64 Budapest 66,14 2 63,58 129,72 2 2
38 Üveges Imre 119 1936 f 70- 74 Szigetszentmárton 70,05 1 64,47 134,52 1 1 Sprint
39 Spitzner Sándor 168 1955 f 55-59 Tata 69,04 2 65,48 134,52 3 2
40 Hirsch Mária 1952 1952 n 55-59 Budapest 75,58 2 64,02 139,60 1 1 Mindenkor
41 Gellért Józsefné 58 1952 n 55-59 Budapest 72,05 1 68,2 140,25 2 2 Futapest
42 Károlyi Csilla 13 1996 n 15 évesig Székesfehérvár 68,57 1 72,2 140,77 1 1
43 Jakab Erzsébet 63 1963 n 45-49 Székesfehérvár 70,47 3 71,16 141,63 2 2
44 Galba Mihályné 1950 1950 n 60-64 Lábatlan 78,00 3 69,03 147,03 4 3 Sprint
45 Juhász Sándor 1944 1944 f 65-69 Lábatlan 78,00 4 71,11 149,11 4 4 Sprint
46 Kenyér Imre 33 1933 f 75 Felett Budapest 78,13 2 76,15 154,28 2 2 Futapest
47 Richter Ferenc 167 1938 f 70- 74 Budapest 80,12 2 78,42 158,54 2 2 Futapest
48 Stépán Antalné 60 1950 n 60-64 Budapest 86,37 4 72,52 158,89 5 4 BKV Előre
49 Schüller Róbert 53 1953 f 55-59 Budapest 72,58 2 86,39 158,97 4 3
50 Bauer Magdolna 11 1999 n 15 évesig Tatabánya 76,13 2 91,51 167,64 2 2
51 Vajas Krisztina 156 1980 n 30-34 Dunaszerdahely 97,48 2 89,52 187,00 2 2 Csallóközi Marathon Club
52 Sírokai Józsefné 30 1944 n 65-69 Tiszaújváros 97,46 1 93,41 190,87 1 1
53 Éliás Vilmos 1932 1932 f 75 Felett Budapest 106,45 3 90,2 196,65 3 3 TIPO
54 Éliás Vilmosné 1937 1937 n 70- 74 Budapest 106,38 1 100,05 206,43 1 1 Tipográfia
55 Ladányi Róbertné 54 1954 n 55-59 Budapest 134,58 3 129,28 263,86 3 3
56 Kovalik Sándorné 170 1939 n 70- 74 Tata 134,58 2 129,28 263,86 2 2
Józsa Gyula 174 1948 f 60-64 Nagymegyer 47,02 1  
Szelőczei István 914 1969 f 40-44 Vértesszőlős 53,04 2   Nike
Szelőczei Anikó 916 1973 n 35-39 Vértesszőlős 58,17 1   Nike
Kovács Ferenc 52 1952 f 55-59 Páty 59,14 2  
Rozbroj Alexandra 911 1994 n 16-19 Szlovák 62,59 1  
Bánszky Mariann 3 1950 n 60-64 Tata 68,05 3   Sprint
Somogyi Károlyné 1970 1970 n 40-44 Budapest 127,4 1  
Hallgat Fanni 1999 1999 n 15 évesig Budapest 227,4 3   BKV Előre
Somogyi Vilmos 2004 2004 f 15 évesig Budapest 227,4 4  
Déri Károly 47 1947 f 60-64 Budapest 76,38 4 nem futott   Sprint/Nike
Mészáros Tamás 171 1974 f 35-39 Tatabánya 66,58 2 nem futott