Bécs maraton 2010.04.18.

 

Magyarok eredményei:

Rg

KRg

StNr

Name

Jahr

Verein / Team

Nat

K

1.HM

2.HM

Brutto

Netto

5 KM Zeiten

26

2

7334

Pulszky Lajos

74

 

HUN

M-35

01:14:43

01:17:31

02:33:18

02:32:14

[mehr]

44

9

6096

Varga József

75

Macnsi

HUN

M-35

01:18:20

01:22:06

02:42:01

02:40:27

[mehr]

73

19

7335

Szemeredi András

77

Micro SC

HUN

M-30

01:22:57

01:21:48

02:46:03

02:44:45

[mehr]

89

22

5480

Kavalecz Gábor

79

Veszprém

HUN

M-30

01:24:14

01:22:52

02:48:56

02:47:07

[mehr]

120

22

6095

Markót Tamás

86

Macnsi

HUN

M-H

01:23:05

01:27:05

02:51:45

02:50:10

[mehr]

127

26

6334

Makár László

73

 

HUN

M-35

01:17:46

01:32:46

02:51:43

02:50:32

[mehr]

165

27

5358

Kosa Peter

84

 

HUN

M-H

01:24:48

01:29:57

02:56:28

02:54:45

[mehr]

211

46

4297

Botond Plesz

77

 

HUN

M-30

01:26:55

01:30:56

02:59:27

02:57:51

[mehr]

273

53

7962

Krekács László

70

 

HUN

M-40

01:29:18

01:31:48

03:02:18

03:01:06

[mehr]

311

71

5557

Kustor Péter

71

 

HUN

M-35

01:28:21

01:35:19

03:05:37

03:03:40

[mehr]

345

4

5468

Lubics Szilvia, Dr.

74

 

HUN

W-35

01:30:58

01:35:13

03:07:24

03:06:12

[mehr]

427

98

5370

György Lubics, Dr.

71

 

HUN

M-35

01:32:23

01:37:23

03:10:57

03:09:46

[mehr]

518

77

6094

Tóth Zoltán

76

 

HUN

M-30

01:35:59

01:37:51

03:15:04

03:13:51

[mehr]

522

78

8195

Szedlák Csaba

78

 

HUN

M-30

01:34:05

01:39:52

03:17:04

03:13:58

[mehr]

563

73

2663

Kiss Tibor

84

 

HUN

M-H

01:31:39

01:43:48

03:17:08

03:15:27

[mehr]

571

134

6262

Kreszta Zoltán

70

 

HUN

M-40

01:35:42

01:39:51

03:20:16

03:15:34

[mehr]

599

141

5711

Farkas Andras

67

Vemsoft

HUN

M-40

01:34:34

01:41:50

03:19:49

03:16:25

[mehr]

606

145

5991

Zoltan Kovacs

69

 

HUN

M-40

01:37:12

01:39:17

03:18:40

03:16:29

[mehr]

631

45

7502

Vecsey Georg

60

 

HUN

M-50

01:34:38

01:42:44

03:20:17

03:17:23

[mehr]

653

4

6149

Kárász Erika

81

Ttt Hse

HUN

W-H

01:34:19

01:43:57

03:19:56

03:18:17

[mehr]

 

Abszolút eredmények.

     Rang    StNr Name                        Jahr NAT  verein             Klasse   KlRg 1.HM       2.HM       Brutto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1      14 Sugut Henry                 0    KEN                      M-???      1 01:04:30   01:04:10   02:08:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2      12 Lomala-Kimospo Joseph       82   KEN                        M-H      1 01:04:30   01:05:01   02:09:32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3       8 Ademasu Mesfin              85   ETH                        M-H      2 01:04:30   01:05:11   02:09:41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4      19 Szost Henryk                82   POL                        M-H      3 01:05:04   01:05:22   02:10:27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5      21 Draczynski Adam             76   POL                       M-30      1 01:05:04   01:05:45   02:10:49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      6      20 Kimugul Paul                80   KEN                       M-30      2 01:04:29   01:06:26   02:10:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      7       3 Limo Felix                  80   KEN                       M-30      3 01:04:30   01:07:04   02:11:34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      8      11 Kulkov Oleg                 78   RUS                       M-30      4 01:05:04   01:06:46   02:11:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      9      10 Kiptoo-Yego Jonathan        0    KEN                      M-???      2 01:04:30   01:08:34   02:13:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     10      33 Ferreira Hermano            82   POR                        M-H      4 01:06:26   01:07:01   02:13:28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     11      24 Giszynski Mariusz           0    POL                      M-???      3 00:00:00   00:00:00   02:13:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     12       2 Weidlinger Günther         78   AUT                       M-30      5 01:05:04   01:09:00   02:14:05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     13      16 Sitienei Peter              0    KEN                      M-???      4 01:04:30   01:10:16   02:14:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     14      39 Brzezinsi Blazey            87   POL                        M-H      5 01:06:27   01:10:07   02:16:34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     15      31 Assefa Raji                 0    ETH                      M-???      5 01:04:30   01:12:11   02:16:42
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     16      23 Young Justin                79   USA                       M-30      6 01:06:27   01:10:27   02:16:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     17      38 Kaczmarek Michal            77   POL                       M-30      7 01:06:26   01:10:28   02:16:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     18      13 Dlomo Norman                75   RSA                       M-35      1 01:04:46   01:14:51   02:19:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     19       4 Biwott Paul                 78   KEN                       M-30      8 01:04:30   01:17:28   02:21:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     20      27 Ringhofer Andreas           70   AUT  Kolland Top Spor     M-40      1 01:10:19   01:14:36   02:24:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     21      35 Hammer Gernot               78   AUT  LG Klagenfurt        M-30      9 01:12:48   01:13:41   02:26:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     22      52 Fankhauser Peter            78   AUT  LG Telfs             M-30     10 01:12:48   01:16:01   02:28:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     23      F2 Kimutai Hellen              77   KEN                       W-30      1 01:14:39   01:16:28   02:31:08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     24      F6 Mogaka Irene-Kemunto        0    KEN                      W-???      1 01:14:39   01:16:48   02:31:28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     25    9029 Diehl Marco                 69   GER  DVAG Marathon Te     M-40      2 01:14:30   01:17:40   02:33:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     26    7334 Pulszky Lajos               74   HUN                       M-35      2 01:14:43   01:17:31   02:33:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     27    4462 Kornherr Rainer, Mag.       81   AUT  KELAG Energy Run      M-H      6 01:16:02   01:16:40   02:33:49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     28    3007 Gottheil Ralf               81   GER  LG Coesfeld           M-H      7 01:15:19   01:17:36   02:33:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     29      F8 Kelenarova-Ochal Olha       85   UKR                        W-H      1 01:16:42   01:16:22   02:33:05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     30      F3 Talpos Luminita             72   ROM                       W-35      1 01:14:39   01:18:57   02:33:37