félmaraton:
Poz. Rsz Név Idő Kategória Kat. poz. Nem Nem poz. Állapot min/km
1 87 SOMOGYI Norbert 1:19:31 20-24 1 Férfi 1 Célba ért 3:46
2 23 ÁCS Péter 1:21:58 40-44 1 Férfi 2 Célba ért 3:53
3 8 DR.CZIGÁNY Róbert 1:22:22 40-44 2 Férfi 3 Célba ért 3:54
4 50 FLANDER Márton 1:22:45 25-29 1 Férfi 4 Célba ért 3:55
5 20 FEKETE Zoltán 1:23:09 35-39 1 Férfi 5 Célba ért 3:56
6 73 KÖBLI Balázs 1:23:37 30-34 1 Férfi 6 Célba ért 3:57
7 14 VARGA László 1:23:53 50-54 1 Férfi 7 Célba ért 3:58
8 64 TÓTH Gábor 1:24:16 20-24 2 Férfi 8 Célba ért 3:59
9 65 BARÁTH Tamás 1:27:16 20-24 3 Férfi 9 Célba ért 4:08
10 74 KISS Sándor 1:27:34 45-49 1 Férfi 10 Célba ért 4:08
11 94 FÁSKERTI Gábor 1:28:09 35-39 2 Férfi 11 Célba ért 4:10
12 118 PÁVA Tamás 1:29:05 35-39 3 Férfi 12 Célba ért 4:13
13 26 SIMON Zoltán 1:29:21 40-44 3 Férfi 13 Célba ért 4:14
14 61 LIPPAI Zoltán 1:29:45 50-54 2 Férfi 14 Célba ért 4:15
15 15 TORMA Zoltán 1:29:59 35-39 4 Férfi 15 Célba ért 4:15
16 2 DR.KIS-GÁL Árpád 1:30:10 35-39 5 Férfi 16 Célba ért 4:16
17 103 MUCSI Zoltán 1:30:51 50-54 3 Férfi 17 Célba ért 4:18
18 63 KOCSIS Sándor 1:31:26 40-44 4 Férfi 18 Célba ért 4:19
19 97 KEREKES László 1:31:54 40-44 5 Férfi 19 Célba ért 4:21
20 40 LENCSE István Tamás 1:32:38 45-49 2 Férfi 20 Célba ért 4:23
21 32 MÉSZÁROS László 1:33:04 30-34 2 Férfi 21 Célba ért 4:24
22 34 UGRAI Béla 1:33:14 40-44 6 Férfi 22 Célba ért 4:25
23 31 SZILÁGYI Antal Attila 1:33:58 40-44 7 Férfi 23 Célba ért 4:27
24 6 MAGYAR Zoltán 1:34:48 35-39 6 Férfi 24 Célba ért 4:29
25 79 SZABÓ Gábor 1:36:22 35-39 7 Férfi 25 Célba ért 4:33
26 45 SÁNDOR Norbert 1:37:13 30-34 3 Férfi 26 Célba ért 4:36
27 107 NÁDASDI Zsolt 1:37:47 30-34 4 Férfi 27 Célba ért 4:38
28 5 DR.TÍMÁR András 1:37:50 25-29 2 Férfi 28 Célba ért 4:38
29 12 SURJÁN László 1:37:50 35-39 8 Férfi 29 Célba ért 4:38
30 92 BALOGH Bettina 1:38:03 20-24 1 1 Célba ért 4:38
31 24 SZALAI Ottó 1:38:30 40-44 8 Férfi 30 Célba ért 4:40
32 66 LUDVIG Antal 1:38:44 50-54 4 Férfi 31 Célba ért 4:40
33 35 BODA Géza 1:40:36 55-59 1 Férfi 32 Célba ért 4:46
34 101 HAKSZER Erika 1:40:59 45-49 1 2 Célba ért 4:47
35 36 HÁRSÁGYI Jenő 1:41:46 50-54 5 Férfi 33 Célba ért 4:49
36 10 CZIGÁNY Norbert 1:41:59 35-39 9 Férfi 34 Célba ért 4:49
37 91 FARKAS Attila 1:42:29 35-39 10 Férfi 35 Célba ért 4:51
38 52 KRIKLER Vilmos 1:43:21 50-54 6 Férfi 36 Célba ért 4:53
39 37 KÁLOVICS Ferenc 1:43:32 35-39 11 Férfi 37 Célba ért 4:54
40 80 SOÓS András 1:43:45 30-34 5 Férfi 38 Célba ért 4:54
41 41 BUKOVSZKY Attila 1:44:07 30-34 6 Férfi 39 Célba ért 4:56
42 88 NEDJALKOV Iván 1:44:26 35-39 12 Férfi 40 Célba ért 4:56
43 70 SZUPRICS Ferenc 1:44:49 35-39 13 Férfi 41 Célba ért 4:58
44 58 SZANISZLÓ Márk 1:45:40 25-29 3 Férfi 42 Célba ért 5:00
45 57 HORVÁTH János 1:45:58 50-54 7 Férfi 43 Célba ért 5:01
46 18 SCHEFFER István 1:46:10 50-54 8 Férfi 44 Célba ért 5:01
47 59 NÉMETH Sándor 1:46:27 35-39 14 Férfi 45 Célba ért 5:02
48 78 MUK András 1:46:28 30-34 7 Férfi 46 Célba ért 5:02
49 105 BAKÓ Mónika 1:46:37 40-44 1 3 Célba ért 5:03
50 115 TÖRÖK Tamás 1:47:35 18-19 1 Férfi 47 Célba ért 5:05
51 62 KOVÁCS Gabriella 1:47:59 30-34 1 4 Célba ért 5:07
52 84 DR CSUPOR Krisztina 1:50:10 30-34 2 5 Célba ért 5:13
53 27 MAKKOS Lóránt 1:50:27 30-34 8 Férfi 48 Célba ért 5:14
54 108 NÁDASDINÉ BOROS Melinda 1:50:43 25-29 1 6 Célba ért 5:14
55 42 GÁJER István 1:51:25 35-39 15 Férfi 49 Célba ért 5:16
56 1 NAGY László 1:51:28 45-49 3 Férfi 50 Célba ért 5:16
57 102 PÁNOVICS Péter 1:51:55 40-44 9 Férfi 51 Célba ért 5:18
58 56 SZIGETI Attila 1:52:06 40-44 10 Férfi 52 Célba ért 5:18
59 104 RÉVÉSZ Attila 1:53:30 40-44 11 Férfi 53 Célba ért 5:22
60 46 MOLNÁR Zsolt 1:53:40 25-29 4 Férfi 54 Célba ért 5:23
61 47 RAPCSÁK János 1:53:41 20-24 4 Férfi 55 Célba ért 5:23
62 29 PÁPAYNÉ SÁR Cecília 1:53:44 45-49 2 7 Célba ért 5:23
63 86 VASS Sándor 1:53:57 55-59 2 Férfi 56 Célba ért 5:23
64 95 KISS Gábor 1:54:00 40-44 12 Férfi 57 Célba ért 5:24
65 21 KOLICS Imre 1:54:30 25-29 5 Férfi 58 Célba ért 5:25
66 114 LIPCSIK László 1:54:31 40-44 13 Férfi 59 Célba ért 5:25
67 109 BARKÓ Zoltán 1:54:35 40-44 14 Férfi 60 Célba ért 5:25
68 44 VOJTA László 1:55:00 40-44 15 Férfi 61 Célba ért 5:26
69 49 DR.BOGNER Barna 1:55:00 40-44 16 Férfi 62 Célba ért 5:26
70 98 CSÁBRÁK András 1:55:36 30-34 9 Férfi 63 Célba ért 5:28
71 28 TÓBIÁS Bernadett 1:57:03 30-34 3 8 Célba ért 5:32
72 75 LUDVIG Károly 1:57:26 50-54 9 Férfi 64 Célba ért 5:33
73 76 KOSARAS Judit 1:57:26 45-49 3 9 Célba ért 5:33
74 53 SZABÓ János 1:58:13 35-39 16 Férfi 65 Célba ért 5:36
75 43 MEGYERI Zoltán 1:58:23 30-34 10 Férfi 66 Célba ért 5:36
76 89 REIZINGER István 1:58:59 35-39 17 Férfi 67 Célba ért 5:38
77 51 BENCZE Gyuláné 1:59:41 40-44 2 10 Célba ért 5:40
78 25 DR.CZABÁN László 2:00:10 40-44 17 Férfi 68 Célba ért 5:41
79 96 VAS Tibor 2:00:22 35-39 18 Férfi 69 Célba ért 5:42
80 9 DR.KRAUSZ Róbert 2:01:03 25-29 6 Férfi 70 Célba ért 5:44
81 30 VARGA Andrea 2:01:16 40-44 3 11 Célba ért 5:44
82 39 VILLÁNYI János 2:02:24 40-44 18 Férfi 71 Célba ért 5:48
83 60 ÁNYOS Szilvia 2:02:33 30-34 4 12 Célba ért 5:48
84 90 BÁN Gergely 2:03:12 35-39 19 Férfi 72 Célba ért 5:50
85 82 KULISCHNÉ HEGEDŰS Etelka 2:04:05 45-49 4 13 Célba ért 5:52
86 16 WERNDORFER Gábor 2:04:27 30-34 11 Férfi 73 Célba ért 5:53
87 112 BÍRÓ Zsolt 2:05:07 25-29 7 Férfi 74 Célba ért 5:55
88 13 GLÁVICS József 2:05:29 45-49 4 Férfi 75 Célba ért 5:56
89 111 LUKÁCS Andrea 2:05:37 40-44 4 14 Célba ért 5:57
90 100 SCHEFFER Sybelle 2:06:02 20-24 2 15 Célba ért 5:58
91 54 NAGY István 2:06:53 35-39 20 Férfi 76 Célba ért 6:00
92 7 TARI László 2:07:17 60-64 1 Férfi 77 Célba ért 6:01
93 83 VAJOÁNÉMARSAI Zsuzsanna 2:07:58 45-49 5 16 Célba ért 6:03
94 77 MINDUM Károly 2:08:09 50-54 10 Férfi 78 Célba ért 6:04
95 19 SZARVAS-FEKETE Lilla 2:10:27 25-29 2 17 Célba ért 6:10
96 55 SZANISZLÓ Antal 2:14:18 50-54 11 Férfi 79 Célba ért 6:21
97 93 BELVARACZ Sándor 2:15:08 40-44 19 Férfi 80 Célba ért 6:24
98 106 NYIRI József 2:15:58 45-49 5 Férfi 81 Célba ért 6:26
99 110 RÓNA Gergely 2:17:33 30-34 12 Férfi 82 Célba ért 6:31
100 17 TÓTHNÉ DOBOS Éva 2:17:37 40-44 5 18 Célba ért 6:31
101 81 HAJDU Sándorné 2:19:39 40-44 6 19 Célba ért 6:37
102 116 SZABÓ Bernadett 2:22:26 20-24 3 20 Célba ért 6:44
103 33 RADNÓTHY Tünde 2:26:12 40-44 7 21 Célba ért 6:55
104 117 VISS Tamás 2:26:15 18-19 2 Férfi 83 Célba ért 6:55
  85 PETRUSKA Tamás 1:51:35 35-39   Férfi   Még nem indult el  
  99 SCHEFFER Dóra 1:53:14 35-39     Még nem indult el  
  113 KADLICSKÓ Zsolt 0:35:29 40-44   Férfi   Feladta  
  38 BALOG Ádám   25-29   Férfi   Még nem indult el  
  48 SCHEFFER Nóra   35-39     Még nem indult el  
  22 KOLICS Gábor   30-34   Férfi   Még nem indult el  
  11 KISKÓ Gábor   35-39   Férfi   Még nem indult el  
  4 DR.HARSÁNYI Zsuzsanna   30-34     Még nem indult el  
  3 LÁSZLÓ Bence   40-44   Férfi   Még nem indult el  
  67 VIROVECZ Richárd   20-24   Férfi   Még nem indult el  
  68 VÉGH Ákos László   35-39   Férfi   Még nem indult el  
  69 ALMÁSI Éva   30-34     Még nem indult el  
  71 RÉPÁSI Donát   -14   Férfi   Még nem indult el  
  72 KADLICSKÓ Zsolt   40-44   Férfi   Még nem indult el  
maratonka
Poz. Rsz Név Idő Kategória Kat. poz. Nem Nem poz. Állapot min/km
1 302 BAJNA Bence 0:23:00 Abszolút 1 Férfi 1 Célba ért 4:25
2 313 LAMPÉRT Kirill 0:23:14 Abszolút 2 Férfi 2 Célba ért 4:27
3 301 DEÁK Roland 0:23:45 Abszolút 3 Férfi 3 Célba ért 4:33
4 311 VARGA Judit 0:24:13 Abszolút 1 1 Célba ért 4:39
5 314 VIDA János 0:26:41 Abszolút 4 Férfi 4 Célba ért 5:07
6 312 KOCSIS Márk 0:28:26 Abszolút 5 Férfi 5 Célba ért 5:27
7 305 RÁCZ Koppány 0:28:33 Abszolút 6 Férfi 6 Célba ért 5:29
8 310 SPIEGLER Patrícia 0:28:57 Abszolút 2 2 Célba ért 5:33
9 306 KEREKI Roberta 0:29:32 Abszolút 3 3 Célba ért 5:40
10 304 MAGYAR Norbert 0:32:10 Abszolút 7 Férfi 7 Célba ért 6:10
11 303 MAGYAR Virág 0:32:10 Abszolút 4 4 Célba ért 6:10
12 309 SCHEFFER Soma 0:35:01 Abszolút 8 Férfi 8 Célba ért 6:43
13 300 CZIKE Nándor 0:35:08 Abszolút 9 Férfi 9 Célba ért 6:45
14 308 LEITNERNÉ Cserna Ildikó 0:42:25 Abszolút 5 5 Célba ért 8:09
15