TÁV: 5.2 km | |||||||||||
NŐ | 1989 UTÁN | FÉRFI | |||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
2 | 20 | Farkas Annamárria | 1996 | I | 24,07 | 22 | Bogdány Kenéz | 1989 | I | 17,17 | |
3 | 33 | Bogdán Virág | 1997 | II | 24,57 | 4 | Varga Roland | 1992 | II | 18,25 | |
6 | 60 | Andrássi Judit | 1993 | III | 26,27 | 23 | Bogdány Marcel | 1994 | III | 20,42 | |
5 | 59 | Andrássi Zita | 1989 | IV | 27,40 | 31 | Kovács Norbert | 1994 | IV | 21,47 | |
4 | 37 | Juszt Réka | 1993 | V | 30,42 | 67 | Rozsos Viktor | 1989 | V | 29,33 | |
1 | 17 | Tóth Bernadett | 1989 | VI | 32,07 | ||||||
NŐ | 1979 - 1988 | FÉRFI | |||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
1 | 1 | Román Vanda | 1981 | I | 22,52 | 6 | Polyák Csaba | 1979 | I | 17,35 | |
2 | 11 | Juhász Ágnes | 1983 | II | 23,55 | 29 | Pénzváltó Viktor | 1987 | II | 20,17 | |
4 | 42 | Fekete Zsuzsa | 1983 | III | 24,15 | 5 | Varga Gábor | 1987 | III | 21,32 | |
5 | 52 | Csuka Zsanett | 1979 | IV | 29,23 | 50 | Ludányi Róbert | 1979 | IV | 26,49 | |
3 | 28 | Pénzváltó Renáta | 1985 | V | 31,45 | ||||||
NŐ | 1969 - 1978 | FÉRFI | |||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
4 | 19 | Háryné Staskó Anita | 1971 | I | 25,04 | 55 | Fekete Zoltán | 1974 | I | 19,20 | |
3 | 13 | Zsigmond Mária | 1973 | II | 27,22 | 66 | Nagygyörgy Attila | 1974 | II | 21,17 | |
2 | 9 | Feketéné Varsányi Enikó | 1971 | III | 27,51 | 8 | Szokolai Zoltán | 1969 | III | 21,55 | |
6 | 54 | Vágölgyi Andrea | 1972 | IV | 29,49 | 15 | Kiszel Sándor | 1977 | IV | 22,29 | |
1 | 32 | Bánné Rácz Ilona | 1978 | V | 30,16 | 36 | Szegő Gábor | 1970 | V | 22,42 | |
5 | 30 | Popovics Zsuzsa | 1975 | VI | 31,14 | 8 | Zsigmond Barna | 1969 | VI | 22,57 | |
7 | 65 | Feketéné Andrea | 1977 | VII | 31,28 | 56 | Jéga-Szabó Zsolt | 1972 | VII | 23,10 | |
8 | 62 | Kis Róbert | 1977 | VIII | 23,36 | ||||||
9 | 51 | Bránya Roland | 1972 | IX | 24,04 | ||||||
10 | 34 | Schneider Mark | 1974 | X | 24,25 | ||||||
11 | 64 | Koncz György | 1971 | XI | 26,58 | ||||||
12 | 53 | Sebők Krisztián | 1975 | XII | 27,19 | ||||||
13 | 26 | Veszelszki Sándor | 1972 | XIII | 27,31 | ||||||
14 | 34 | Bán István | 1976 | XIV | 29,10 | ||||||
15 | 47 | Zala Attila | 1969 | XV | 29,39 | ||||||
16 | 35 | Mészáros Zoltán | 1971 | XVI | 30,16 | ||||||
NŐ | 1959 - 1968 | FÉRFI | |||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
2 | 21 | Bogdányné P. Erzsébet | 1966 | I | 25,43 | 27 | Pénzváltó István | 1960 | I | 20,59 | |
1 | 16 | Tóth Lászlóné | 1965 | II | 27,08 | 44 | Hegedűs János | 1967 | II | 21,52 | |
3 | 57 | Andrásiné Dolog Éva | 1964 | III | 30,22 | 18 | Mészáros Csaba | 1967 | III | 23,13 | |
4 | 41 | Péter Arnold | 1965 | IV | 24,15 | ||||||
5 | 43 | Kelő Sándor | 1963 | V | 24,20 | ||||||
6 | 63 | Fekecs József | 1967 | VI | 24,38 | ||||||
7 | 58 | Andrási Béla | 1962 | VII | 25,43 | ||||||
8 | 61 | Gaál Tibor | 1961 | VIII | 27,10 | ||||||
9 | 40 | Kovács István | 1965 | IX | 27,51 | ||||||
10 | 38 | Juszt András | 1963 | X | 30,42 | ||||||
NŐ | 1949 - 1958 | FÉRFI | |||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
2 | 49 | Gerhátné Barna Éva | 1958 | I | 28,52 | 2 | Kanyó Antal | 1953 | I | 22,17 | |
1 | 46 | Mákné Dobos Erzsébet | 1955 | II | 36,27 | 10 | Mészáros Zoltán | 1955 | II | 24,25 | |
3 | 35 | Erdei Attila dr. | 1957 | III | 26,15 | ||||||
4 | 39 | Lele László dr. | 1952 | IV | 26,16 | ||||||
5 | 7 | Gál Béla | 1950 | V | 26,32 | ||||||
6 | 48 | Schulcz Béla | 1957 | VI | 27,51 | ||||||
7 | 14 | Kósa József | 1955 | ||||||||
NŐ | 1948 után | FÉRFI | |||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
1 | 31 | Varga Albert | 1948 | I | 27,02 | ||||||
2 | 45 | Tapodi József | 1941 | II | 34,31 | ||||||
TÁV: 2.6 km | |||||||||||
NŐ | III. - IV. korcsoport | 1995-1998-ban születtek | FÉRFI | ||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
2 | 81 | Németh Katalin | 1995 | I | 10,24 | 76 | Háry Péter | 1997 | I | 10,14 | |
1 | 80 | Tóth Beatrix | 1995 | II | 10,40 | 83 | Kovács Gábor | 1978 | II | 10,24 | |
4 | 70 | Zsigmond Anna | 1998 | III | 11,12 | 77 | Török Mihály | 1996 | III | 11,10 | |
3 | 82 | Koncz Éva | 2000 | IV | ? | 85 | Hegedűs János | 1998 | IV | 13,30 | |
5 | 84 | Kovács Tamás | 1999 | V | 14,39 | ||||||
6 | 79 | Győri Dániel | 1997 | VI | 16,31 | ||||||
Táv: 830 m | |||||||||||
NŐ | I. korcsoport | 2001-ben vagy később szül | FÉRFI | ||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
1 | 91 | Kiszel Zsófia | 2001 | I | 3,12 | 175 | Kasza István Zsolt | 2001 | I | 3,32 | |
2 | 98 | Bugya Kamilla | 2002 | II | 4,14 | 173 | Várnai Axel | 2001 | II | 3,43 | |
3 | 100 | Bálint Dóra | 2001 | III | 5,14 | 85 | Háry Zsombor | 2002 | III | 3,45 | |
4 | 72 | Schneider Lilla | 2003 | IV | 5,15 | 68 | Szkiva Gergő | 2001 | IV | 4,23 | |
5 | 174 | Brúder Brúno | 2001 | V | 4,45 | ||||||
6 | 73 | Schneider Adrien | 2001 | VI | 5,00 | ||||||
7 | 93 | Bán Erik | 2001 | VII | 7,15 | ||||||
8 | 172 | Fekete Miklós | 2002 | VIII | |||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
NŐ | II. korcsoport | 1999-2000-ben születettek | FÉRFI | ||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
1 | 76 | Jánosy Eszter | 1999 | I | 3,20 | 171 | Bánki Levente | 1999 | I | 3,20 | |
2 | 56 | Szabó Laura | 2000 | II | 3,32 | 78 | Háry Barnabás | 1999 | II | 3,24 | |
3 | 95 | Mészáros Vivien | 2000 | III | 5,55 | 92 | Szokolai Balázs | 1999 | III | 3,32 | |
4 | 65 | Szabó Bence | 2000 | IV | 3,44 | ||||||
5 | 61 | Látos Levente | 2000 | V | 4,00 | ||||||
6 | 170 | Avramucz Tamás | 1999 | VI | 4,14 | ||||||
7 | 169 | Zsámboki Ákos | 1999 | VII | |||||||
NŐ | Óvodás | FÉRFI | |||||||||
S.sz. | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | Rajtszám | Név: | Szül. év: | Hely: | Eredmény: | |
1 | 48 | Polgár Dorina | 2003 | I | 90 | Kiszel Gergő | 2003 | I | |||
2 | 6 | Szokolai Anna | 2005 | II | 71 | Schneider Alexis | 2005 | II | |||
3 | 99 | Bugya Emese | 2005 | III | 74 | Zsigomond Soma | 2004 | III | |||
4 | 102 | Bálint Kata | 2005 | IV | 168 | Zsámboki Ádám | 2006 | IV | |||
5 |