XXVI MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA (2010)
CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
1 4 2:10:39 2:10:38 1:05:43 BIWOTT PHILIP CM 1
2 13 2:13:33 2:13:33 1:07:04 VILLALOBOS BAZAGA PABLO PUMA CHAPIN JEREZ CM 2
3 8 2:13:37 2:13:37 1:07:04 MOREIRA JOSE CM 3
4 3 2:13:45 2:13:45 1:05:43 BIAMA WILLIAM CM 4
5 9 2:13:47 2:13:46 1:07:04 DIAZ CARRETERO JAVIER CM 5
6 32 2:14:19 2:14:18 1:07:04 HERNANDEZ JOSE CARLOS CM 6
7 46 2:14:31 2:14:31 1:05:43 HUSSEM ADEM JEMAL CM 7
8 41 2:15:42 2:15:42 1:08:50 WEBB DAVID LEEDS CITY ATHLETICS CLUB CM 8
9 7 2:15:48 2:15:48 1:07:40 REUNKOV ALEKSEY CM 9
10 43 2:16:25 2:16:25 1:05:42 GIRMA ELALA BEDADA CM 10
11 31 2:16:27 2:16:27 1:08:50 LEIVA JAUME CM 11
12 11 2:17:33 2:17:32 1:08:51 JOHANSON LARS CM 12
13 47 2:17:34 2:17:34 1:05:43 GEMECHU DESSALEGN BIRU CM 13
14 20 2:17:36 2:17:36 1:08:51 WILLIAMS MARTIN TIPTON HARRIERS CM 14
15 21 2:19:11 2:19:11 1:05:43 MOGES TAYE MAMO DM 1
16 12 2:20:35 2:20:35 1:05:43 KABTAMU RETA ZELELE CM 15
17 44 2:23:06 2:23:06 1:07:19 GEBRESILASSIE BELACHEW KIFLE CM 16
18 36 2:24:14 2:24:13 1:11:43 ROSA EUSEBIO SPORT UNIAO CAPARICA EM 1
19 3826 2:24:24 2:24:24 1:09:33 SILVA LUIS ADERCUS DM 2
20 1687 2:24:29 2:24:26 1:11:43 SILVA TELMO CM 17
21 155 2:25:27 2:25:26 1:11:43 RODRIGUEZ JIMENEZ SERGI CLUB ATLETIC MANRESA DM 3
22 28 2:25:35 2:25:34 1:07:20 MAWEU MISHACK CM 18
23 3829 2:26:14 2:26:14 1:11:44 FERREIRA GIL ADERCUS DM 4
24 23 2:29:40 2:29:40 1:09:15 MESFIN KURA GIZAW CM 19
25 1499 2:30:00 2:29:55 1:13:31 PADUA VEGA TOMAS EQUIPO NACIONAL MILITAR D CM 20
26 22 2:30:00 2:30:00 1:09:55 BIRHANU MEKONNEN ASFA CM 21
27 572 2:30:47 2:30:42 1:15:34 RODRIGUEZ PEREZ PABLO ATLETISMO ZAMORA CM 22
28 684 2:31:15 2:31:11 1:15:35 BUENO LOSADA ROBERTO ATLETISMO MACOTERA CM 23
29 1568 2:31:23 2:31:18 1:15:35 VAZQUEZ GARCIA JUAN BAHIA DE ALGECIRAS CM 24
30 619 2:31:43 2:31:43 1:13:35 CAMACHO AREVALO JOSE MIGUEL EM 2
31 1312 2:32:08 2:32:07 1:15:21 CALERO GARRIDO ANGEL SUANZES DM 5
32 519 2:33:01 2:33:00 1:15:20 GRIÑAN CARAVACA MANUEL C.A. SUANZES DM 6
33 930 2:33:11 2:33:03 1:15:21 MARTIN POZO MARCHAND JAVIER AA MOSTOLES DM 7
34 3822 2:33:55 2:33:53 1:13:47 MOUSSA OUSSAMA EM 3
35 4009 2:34:53 2:34:53 1:17:46 TADESSE DESTA GIRMA CF 1
36 2909 2:35:01 2:35:00 1:15:35 FLORIDO PELLON JUAN MANUEL SPORTLAB DM 8
37 38 2:35:17 2:35:17 1:14:25 PINHEIRO PAULO MARATONA CLUBE DE PORTUGA CM 25
38 40 2:35:43 2:35:43 1:10:59 LEBO KIPRONOH NELSON CM 26
39 4001 2:35:46 2:35:46 1:17:46 TIGIST KIFLE GEBREMESKEL BF 1
40 45 2:35:51 2:35:51 1:12:50 BADADA TESFAYE DIRBA CM 27
41 2529 2:35:55 2:35:54 1:15:36 GARNICA ROLDAN MANUEL DIPUTACION CORDOBA 2016 CM 28
42 4004 2:36:37 2:36:37 1:17:46 SAN FABIO RODRIGUEZ TAMARA CF 2
43 618 2:36:47 2:36:40 1:16:57 CALDUCH PRAT JORDI C.A.MANRESA DM 9
44 1070 2:36:53 2:36:53 1:17:47 RODRIGUEZ MARTINEZ IBAN LAGUNAK-TRIATLON CM 29
45 1410 2:36:56 2:36:52 1:17:47 BENITEZ GARCIA MANUEL C.A.GUADALCACIN 07 DM 10
46 4007 2:37:11 2:37:11 1:17:47 NDUKU KITAKA DOREEN CF 3
47 605 2:37:48 2:37:44 1:19:33 OLEA GOMEZ JOSE JAVIER PASAPAT ELIOCROCA CM 30
48 2378 2:37:53 2:37:52 1:16:56 TOLEDANO MORENO FRANCISCO JAVIE R ASOCIACION ATLETISMO DE L DM 11
49 2921 2:38:00 2:37:46 1:16:56 PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL C.A. PALACIEGO DM 12
50 350 2:38:01 2:37:58 1:19:32 CLAVEL MATAMALA DAVID CLUB NATACIO MANRESA DM 13
51 3149 2:38:08 2:38:07 1:17:47 BENITO PEREZ MANUEL LOS CALIFAS DM 14
52 267 2:38:39 1:15:20 ZANOTTI FRANCO ASD RUNNERS BERGAMO DM 15
53 1182 2:38:47 2:38:46 1:17:47 LINARES CARRETER QUICO C.A.BERGA DM 16
54 4259 2:39:01 2:39:01 1:17:47 ROBA RADIYA MOHAMED CF 4
55 3500 2:39:02 2:38:57 1:20:33 TOVAR FERNANDEZ DAVID CLUB ATLETISMO CASAR DE C CM 31
56 3482 2:39:15 2:39:12 1:20:32 OLMEDO MADRID CARLOS CM 32
57 1395 2:39:19 2:39:18 1:17:48 MOTA LUIS AGUAS BELAS - FERREIRA DO EM 4
58 1738 2:39:21 2:39:17 1:19:33 PATON MORATALLA ANTONIO JAVIER OHL PUERTO DE ALICANTE DM 17
59 1031 2:39:22 2:39:20 1:21:13 LOPEZ PRADILLOS JAVIER RUNNING TEAM DM 18
60 2514 2:39:27 2:39:18 1:19:20 PEREZ CORREA ALEJANDRO EM 5
61 1393 2:39:37 2:39:34 1:18:13 PASTOR SALVADOR JOSE MANUEL MUNARRI ATLETISMO TALDEA CM 33
62 3356 2:39:42 2:39:39 1:19:35 MOHAMED ABDERRAMAN MUSTAFA PEÑA CEUTI DM 19
63 2432 2:39:47 2:39:46 1:19:20 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS FILIPIDES FM 1
64 698 2:39:48 2:39:45 1:20:31 FERNANDEZ GARCIA VICTOR MANUEL C.A. BENIDORM EM 6
65 3405 2:39:49 2:39:42 1:18:12 CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO OHMIO EM 7
66 4136 2:39:49 2:39:47 1:20:33 ERB ESTHER BOSTON ATHLETIC ASSOCIATI CF 5
67 1668 2:40:05 2:40:05 1:16:56 CARRASCO GONZALEZ OSCAR C.A. CARMONA PAEZ DE SAN CM 34
68 3608 2:40:21 2:40:20 1:19:20 CAMAS SANCHEZ ANTONIO ADS DM 20
69 3616 2:40:35 2:40:31 1:19:35 GONZALEZ GUERRERO FRANCISCO JAV IER KM 1 RONDA CM 35
70 779 2:40:41 2:40:40 1:18:13 ZORITA URRICELQUI ANDER KORRIKAZALEAK REKALDE CM 36
71 1912 2:40:42 2:40:40 1:19:21 MUÑOZ MOYA JUAN ANTONIO MARATON GUADALAJARA DM 21
72 4000 2:40:57 2:40:57 1:17:46 SIMEGN ABNET YESHANBEL CF 6
73 1189 2:41:01 2:40:47 1:20:32 ZEARRETA EKAITZ EXTREM ZORNOTZA CM 37
74 2434 2:41:37 2:41:36 1:19:20 PARILLA REYES JUAN MARIA FILIPIDES GM 1
75 18 2:41:50 2:41:50 1:17:52 LUCAS CANTERO CARLOS ANDRES DM 22
76 4005 2:41:50 2:41:49 1:17:52 DEL TORO SAIZ MARIA JOSE LA RODA CF 7
77 1941 2:41:57 2:41:44 1:22:38 ANTONIO FERNANDO BRANCO DE BARR OS PORTO RUNNERS - CLUBE DE DM 23
78 1431 2:42:11 2:42:09 1:20:33 GONZALEZ MARTIN JOSE FERNANDO A.D.M.ESQUIVIAS FM 2
79 3431 2:42:43 1:19:21 RIOS GARCIA MIGUEL C. D. SUR ATLETISMO-CORDO GM 2
80 3830 2:42:51 2:42:51 1:20:33 PEREIRA ANTONIO ADERCUS CM 38
81 3545 2:42:57 2:42:54 1:20:31 MORIÑA VAZQUEZ PABLO FM 3
82 2238 2:43:10 2:43:10 1:19:34 PEREZ SANCHEZ DIEGO ESPAPACK-ELIOCROCA EM 8
83 1498 2:43:29 2:43:27 1:22:38 CASTELLA MESTRE JORGE JOSE CM ASESORES.COM DM 24
84 2863 2:43:30 2:43:23 1:22:14 MACEDO FIGUEROA DAVID INDEPENDIENTE CM 39
85 2910 2:43:41 2:43:32 1:21:50 PRADAL GARCIA SALVADOR SPORTLIFE FM 4
86 3503 2:43:44 2:43:42 1:20:31 DELGADO CRIADO MANUEL MAJADAHONDA GM 3
87 1617 2:43:46 2:43:39 1:22:13 BUENO ALBALADEJO DAVID KM 42 EM 9
88 2777 2:43:47 2:43:42 1:22:14 MARIN UBEDA FRANCISCO JOSE ASTIGI CM 40
89 2508 2:43:49 2:43:48 1:20:31 ROJAS FORQUE CLAUDIO INDEPENDIENTE FM 5
90 3037 2:43:57 2:43:47 1:20:32 DA LUZ NOBRE FERNANDES FERNANDO INDIVIDUAL FM 6
91 1108 2:44:02 2:43:56 1:19:34 CHELLINI FEDERICO PALESTRA EQUINOX EM 10
92 3093 2:44:13 2:43:53 1:22:38 GARCIA SOLANA JOSE ANTONIO MOLINA-AVESCO DM 25
93 2031 2:44:24 2:44:23 1:19:35 CORONILLA RINCON JOSE MARIA GRUPO X DM 26
94 3112 2:44:24 1:19:35 GUISADO SERRANO JORGE CLUB ATLETISMO GILETE CM 41
95 337 2:44:25 2:44:22 1:20:35 REDONDO BRUNET AMAND CLUB ATLETIC MANRESA EM 11
96 3113 2:44:26 1:19:35 CASTRO TEJERO JORGE CLUB ATLETISMO GILETE CM 42
97 483 2:44:42 2:44:41 1:22:38 CASTELLON ORTIZ ROBERTO BUILDING TERRA CM 43
98 2248 2:44:44 2:44:43 1:22:16 GOMES I MIQUEL PERE CLUB ATLETISME TARRAGONA EM 12
99 898 2:44:47 2:44:22 1:21:50 SORRIBAS VELASCO EDUARDO C.D.B. PARIS DM 27
100 3353 2:44:48 2:44:48 1:22:16 DRIS MOHAMED ISMAEL PEÑA CEUTI DM 28
101 2519 2:44:49 2:44:48 1:21:53 PAZOS TORRES FRANCISCO NUTRIAS PANTANERAS CM 44
102 1514 2:44:50 2:44:46 1:22:14 MORENO IGLESIAS FERNANDO AD KM 42 DM 29
103 3052 2:44:54 2:44:51 1:22:16 FERNANDEZ SANGRA JORDI DM 30
104 4002 2:45:09 2:45:09 1:21:49 BALCIUNAITE ZIVILE CF 8
105 52 2:45:20 2:45:17 1:20:33 PEÑA CORTES VICTOR ESPORTIUPENEDES DM 31
106 1239 2:45:36 2:45:35 1:21:55 MERINO GARCIA SANTIAGO SPORT LIFE FM 7
107 1852 2:45:48 2:45:41 1:21:42 GUTIERREZ GARCIA JESUS AD.TRIATLON ALHAURIN CONS DM 32
108 3424 2:45:51 2:45:50 1:22:59 QUINTERO JAPON RAMON CORIA EM 13
109 1121 2:45:56 2:45:51 1:20:34 COSTA RUI CLUBE ATLETISMO OVAR CM 45
110 1996 2:46:06 2:45:59 1:24:15 DAPOIRTA MENDEZ MIGUEL OLIMPICO DE VEDRA CM 46
111 4008 2:46:11 2:46:11 1:19:10 LOTOIYWO JENIFFER TITIKA CF 9
112 1403 2:46:21 2:46:20 1:22:59 CAMPOS MORENO GABRIEL KM 42 EM 14
113 250 2:46:39 2:46:33 1:23:02 URIEN GOMEZ JON KOLDO MUGARRATRIATLOITALDEA GM 4
114 1940 2:46:41 2:46:36 1:22:38 AGUIRRE ARIN UNAI DM 33
115 2744 2:46:42 2:46:41 1:23:00 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRAN CORIA EM 15
116 716 2:46:47 2:46:41 1:20:32 ALONSO SAN MARTIN EMILIO COMPLUTUMTRIATLON DM 34
117 1878 2:46:48 2:46:46 1:22:40 PASCUAL CUESTA LUIS MIGUEL AMIGOS DEL PARQUE ILLESCA DM 35
118 2764 2:47:03 2:46:29 1:24:15 BARROSO LOPEZ RUBEN MONTEMAYOR CM 47
119 2766 2:47:03 2:46:30 1:24:15 GARCIA MARTIN PEPE MONTEMAYOR FM 8
120 3290 2:47:12 2:47:12 1:24:33 KWOK LEE ERIC DM 36
121 2260 2:47:12 2:47:11 1:24:33 LOPEZ ROMERO ALFONSO TROTASIERRA-HORNACHUELOS DM 37
122 2381 2:47:12 2:47:09 1:24:16 RAMIREZ ADAMUZ MIGUEL ASOCIACION ATLETISMO DE L DM 38
123 4003 2:47:18 2:47:18 1:21:08 VERA ILYNA DF 1