FUTÓ VÉGEREDMÉNY 2009
HELY RAJTSZÁM NÉV SZÜL.IDŐ EGYESÜLET EREDMÉNY
1 1326 Tóth Tamás 1978 15:27
2 1331 Berecz Lajos 1979 15:32
3 1345 Rezessy Gergely 1974 15:52
4 1328 Mozes Chepkwony 1978 Kenya 15:58
5 1327 Francis Kimurgor Kimintai 1979 Kenya 15:59
6 1324 Soltész Roland 1982 16:27
FOGAS ÉRKEZÉSE 17:05
7 1352 Khoór Bence 1984 17:27
8 1880 Tóth Lívia 1980 18:17
9 1892 Gyurkó Fanni Anna 1987 18:53
10 1332 Kedves Roland 1980. 18:54
11 1311 Pelsőczy Attila 1983. 19:50
12 1881 Nagy Mónika 1987 19:52
13 1333 Koós Erik 1990. 20:00
14 1353 Györgyi Ábel 1992. 20:31
15 1348 Rényi Zsolt 1980. 21:19
16 1309 Jenes Soma 1995. VMG 21:24
17 1283 Vitárius Balázs 21:44
18 1872 Őri Eszter 1988 22:06
19 1320 Jenes Géza 1991 22:30
20 1887 Jakab Ágnes 1973 22:44
21 1329 Ozorai Márk Jókai 23:06
22 1307 Szabó Gergely 1993. 23:19
23 1340 Szirányi Olivér 1991. 23:59
24 1310 Karabélyos Csongor 1993. VMG 24:13
25 1868 Atkins Imola 1994 VMG 24:29
26 1261 Horváth Erik Arany 24:36
27 1305 Pethő Gergely 1995. VMG 25:18
28 1325 Balogh Péter 1968. 25:34
29 1304 Gansperger Gáspár 1996.  VMG 26:02
30 1897 Nagy Borbála 1995 26:04
31 1306 Dekkers Aaron Williem 1994. VMG 26:13
32 1303 Burján Lóránt Fendall 1997. VMG 26:16
33 1342 Ormay Mihály 1999. 26:17
34 1338 Medgyesi Milán 1994. Budai 26:30
35 1313 Pályik Patrik 1997. Pannonia 26:33
36 1330 Nényei Zsigmond 2000. Pannonia 26:34
37 1314 Wekner Lóránt 2000. Pannonia 26:35
38 1282 Vitárius Bence Arany 26:48
39 1877 Nyikos Zsófia 1996 Jókai 27:00
40 1870 Bíró Krisztina 1991 VMG 27:10
41 1308 Filep Aaron 1995. VMG 27:49
42 1335 Rózsa Richárd 1995. 28:15
43 1896 Nagy Zoltánné 1962. 28:16
44 1354 Varga Megyer 1997. Tamási 28:21
45 1874 Szabadhegyi Anna 1997 Pannonia 28:26
46 1260 Dobos Kristóf Arany 28:48
47 1263 Nagy Bence Arany 28:49
48 1873 Stróbl Anna 1996 Pannonia 28:51
49 1272 Berényi Péter Arany 29:07
50 1886 Kiss Gabriella 1998 Esze Tamás 29:15
51 1351 Kövesdi György 1967. 29:44
52 1898 Kapitány Zsófia 1996 29:59
53 1871 Deák Orsolya 1994 VMG 30:01
54 1893 Kosikné Rónay Katalin 1961 30:06
55 1875 Tarnai Klára 1999 Pannonia 30:28
56 1287 Karácsony István Budai 31:05
57 1344 Tapodi Kristóf 1992. Arany 31:09
58 1343 Máttyus Ádám 1967. 31:46
59 1264 Rácz Gergely Arany 31:52
60 1851 Lőrinci Liza 1995 Tamási 32:16
61 1355 Havasi Gábor 1997. Jókai 32:29
62 1321 Bánfi Szabolcs 1990. 32:34
63 1334 Agócs Attila 1988. Esze Tamás 32:36
64 1895 Szabadhegy Gabriella 1969 32:47
65 1350 Sós Márk 1998. Németvölgyi 32:54
66 1890 Welsh Nikola 1998 Arany 33:31
67 1339 Tóth Balázs 1994. Budai 33:32
68 1879 Kusztor Anikó 1993 VMG 33:48
69 1867 Viemann Sára 1993 VMG 33:48
70 1346 Katona Márton 1993. Arany 35:05
71 1347 Béres Balázs 1992. Arany 35:05
72 1356 Buronyi János 1987. 36:10
73 1265 Szűcs Fábián Arany 36:19
74 1883 Szeles Anikó 1993 Esze Tamás 38:43
75 1274 Szaller Szabolcs Arany 39:59
76 1301 Sugár Péter 1994. Budai 40:00
77 1888 Al-Jashi Nidálné 1971 41:04
78 1891 Kiss -Szemán Johanna 1998 Arany 41:07
79 1866 Kiss-Szemán Borbála Arany 41:08
80 1259 Dalia Dániel Arany 41:26
81 1271 Pócs Bálint Arany 41:26
82 1292 Juhász Norbert 1994. Budai 43:50
83 1341 Losoczki Péter 1995. Budai 43:51
84 1337 Zsinkó Richárd 1994. Budai 44:23
85 1349 Gnaedig Péter Levente 1997. Arany 45:38
86 1894 Makai Edit 1969 Arany 45:38
87 1899 Varga Viktória Arany 48:11
88 1900 Kovács Fruzsina Arany 48:12
89 1323 Szajkó József Németvölgyi 49:01
90 1885 Tóth Brigitta 1998 Esze Tamás 49:04
91 1884 Kerecsendy Barbara 1998 Esze Tamás 49:11
92 1322 Szajkó Nándor Németvölgyi 49:15
93 1286 Al-Jashi Kaled 1997. Arany 50:06
94 1252 Hoffer Attila 1997. Arany 50:10
FUTÓ FÉRFI +18 VÉGEREDMÉNY 2009
HELY RAJTSZÁM NÉV SZÜL.IDŐ EGYESÜLET EREDMÉNY
1 1326 Tóth Tamás 1978 15:27
2 1331 Berecz Lajos 1979 15:32
3 1345 Rezessy Gergely 1974 15:52
4 1328 Mozes Chepkwony 1978 Kenya 15:58
5 1327 Francis Kimurgor Kimintai 1979 Kenya 15:59
6 1324 Soltész Roland 1982 16:27
FOGAS ÉRKEZÉSE 17:05
7 1352 Khoór Bence 1984 17:27
8 1332 Kedves Roland 1980. 18:54
9 1311 Pelsőczy Attila 1983. 19:50
10 1333 Koós Erik 1990. 20:00
11 1348 Rényi Zsolt 1980. 21:19
12 1283 Vitárius Balázs 21:44
13 1261 Horváth Erik Arany 24:36
14 1325 Balogh Péter 1968. 25:34
15 1282 Vitárius Bence Arany 26:48
16 1260 Dobos Kristóf Arany 28:48
17 1263 Nagy Bence Arany 28:49
18 1272 Berényi Péter Arany 29:07
19 1351 Kövesdi György 1967. 29:44
20 1287 Karácsony István Budai 31:05
21 1343 Máttyus Ádám 1967. 31:46
22 1264 Rácz Gergely Arany 31:52
23 1321 Bánfi Szabolcs 1990. 32:34
24 1334 Agócs Attila 1988. Esze Tamás 32:36
25 1356 Buronyi János 1987. 36:10
26 1265 Szűcs Fábián Arany 36:19
27 1274 Szaller Szabolcs Arany 39:59
28 1259 Dalia Dániel Arany 41:26
29 1271 Pócs Bálint Arany 41:26
30 1323 Szajkó József Németvölgyi 49:01
31 1322 Szajkó Nándor Németvölgyi 49:15
FUTÓ FÉRFI -18 VÉGEREDMÉNY 2009
HELY RAJTSZÁM NÉV SZÜL.IDŐ EGYESÜLET EREDMÉNY
FOGAS ÉRKEZÉSE 17:05
1 1353 Györgyi Ábel 1992. 20:31
2 1309 Jenes Soma 1995. VMG 21:24
3 1320 Jenes Géza 1991 22:30
4 1329 Ozorai Márk 1996 Jókai 23:06
5 1307 Szabó Gergely 1993. 23:19
6 1340 Szirányi Olivér 1991. 23:59
7 1310 Karabélyos Csongor 1993. VMG 24:13
8 1305 Pethő Gergely 1995. VMG 25:18
9 1304 Gansperger Gáspár 1996.  VMG 26:02
10 1306 Dekkers Aaron Williem 1994. VMG 26:13
11 1303 Burján Lóránt Fendall 1997. VMG 26:16
12 1342 Ormay Mihály 1999. 26:17
13 1338 Medgyesi Milán 1994. Budai 26:30
14 1313 Pályik Patrik 1997. Pannonia 26:33
15 1330 Nényei Zsigmond 2000. Pannonia 26:34
16 1314 Wekner Lóránt 2000. Pannonia 26:35
17 1308 Filep Aaron 1995. VMG 27:49
18 1335 Rózsa Richárd 1995. 28:15
19 1354 Varga Megyer 1997. Tamási 28:21
20 1344 Tapodi Kristóf 1992. Arany 31:09
21 1355 Havasi Gábor 1997. Jókai 32:29
22 1350 Sós Márk 1998. Németvölgyi 32:54
23 1339 Tóth Balázs 1994. Budai 33:32
24 1346 Katona Márton 1993. Arany 35:05
25 1347 Béres Balázs 1992. Arany 35:05
26 1301 Sugár Péter 1994. Budai 40:00
27 1292 Juhász Norbert 1994. Budai 43:50
28 1341 Losoczki Péter 1995. Budai 43:51
29 1337 Zsinkó Richárd 1994. Budai 44:23
30 1349 Gnaedig Péter Levente 1997. Arany 45:38
31 1286 Al-Jashi Kaled 1997. Arany 50:06
32 1252 Hoffer Attila 1997. Arany 50:10
FUTÓ NŐI +18 VÉGEREDMÉNY 2009
HELY RAJTSZÁM NÉV SZÜL.IDŐ EGYESÜLET EREDMÉNY
FOGAS ÉRKEZÉSE 17:05
1 1880 Tóth Lívia 1980 18:17
2 1892 Gyurkó Fanni Anna 1987 18:53
3 1881 Nagy Mónika 1987 19:52
4 1872 Őri Eszter 1988 22:06
5 1887 Jakab Ágnes 1973 22:44
6 1896 Nagy Zoltánné 1962. 28:16
7 1893 Kosikné Rónay Katalin 1961 30:06
8 1895 Szabadhegy Gabriella 1969 32:47
9 1888 Al-Jashi Nidálné 1971 41:04
10 1866 Kiss-Szemán Borbála Arany 41:08
11 1894 Makai Edit 1969 Arany 45:38
12 1899 Varga Viktória Arany 48:11
13 1900 Kovács Fruzsina Arany 48:12
FUTÓ NŐI -18 VÉGEREDMÉNY 2009
HELY RAJTSZÁM NÉV SZÜL.IDŐ EGYESÜLET EREDMÉNY
FOGAS ÉRKEZÉSE 17:05
1 1868 Atkins Imola 1994 VMG 24:29
2 1897 Nagy Borbála 1995 26:04
3 1877 Nyikos Zsófia 1996 Jókai 27:00
4 1870 Bíró Krisztina 1991 VMG 27:10
5 1874 Szabadhegyi Anna 1997 Pannonia 28:26
6 1873 Stróbl Anna 1996 Pannonia 28:51
7 1886 Kiss Gabriella 1998 Esze Tamás 29:15
8 1898 Kapitány Zsófia 1996 29:59
9 1871 Deák Orsolya 1994 VMG 30:01
10 1875 Tarnai Klára 1999 Pannonia 30:28
11 1851 Lőrinci Liza 1995 Tamási 32:16
12 1890 Welsh Nikola 1998 Arany 33:31
13 1879 Kusztor Anikó 1993 VMG 33:48
14 1867 Viemann Sára 1993 VMG 33:48
15 1883 Szeles Anikó 1993 Esze Tamás 38:43
16 1891 Kiss -Szemán Johanna 1998 Arany 41:07
17 1885 Tóth Brigitta 1998 Esze Tamás 49:04
18 1884 Kerecsendy Barbara 1998 Esze Tamás 49:11