BÜKKI HEGYI MARATON 2009.06.27
Poz.  Rsz  Név  Idő  Nettó idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Start  Cél  min/km 
1 64 SZABÓ Gábor 02:55:57 02:55:57 18-34 1 F 1 00:00:00 02:55:58 4:03
2 58 ZABARI János 02:56:55 02:56:55 35-44 1 F 2 00:00:00 02:56:55 4:04
3 67 KARLOVITS-JUHÁSZ Tamás 03:05:29 03:05:29 18-34 2 F 3 00:00:03 03:05:32 4:16
4 8 SZŰCS Rajmund 03:15:21 03:15:21 35-44 2 F 4 00:00:03 03:15:24 4:30
5 22 REPKA István 03:23:22 03:23:22 45-54 1 F 5 00:00:01 03:23:24 4:41
6 49 DR. CZINEGE Erik 03:28:12 03:28:12 35-44 3 F 6 00:00:02 03:28:15 4:47
7 38 KOZMA Ferenc 03:29:17 03:29:17 35-44 4 F 7 00:00:17 03:29:35 4:49
8 27 KOVÁCS Attila 03:31:50 03:31:50 35-44 5 F 8 00:00:07 03:31:58 4:53
9 48 SZÉLES Zoltán 03:35:16 03:35:16 35-44 6 F 9 00:00:14 03:35:31 4:57
10 35 CSONTOS Tibor 03:41:58 03:41:58 45-54 2 F 10 00:00:06 03:42:04 5:07
11 51 NAGY László 03:42:57 03:42:57 55-64 1 F 11 00:00:18 03:43:15 5:08
12 52 MÁRK István 03:45:08 03:45:08 45-54 3 F 12 00:00:04 03:45:13 5:11
13 63 VARGA László 03:45:33 03:45:33 35-44 7 F 13 00:00:07 03:45:40 5:11
14 32 RÁBAI Tibor 03:46:06 03:46:06 55-64 2 F 14 00:00:03 03:46:09 5:12
15 53 SZERENCSI Attila 03:46:27 03:46:27 35-44 8 F 15 00:00:06 03:46:34 5:13
16 44 REMÉNYI László 03:47:16 03:47:16 35-44 9 F 16 00:00:03 03:47:19 5:14
17 62 SIMÉNFALVI Zoltán 03:47:28 03:47:28 35-44 10 F 17 00:00:06 03:47:34 5:14
18 60 WERMESCHER Ildikó 03:49:39 03:49:39 35-44 1 N 1 00:00:05 03:49:45 5:17
19 13 PAPP Sándor 03:50:34 03:50:34 35-44 11 F 18 00:00:13 03:50:48 5:19
20 54 TÓTH Tibor 03:53:49 03:53:49 35-44 12 F 19 00:00:15 03:54:05 5:23
21 50 SZABÓ Sándor 03:53:51 03:53:51 35-44 13 F 20 00:00:02 03:53:53 5:23
22 33 CSAPÓ Viktor 03:56:08 03:56:08 18-34 3 F 21 00:00:28 03:56:36 5:27
23 36 SZEPESI Zoltán 04:00:01 04:00:01 35-44 14 F 22 00:00:07 04:00:08 5:31
24 59 ROSZIK Adrienn 04:00:49 04:00:49 18-34 1 N 2 00:00:02 04:00:52 5:32
25 11 BALÁZS Gábor 04:01:54 04:01:54 18-34 4 F 23 00:00:05 04:01:59 5:34
26 7 VANGEL Sándor dr. 04:03:25 04:03:25 35-44 15 F 24 00:00:11 04:03:37 5:36
27 26 RADNAI László 04:03:25 04:03:25 35-44 16 F 25 00:00:10 04:03:36 5:36
28 41 SZÉKVÖLGYI Zoltán 04:05:49 04:05:49 18-34 5 F 26 00:00:15 04:06:04 5:40
29 34 BARCZA János 04:06:49 04:06:49 35-44 17 F 27 00:00:09 04:06:59 5:41
30 42 NAGY Róbert 04:09:41 04:09:41 35-44 18 F 28 00:00:16 04:09:57 5:45
31 3 HORVÁTH György dr. 04:14:00 04:14:00 35-44 19 F 29 00:00:07 04:14:07 5:51
32 65 GARAI Valéria 04:14:53 04:14:53 35-44 2 N 3 00:00:06 04:15:00 5:52
33 66 LÉVAI Ferenc 04:14:55 04:14:55 35-44 20 F 30 00:00:07 04:15:03 5:52
34 20 CSENGŐ István 04:18:49 04:18:49 18-34 6 F 31 00:00:05 04:18:54 5:57
35 17 SZABÓ Imre 04:19:55 04:19:55 45-54 4 F 32 00:00:06 04:20:01 5:59
36 61 BONCSER Zoltán 04:24:35 04:24:35 35-44 21 F 33 00:00:25 04:25:00 6:06
37 9 DOMOSZLAI Attila 04:28:27 04:28:27 35-44 22 F 34 00:00:15 04:28:43 6:11
38 57 GYULAI László 04:33:46 04:33:46 55-64 3 F 35 00:00:14 04:34:00 6:18
39 19 BARAKONYI Lajos 04:35:28 04:35:28 45-54 5 F 36 00:00:04 04:35:33 6:20
40 4 LEEL-ÖSSY István 04:35:44 04:35:44 35-44 23 F 37 00:00:13 04:35:57 6:21
41 5 TÖRÖK Zsolt Antal 04:35:46 04:35:46 35-44 24 F 38 00:00:11 04:35:57 6:21
42 10 VARGA Gábor 04:36:28 04:36:28 65- 1 F 39 00:00:33 04:37:01 6:22
43 1 GIGLER Ferenc 04:36:54 04:36:54 18-34 7 F 40 00:00:30 04:37:25 6:23
44 6 TAMASKÓ Ákos 04:38:06 04:38:06 18-34 8 F 41 00:00:26 04:38:32 6:25
45 30 BELUS Tamás 04:42:11 04:42:11 18-34 9 F 42 00:00:16 04:42:28 6:30
46 40 SALLÉR Péter 04:43:07 04:43:07 35-44 25 F 43 00:00:15 04:43:23 6:31
47 28 REGŐS Pál 04:45:23 04:45:23 18-34 10 F 44 00:00:28 04:45:51 6:35
48 12 HAJNALI Gábor 04:46:54 04:46:54 35-44 26 F 45 00:00:05 04:46:59 6:36
49 55 VIDOR Attila 04:50:29 04:50:29 35-44 27 F 46 00:00:18 04:50:48 6:42
50 47 NÉMETH Mária 04:52:20 04:52:20 35-44 3 N 4 00:00:26 04:52:46 6:44
51 14 PRINZHAUSEN Judit 04:57:40 04:57:40 18-34 2 N 5 00:00:08 04:57:49 6:51
52 24 HORNYÁK Zsolt 05:00:24 05:00:24 35-44 28 F 47 00:00:05 05:00:29 6:55
53 25 BADICS Attila 05:01:07 05:01:07 35-44 29 F 48 00:00:05 05:01:12 6:56
54 18 SOMOGYI Levente 05:02:20 05:02:20 35-44 30 F 49 00:00:16 05:02:36 6:58
55 46 MOLNÁR Zoltán 05:04:16 05:04:16 35-44 31 F 50 00:00:04 05:04:21 7:00
56 43 PELLEI László 05:09:49 05:09:49 45-54 6 F 51 00:00:01 05:09:51 7:08
57 23 KACSÓ Márton 05:16:54 05:16:54 45-54 7 F 52 00:00:15 05:17:09 7:18
58 16 CSÁTI Béla 05:18:31 05:18:31 35-44 32 F 53 00:00:30 05:19:01 7:21
59 2 MÓROCZ István dr. 05:19:20 05:19:20 45-54 8 F 54 00:00:32 05:19:52 7:22
FÉLMARATON
Poz.  Rsz  Név  Idő  Nettó idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Start  Cél  min/km 
1 151 SOLTÉSZ Roland 01:16:34 01:16:34 18-34 1 F 1 00:00:03 01:16:38 3:42
2 191 MAKÁR László 01:23:34 01:23:34 35-44 1 F 2 00:00:01 01:23:35 4:02
3 157 VARGA Dániel 01:25:32 01:25:32 18-34 2 F 3 00:00:01 01:25:33 4:08
4 39 BARTA Zoltán 01:29:32 01:29:32 18-34 3 F 4 00:00:06 01:29:39 4:19
5 188 HARSÁNYI Zsolt 01:31:47 01:31:47 45-54 1 F 5 00:00:02 01:31:49 4:26
6 106 DUNAI László 01:32:39 01:32:39 35-44 2 F 6 00:00:01 01:32:40 4:28
7 186 VAS Gábor 01:33:59 01:33:59 18-34 4 F 7 00:00:03 01:34:02 4:32
8 117 WITTMANN Ádám Levente 01:34:03 01:34:03 18-34 5 F 8 00:00:01 01:34:04 4:32
9 173 GÓRÉ Attila 01:35:14 01:35:14 35-44 3 F 9 00:00:04 01:35:18 4:36
10 192 PUSZTAI árpád 01:35:59 01:35:59 45-54 2 F 10 00:00:19 01:36:19 4:39
11 199 KISS Bertalan 01:36:22 01:36:22 18-34 6 F 11 00:00:09 01:36:31 4:39
12 153 PELBÁRT Zoltán 01:36:32 01:36:32 45-54 3 F 12 00:00:01 01:36:34 4:40
13 118 FARMOSI Imre 01:36:45 01:36:45 35-44 4 F 13 00:00:02 01:36:48 4:40
14 209 MAJOR Gábor 01:37:20 01:37:20 18-34 7 F 14 00:00:04 01:37:24 4:42
15 182 BORSICZKY András 01:37:40 01:37:40 18-34 8 F 15 00:00:16 01:37:56 4:44
16 194 GALÁNTAI György 01:39:46 01:39:46 18-34 9 F 16 00:00:02 01:39:48 4:49
17 183 SZERDAHELYI Gábor 01:39:53 01:39:53 35-44 5 F 17 00:00:06 01:39:59 4:49
18 150 KOVÁCS Zoltán 01:40:19 01:40:19 35-44 6 F 18 00:00:03 01:40:22 4:51
19 161 GARAMI Kata 01:40:26 01:40:26 18-34 1 N 1 00:00:12 01:40:38 4:51
20 122 OTT Gábor 01:42:22 01:42:22 35-44 7 F 19 00:00:02 01:42:24 4:56
21 189 JUNG Ferenc 01:44:32 01:44:32 18-34 10 F 20 00:00:02 01:44:35 5:03
22 197 PRÁCZKI István 01:44:36 01:44:36 35-44 8 F 21 00:00:15 01:44:51 5:04
23 143 KOÓS Norbert 01:47:01 01:47:01 18-34 11 F 22 00:00:28 01:47:30 5:11
24 132 MOLNÁR Zoltán 01:47:34 01:47:34 18-34 12 F 23 00:00:16 01:47:50 5:12
25 111 SOLYMOSI Miklós 01:47:50 01:47:50 55-64 1 F 24 00:00:03 01:47:54 5:12
26 204 BOBOR Tibor 01:47:58 01:47:58 35-44 9 F 25 00:00:31 01:48:29 5:14
27 184 KOVÁCS Zsolt 01:48:55 01:48:55 35-44 10 F 26 00:00:13 01:49:09 5:16
28 178 KERÉKGYÁRTÓ Sándor 01:49:21 01:49:21 35-44 11 F 27 00:00:07 01:49:29 5:17
29 120 KISS Alajos 01:49:21 01:49:21 35-44 12 F 28 00:00:04 01:49:26 5:17
30 135 PÖSTÉNYI László 01:52:22 01:52:22 35-44 13 F 29 00:00:15 01:52:38 5:26
31 205 PLISZ Judit 01:53:18 01:53:18 35-44 1 N 2 00:00:05 01:53:24 5:28
32 105 POLONKAI László 01:53:25 01:53:25 45-54 4 F 30 00:00:07 01:53:32 5:29
33 107 SZABÓ Tamás 01:54:14 01:54:14 55-64 2 F 31 00:00:27 01:54:41 5:32
34 110 PETHŐ Attila 01:54:27 01:54:27 45-54 5 F 32 00:00:01 01:54:28 5:31
35 104 JAKAB Gábor 01:54:40 01:54:40 18-34 13 F 33 00:00:24 01:55:05 5:33
36 190 FARKAS Róbert 01:55:32 01:55:32 35-44 14 F 34 00:00:10 01:55:43 5:35
37 130 JUDÁK Ambrus 01:55:47 01:55:47 45-54 6 F 35 00:00:30 01:56:18 5:37
38 152 KISS Erzsébet 01:56:03 01:56:03 18-34 2 N 3 00:00:33 01:56:37 5:38
39 158 GECSE Sándor 01:56:30 01:56:30 35-44 15 F 36 00:00:06 01:56:37 5:38
40 212 ANTAL Péter 01:56:33 01:56:33 35-44 16 F 37 00:00:19 01:56:53 5:38
41 210 SOÓS Edit 01:57:06 01:57:06 35-44 2 N 4 00:00:07 01:57:13 5:39
42 206 OROSZ Bernadett 01:57:10 01:57:10 18-34 3 N 5 00:00:21 01:57:31 5:40
43 174 SAÁRY Árpád dr. 01:57:10 01:57:10 35-44 17 F 38 00:00:10 01:57:20 5:40
44 203 HEGEDÜS Erika 01:57:14 01:57:14 45-54 1 N 6 00:00:03 01:57:17 5:40
45 134 NOVÁK József 01:58:59 01:58:59 35-44 18 F 39 00:00:21 01:59:20 5:46
46 108 BAGDI Gyula 01:59:29 01:59:29 45-54 7 F 40 00:00:30 02:00:00 5:47
47 185 DIENES Zoltán 02:00:02 02:00:02 35-44 19 F 41 00:00:26 02:00:28 5:49
48 149 RONYECZ Ákos 02:00:57 02:00:57 35-44 20 F 42 00:00:03 02:01:00 5:50
49 193 LŐRINCZ Levente 02:01:58 02:01:58 35-44 21 F 43 00:00:17 02:02:15 5:54
50 165 BALOGH Endre 02:01:58 02:01:58 45-54 8 F 44 00:00:17 02:02:16 5:54
51 145 BUJKÓ István 02:02:47 02:02:47 35-44 22 F 45 00:00:09 02:02:56 5:56
52 172 TÓTH Gyula 02:03:26 02:03:26 45-54 9 F 46 00:00:08 02:03:35 5:58
53 200 MAKÓ Csaba 02:05:44 02:05:44 35-44 23 F 47 00:00:08 02:05:52 6:05
54 187 FARAGÓ László 02:05:45 02:05:45 35-44 24 F 48 00:00:22 02:06:07 6:05
55 160 HEIDRICH Balázs dr. 02:06:07 02:06:07 35-44 25 F 49 00:00:23 02:06:31 6:06
56 159 DEMETER Gábor 02:06:09 02:06:09 18-34 14 F 50 00:00:06 02:06:15 6:06
57 180 BALOGH József 02:06:15 02:06:15 35-44 26 F 51 00:00:03 02:06:19 6:06
58 222 VERMES Krisztina 02:06:22 02:06:22 18-34 4 N 7 00:00:06 02:06:29 6:06
59 176 NÉMETH Anita 02:07:20 02:07:20 35-44 3 N 8 00:00:16 02:07:36 6:10
60 101 SZABÓ Nándor 02:07:20 02:07:20 35-44 27 F 52 00:00:12 02:07:33 6:09
61 211 DR. CZABÁN László 02:08:00 02:08:00 35-44 28 F 53 00:00:13 02:08:14 6:11
62 168 DRAHOS Mihály 02:08:08 02:08:08 35-44 29 F 54 00:00:20 02:08:29 6:12
63 115 CSÁFORDINÉ MARTON Erika 02:08:30 02:08:30 35-44 4 N 9 00:00:18 02:08:49 6:13
64 144 CSALÁRI Szabolcs 02:08:31 02:08:31 18-34 15 F 55 00:00:04 02:08:35 6:12
65 166 KERESZTESSY László 02:08:33 02:08:33 35-44 30 F 56 00:00:07 02:08:41 6:13
66 198 KOCZÓH Zoltán 02:08:44 02:08:44 35-44 31 F 57 00:00:10 02:08:54 6:13
67 123 GÁL Katalin 02:09:10 02:09:10 35-44 5 N 10 00:00:13 02:09:24 6:15
68 202 TARI László 02:11:03 02:11:03 55-64 3 F 58 00:00:19 02:11:23 6:21
69 177 SZILÁGYI Gábor 02:11:43 02:11:43 35-44 32 F 59 00:00:24 02:12:07 6:23
70 163 KOCSISNÉ SZABÓ Ildikó 02:11:58 02:11:58 45-54 2 N 11 00:00:18 02:12:16 6:23
71 181 PALÁGYI Zsolt 02:13:07 02:13:07 65- 1 F 60 00:00:13 02:13:21 6:26
72 156 HANÁK Enikő 02:13:49 02:13:49 35-44 6 N 12 00:00:12 02:14:01 6:28
73 169 PISÁK Attila 02:14:12 02:14:12 45-54 10 F 61 00:00:20 02:14:32 6:30
74 127 KÉKES Noémi 02:14:15 02:14:15 35-44 7 N 13 00:00:17 02:14:32 6:30
75 162 MAKAI-KIS László 02:14:23 02:14:23 45-54 11 F 62 00:00:27 02:14:50 6:31
76 195 ZÁMBORI Csaba 02:14:59 02:14:59 18-34 16 F 63 00:00:08 02:15:08 6:31
77 133 BÁTHORY Péter 02:15:30 02:15:30 35-44 33 F 64 00:00:04 02:15:35 6:33
78 131 JENET Barnabás 02:16:31 02:16:31 65- 2 F 65 00:00:06 02:16:37 6:36
79 124 GÁL Attila 02:17:02 02:17:02 18-34 17 F 66 00:00:04 02:17:07 6:37
80 109 RÁBAI Zoltán 02:18:15 02:18:15 18-34 18 F 67 00:02:01 02:20:16 6:46
81 128 KISS István 02:19:17 02:19:17 45-54 12 F 68 00:00:19 02:19:37 6:44
82 112 SOÓS Attila 02:20:22 02:20:22 35-44 34 F 69 00:00:24 02:20:46 6:48
83 102 SZABÓ Vera 02:20:29 02:20:29 18-34 5 N 14 00:00:26 02:20:56 6:48
84 142 SZEMENKÁR Helga 02:21:42 02:21:42 18-34 6 N 15 00:00:26 02:22:09 6:52
85 140 VILI Szilvia 02:21:43 02:21:43 18-34 7 N 16 00:00:25 02:22:08 6:52
86 171 TÓTH Tamás 02:22:26 02:22:26 35-44 35 F 70 00:00:08 02:22:34 6:53
87 164 KÓSA Pál 02:24:19 02:24:19 45-54 13 F 71 00:00:18 02:24:37 6:59
88 196 TÓTH Gábor 02:25:52 02:25:52 18-34 19 F 72 00:00:22 02:26:15 7:04
89 113 ISTVÁN Zsolt 02:26:26 02:26:26 35-44 36 F 73 00:00:22 02:26:49 7:05
90 208 DR KAUKA Norbert 02:28:38 02:28:38 35-44 37 F 74 00:00:23 02:29:02 7:12
91 125 MÓZER Mónika 02:28:49 02:28:49 35-44 8 N 17 00:00:16 02:29:06 7:12
92 146 KISS Balázs 02:31:17 02:31:17 18-34 20 F 75 00:00:30 02:31:47 7:20
93 147 NAGY István 02:32:03 02:32:03 18-34 21 F 76 00:00:10 02:32:13 7:21
94 148 NAGY Róbert 02:32:03 02:32:03 18-34 22 F 77 00:00:10 02:32:13 7:21
95 207 SÓDOR Anna 02:32:22 02:32:22 18-34 8 N 18 00:00:30 02:32:52 7:23
96 136 VARGA Dénes Henrik 02:32:48 02:32:48 45-54 14 F 78 00:00:15 02:33:03 7:23
97 179 RÉPÁSI Lajos 02:45:16 02:45:16 45-54 15 F 79 00:00:31 02:45:47 8:00
98 141 KOTRÁS Gábor 02:45:20 02:45:20 45-54 16 F 80 00:00:15 02:45:36 8:00
99 126 FENYŐ István 02:46:02 02:46:02 45-54 17 F 81 00:00:09 02:46:11 8:01
100 201 KÁDÁR Zsuzsanna 03:18:00 03:18:00 45-54 3 N 19 00:00:18 03:18:19 9:35
KISMARATON
Poz.  Rsz  Név  Idő  Nettó idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Start  Cél  min/km 
1 548 LANGER Olivér 00:35:02 00:35:02 35-44 1 F 1 00:00:00 00:35:03 3:02
2 525 VARGA István 00:35:22 00:35:22 35-44 2 F 2 00:00:00 00:35:22 3:04
3 572 KAPITÁNY Zoltán 00:36:39 00:36:39 18-34 1 F 3 00:00:00 00:36:39 3:11
4 571 PACH Péter Pál 00:38:57 00:38:57 18-34 2 F 4 00:00:01 00:38:58 3:23
5 574 MUDRA Adrián 00:39:09 00:39:09 18-34 3 F 5 00:00:08 00:39:17 3:24
6 556 PAPP Ildikó 00:40:38 00:40:38 18-34 1 N 1 00:00:00 00:40:38 3:32
7 587 RÓNYAI Áron 00:43:51 00:43:51 14-15 1 F 6 00:00:19 00:44:11 3:50
8 552 KAZAINÉ BODNÁR Szilvia 00:44:47 00:44:47 35-44 1 N 2 00:00:01 00:44:49 3:53
9 581 BENKŐ Ildikó 00:46:38 00:46:38 45-54 1 N 3 00:00:01 00:46:39 4:03
10 553 KOVÁCS Árpád 00:47:37 00:47:37 35-44 3 F 7 00:00:10 00:47:47 4:09
11 576 KOVÁCS Rita 00:48:12 00:48:12 35-44 2 N 4 00:00:11 00:48:23 4:12
12 516 SZENDREI Zoltán 00:48:24 00:48:24 35-44 4 F 8 00:00:14 00:48:39 4:13
13 528 PÉTER Ágnes 00:48:41 00:48:41 18-34 2 N 5 00:00:18 00:49:00 4:15
14 515 GÁL Sándor 00:48:41 00:48:41 45-54 1 F 9 00:00:16 00:48:57 4:15
15 562 HARGITAI László 00:49:07 00:49:07 18-34 4 F 10 00:00:14 00:49:21 4:17
16 578 HALONA István 00:49:08 00:49:08 35-44 5 F 11 00:00:34 00:49:42 4:19
17 580 DR.VARGA Zsolt 00:49:16 00:49:16 35-44 6 F 12 00:00:22 00:49:38 4:18
18 531 BALOGH István 00:49:24 00:49:24 45-54 2 F 13 00:00:22 00:49:46 4:19
19 536 GULYÁS László 00:49:31 00:49:31 18-34 5 F 14 00:00:08 00:49:40 4:19
20 577 HONFI Gábor 00:50:01 00:50:01 45-54 3 F 15 00:00:00 00:50:02 4:21
21 542 KISS Sándor Csaba 00:50:44 00:50:44 45-54 4 F 16 00:00:02 00:50:46 4:24
22 566 REPKA Bence 00:51:03 00:51:03 14-15 2 F 17 00:00:22 00:51:25 4:28
23 526 TÓTH László 00:51:06 00:51:06 35-44 7 F 18 00:00:04 00:51:11 4:27
24 167 SOMLAI Csaba 00:51:07 00:51:07 35-44 8 F 19 00:00:17 00:51:24 4:28
25 585 VÁGÁSI Viktor 00:51:07 00:51:07 18-34 6 F 20 00:00:25 00:51:32 4:28
26 579 SZÁSZ Lászlóné 00:51:27 00:51:27 45-54 2 N 6 00:00:09 00:51:36 4:29
27 504 HOVÁN István 00:52:07 00:52:07 65- 1 F 21 00:00:13 00:52:21 4:33
28 529 SZABÓ László 00:52:08 00:52:08 45-54 5 F 22 00:00:12 00:52:20 4:33
29 543 BELME Tamás 00:52:30 00:52:30 18-34 7 F 23 00:00:02 00:52:32 4:34
30 502 SZOBOSZLAY Attila 00:52:32 00:52:32 45-54 6 F 24 00:00:17 00:52:50 4:35
31 549 TAMÁS Miklós 00:52:36 00:52:36 45-54 7 F 25 00:00:11 00:52:47 4:35
32 534 SOLTÉSZ Gábor 00:52:58 00:52:58 35-44 9 F 26 00:00:05 00:53:03 4:36
33 570 HORVÁTH Mátyás 00:53:25 00:53:25 35-44 10 F 27 00:00:17 00:53:42 4:40
34 550 GYURIS Norbert 00:53:37 00:53:37 18-34 8 F 28 00:00:20 00:53:57 4:41
35 569 MEGYESI Attila 00:54:00 00:54:00 35-44 11 F 29 00:00:22 00:54:22 4:43
36 517 SZENDREI Tamás 00:54:25 00:54:25 14-15 3 F 30 00:00:14 00:54:40 4:45
37 521 TAMASIK Pálma 00:54:43 00:54:43 18-34 3 N 7 00:00:11 00:54:54 4:46
38 583 SZUTOR Attila 00:54:46 00:54:46 18-34 9 F 31 00:00:30 00:55:16 4:48
39 586 VÁNYAI Péter 00:55:32 00:55:32 45-54 8 F 32 00:00:31 00:56:04 4:52
40 558 DR. PÉTERFFY Pál 00:55:38 00:55:38 35-44 12 F 33 00:00:01 00:55:39 4:50
41 547 SALAMON Emese 00:55:41 00:55:41 18-34 4 N 8 00:00:27 00:56:08 4:52
42 507 SZILÁGYI Péter 00:55:59 00:55:59 14-15 4 F 34 00:00:09 00:56:09 4:52
43 584 SOÓS Gyula 00:56:31 00:56:31 45-54 9 F 35 00:00:05 00:56:36 4:55
44 568 DEME Fruzsina 00:56:31 00:56:31 18-34 5 N 9 00:00:09 00:56:41 4:55
45 530 HUGYECZ Tamás 00:56:42 00:56:42 35-44 13 F 36 00:00:21 00:57:04 4:57
46 522 HAMKÓ László 00:56:59 00:56:59 55-64 1 F 37 00:00:11 00:57:11 4:58
47 544 FAZEKAS Sándor 00:57:11 00:57:11 45-54 10 F 38 00:00:22 00:57:33 5:00
48 503 KOVÁCS Attila 00:57:29 00:57:29 65- 2 F 39 00:00:14 00:57:43 5:01
49 519 BARANYAI Zoltán 00:57:41 00:57:41 18-34 10 F 40 00:00:26 00:58:07 5:03
50 555 DIENES Zoltán 00:57:41 00:57:41 14-15 5 F 41 00:00:25 00:58:07 5:03
51 541 TAPA ádám 00:57:56 00:57:56 18-34 11 F 42 00:00:02 00:57:58 5:02
52 559 DR. PÉTERFFY Lajos 00:58:04 00:58:04 55-64 2 F 43 00:00:00 00:58:04 5:02
53 557 SÁNDOR László 00:58:16 00:58:16 45-54 11 F 44 00:00:21 00:58:37 5:05
54 510 HÁMORI Zsolt 00:58:28 00:58:28 35-44 14 F 45 00:00:17 00:58:46 5:06
55 575 GULÁCSY István 00:58:41 00:58:41 35-44 15 F 46 00:00:10 00:58:52 5:07
56 554 PLAJOS Erzsébet 00:58:43 00:58:43 18-34 6 N 10 00:00:27 00:59:11 5:08
57 513 KOSCSÓ Gábor 00:58:56 00:58:56 18-34 12 F 47 00:00:29 00:59:25 5:10
58 565 MÁRTON Diána 00:58:56 00:58:56 18-34 7 N 11 00:00:28 00:59:25 5:10
59 567 KOSZTOLÁNYI Tamás 00:59:18 00:59:18 35-44 16 F 48 00:00:29 00:59:48 5:12
60 561 HARGITAI Szabolcs 01:00:04 01:00:04 55-64 3 F 49 00:00:21 01:00:25 5:15
61 563 GYÖRGY Béla 01:01:26 01:01:26 45-54 12 F 50 00:00:02 01:01:28 5:20
62 533 VARGA István dr. 01:01:32 01:01:32 45-54 13 F 51 00:00:11 01:01:43 5:22
63 501 MÉSZÁROS Edit 01:01:33 01:01:33 35-44 3 N 12 00:00:10 01:01:43 5:22
64 560 VICZE Barbara 01:01:39 01:01:39 18-34 8 N 13 00:00:14 01:01:54 5:22
65 523 NAGY Piroska 01:03:07 01:03:07 35-44 4 N 14 00:00:11 01:03:18 5:30
66 564 MARUSÁK Tamás 01:03:57 01:03:57 35-44 17 F 52 00:00:29 01:04:26 5:36
67 551 KOVÁCS NÁNDORNÉ Ágnes 01:04:09 01:04:09 55-64 1 N 15 00:00:20 01:04:30 5:36
68 524 SZŰCS Margit 01:04:28 01:04:28 45-54 3 N 16 00:00:12 01:04:40 5:37
69 539 NÉMETH Zsuzsanna 01:04:28 01:04:28 18-34 9 N 17 00:00:12 01:04:41 5:37
70 545 JÁRDÁN Ferenc 01:04:33 01:04:33 45-54 14 F 53 00:00:20 01:04:53 5:38
71 520 GALAMBOS Éva 01:04:57 01:04:57 18-34 10 N 18 00:00:25 01:05:23 5:41
72 518 VÁRSZEGI Adrienn 01:04:57 01:04:57 18-34 11 N 19 00:00:25 01:05:23 5:41
73 527 BERTÓK Ágnes 01:06:14 01:06:14 18-34 12 N 20 00:00:09 01:06:24 5:46
74 505 MORAVCSIK Tünde 01:06:25 01:06:25 35-44 5 N 21 00:00:23 01:06:49 5:48
75 573 BUDA Zsuzsanna 01:06:25 01:06:25 18-34 13 N 22 00:00:23 01:06:48 5:48
76 546 MAGYAR ágnes 01:08:41 01:08:41 18-34 14 N 23 00:00:27 01:09:09 6:00
77 582 BARKÓCZYNÉ SZALMA Julianna 01:09:53 01:09:53 18-34 15 N 24 00:00:23 01:10:17 6:06
MARATONKA
Poz.  Rsz  Név  Idő  Nettó idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Start  Cél  min/km 
1 319 FARKAS József 00:29:00 00:29:00 18-34 1 F 1 00:00:03 00:29:03 4:41
2 312 TÓTH Martin 00:29:49 00:29:49 10-12 1 F 2 00:00:06 00:29:55 4:49
3 302 PALLOS Zoltán 00:32:25 00:32:25 45-54 1 F 3 00:00:17 00:32:42 5:16
4 316 TAMÁS Márta 00:32:37 00:32:37 16-17 1 N 1 00:00:12 00:32:49 5:18
5 304 KOVÁCS Levente dr. 00:33:02 00:33:02 35-44 1 F 4 00:00:08 00:33:10 5:21
6 327 KATONA Péter Dániel 00:33:06 00:33:06 10-12 2 F 5 00:00:18 00:33:24 5:23
7 309 SZABÓ Tamás 00:33:22 00:33:22 10-12 3 F 6 00:00:12 00:33:35 5:25
8 301 HORVÁTH Márton 00:33:26 00:33:26 13-15 1 F 7 00:00:07 00:33:33 5:25
9 332 SZEMÁN Bence 00:35:39 00:35:39 13-15 2 F 8 00:00:27 00:36:06 5:49
10 317 SZABÓ Nóra 00:35:57 00:35:57 18-34 1 N 2 00:00:26 00:36:24 5:52
11 318 MÁCSAI Magdolna 00:36:08 00:36:08 18-34 2 N 3 00:00:27 00:36:36 5:54
12 305 KOVÁCS Edina 00:36:39 00:36:39 18-34 3 N 4 00:00:08 00:36:47 5:56
13 314 SAÁRY Lilla 00:37:16 00:37:16 13-15 1 N 5 00:00:09 00:37:26 6:02
14 329 PÁZMÁNDI Nóra 00:38:41 00:38:41 18-34 4 N 6 00:00:25 00:39:07 6:19
15 311 BODOR Katalin 00:39:11 00:39:11 18-34 5 N 7 00:00:31 00:39:42 6:24
16 310 TÖRÖKNÉ DR BODOR Éva 00:39:47 00:39:47 18-34 6 N 8 00:00:31 00:40:19 6:30
17 320 FARKASNÉ SOLYMOSI Anett 00:40:03 00:40:03 18-34 7 N 9 00:00:19 00:40:22 6:31
18 328 SZIRDIK Gabriella 00:40:08 00:40:08 35-44 1 N 10 00:00:18 00:40:27 6:32
19 331 SZEMÁN Gábor 00:40:26 00:40:26 45-54 2 F 9 00:00:28 00:40:54 6:36
20 306 SZABÓ László 00:41:41 00:41:41 35-44 2 F 10 00:00:13 00:41:54 6:46
21 326 TÓTH Alex 00:42:37 00:42:37 13-15 3 F 11 00:00:18 00:42:55 6:55
22 315 SÁRDÁN Eszter 00:43:15 00:43:15 16-17 2 N 11 00:00:19 00:43:35 7:02
