Staza : 42 km - muškarci | |||||||
Pozi- cija |
Kategorija | Prezime i ime | Godina rođenja |
Klub / mjesto / država | Vrijeme | ||
Poz. | Naziv | ||||||
1 | M 35-39 | KODŽO ĐURO | 1971 | (BIH) | 02:30:32 | ||
2 | M 24-34 | SZABO IMRE | 1978 | Budimpešta (HUN) | 02:37:29 | ||
3 | M 35-39 | ZENUCCHI EMANUELE | 1969 | (ITA) | 02:37:54 | ||
4 | M 24-34 | HEGYALJAI ATITILA | 1974 | Budimpešta (HUN) | 02:38:36 | ||
5 | M 35-39 | WIESER JURGEN | 1969 | SVO UM GERMERINGEN ELLWANGEN (GER) | 02:38:56 | ||
6 | M 24-34 | BIRI FERENC | 1974 | Gyula (HUN) | 02:40:30 | ||
7 | M 35-39 | ARTUR IANOS MIKLOS | 1972 | Bukurešt (ROM) | 02:44:00 | ||
8 | M 35-39 | ČAUŠEVIĆ SADET | 1971 | Ljubljana (SLO) | 02:46:06 | ||
9 | M 45-49 | MIRONOV SERGEY | 1963 | Moskva (RUS) | 02:50:17 | ||
10 | M 24-34 | KOVAČ HRVOJE | 1977 | (CRO) | 02:50:28 | ||
11 | 1 | M 24-34 | MURIĆ GORAN | 1980 | Vis (CRO) | 02:52:49 | |
12 | 1 | M 45-49 | STOJANOVIĆ MILOVAN | 1962 | BANJA LUKA (BIH) | 02:55:27 | |
13 | 1 | M 35-39 | LOUISE HUGHES | 1969 | St Aubin D'aubigne (FRA) | 02:55:28 | |
14 | 2 | M 35-39 | VIRAG VIKTOR | 1969 | VASEMBEREK BUDAPEST (HUN) | 02:56:14 | |
15 | 2 | M 24-34 | BREČIĆ TOMISLAV | 1984 | Imotski (CRO) | 03:02:21 | |
16 | 2 | M 45-49 | MUCSI ZOLTAN | 1959 | Pecs (HUN) | 03:03:03 | |
17 | 3 | M 35-39 | MIŠOVIĆ ZDRAVKO | 1971 | AK APATIN Kula (SRB) | 03:04:00 | |
18 | 3 | M 24-34 | RADOJKOVIĆ ROBERT | 1981 | AK-Maximvs Poreč (CRO) | 03:04:57 | |
19 | 1 | M 50-54 | ČOLIĆ KREŠIMIR | 1956 | HRVATSKI SOKOL Osijek (CRO) | 03:07:00 | |
20 | 1 | M 40-44 | NAGLIČ BORUT | 1964 | Ljubljana (SLO) | 03:07:43 | |
21 | 4 | M 24-34 | GERENČIR IVAN | 1975 | Slatina (CRO) | 03:07:55 | |
22 | 5 | M 24-34 | MODRUŠAN GORAN | 1978 | Pula (CRO) | 03:10:15 | |
23 | 6 | M 24-34 | MOROŽIN IGOR | 1976 | Rovinj (CRO) | 03:10:19 | |
24 | 7 | M 24-34 | VAS GÁBOR | 1977 | Budimpešta (HUN) | 03:10:33 | |
25 | 3 | M 45-49 | DURIGA STANISLAV | 1961 | (SLK) | 03:12:09 | |
26 | 2 | M 40-44 | JENSTERLE FRANC | 1967 | Ljubljana (SLO) | 03:14:48 | |
27 | 8 | M 24-34 | KLOBUČARIĆ DAMIR | 1981 | AK ŽUMBERAK Štrigova (CRO) | 03:15:03 | |
28 | 4 | M 45-49 | ANTIĆ SAŠA | 1963 | Valjevo (SRB) | 03:15:30 | |
29 | 9 | M 24-34 | VALENTEKOVIĆ IGOR | 1975 | AK ŽUMBERAK Zagreb (CRO) | 03:15:31 | |
30 | 5 | M 45-49 | KRAINOVIĆ TOME | 1962 | AK ŽUMBERAK Zagreb (CRO) | 03:15:59 | |
31 | 4 | M 35-39 | LIPOVSKY VLADISLAV | 1969 | Strazske (SLK) | 03:18:24 | |
32 | 5 | M 35-39 | KOLLAS HEIKO | 1970 | Lahnstein (GER) | 03:19:13 | |
33 | 2 | M 50-54 | KROG DARKO | 1954 | HRVATSKI SOKOL Osijek (CRO) | 03:19:16 | |
34 | 6 | M 35-39 | MARTINOVIĆ VEDRAN | 1973 | Zagreb (CRO) | 03:19:32 | |
35 | 3 | M 40-44 | VOZILA BRANKO | 1966 | (CRO) | 03:19:59 | |
36 | 10 | M 24-34 | SEVER DEJAN | 1974 | AK PODRAVKSI LIST Koprivnica (CRO) | 03:20:25 | |
37 | 4 | M 40-44 | DUGIĆ ŽELJKO | 1966 | AK SLJEME Zagreb (CRO) | 03:20:57 | |
38 | 5 | M 40-44 | SCHWEBCKE BODO | 1967 | Zagreb (CRO) | 03:21:06 | |
39 | 11 | M 24-34 | RIBIĆ DEAN | 1974 | AK SLJEME Strmec Samoborski (CRO) | 03:22:37 | |
40 | 7 | M 35-39 | GRGAS GORAN | 1969 | MK VELIKA GORICA Velika Buna (CRO) | 03:22:55 | |
41 | 12 | M 24-34 | KATALENIĆ DANIJEL | 1974 | (CRO) | 03:23:49 | |
42 | 8 | M 35-39 | BABIĆ KREŠO | 1970 | Zagreb (CRO) | 03:24:20 | |
43 | 6 | M 40-44 | BASCHIERI STEFANO | 1967 | Cittanova (ITA) | 03:25:15 | |
44 | 3 | M 50-54 | LONČAR DENIS | 1957 | ZADAR (CRO) | 03:26:08 | |
45 | 13 | M 24-34 | HABUŠ HRVOJE | 1978 | Zagreb (CRO) | 03:27:45 | |
46 | 6 | M 45-49 | DELAČ ŽELIMIR | 1960 | MK VELIKA GORICA Velika Gorica (CRO) | 03:27:59 | |
47 | 1 | M 60-64 | KLAPEŽ JAKOV | 1948 | Varaždin (CRO) | 03:29:31 | |
48 | 7 | M 40-44 | HOLJEVAC ZDRAVKO | 1966 | (CRO) | 03:30:27 | |
49 | 8 | M 40-44 | GREGUREC GORAN | 1965 | Koprivnica (CRO) | 03:31:15 | |
50 | 1 | M 55-59 | BAČIK PETER | 1953 | Košice (SLK) | 03:33:29 | |
51 | 7 | M 45-49 | BRADARIĆ ŽELJKO | 1961 | AK SOLIN Split (CRO) | 03:35:27 | |
52 | 9 | M 40-44 | KOROŠIC FRANJO | 1965 | Nedelišće (CRO) | 03:36:05 | |
53 | 4 | M 50-54 | VRÁGA ZDENEK | 1958 | Kulturni (CZE) | 03:36:09 | |
54 | 14 | M 24-34 | BAREZA FRANO | 1976 | AK SINJ Sinj (CRO) | 03:36:13 | |
55 | 9 | M 35-39 | PETROVECKI ROBERT | 1971 | Zagreb (CRO) | 03:37:21 | |
56 | 10 | M 40-44 | KRIŠTO PETAR | 1968 | AK ŽUMBERAK Sesvete (CRO) | 03:38:11 | |
57 | 5 | M 50-54 | PEPERKO IVAN | 1955 | MARATON KRAPINA Krapina (CRO) | 03:38:58 | |
58 | 10 | M 35-39 | ZLOMISLIĆ ZLATKO | 1972 | Zagreb (CRO) | 03:39:57 | |
59 | 11 | M 35-39 | JANČIJEV STJEPKO | 1969 | Zagreb (CRO) | 03:41:33 | |
60 | 2 | M 55-59 | KRESOJEVIĆ FRANJO | 1953 | Zagreb (CRO) | 03:41:50 | |
61 | 8 | M 45-49 | GREGORINČIĆ LADISLAV | 1963 | Varaždin (CRO) | 03:44:42 | |
62 | 11 | M 40-44 | MILINKOVIĆ JOSIP | 1965 | Gospić (CRO) | 03:46:49 | |
63 | 3 | M 55-59 | CEROVAC STJEPAN | 1952 | Karlovac (CRO) | 03:47:50 | |
64 | 15 | M 24-34 | MOMIĆ MLADEN | 1975 | Zagreb (CRO) | 03:47:51 | |
65 | 6 | M 50-54 | MADUNIĆ MARIJAN | 1958 | CISTA PROVO (CRO) | 03:48:05 | |
66 | 7 | M 50-54 | BELOŠEVIĆ ANTUN | 1955 | Varaždin (CRO) | 03:49:19 | |
67 | 8 | M 50-54 | PLEMENČIĆ VLADO | 1955 | Topusko (CRO) | 03:51:16 | |
68 | 9 | M 50-54 | ZIRIĆ MIHAJLO | 1954 | Subotica (SRB) | 03:51:50 | |
69 | 10 | M 50-54 | ROLFE LES | 1957 | Rushden (GBR) | 03:52:30 | |
70 | 12 | M 40-44 | TOMICA DARKO | 1965 | Zagreb (CRO) | 03:52:59 | |
71 | 16 | M 24-34 | SALAJSTER TOMISLAV | 1978 | Zagreb (CRO) | 03:53:07 | |
72 | 2 | M 60-64 | VANDELLI ALIGI | 1946 | Modena (ITA) | 03:53:31 | |
73 | 9 | M 45-49 | LEKŠE TONI | 1960 | Cerknica (SLO) | 03:53:58 | |
74 | 17 | M 24-34 | ROQUET FRÉDÉRIC | 1974 | Mouaze (FRA) | 03:54:12 | |
75 | 4 | M 55-59 | STIASNI VELIMIR | 1950 | Zagreb (CRO) | 03:54:49 | |
76 | 10 | M 45-49 | ROMČEVIĆ MILORAD | 1960 | Glina (CRO) | 03:54:56 | |
77 | 5 | M 55-59 | MAMELI SALVATORE | 1950 | Cittanova (ITA) | 03:55:16 | |
78 | 11 | M 45-49 | JURČIĆ DRAGAN | 1961 | Zagreb (CRO) | 03:55:24 | |
79 | 18 | M 24-34 | SKUPNJAK VJERAN | 1976 | MARATON KRAPINA Krapina (CRO) | 03:55:45 | |
80 | 12 | M 45-49 | BRLJAK ŽELJKO | 1962 | Koper (SLO) | 03:55:52 | |
81 | 13 | M 45-49 | ŠTRBAC DUŠKO | 1959 | Zagreb (CRO) | 03:56:48 | |
82 | 3 | M 60-64 | KOPAJTIĆ NEDJELJKO | 1947 | Zagreb (CRO) | 03:59:29 | |
83 | 14 | M 45-49 | BULJAN MILAN | 1962 | AK SINJ Sinj (CRO) | 03:59:56 | |
84 | 15 | M 45-49 | HEČIMOVIĆ JOSO | 1960 | AK VETERAN GOSPIĆ GOSPIĆ (CRO) | 04:00:08 | |
85 | 19 | M 24-34 | PERIĆ MARIO | 1981 | Split (CRO) | 04:01:02 | |
86 | 13 | M 40-44 | BLAŽEKOVIĆ INOSLAV | 1968 | Zagreb (CRO) | 04:01:47 | |
87 | 20 | M 24-34 | PEDIŠIĆ IVICA | 1979 | Novo Mesto (SLO) | 04:02:53 | |
88 | 14 | M 40-44 | KOŠĆAK ZORAN | 1967 | Zagreb (CRO) | 04:04:15 | |
89 | 15 | M 40-44 | MOSLAVAC SAŠA | 1968 | Varaždin (CRO) | 04:04:38 | |
90 | 16 | M 40-44 | TEŽAK RATKO | 1968 | AK PODRAVSKI LIST Koprivnica (CRO) | 04:07:09 | |
91 | 11 | M 50-54 | JAVOR NEDELJKO | 1957 | Pula (CRO) | 04:07:23 | |
92 | 21 | M 24-34 | HEĆIMOVIĆ MIROSLAV | 1978 | Gospić (CRO) | 04:07:58 | |
93 | 16 | M 45-49 | RADIĆ PREDRAG | 1959 | Zagreb (CRO) | 04:08:15 | |
94 | 12 | M 50-54 | TAŠAKOVIĆ ESAD | 1958 | MK VELIKA GORICA Velika Gorica (CRO) | 04:08:28 | |
95 | 17 | M 45-49 | KOPECKI DRAGAN | 1960 | Slavonski Brod (CRO) | 04:08:57 | |
96 | 22 | M 24-34 | HRVOJIĆ MIRKO | 1980 | Rijeka (CRO) | 04:09:19 | |
97 | 17 | M 40-44 | GOTOVAC DENIS | 1966 | (CRO) | 04:09:21 | |
98 | 23 | M 24-34 | VRBANC IVICA | 1974 | Zagreb (CRO) | 04:10:23 | |
99 | 1 | M 70- | PUH STJEPAN | 1937 | MARATON KRAPINA Krapina (CRO) | 04:10:33 | |
100 | 1 | M 65-69 | KOVAČ NIKOLA | 1941 | HRVATSKI SOKOL Osijek (CRO) | 04:11:26 | |
101 | 13 | M 50-54 | OZRETIĆ NENAD | 1956 | Split (CRO) | 04:11:34 | |
102 | 24 | M 24-34 | SZABO BALAZS | 1976 | BUDAPEST (HUN) | 04:11:58 | |
103 | 14 | M 50-54 | MANDIĆ FRANJO | 1955 | HRVATSKI SOKOL Osijek (CRO) | 04:13:50 | |
104 | 18 | M 45-49 | BARABAŠ ŽELJKO | 1961 | Varaždin (CRO) | 04:13:58 | |
105 | 15 | M 50-54 | COLOMBO MAURIZIO | 1957 | Milan (ITA) | 04:14:18 | |
106 | 6 | M 55-59 | RITMANIĆ RAJKO | 1953 | Varaždin (CRO) | 04:16:16 | |
107 | 25 | M 24-34 | IVANČEVIĆ TOMISLAV | 1978 | AK SLJEME Šibenik (CRO) | 04:16:39 | |
108 | 18 | M 40-44 | MIOKOVIĆ MILE | 1965 | Zagreb (CRO) | 04:17:04 | |
109 | 19 | M 40-44 | SMAILAGIĆ SENAD | 1965 | Zadar (CRO) | 04:17:12 | |
110 | 12 | M 35-39 | HERCEG - GALESNE GWENDAL | 1970 | Pace (FRA) | 04:17:54 | |
111 | 19 | M 45-49 | BECO DADO | 1962 | (CRO) | 04:18:41 | |
112 | 13 | M 35-39 | BANOVAK DARKO | 1971 | Vukovar (CRO) | 04:19:28 | |
113 | 20 | M 40-44 | ŠUJICA SAŠA | 1966 | Zagreb (CRO) | 04:20:02 | |
114 | 20 | M 45-49 | ŠTAMBUK VJEKOSLAV | 1959 | Zagreb (CRO) | 04:21:24 | |
115 | 14 | M 35-39 | DUMANIĆ ALEN | 1971 | Split (CRO) | 04:21:29 | |
116 | 21 | M 45-49 | OREŠKOVIĆ ZORAN | 1962 | Rijeka (CRO) | 04:22:45 | |
117 | 22 | M 45-49 | MATLÁK TAMÁS | 1961 | Pomáz (HUN) | 04:22:57 | |
118 | 15 | M 35-39 | PLEŠTINA ZLATKO | 1970 | Klis (CRO) | 04:23:47 | |
119 | 16 | M 35-39 | LUDAIĆ SEBASTIAN | 1970 | Palić (SRB) | 04:24:42 | |
120 | 16 | M 50-54 | BLAŽANIN ANTE | 1958 | Zagreb (CRO) | 04:26:08 | |
121 | 21 | M 40-44 | SANS - CHAGRIN MARC | 1967 | St Aubin D'aubigne (FRA) | 04:26:30 | |
122 | 17 | M 35-39 | FREUDENHEIM TOMASZ | 1969 | Mazowieckie (POL) | 04:26:53 | |
123 | 17 | M 50-54 | COHA MARIJAN | 1957 | Zagreb (CRO) | 04:27:17 | |
124 | 7 | M 55-59 | PAJ BORIS | 1951 | Zagreb (CRO) | 04:27:23 | |
125 | 18 | M 35-39 | WIEWIÓRSKI MAREK | 1970 | Nowy Dwor Mazowiecki (POL) | 04:28:15 | |
126 | 4 | M 60-64 | ČULJAT IVAN | 1948 | Sesvete (CRO) | 04:28:26 | |
127 | 26 | M 24-34 | SUHINA VANJA | 1982 | (CRO) | 04:28:42 | |
128 | 27 | M 24-34 | ROBLEK MARKO | 1976 | Ljubljana (SLO) | 04:29:17 | |
129 | 22 | M 40-44 | HODAK MLADEN | 1965 | Zagreb (CRO) | 04:32:31 | |
130 | 28 | M 24-34 | MÉSZÁROS ZOLTÁN | 1978 | Szigetszentmiklós (HUN) | 04:34:57 | |
131 | 29 | M 24-34 | BEBIĆ MIJO | 1978 | Split (CRO) | 04:39:31 | |
132 | 23 | M 40-44 | GRBIĆ VLADIMIR | 1967 | VRŠAC (SRB) | 04:39:39 | |
133 | 19 | M 35-39 | PIHAČ GORAN | 1970 | Zagreb (CRO) | 04:42:19 | |
134 | 30 | M 24-34 | TASIĆ BOJAN | 1982 | Vršac (SRB) | 04:42:52 | |
135 | 23 | M 45-49 | PERKOVIĆ NEVEN | 1962 | Jablanovec (CRO) | 04:44:01 | |
136 | 5 | M 60-64 | MANFRIN EMILIO | 1948 | Casier (ITA) | 04:45:43 | |
137 | 2 | M 70- | MILOŠEVIĆ - ČIČKO JOSIP | 1938 | AK SINJ Sinj (CRO) | 04:45:49 | |
138 | 6 | M 60-64 | SAMEZ ITALO | 1948 | Monfalcone (ITA) | 04:46:57 | |
139 | 18 | M 50-54 | EVAČIĆ JURAJ | 1954 | Koprivnica (CRO) | 04:47:46 | |
140 | 8 | M 55-59 | RAŠKOVIĆ MILE | 1949 | Stara Pazova (SRB) | 04:47:55 | |
141 | 9 | M 55-59 | SPORIŠ MILAN | 1949 | Zagreb (CRO) | 04:49:31 | |
142 | 7 | M 60-64 | MUIDŽA STEVAN | 1947 | Pula (CRO) | 04:49:45 | |
143 | 24 | M 45-49 | LEKIĆ PREDRAG | 1959 | Rijeka (CRO) | 04:52:04 | |
144 | 20 | M 35-39 | LORINSZKY ZSOLT | 1970 | BUDAPEST (HUN) | 04:53:08 | |
145 | 19 | M 50-54 | REINIĆ BORIS | 1957 | Zagreb (CRO) | 04:54:01 | |
146 | 10 | M 55-59 | TUDOR SRĐAN | 1953 | Split (CRO) | 04:54:09 | |
147 | 8 | M 60-64 | HEĆIMOVIĆ MILAN | 1944 | Zagreb (CRO) | 04:54:18 | |
148 | 11 | M 55-59 | KOLANOVIĆ MLADEN | 1951 | Zadar (CRO) | 04:54:49 | |
149 | 9 | M 60-64 | SIMSIG VALDI | 1944 | GRADISCA D'ISONZO (GO) (ITA) | 04:57:34 | |
150 | 20 | M 50-54 | LOZIĆ STIPO | 1956 | München (GER) | 04:58:18 | |
151 | 25 | M 45-49 | MARKOVIĆ ANTO | 1960 | Kutina (CRO) | 04:59:47 | |
152 | 26 | M 45-49 | JANKOVIĆ DRAGAN | 1961 | AK SLJEME Zagreb (CRO) | 05:00:22 | |
153 | 21 | M 35-39 | GALINEC OLIVER | 1970 | Zagreb (CRO) | 05:00:23 | |
154 | 31 | M 24-34 | VAN HELMOND ZOE | 1977 | Westbury (GBR) | 05:06:25 | |
155 | 12 | M 55-59 | MARINIĆ - KRAGIĆ MIROSLAV | 1952 | Split (CRO) | 05:19:40 | |
156 | 24 | M 40-44 | MUŠIĆ BEŠIR | 1968 | BIHAĆ BIHAĆ (BIH) | 05:22:32 | |
157 | 32 | M 24-34 | VAINEL GERGELY GYULA | 1979 | BUDAPEST (HUN) | 05:35:52 | |
158 | 33 | M 24-34 | TOTH BALAZS | 1979 | (HUN) | 05:35:53 | |
159 | 21 | M 50-54 | HANŽEK ZDRAVKO | 1956 | TK MARATON VARAŽDIN Varaždin (CRO) | 05:43:00 | |
Staza : 42 km - žene | |||||||
Pozi- cija |
Kategorija | Prezime i ime | Godina rođenja |
Klub / mjesto / država | Vrijeme | ||
Poz. | Naziv | ||||||
1 | Ž 40-44 | FÖLDINGNÉ NAGY JUDIT | 1965 | Győrújbarát (HUN) | 02:58:42 | ||
2 | Ž 24-34 | VRAJIĆ MARIJA | 1976 | Zagreb (CRO) | 03:03:51 | ||
3 | Ž 40-44 | USACHEVA LARISA | 1966 | Moskva (RUS) | 03:12:57 | ||
4 | Ž 24-34 | VARGA ÉVA | 1981 | BEKESCSABA AC BÉKÉSCSABA (HUN) | 03:17:29 | ||
5 | Ž 24-34 | BODLOVIĆ KSENIJA | 1981 | Beli Manastir (CRO) | 03:20:08 | ||
6 | Ž 24-34 | ORLIĆ ANTONIJA | 1977 | Novska (CRO) | 03:27:33 | ||
7 | Ž 45-49 | BALOŠÁKOVÁ ANNA | 1961 | Čadca (SLK) | 03:38:10 | ||
8 | Ž 35-39 | COTA MARIJANA | 1972 | Zagreb (CRO) | 03:38:23 | ||
9 | Ž 24-34 | PROKOPP ERZSEBET | 1981 | BUDAPEST (HUN) | 03:43:58 | ||
10 | Ž 24-34 | JURIŠIĆ VERONIKA | 1977 | (CRO) | 03:44:16 | ||
11 | 1 | Ž 24-34 | KOLAR MIRJANA | 1975 | Karlovac (CRO) | 03:47:51 | |
12 | 1 | Ž 50- | KROFL IVANKA | 1958 | AK ŽUMBERAK Križevci (CRO) | 03:56:15 | |
13 | 1 | Ž 35-39 | SIMSIG DANIELA | 1970 | FARRA D'ISONZO (GO) (ITA) | 04:12:56 | |
14 | 2 | Ž 50- | SEMANOVA ZLATKA | 1958 | Košice (SLK) | 04:19:56 | |
15 | 1 | Ž 45-49 | ANTIĆ ZORICA | 1963 | Valjevo (SRB) | 04:29:04 | |
16 | 2 | Ž 24-34 | REGEHR KASSIA | 1979 | Zagreb (CRO) | 04:32:53 | |
17 | 1 | Ž 40-44 | ŠIMIĆ RANKA | 1968 | AK ŽUMBERAK Zagreb (CRO) | 04:35:40 | |
18 | 3 | Ž 24-34 | KRUŠEC TADEJA | 1976 | AK SLJEME ZAGREB (CRO) | 04:44:51 | |
19 | 3 | Ž 50- | KRESOJEVIĆ ANA | 1955 | Zagreb (CRO) | 04:55:32 | |