Pozi-
cija
Kategorija Prezime i ime Godina
rođenja
Klub / mjesto / država Vrijeme
Pozicija Naziv
1 1 M 24-34 TOTH TAMAS 1978 MISI SC BUDAPEST (HUN) 02:31:38
2 2 M 24-34 HEGYALJAI ATTILA 1974 MISI SC BUDAPEST (HUN) 02:34:21
3 1 M 35-39 WIESER JURGEN 1969 SVO UM GERMERINGEN ELLWANGEN (GER) 02:38:11
4 3 M 24-34 BIRI FERENC 1974 GYULA (HUN) 02:38:31
5 4 M 24-34 PERSELY NORBERT 1976 DEBRECEN (HUN) 02:38:59
6 2 M 35-39 LIPOVSKÝ VLADISLAV 1969 HUMENNE (SLK) 02:42:03
7 5 M 24-34 RADOJKOVIĆ ROBERT 1981 AK MAKSIMUS POREČ POREČ (CRO) 02:44:08
8 3 M 35-39 ČAUŠEVIĆ SADET 1971 OK CONSULTING LJUBLJANA (SLO) 02:44:38
9 6 M 24-34 KOVAČ HRVOJE 1977 AK SLJEME ZAGREB (CRO) 02:49:47
10 1 M 40-44 STANIĆ IVAN 1965 AK ŽUMBERAK POTPIČAN (CRO) 02:51:34
11 1 M   -23 BREČIĆ TOMISLAV 1984 AK "OTOK" IMOTSKI (CRO) 02:52:42
12 4 M 35-39 KODŽO ĐURO 1971 MRKONJIĆ GRAD (BIH) 02:53:27
13 5 M 35-39 BOTTGER HENDRIK 1968 AK ŽUMBERAK ČAKOVEC (CRO) 02:55:16
14 6 M 35-39 SMALLS ALLEN 1968 SUFFOLK (GBR) 02:55:40
15 7 M 24-34 KLOBUČARIĆ DAMIR 1981 AK ŽUMBERAK ZAGREB (CRO) 02:56:35
16 2 M 40-44 ANTIĆ SAŠA 1963 VALJEVO (SRB) 02:56:52
17 7 M 35-39 VLAS VALERIU 1971 CSM ZALAU KISHINEV (MOL) 02:58:45
18 8 M 35-39 VIRAG VIKTOR 1969 VASEMBEREK BUDAPEST (HUN) 03:01:15
19 8 M 24-34 GERENČIR IVAN 1975 "VETERAN" Zagreb SLATINA (CRO) 03:02:33
20 9 M 24-34 KATALENIĆ DANIJEL 1974 AK SLJEME ZAGREB (CRO) 03:02:34
21 3 M 40-44 HAVAŠ LADISLAV 1966 "VETERAN" Zagreb VARAŽDIN (CRO) 03:09:20
22 9 M 35-39 VEGŠE ROBERT 1970 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:09:20
23 1 M 45-49 VRÁGA ZDENĚK 1958 ROŽNOV (CZE) 03:10:11
24 10 M 35-39 PETROVEČKI ROBERT 1971 ZAGREB (CRO) 03:10:20
25 10 M 24-34 VAS GABOR 1977 BUDAPEST (HUN) 03:11:03
26 2 M 45-49 DELAČ ŽELIMIR 1960 M.K. "VELIKA GORICA" VELIKA GORICA (CRO) 03:11:16
27 11 M 24-34 SEVER DEJAN 1974 KOPRIVNICA (CRO) 03:11:17
28 11 M 35-39 GRGAS GORAN 1969 M.K. "VELIKA GORICA" VELIKA GORICA (CRO) 03:11:56
29 3 M 45-49 TRS IVAN 1961 ZAGREB (CRO) 03:12:43
30 12 M 24-34 DIKLIĆ SEBASTIAN 1977 SP TRIKERI PAZIN POREČ (CRO) 03:13:37
31 1 M 50-54 LONČAR DENIS 1957 ZADAR (CRO) 03:13:47
32 4 M 45-49 TROGRLIĆ RAJKO 1960 AK "OTOK" SPLIT (CRO) 03:13:55
33 5 M 45-49 WRIGHT DAVID 1958 SUFFOLK (GBR) 03:14:01
34 12 M 35-39 CEROVSKI BRANKO 1972 M.K. "VELIKA GORICA" VELIKA GORICA (CRO) 03:14:54
35 1 M 55-59 KLAPEŽ JAKOV 1948 TK "MARATON 95" VARAŽDIN (CRO) 03:15:48
36 6 M 45-49 STOJANOVIĆ MILOVAN 1962 BANJA LUKA (BIH) 03:15:55
37 7 M 45-49 BRADARIĆ ŽELJKO 1961 SPLIT (CRO) 03:16:12
38 13 M 24-34 BENDEKOVIĆ ZVONIMIR 1977 M.K. "VELIKA GORICA" VELIKA GORICA (CRO) 03:16:28
39 4 M 40-44 VOZILA BRANKO 1966 LABIN (CRO) 03:16:44
40 8 M 45-49 KRAJINOVIĆ TOMISLAV 1962 AK ŽUMBERAK ZAGREB (CRO) 03:17:04
41 14 M 24-34 VALENTEKOVIĆ IGOR 1975 AK ŽUMBERAK ZAGREB (CRO) 03:17:50
42 15 M 24-34 MEDIĆ MARIO 1977 METKOVIĆ (CRO) 03:19:21
43 2 M 55-59 ŠIKMAN MILE 1949 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:23:15
44 5 M 40-44 SVOBODA MOJMIR 1966 (CZE) 03:24:56
45 6 M 40-44 ZUBOV ANDREY 1967 MOSKVA (RUS) 03:26:00
46 13 M 35-39 BABIĆ KREŠO 1970 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:26:34
47 2 M 50-54 TOROMANOVIĆ MUHAMED 1956 CAZIN (BIH) 03:26:43
48 7 M 40-44 KOROŠIC FRANJO 1965 TK "MARATON 95" NEDELIŠĆE (CRO) 03:26:59
49 3 M 50-54 KROG DARKO 1954 HRVATSKI SOKOL OSIJEK ZAGREB (CRO) 03:27:05
50 8 M 40-44 RAKONCA NENAD 1966 AK ŽUMBERAK ZAGREB (CRO) 03:27:07
51 3 M 55-59 CEROVAC STJEPAN 1952 KA TIM KARLOVAC (CRO) 03:29:29
52 4 M 50-54 BACĺK PETER 1953 KOŠICE (SLK) 03:29:57
53 16 M 24-34 MIŠERIĆ DARKO 1973 M.K. "VELIKA GORICA" VELIKA GORICA (CRO) 03:30:08
54 5 M 50-54 PAPA SALVATORE 1957 CARPI (ITA) 03:31:37
55 9 M 40-44 BATKOVIĆ DARKO 1965 M.K. "VELIKA GORICA" VELIKA GORICA (CRO) 03:32:30
56 14 M 35-39 SOBOTA MARKO 1972 ZAGREB (CRO) 03:33:22
57 6 M 50-54 ŠOŠIĆ IVICA 1956 SPLIT (CRO) 03:33:52
58 10 M 40-44 DUGIĆ ŽELJKO 1966 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:33:56
59 17 M 24-34 MARTINOVIĆ VEDRAN 1973 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:34:18
60 7 M 50-54 BELOŠEVIĆ ANTUN 1955 TK "MARATON 95" VARAŽDIN (CRO) 03:35:32
61 9 M 45-49 HRĆEK PETR 1961 BRANDYS (CZE) 03:37:25
62 4 M 55-59 STOJEVIĆ MLADEN 1951 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:37:33
63 18 M 24-34 BAREZA FRANO 1976 AK SINJ SINJ (CRO) 03:37:45
64 11 M 40-44 BOBAN ZDENKO 1965 ZAGREB (CRO) 03:38:17
65 12 M 40-44 GREGORINČIĆ LADISLAV 1963 TK "MARATON 95" VARAŽDIN (CRO) 03:39:03
66 13 M 40-44 LIPOVSKY LUBOMIR 1966 HUMENNE (SLK) 03:39:22
67 10 M 45-49 BRLJAK ŽELJKO 1962 KOPAR (SLO) 03:39:27
68 15 M 35-39 TEŽAK RATKO 1968 KOPRIVNICA (CRO) 03:39:55
69 19 M 24-34 KRAGULJAC ĐURO 1973 MARATON VUKOVAR VUKOVAR (CRO) 03:40:08
70 5 M 55-59 VOLEK LUDOVĺT 1951 BRATISLAVA (SLK) 03:40:22
71 11 M 45-49 GROSSI GIOVANNI 1958 SOLIERA (ITA) 03:41:29
72 1 M 60-64 WULZ VALENTIN 1945 MOOSBURG (AUT) 03:42:30
73 6 M 55-59 STIASNI VELIMIR 1950 ZAGREB (CRO) 03:42:40
74 16 M 35-39 BURŠIĆ ARES 1972 ZAGREB (CRO) 03:44:28
75 20 M 24-34 DUKA MARINKO 1977 SPLIT (CRO) 03:48:44
76 8 M 50-54 TOMECKO JOZEF 1953 PRESOV (SLK) 03:48:54
77 14 M 40-44 HODAK MLADEN 1965 ZAGREB (CRO) 03:49:04
78 9 M 50-54 KRESOJEVIĆ FRANJO 1953 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:49:27
79 12 M 45-49 MADUNIĆ MARIJAN 1958 SPLIT (CRO) 03:49:55
80 1 M 65-69 KOVAČ NIKOLA 1941 HRVATSKI SOKOL OSIJEK OSIJEK (CRO) 03:50:42
81 10 M 50-54 ĐURIN ZLATKO 1955 KA TIM KARLOVAC (CRO) 03:51:09
82 13 M 45-49 ŠTRBAC DUŠKO 1959 ZAGREB (CRO) 03:51:36
83 15 M 40-44 LUSAVEC DRAGO 1964 TK "MARATON 95" VARAŽDIN (CRO) 03:52:10
84 11 M 50-54 GUSAK PEJO 1955 SLAVONSKI BROD (CRO) 03:54:15
85 14 M 45-49 BLAŽANIN ANTE 1958 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:54:34
86 7 M 55-59 WEIGNER BRENT 1949 WYOMING (USA) 03:55:40
87 16 M 40-44 DELAŠ JOZO 1964 AK SINJ SINJ (CRO) 03:56:14
88 21 M 24-34 JAREB KRISTIJAN 1983 MARATON KLUB MARJAN TISNO (CRO) 03:57:27
89 17 M 40-44 MIKLIČ MIRKO 1965 LJUBLJANA (SLO) 03:57:40
90 15 M 45-49 LEKŠE TONI 1960 CERKNICA (SLO) 03:57:41
91 17 M 35-39 ZLOMISLIĆ ZLATKO 1972 ZAGREB (CRO) 03:58:25
92 12 M 50-54 TOMIĆ DRAGOLJUB 1953 KA TIM KARLOVAC (CRO) 03:58:42
93 16 M 45-49 HEĆIMOVIĆ JOSO 1960 GOSPIĆ (CRO) 03:58:47
94 18 M 40-44 MOSCHETTA ANDREA 1967 MODENA (ITA) 03:59:40
95 13 M 50-54 MANDIĆ FRANJO 1955 HRVATSKI SOKOL OSIJEK OSIJEK (CRO) 03:59:46
96 14 M 50-54 VTTORIO CERQUENI 1956 US PRIMIERO TRENTO (ITA) 03:59:48
97 17 M 45-49 STOJKO MILAN 1962 LOGATEC (SLO) 04:01:19
98 18 M 35-39 PAVIČEVIĆ SAŠA 1968 ZAGREB (CRO) 04:03:33
99 19 M 40-44 ŠTEFANAC ALEN 1965 SAMOBOR (CRO) 04:05:15
100 18 M 45-49 KLANEČEK ALOJZ 1961 LJUBLJANA (SLO) 04:05:19
101 8 M 55-59 PETKOVIĆ NIKOLA 1952 MARATON VUKOVAR VUKOVAR (CRO) 04:05:35
102 20 M 40-44 MARAS LADISLAV 1963 PRESOV (SLK) 04:05:43
103 22 M 24-34 MATKOVIĆ JADRANKO 1977 RIJEKA (CRO) 04:05:57
104 19 M 45-49 BOŠNJAK PREDRAG 1961 JASTREBARSKO (CRO) 04:06:26
105 15 M 50-54 TUDOR SRĐAN 1953 SPLIT (CRO) 04:07:02
106 16 M 50-54 COHA MARIJAN 1957 ZAGREB (CRO) 04:07:28
107 19 M 35-39 BLAŽEKOVIĆ INOSLAV 1968 ZAGREB (CRO) 04:07:58
108 23 M 24-34 KARAN NEMANJA 1979 DONJI LAPAC (CRO) 04:08:06
109 17 M 50-54 MARCHI FRANCO 1954 S. PROSPERO (ITA) 04:09:00
110 24 M 24-34 SALAJSTER TOMISLAV 1978 ZAGREB (CRO) 04:09:38
111 20 M 45-49 ŠTAMBUK VJEKOSLAV 1959 ZAGREB (CRO) 04:10:11
112 21 M 40-44 LUKOVIĆ MLADEN 1964 SPLIT (CRO) 04:10:18
113 22 M 40-44 MACCARI PAOLO 1964 CARPI (ITA) 04:11:13
114 21 M 45-49 KOPECKI DRAGAN 1960 SLAVONSKI BROD (CRO) 04:11:32
115 18 M 50-54 COLOMBO MAURIZIO 1957 MILAN (ITA) 04:11:43
116 19 M 50-54 RITMANIĆ RAJKO 1953 TK "MARATON 95" VARAŽDIN (CRO) 04:11:59
117 2 M 65-69 MILOŠEVIĆ - ČIĆKO JOSIP 1938 AK SINJ SINJ (CRO) 04:12:29
118 23 M 40-44 GOTOVAC DENIS 1966 MARATON KLUB MARJAN SPLIT (CRO) 04:17:35
119 20 M 35-39 BANOVAK DARKO 1971 VUKOVAR (CRO) 04:17:53
120 9 M 55-59 SPORIŠ MILAN 1949 ZAGREB (CRO) 04:18:29
121 10 M 55-59 KOLANOVIĆ MLADEN 1951 ZADAR (CRO) 04:18:44
122 21 M 35-39 MAZZUCHI JOHN 1971 SARAJEVO (BIH) 04:20:10
123 11 M 55-59 VUKELIĆ MILE 1952 GOSPIĆ (CRO) 04:21:33
124 20 M 50-54 JAPEC LEOPOLD 1955 OROSLAVJE (CRO) 04:23:07
125 25 M 24-34 DAKIĆ DALIBOR 1980 KARLOVAC (CRO) 04:24:31
126 24 M 40-44 MIOKOVIĆ MILE 1965 ZAGREB (CRO) 04:24:53
127 21 M 50-54 TARGUŠ VIKTOR 1954 HRVATSKI SOKOL OSIJEK ZAGREB (CRO) 04:26:43
128 22 M 50-54 PELLICELLI NUNZIO 1954 POVIGLIO (ITA) 04:27:14
129 23 M 50-54 EVAČIĆ JURAJ 1954 KOPRIVNICA (CRO) 04:27:35
130 25 M 40-44 HARALD KLUMM 1964 BONN (GER) 04:27:37
131 22 M 45-49 OREŠKOVIĆ ZORAN 1962 RIJEKA (CRO) 04:28:23
132 2 M 60-64 HORVAT JOSIP 1944 TK "MARATON 95" KOTORIBA (CRO) 04:33:58
133 3 M 60-64 MUIDŽA STEVAN 1947 R.S.D. ULJANIK PULA (CRO) 04:36:04
134 12 M 55-59 PAJ BORIS 1951 ZAGREB (CRO) 04:38:07
135 26 M 40-44 LOSI LUCA 1967 MODENA (ITA) 04:38:09
136 13 M 55-59 GUAITOLI SERGIO 1948 CARPI (ITA) 04:39:48
137 14 M 55-59 ČULJAT IVAN 1948 SESVETE (CRO) 04:40:28
138 23 M 45-49 KUKOČ DAMIR 1960 SPLIT (CRO) 04:48:12
139 24 M 45-49 GAČIĆ BORIS 1959 ZAGREB (CRO) 04:50:39
140 24 M 50-54 REINIĆ BORIS 1957 ZAGREB (CRO) 04:50:39
141 15 M 55-59 NENADOVIĆ ĐURO 1948 ZAGREB (CRO) 04:55:26
142 16 M 55-59 MARINIĆ - KRAGIĆ MIROSLAV 1952 SPLIT (CRO) 05:08:46
143 26 M 24-34 BEZJAK NIKOLA 1979 ZAGREB (CRO) 05:11:08
144 25 M 50-54 LOZIĆ STIPO 1956 MINHEN (GER) 05:11:21
145 27 M 24-34 KARAS TOMISLAV 1980 JASTREBARSKO (CRO) 05:13:49
146 28 M 24-34 BUDINŠĆAK MLADEN 1973 JASTREBARSKO (CRO) 05:13:49
147 29 M 24-34 BADANJAK DAVOR 1981 ZAGREB (CRO) 05:15:09
148 26 M 50-54 PAGLIANI ALFONSO 1955 ALBARETO (ITA) 05:15:46
149 27 M 50-54 CHEIKH MOSTAFA 1955 BASTIGLIA (ITA) 05:20:57
150 28 M 50-54 LA ROSA GIANCARLO 1957 MODENA (ITA) 05:20:58
151 30 M 24-34 DIXON SHANE 1978 TOLUSA LAKE (CAN) 05:21:23
152 4 M 60-64 HEĆIMOVIĆ MILAN 1944 ZAGREB (CRO) 05:22:22
153 29 M 50-54 GOVI WILLIAM 1955 MODENA (ITA) 05:27:04
154 31 M 24-34 FIRIĆ STIPICA 1980 MARATON KLUB MARJAN KLIS (CRO) 05:41:52
Nők:
Pozi-
cija
Kategorija Prezime i ime Godina
rođenja
Klub / mjesto / država Vrijeme
Pozicija Naziv
1 1 Ž 40-44 USACHEVA LARISSA 1966 BALASHIKHA (RUS) 02:58:44
2 1 Ž 24-34 RAJČIĆ LIDIJA 1980 AK SINJ SINJ (CRO) 02:59:25
3 2 Ž 24-34 VRAJIĆ MARIJA 1976 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 03:01:30
4 3 Ž 24-34 FARKAS KATALIN 1974 MISI SC BUDAPEST (HUN) 03:05:21
5 4 Ž 24-34 ORLIĆ ANTONIJA 1977 AK SLJEME ZAGREB (CRO) 03:07:03
6 1 Ž 45-49 BALOŠAKOVA ANNA 1961 STARA BISTRICA (SLK) 03:18:24
7 5 Ž 24-34 CLODEANU ALINA 1974 BUCHAREST (ROM) 03:18:38
8 6 Ž 24-34 VARGA ÉVA 1980 BÉKÉSCSABA (HUN) 03:19:03
9 7 Ž 24-34 BODLOVIĆ KSENIJA 1981 AK APATIN APATIN (SRB) 03:20:55
10 2 Ž 40-44 FARKAŠ AGOTA 1964 BUDIMPEŠTA (HUN) 03:25:28
11 8 Ž 24-34 SCHWARTC MARIJA 1973 AK SINJ SINJ (CRO) 03:35:06
12 3 Ž 40-44 ŠKEVIN VIŠNJA 1966 ZAGREB (CRO) 03:48:29
13 2 Ž 45-49 SEMANOVÁ ZLATICA 1958 KOŠICE (SLK) 03:50:11
14 4 Ž 40-44 SOKOL STOJANKA 1963 AK AHILES SUBOTICA (SRB) 03:51:31
15 3 Ž 45-49 KROFL IVANKA 1958 AK ŽUMBERAK IVANIĆ GRAD (CRO) 03:52:28
16 9 Ž 24-34 SVRAKIĆ WANDA 1983 AK SLJEME ZAGREB (CRO) 04:00:38
17 5 Ž 40-44 CASALGRANDI GABRIELLA 1965 MODENA (ITA) 04:01:50
18 10 Ž 24-34 BEBIĆ BARBARA 1974 KASTAV MARATON RIJEKA (CRO) 04:12:20
19 6 Ž 40-44 MOLLNAR BRIGITTE 1966 GUSTAVZBURG (GER) 04:27:46
20 1 Ž 35-39 ŠIMIĆ RANKA 1968 AK ŽUMBERAK ZAGREB (CRO) 04:28:23
21 7 Ž 40-44 LODI ENRICA 1964 CARPI (ITA) 04:29:08
22 4 Ž 45-49 TSIKHOTSKAJA SVETLANA 1961 MOSCOW (RUS) 04:29:16
23 1 Ž 50- BRATUŠA LOJZKA 1939 MARIBOR (SLO) 04:29:17
24 11 Ž 24-34 TIHOMIROVIĆ JELENA 1976 KASTAV MARATON LOVRAN (CRO) 04:29:42
25 8 Ž 40-44 FAVA ASSUNTA 1965 POVIGLIO (ITA) 05:15:46
26 2 Ž 50- KRESOJEVIĆ ANA 1955 "VETERAN" Zagreb ZAGREB (CRO) 05:18:30
27 3 Ž 50- CADORIN EDI 1954 ATL. MIRAFIORI TREVISO (ITA) 05:49:40