Maraton:
Rang Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-21k 21-42k Netto km/h min/km
1 Olasz Laszlo 77 AUT   M-H 1 1:20:12 1:28:53 2:49:05 14.97 4:00
2 Filz Günter, Mag. 66 AUT SVHTBL Pinkafeld M-40 1 1:25:25 1:25:03 2:50:28 14.85 4:02
3 Strini Michael 58 AUT Henngrie´s M-45 1 1:23:41 1:29:36 2:53:18 14.61 4:06
4 Wagner Michael 82 AUT Neuberg M-H 2 1:28:39 1:27:57 2:56:37 14.33 4:11
5 Gebert-Binder Christian 73 AUT LAC Raika ASCHAU M-30 1 1:25:31 1:32:16 2:57:47 14.24 4:13
6 Pendl Oliver 70 AUT HSV Güssing M-35 1 1:23:46 1:34:51 2:58:37 14.17 4:14
7 Gaisch Josef 65 AUT Resnik Xtreme Team Austria M-40 2 1:26:54 1:33:52 3:00:47 14 4:17
8 Heiland Robert 75 AUT 1. Laufclub Parndorf M-30 2 1:29:04 1:39:24 3:08:28 13.43 4:28
9 Gamauf Manfred 62 AUT   M-40 3 1:26:55 1:42:04 3:08:59 13.ápr 4:29
10 Schmidt Reinhard 65 AUT Henngrie´s M-40 4 1:26:18 1:43:01 3:09:20 13.37 4:29
11 Sundl Karl 59 AUT Eigen ART M-45 2 1:28:56 1:41:27 3:10:24 13.márc 4:31
12 Radich Manfred 62 AUT Wien M-40 5 1:31:19 1:39:40 3:10:59 13.26 4:32
13 Spreitzhofer Alfred 66 AUT USV St. Jakob im Walde M-40 6 1:29:34 1:42:34 3:12:08 13.18 4:33
14 Wolkowitsch Martin 64 AUT Wolkowitsch Running M-40 7 1:34:54 1:39:35 3:14:29 13.febr 4:37
15 Baumgartner Otmar, DI 63 AUT Wien M-40 8 1:33:55 1:42:08 3:16:03 12.91 4:39
16 Pieber Georg 72 AUT SV Krensdorf M-30 3 1:33:23 1:42:50 3:16:14 09.dec 4:39
17 Krug Angelika 81 AUT Deutsche Vermögensberatung W-H 1 1:33:59 1:42:27 3:16:27 12.89 4:39
18 Schrott Manfred 71 AUT Fürstenfeld M-35 2 1:34:00 1:42:27 3:16:27 12.89 4:39
19 Salzgeber Günter 67 AUT LTC Graz M-35 3 1:34:28 1:42:56 3:17:24 12.83 4:41
20 Fähnrich Bernhard 76 AUT Wien M-30 4 1:34:15 1:44:46 3:19:02 12.72 4:43
21 Muth Friedrich 59 AUT Oberwart M-45 3 1:33:47 1:45:49 3:19:37 12.68 4:44
22 Scheiber Wolfgang 56 AUT MSC Rogner Bad Blumau M-50 1 1:35:15 1:44:39 3:19:54 12.66 4:44
23 Seidl Gerald 71 AUT Hollabrunn M-35 4 1:37:58 1:44:04 3:22:03 12.53 4:47
24 Dolzer Herbert 61 AUT SV Krensdorf M-45 4 1:37:32 1:45:55 3:23:28 12.44 4:49
25 Takacs Johannes 69 AUT Bruckneudorf M-35 5 1:40:12 1:44:15 3:24:27 12.38 4:51
26 Obergmeiner Erich 60 AUT Neudorf Ob Wildon M-45 5 1:35:42 1:51:21 3:27:03 23.dec 4:54
27 Christmann Oliver 56 GER TuS Barendorf M-50 2 1:35:50 1:52:09 3:27:59 17.dec 4:56
28 Strobl Daniel 89 AUT HSV Güssing M-Jun. 1 1:45:14 1:43:05 3:28:19 15.dec 4:56
29 Lunzer Ernst 66 AUT Mattersburg M-40 9 1:38:48 1:49:45 3:28:33 14.dec 4:57
30 Stumpf Andreas 74 AUT Pinkafeld M-30 5 1:40:26 1:49:03 3:29:29 09.dec 4:58
31 Gotthard Ewald 66 AUT HSV Güssing M-40 10 1:43:30 1:46:05 3:29:35 08.dec 4:58
32 Peischl Otto 64 AUT HSV Güssing M-40 11 1:45:13 1:44:41 3:29:54 06.dec 4:58
33 Gutmann Thomas 69 AUT Wien M-35 6 1:41:40 1:48:19 3:29:59 06.dec 4:59
34 Bandel Ingrid 59 AUT Freunde Des Laufsports W-45 1 1:41:38 1:49:39 3:31:18 11.98 5:00
35 Melyruti Arpad 44 HUN Sarvari Linizsi M-60 1 1:34:01 1:58:09 3:32:11 11.93 5:02
36 Heindl Werner 55 AUT HSV Güssing M-50 3 1:40:01 1:52:14 3:32:15 11.93 5:02
37 Huber Franz 58 AUT HSV OL Wiener Neustadt M-45 6 1:40:14 1:52:02 3:32:16 11.93 5:02
38 Bogath Walter 55 AUT LAC Raika Aschau M-50 4 1:45:13 1:47:39 3:32:52 11.89 5:03
39 Grasl Josef 66 AUT Run 4 Anna M-40 12 1:40:15 1:52:39 3:32:54 11.89 5:03
40 Osztovits Andreas 89 AUT Güssing M-Jun. 2 1:36:07 1:58:03 3:34:10 11.82 5:05
41 Jakoubek Bernhard 65 AUT BULME Graz M-40 13 1:41:12 1:52:57 3:34:10 11.82 5:05
42 Weiss Karl-Heinz 72 AUT Olbendorf M-30 6 1:45:13 1:49:12 3:34:25 11.81 5:05
43 Stampfer Hartmann 60 ITA ASV Völs Am Schlern M-45 7 1:40:04 1:55:03 3:35:08 11.77 5:06
44 Gerbafczits Alfred 64 AUT Güssing M-40 14 1:39:39 1:56:46 3:36:26 07.nov 5:08
45 Gollner Erich 62 AUT Hönigsberg M-40 15 1:33:00 2:03:54 3:36:54 11.67 5:08
46 Preihs Josef 51 AUT Prater Tscho Mo Bil M-55 1 1:43:33 1:55:45 3:39:19 11.54 5:12
47 Kispál Csaba 65 HUN Bucsu M-40 16 1:41:19 1:58:22 3:39:41 11.52 5:12
48 Sergyán Gábor 55 HUN Zalaegerszeg M-50 5 1:39:52 2:01:34 3:41:27 11.43 5:15
49 Gruber Helmut 46 AUT OMV MRS M-60 2 1:45:08 1:56:51 3:41:59 04.nov 5:16
50 Dresch Hans 66 AUT SV Hernstein M-40 17 1:53:29 1:48:43 3:42:13 11.39 5:16
51 Tunst Irma 56 AUT Markt Hartmannsdorf W-50 1 1:45:56 1:57:53 3:43:50 11.31 5:18
52 Heller Josef 62 AUT Traiskirchen M-40 18 1:51:03 1:54:38 3:45:41 22.nov 5:21
53 Werderits Brigitta 67 HUN UNIX SE W-35 1 1:50:46 1:55:02 3:45:49 21.nov 5:21
54 Trummer Alois 67 AUT FA.Blue in Fürstenfeld M-35 7 1:49:45 1:56:08 3:45:53 21.nov 5:21
55 Zauner Günther 66 AUT Team Woolf Shoes M-40 19 1:40:26 2:05:46 3:46:12 19.nov 5:22
56 Strobl Dietmar 79 AUT HSV Güssing M-H 3 1:45:15 2:01:25 3:46:40 17.nov 5:22
57 Strommer Andreas 65 AUT Soeding M-40 20 1:41:58 2:05:26 3:47:25 13.nov 5:23
58 Haslinger Ernst 69 AUT SV Schottwien M-35 8 1:41:16 2:06:28 3:47:44 12.nov 5:24
59 Soell Siegfried 69 AUT Bärnbach M-35 9 1:51:58 1:57:53 3:49:52 01.nov 5:27
60 Schmerzeck Georg 89 AUT Hutig und Flink M-Jun. 3 1:50:32 2:01:37 3:52:09 10.91 5:30
61 Hofer Martin 71 AUT MSC Rogner Bad Blumau M-35 10 1:47:06 2:05:16 3:52:23 10.89 5:30
62 Boros Lidia-Vanda 77 HUN Budapest W-H 2 1:49:29 2:03:10 3:52:40 10.88 5:31
63 Brandacher Peter 80 AUT LCA Hochschwab M-H 4 1:43:24 2:11:15 3:54:40 10.79 5:34
64 Becha Gerwald 68 AUT Stgersbach M-35 11 1:45:14 2:10:51 3:56:05 10.72 5:36
65 Hohl Manfred 58 AUT MemyselffandI M-45 8 1:50:32 2:06:05 3:56:38 07.okt 5:36
66 Kurta Mario 77 AUT Never Give Up M-H 5 1:40:07 2:17:10 3:57:18 10.67 5:37
67 Kalmar Roberto 56 AUT Oberkirchbach M-50 6 1:45:23 2:12:22 3:57:46 10.65 5:38
68 Cernko Helmut 62 AUT Seppis Lauftreff M-40 21 1:49:03 2:09:26 3:58:29 10.62 5:39
69 König Friedrich 69 AUT HSV Güssing M-35 12 1:43:29 2:15:13 3:58:42 10.61 5:39
70 Wallner Alfred 64 AUT Wörterberg M-40 22 1:59:21 1:59:24 3:58:46 06.okt 5:40
70 Grandits Rudolf 62 AUT LC TIGER Stinatz M-40 22 1:59:20 1:59:25 3:58:46 06.okt 5:40
72 Ehrnleitner Thomas 82 AUT SC Weyregg M-H 6 1:38:15 2:20:38 3:58:53 06.okt 5:40
73 Linsbauer Peter 63 AUT Team Vitesse M-40 24 1:59:18 2:00:16 3:59:34 10.57 5:41
74 Neuhauser Gerlinde 56 AUT MSC Rogner Bad Blumau W-50 2 1:59:18 2:00:16 3:59:35 10.57 5:41
75 Alfon Peter 67 AUT Squarda Pantaloni Stretti M-35 13 1:50:39 2:11:29 4:02:09 10.46 5:44
76 Gassner Ewald 66 AUT Wien M-40 25 1:49:58 2:12:56 4:02:54 10.42 5:45
77 Jovanovic Ratko 51 AUT Wien M-55 2 1:48:57 2:13:59 4:02:57 10.42 5:45
78 Schirnhofer Rainer 81 AUT Seedzianer M-H 7 1:50:22 2:13:26 4:03:49 10.38 5:47
79 Pracher Günter 69 AUT TUS KAINACH M-35 14 1:58:16 2:06:08 4:04:24 10.36 5:48
80 Fink Bernd 68 AUT Köflach M-35 15 1:58:21 2:06:08 4:04:30 10.35 5:48
81 Lang Franz 67 AUT MSC Rogner Bad Blumau M-35 16 1:55:00 2:13:00 4:08:01 21.okt 5:53
82 König Peter 60 AUT FC Donald M-45 9 1:46:24 2:22:40 4:09:05 16.okt 5:54
83 Jandrasits Peter 65 AUT Wien M-40 26 1:59:19 2:09:54 4:09:14 16.okt 5:54
84 Alex Gerhard 43 AUT ATV Irdning M-60 3 1:51:46 2:19:46 4:11:32 07.okt 5:58
85 Frenner Alfred 51 AUT Wien M-55 3 1:59:39 2:12:52 4:12:31 03.okt 5:59
86 Ochsenfofer Walter 67 AUT Wr. Neustadt M-35 17 2:00:02 2:21:47 4:21:50 9.67 6:12
87 Oswald Herbert 59 AUT Mischendorf M-45 10 1:52:24 2:36:44 4:29:08 9.41 6:23
88 Obernberger Thomas 68 AUT Hoffmann Elektrokohle M-35 18 2:05:43 2:23:25 4:29:09 9.41 6:23
89 Sokoll Robert 65 AUT USI Graz M-40 27 2:06:17 2:22:59 4:29:16 04.szept 6:23
90 Wallner Bernhard 68 AUT Stöttera M-35 19 1:59:28 2:33:13 4:32:41 28.szept 6:28
91 Kummer Andreas 70 AUT Ternitz M-35 20 1:55:46 2:41:15 4:37:02 14.szept 6:34
92 Skultety Gerhard 69 AUT Strem M-35 21 1:51:31 2:49:50 4:41:21 9 6:40
93 Arndt Randolf 61 AUT Woazhoppers M-45 11 2:04:01 2:42:32 4:46:33 8.84 6:47
94 Muik Josef 43 AUT Güssing M-60 4 1:59:19 2:53:15 4:52:34 8.65 6:56
95 Huber Gerald 62 AUT HSV Güssing M-40 28 2:02:32 2:50:05 4:52:38 8.65 6:56
96 Roscher Harry 72 AUT Squarda Pantaloni Stretti M-30 7 2:17:32 2:35:56 4:53:28 8.63 6:57
97 Szekeres Eva 67 HUN Budapest W-35 2 2:12:40 2:43:01 4:55:42 8.56 7:00
98 Felberer Karl 52 AUT KSV Kapfenberg M-50 7 2:10:26 2:47:59 4:58:26 8.48 7:04
99 Putzenlechner Christian 63 AUT Steinbrunn M-40 29 2:11:43 2:47:06 4:58:49 8.47 7:05
100 Csizmazia Tibor 68 HUN Budapest M-35 22 2:06:36 2:56:36 5:03:13 8.35 7:11
101 Sörös Erika 67 HUN Szombathely W-35 3 2:10:33 2:57:22 5:07:55 22.aug 7:18
102 Nikles Susanne 70 AUT Rudersdorf W-35 4 2:16:23 2:52:49 5:09:12 19.aug 7:20
103 Haingartner Gerhard 66 AUT LCA Hochschwab M-40 30 2:16:45 3:01:16 5:18:02 7.96 7:32
104 Hofer Johannes 61 AUT Zell/Ziller M-45 12 2:16:46 3:01:15 5:18:02 7.96 7:32
DNF Pernsteiner Hans 53 AUT LAC RAIKA ASCHAU M-50 DNF 1:44:49   1:44:49  
DNF Unger Johann 62 AUT HSV Güssing M-40 DNF 1:51:36   1:51:36  
DNF Geider Manfred 73 AUT Maria Enzersdorf M-30 DNF 2:05:56   2:05:56  
DNF Max Gerald 69 AUT Wien M-35 DNF 2:26:44   2:26:44  
DISQ Schrott Josef 67 AUT Fürstenfeld M-35 DISQ   1:37:08  
Félmaraton
Rang Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Netto km/h min/km
1 Bendedek Zsolt 69 HUN SV Schwechat M-35 1 1:09:10 18 3:17
2 Ruess Georg 66 AUT Kolland Topsport Asics Gaal M-40 1 1:10:50 17.87 3:21
3 Fonyó Sándor 80 HUN Veszprém M-H 1 1:12:10 17.54 3:25
4 Bojan Brus 75 SLO TS RADENSKA M-30 1 1:17:04 16.43 3:39
5 Pumper Susanne 70 AUT LCC Wien W-35 1 1:17:34 16.32 3:41
6 Klemencic Zdenko 81 SLO TS RADENSKA M-H 2 1:20:17 15.77 3:48
7 Horvath Attila 81 HUN Haladás VSE M-H 3 1:20:45 15.68 3:50
8 Baumgartner Erich 61 AUT SU RLV Sparkasse Aspang M-45 1 1:21:08 15,06 3:51
9 Adam Gert 76 AUT Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-30 2 1:21:30 15.53 3:52
10 Janics Chris 75 AUT HSV Güssing M-30 3 1:22:55 15.27 3:56
11 Fülöp József 51 HUN Micro SC M-55 1 1:23:11 15.22 3:57
12 Huber Gerald 69 AUT LC Quicky Winden M-35 2 1:23:37 15.14 3:58
13 Dancsecs Zsolt 63 HUN VOSSEN Szentgotthárd M-40 2 1:24:14 15,03 4:00
14 Garami Katalin 79 AUT Superilfo W-H 1 1:24:25 14.99 4:00
15 Schaunitzer Gerhard 67 AUT Turnau M-35 3 1:25:03 14.88 4:02
16 Kuhar Janez 78 SLO Tkmaraton Ptuj M-H 4 1:25:21 14.83 4:03
17 Knausz Roland 83 AUT HSV Güssing M-H 5 1:25:46 14.76 4:04
18 Olt Josef 57 AUT Güssing M-45 2 1:25:47 14.76 4:04
19 Bolterauer Uwe 70 AUT UTTB M-35 4 1:25:53 14.74 4:04
20 Zeilinger Johannes 63 AUT Sport Harbich M-40 3 1:26:51 14.57 4:07
21 Wetzlhütter August 62 AUT AVL SportsTeam M-40 4 1:27:12 14.52 4:08
22 Bazso Peter 54 AUT HSV Güssing M-50 1 1:27:18 14,05 4:08
23 Hajszan Sasa 74 AUT SC Tovarusi M-30 4 1:27:23 14.49 4:09
24 Schuh Wolfgang 67 AUT SV Hochart M-35 5 1:27:28 14.47 4:09
25 Mild Gottfried 72 AUT HSV Güssing M-30 5 1:27:48 14.42 4:10
26 Lang Manfred, Ing. 74 AUT HSV Güssing M-30 6 1:27:53 14,4 4:10
27 Fabsits Rudolf 73 AUT LC TIGER Stinatz M-30 7 1:28:03 14.38 4:10
28 Pelzmann Karl 59 AUT HSV Güssing M-45 3 1:28:06 14.37 4:11
29 Zupancic Samo 55 SLO AD MARIBOR 98 M-50 2 1:28:19 14.33 4:11
30 Cresnik Ivan 64 SLO Tkmaraton Ptuj M-40 5 1:28:20 14.33 4:11
31 Lipp Heinz 61 AUT Lyocell M-45 4 1:28:41 14.27 4:12
32 Laky Gerhard 61 AUT Eisenstadt M-45 5 1:28:51 14.25 4:13
33 Löffler Herbert 63 AUT Markt Hartmannsdorf M-40 6 1:28:51 14.25 4:13
34 Doljak Edvard 52 AUT Marathon Novo Mestro M-50 3 1:28:57 14.23 4:13
35 Krainer Christian 76 AUT Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-30 8 1:29:26 14.15 4:14
36 Tüll Erich 71 AUT St. Martin/Raab M-35 6 1:29:45 14,1 4:15
37 Kiss Sandor 71 HUN Szombathely M-35 7 1:30:06 14,05 4:16
38 Paeck Johannes 71 AUT Steinbrunn M-35 8 1:30:35 13.97 4:18
39 Zupancic Rajko 46 SLO AD MARIBOR 98 M-60 1 1:30:36 13.97 4:18
39 Hofer Martin 70 AUT Crazy Krebsler M-35 9 1:30:36 13.97 4:18
41 Schütze David 76 AUT Graz M-30 9 1:30:41 13.96 4:18
42 Ruder Peter 61 AUT LC Erste Bank M-45 6 1:30:49 13.94 4:18
43 Bachner Helmut 59 AUT Perchtoldsdorf M-45 7 1:30:56 13.92 4:19
44 Hoheger Roman 70 SLO Tisina M-35 10 1:31:15 13.87 4:20
45 Perl Josef 61 AUT Eberau M-45 8 1:31:24 13.85 4:20
46 Gaal Gustav 66 AUT Lyocell M-40 7 1:31:26 13.84 4:20
47 Ifsits Christian 76 AUT MilAK M-30 10 1:31:56 13.77 4:21
48 Vrbnjak Karl 45 SLO TS RADENSKA M-60 2 1:32:04 13.75 4:22
49 Varga Laszlo 55 HUN Rábapaty M-50 4 1:32:12 13.73 4:22
50 Vogel Manfred 65 AUT LC TIGER Stinatz M-40 8 1:32:57 13.62 4:24
51 Greipel Sabine 64 AUT Bezirksblätter W-40 1 1:33:18 13.57 4:25
52 Striok Martin 79 AUT Wolkowitsch Running M-H 6 1:33:29 13.54 4:26
53 Stampfer Erich 60 AUT HSV Güssing M-45 9 1:33:35 13.53 4:26
54 Hetfleisch Robert 63 AUT Athletik Team Pinkafeld M-40 9 1:33:44 14,5 4:27
55 Pichler Horst 63 AUT HSV Güssing M-40 10 1:34:01 13.46 4:27
56 Režonja Miro 63 HUN Tekaski Forum M-40 11 1:34:22 13.41 4:28
57 Koltai Miklos 61 HUN Gens? M-45 10 1:34:25 13.41 4:29
58 Joaquin Lopez 74 SLO Novo Mesto M-30 11 1:34:40 13.37 4:29
59 Perl Werner 47 AUT Eltendorf M-55 2 1:35:03 13.32 4:30
60 Reithmeier Richard 67 AUT SV Hochart M-35 11 1:35:17 13.28 4:31
61 Zsivkovits Roland 70 AUT LC TIGER Stinatz M-35 12 1:35:26 13.26 4:31
62 Wilfinger Markus 70 AUT HSV Pinkafeld M-35 13 1:36:11 13.16 4:34
63 Zvonarits Stefan 66 AUT LMB M-40 12 1:36:27 13,12 4:34
64 Spalj Johannes 62 AUT SV Finanz M-40 13 1:36:38 13,1 4:35
65 Bracher Bernhard 64 AUT Höflein M-40 14 1:37:01 13,31 4:36
66 Horvath Michael 83 AUT Güssing M-H 7 1:37:03 13,04 4:36
67 Zellnig Adam 55 AUT LG St. Paul M-50 5 1:37:03 13,04 4:36
68 Reithmeier Claudia 70 AUT SV Hochart W-35 2 1:37:07 13,03 4:36
69 Koller Gerald 59 AUT UTTB M-45 11 1:37:10 13,03 4:36
70 Bluemel Matthias 67 AUT Uttb M-35 14 1:37:15 13,02 4:37
71 Gazda Ildiko 63 HUN Budapest W-40 2 1:37:20 13,01 4:37
72 Gauster Hans-Peter 80 AUT MSC Rogner Bad Blumau M-H 8 1:37:22 13 4:37
73 Petz László 57 HUN VOSSEN Szentgotthárd M-45 12 1:37:32 12.98 4:37
74 Wagner Swetlana 64 AUT Wien W-40 3 1:37:35 12.97 4:38
75 Schweitzer Karl 52 AUT LAC Raika Aschau M-50 6 1:37:42 12.96 4:38
76 Sterniczky Figaro 50 AUT Oberwart M-55 3 1:37:44 12.95 4:38
77 Schnabel Andreas 69 AUT Wien M-35 15 1:38:20 12.87 4:40
78 Klemencic Izidor 78 SLO TS RADENSKA M-H 9 1:38:40 12.83 4:41
79 Vargazon Janez 56 SWE TS RADENSKA M-50 7 1:38:41 12.83 4:41
80 Bauer Martin 73 AUT Rudersdorf M-30 12 1:38:56 12.79 4:41
81 Brüggemann Marc 76 GER Seedzianer M-30 13 1:39:07 12.77 4:42
82 Krenn Ronald 73 AUT Oberwart M-30 14 1:39:29 12.72 4:43
83 Hochwarter Thomas 84 AUT Güssinger Sportverein M-H 10 1:39:39 12,07 4:43
84 Scheiber Manfred 71 AUT X Trim ASKÖ Zeltweg M-35 16 1:39:49 12.68 4:44
85 Nemes Alexandra 79 HUN Györ W-H 2 1:39:50 12.68 4:44
86 Taschner Gerhard 76 AUT Wörth M-30 15 1:39:53 12.67 4:44
87 Balazic Peter 66 AUT Graz M-40 15 1:40:03 12.65 4:45
88 Schreiner Josef 64 AUT HSV Güssing M-40 16 1:40:05 12.65 4:45
89 Karner Gerhard 59 AUT HSV Güssing M-45 13 1:40:48 12.56 4:47
90 Staresinic Vlado 48 CRO Karlovac M-55 4 1:41:01 12.53 4:47
91 Liszt Martin 76 AUT Rechnitz M-30 16 1:41:02 12.53 4:47
92 Unger Josef 61 AUT Wien M-45 14 1:41:08 12.52 4:48
93 Mace Peter 66 AUT Wien M-40 17 1:41:15 12,47 4:48
94 Weber Josef 56 AUT Trumau M-50 8 1:41:38 12.45 4:49
95 Böhm Jürgen 72 AUT RAIFFEISEN Team Von Mensch Zu Mensch M-30 17 1:41:48 12.43 4:50
96 Wagner József 51 HUN Szombathelyi Föiskola M-55 5 1:41:53 12.42 4:50
97 Bauer Franz 69 AUT Unterpetersdorf M-35 17 1:42:05 04.dec 4:50
98 Pöck Gerhard 79 AUT Mönchhof M-H 11 1:42:10 12.39 4:51
99 Cufar Zdravko 58 SLO Tekaski Forum M-45 15 1:42:20 12.37 4:51
100 Lamprecht Marianne 58 AUT TUS Fehring W-45 1 1:42:25 12.36 4:51
101 Kovacs Christian 69 AUT Neuberg M-35 18 1:42:28 12.35 4:51
102 Kopfer Christian 70 AUT Poizei Güssing M-35 19 1:42:42 12.33 4:52
103 Knasar Ernst 54 AUT Güssing M-50 9 1:42:42 12.33 4:52
104 Lang Gerald 63 AUT Mörbisch/See M-40 18 1:42:44 12.32 4:52
105 Grandits Erna 60 AUT LC TIGER Stinatz W-45 2 1:42:53 03.dec 4:53
106 Grandits Herbert 56 AUT LC TIGER Stinatz M-50 10 1:42:55 03.dec 4:53
107 Grosz Harald 69 AUT LMB M-35 20 1:43:06 28.dec 4:53
108 Joó Barbara 77 HUN Szombathely W-H 3 1:43:09 27.dec 4:53
109 Saurer Reinhard 70 AUT Gleisdorf M-35 21 1:43:14 26.dec 4:54
110 Öri Csilla 80 HUN Györ W-H 4 1:43:42 21.dec 4:55
111 Brückler Jürgen 73 AUT Faschingsgilde Stegersbach M-30 18 1:43:45 02.dec 4:55
112 Temesi Zsuszanna 66 HUN Föiskola SE W-40 4 1:43:46 02.dec 4:55
113 Sagmeister Andreas 70 AUT Faschingsgilde Stegersbach M-35 22 1:43:46 02.dec 4:55
114 Kamper Franz 62 AUT HSV Kaisersteinbruch M-40 19 1:43:47 02.dec 4:55
115 Giessauf Kerstin 74 AUT Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg W-30 1 1:44:10 15.dec 4:56
116 Messner Reinhard 52 AUT Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-50 11 1:44:10 15.dec 4:56
117 Stohl Horst-Peter 65 AUT Mödling M-40 20 1:44:29 12.dec 4:57
118 Maier Johann 59 AUT HSV Güssing M-45 16 1:45:18 02.dec 4:59
119 Gmoser Hans 61 AUT Neudau M-45 17 1:45:24 01.dec 5:00
120 Olt Josefa 57 AUT Güssing W-45 3 1:45:32 11.99 5:00
121 Eisner Karl-Heinz 74 AUT Biedermannsdorf M-30 19 1:46:00 11.94 5:01
122 Jandrasits Christian 76 AUT Wolkowitsch Running M-30 20 1:46:21 09.nov 5:02
123 Novak Klaus, Mag. Dr. 63 AUT TEAM WÜSTENROT M-40 21 1:46:30 11.89 5:03
124 Thek Hartmut, Mag. 65 AUT RAIFFEISEN Team Von Mensch Zu Mensch M-40 22 1:46:38 11.87 5:03
125 Weber Rudi, Mag. 65 AUT Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-40 23 1:46:39 11.87 5:03
126 Steiner Horst, Ing. 56 AUT Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-50 12 1:46:39 11.87 5:03
127 Varga Lajos 58 HUN Körmend M-45 18 1:46:49 11.85 5:04
128 Csonka Gyula 61 HUN Danubius TSH Bük W-45 4 1:47:09 11.81 5:05
129 Vetchy Michael, Dr. 61 AUT Wien M-45 19 1:47:14 08.nov 5:05
130 Klucsarits Peter 85 AUT Güssing M-H 12 1:47:16 08.nov 5:05
131 Moor Angela 60 AUT Wien W-45 5 1:47:17 08.nov 5:05
132 Kompitsch Markus 86 AUT Mogersdorf M-H 13 1:47:28 11.78 5:06
133 Lászlo Imre 54 HUN VOSSEN Szentgotthárd M-50 13 1:47:48 11.74 5:07
134 Ponleitner Alice 61 AUT Sittendorf W-45 6 1:48:02 11.72 5:07
135 Gomboc Ana 67 SLO AS TRIGLAV W-35 3 1:48:14 07.nov 5:08
136 Raab Anton 63 AUT Weppersdorf M-40 24 1:48:19 11.69 5:08
137 Flatzbauer Oswald 59 AUT LMB M-45 20 1:48:21 11.68 5:08
138 Dujmovits Georg 86 AUT RAIFFEISEN Team Von Mensch Zu Mensch M-H 14 1:48:42 11.65 5:09
139 Penthor Jürgen 70 AUT RAIFFEISEN Team Von Mensch Zu Mensch M-35 23 1:48:47 11.64 5:09
140 Hacker Jaochim 79 AUT Stegersbach M-H 15 1:48:50 11.63 5:10
141 Pinter Karl 64 AUT HSV Güssing M-40 25 1:49:37 11.55 5:12
142 Alfon Christa 67 AUT Wien W-35 4 1:49:44 11.54 5:12
143 Rupprecht Heinrich 66 AUT LC Runnersworld M-40 26 1:49:45 11.53 5:12
144 Prasch Gerald 70 AUT Großpetersdorf M-35 24 1:50:02 05.nov 5:13
145 Leitner Horst 60 AUT Mellach M-45 21 1:50:36 11.45 5:15
146 Stübegger Gisela 65 AUT LAC Raika Aschau W-40 5 1:50:38 11.44 5:15
147 Piniel Markus 75 AUT Wien M-30 21 1:50:39 11.44 5:15
148 Zsifkovics Peter 57 AUT LC TIGER Stinatz M-45 22 1:50:51 11.42 5:15
149 Hölbing Gerhard 67 AUT Wien M-35 25 1:51:20 11.37 5:17
150 Kolonovits Ferdinand 60 AUT LC Tiger Stinatz M-45 23 1:51:27 11.36 5:17
151 Jenei Mária 48 HUN Family SE W-55 1 1:51:30 11.35 5:17
152 Woelfle Matthias 59 AUT Wien M-45 24 1:51:30 11.35 5:17
153 Hölbing Anton 57 AUT Wien M-45 25 1:51:35 11.34 5:17
154 Klemencic Igor 75 SLO TS RADENSKA M-30 22 1:51:38 11.34 5:17
155 Lászlo Zoltán 56 HUN Rendészeti SE M-50 14 1:52:14 28.nov 5:19
156 Faulhammer Michael 65 AUT LC SV Großpetersdorf M-40 27 1:52:23 26.nov 5:20
157 Unger Heintse 72 AUT HSV Güssing M-30 23 1:52:25 26.nov 5:20
158 Spath Günther, Mag. 51 AUT HSV Klagenfurt Triathlon M-55 6 1:52:29 25.nov 5:20
159 Sever Simona 82 SLO TS Radenska W-H 5 1:52:31 25.nov 5:20
160 Butter Ernst 47 AUT Fsc Fürstenfeld M-55 7 1:52:36 24.nov 5:20
161 Jandrisevits Erwin 59 AUT RAIFFEISEN Team Von Mensch Zu Mensch M-45 26 1:52:48 22.nov 5:21
162 Becic Monika 61 AUT ASC Donnerskirchen W-45 7 1:53:24 16.nov 5:23
163 Kamper Reinhold 71 AUT LC SV Großpetersdorf M-35 26 1:53:31 15.nov 5:23
164 Heiland Reinhard 69 AUT Trofaiach M-35 27 1:53:36 14.nov 5:23
165 Boros Szlivia-M. 76 HUN Györ W-30 2 1:53:37 14.nov 5:23
166 Van-Veen Marjan 69 AUT Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-35 28 1:53:42 13.nov 5:23
167 Hricova Marcela 71 AUT Wolko Runners W-35 5 1:53:57 11.nov 5:24
168 Glatzer Michael 68 AUT Fischamend M-35 29 1:54:09 09.nov 5:25
