KARÁCSONYI ROHANÁS
2004. GYŐR
11,3 Km
Név Sz.év
Absz.      hely Név Sz.év Idő Korcs.hely Kor-csoport Hely
1. MAJOR JÓZSEF 1979 36:50 1. F-20-29 GYŐR
2. MAJOR GÁBOR 1981 40:25 2. F20-29 GYŐR
3. HORVÁTH BALÁZS 1974 40:54 1. F30-39 GYŐR
4. SZALÓKI DÁVID 1988 41:08 1. F19 GYŐR
5. BOGNÁR ÁDÁM 1988 43:07 2. F19 GYŐR
6. RÁKÓCZY ZOLTÁN 1966 43:36 2. F30-39 MÓVÁR
7. ZAKARIÁS GÉZA 1956 43:38 1. F40-49 GYŐR
8. PUNDINGER SZABOLCS 1989 43:58 3. F19 GYŐR
9. VARGA CSABA 1965 44:00 3. F30-39 GYŐR
10. SZABÓ PÉTER 1963 44:26 2. F40-49 GYŐR
11. BADIS ANISSA 1987 44:27 1. N29 GYŐR
12. MAJDANICS ANTAL 1963 44:53 3. F40-49 GYŐR
13. BOROS MIKLÓS 1968 45:08 4. F30-39 GYŐR
14. BÚZA LÁSZLÓ 1963 45:48 4. F40-49 GYŐR
15. DÖRGÖNYE NORBERT 1973 45:55 5. F30-39 GYŐR
16. TÓTH PÉTER 1966 46:09 6. F30-39 GYŐR
17. HODOSSY PÉTER 1978 46:13 3. F20-29 OHRADY
18. ZAKAR GERGELY 1978 46:24 4. F20-29 GYŐR
19. SOMOGYI GÁBOR 1984 46:29 5. F20-29 GYŐRÚJBARÁT
20. MRÁZ ISTVÁN 1953 46:31 1. F50-59 GYŐR
21. DANKA OLGA 1977 46:32 2. N29 BŐNY
22. RECSÁK TIBOR 1963 46:34 5. F40-49 TARDOS
23. SZAKÁLY ZSUZSA 1988 47:02 3. N29 GYŐR
24. SÁNDOR CSABA 1985 47:28 4. F19 MÓVÁR
25. ZSÉNYI ZOLTÁN 1965 47:29 7. F30-39 KOLAROVO
26. SÁNDOR JÁNOS 1979 47:54 6. F20-29 MÓVÁR
27. LÁNYI TAMÁS 1988 47:54 5. F19 GYŐR
28. KERESZTES N.GÁBOR 1977 48:05 7. F20-29 GYŐR
29. LANGSCHADL JÓZSEF 1954 48:48 2. F50-59 KOMÁROM
30. KOVÁCS ZSUZSA 1978 49:15 4. N29 GYŐR
31. MARTON ZSOLT 1963 49:45 6. F40-49 KOMÁROM
32. NAGY ARNOLD 1971 50:07 8. F30-39 GYŐR
33. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 50:22 3. F50-59 BUDAPEST
34. MAJOR CSABA 1967 50:27 9. F30-39 GYŐR
35. MAJOR RENÁTA 1988 50:29 5. N29 GYŐR
36. BALASSA TAMÁS 1991 50:52 6. F19 MÓVÁR
37. DR.MIKOLASEK SÁNDOR 1942 50:56 1. F60-69 KOMÁROM
38. PUHA ZOLTÁN 1969 51:05 10. F30-39 RÉVKOMÁROM
39. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 51:07 11. F30-39 BUDAKALÁSZ
40. KOLOZSVÁRI ZSOLT 1976 51:10 8. F20-29 GYŐR
41. GYÖRGY PÉTER 1990 51:19 7. F19 KISBÉR
42. BAKONYI ALADÁR 1962 51:23 7. F40-49 BUDAPEST
43. SZER NORBERT 1972 51:26 12. F30-39 GYŐR
44. SZÁNTÓ LÁSZLÓ 1966 51:40 13. F30-39 NAGYIGMÁND
45. KÓCZÁN JÁNOS 1959 51:51 8. F40-49 SOPRON
46. SÁNDOR JÓZSEF 1959 52:12 9. F40-49 BUDAPEST
47. FÜZY KORNÉL 1988 52:14 8. F19 MÓVÁR
48. DEMJÉN JÓZSEF 1956 52:27 10. F40-49 TATABÁNYA
49. VAJAS ROLAND 1976 52:27 9. F20-29 D.SZERDAHELY
50. BIRÓ ATTILA 1978 52:29 10. F20-29 D.SZERDAHELY
51. TÓTH ÁKOS 1991 52:30 9. F19 MÓVÁR
52. BALOGH ÁDÁM 1979 52:43 11. F20-29 BUDAPEST
53. BÖGI SÁNDOR 1952 53:18 4. F50-59 VÁSÁRÚT
54. VARGA LÁSZLÓ 1962 53:25 11. F40-49 GYŐR
55. MÓRICZ ANDREA 1968 53:54 1. N30-39 GYŐR
56. VICZENA JÁNOS 1951 54:11 5. F50-59 KOMÁROM
57. KOVÁCS PÉTER 1977 54:22 12. F20-29 GYŐR
58. STUBER FERENC 1965 54:28 14. F30-39 GYŐR
59. BÁRTFAY LÁSZLÓ 1960 54:28 12. F40-49 GYŐR
60. HORVÁTH JÓZSEF 1951 54:37 6. F50-59 SOPRON
61. DEMETER OTTÓ 1980 54:38 13. F20-29 MONOSZLÓ
62. VADON ISTVÁN 1966 54:40 15. F30-39 GYŐR
63. TAKÁCS RÓBERT 1958 54:53 13. F40-49 ÖTTEVÉNY
64. BOLDOG IVÁN 1966 54:54 16. F30-39 GYŐR
65. ŐRI CSILLA 1980 59:05 6. N29 GYŐR
66. PAPACZKOVA ILDIKÓ 1964 59:57 1. N40-49 KOLAROVO
67. LENCSÉS ÉVA 1939 60:52 1. N50 NAGYOROSZI
68. KONTOR JÓZSEF 1953 61:02 7. F50-59 GYŐRÚJBARÁT
69. DR SPREITZER SZABOLCS 1971 61:41 17. F30-39 PÁPA
70. SZVACSINA PÉTER 1948 62:10 8. F50-59 GYŐR
71. ÁRVAI ANDRÁS 1967 62:24 18. F30-39 TÖLTÉSTAVA
72. NÉMETH ÁGNES 1980 63:27 7. N29 SOPRON
73. HOLECZ LÁSZLÓ 1943 63:40 2. F60 BUDAPEST
74. MACZÓ ANDRÁS 1949 65:48 9. F50-59 BUDAPEST
75. HEGEDÜS ZOLTÁN 1972 68:56 19. F30-39 GYŐRZÁMOLY
76. CSEPINÉ ZS.KATALIN 1958 71:00 2. N40-49 GYŐR
77. HILBERT JÓZSEF 1935 71:26 3. F60 RÉVKOMÁROM
78. SIMONNÉ N.KLÁRA 1963 73:49 3. N40-49 GYŐR
79. FÜSI LIA 1968 73:49 2. N30-39 GYŐR
80. KONCSIK FERENCNÉ 1953 74:24 2. N50 BUDAPEST
81. WUNDER IMRE 1958 74:33 14. F40-49 GYŐR
5,1 Km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Hely
1. VAJDA KOLOS 1976 16:43 1. F20-29 SOPRON
2. EMMER ATTILA 1975 17:12 2. F20-29 BAJÓT
3. BALÁZS ZSOLT 1985 17:40 1. F15-19 RÁBASZENTANDRÁS
4. VIDOR ZSOLT 1981 17:53 3. F20-29 KAPOSVÁR
5. SCHAFFER PÉTER 1975 17:56 4. F20-29 TARDOS
6. FARKAS ISTVÁN 1965 17:59 1. F30-39 OROSZLÁNY
7. NÉMETH ATTILA 1990 18:11 1. F14 GYŐR
8. GALAMBOS ZSOLT 1991 18:29 2. F14 GYŐR
9. MOLNÁR LÁSZLÓ 1956 19:10 1. F40-49 NAGYMEGYER
10. BÚZA BENCE 1992 19:11 3. F14 GYŐR
11. DR.HORVÁTH ISTVÁN 1970 19:24 2. F30-39 GYŐR
12. PAPP PÉTER 1989 19:46 2. F15-19 GYŐR
13. ALASZTICS GYULA 1950 19:52 1. F50-59 GYŐR
14. TAKÁCS ANNA 1993 19:54 1. N14 GYŐR
15. FARKAS GÁBOR 1986 20:00 3. F15-19 GYŐR
16. DÁVID MÓNIKA 1988 20:13 1. N15-19 GYŐR
17. VASS ÁBRAHÁM 1988 20:50 4. F15-19 GYŐR
18. HUJBER TAMÁS 1973 20:56 3. F30-39 GYŐR
19. SZALÓKI ANETT 1991 21:07 2. N14 GYŐR
20. RADICS BÉLA 1956 21:12 2. F40-49 GYŐR
21. JÓZSA GYULA 1948 21:43 2. F50-59 NAGYMEGYER
22. PATYI PÉTER 1969 21:46 4. F30-39 SÜTTŐ
23. SZAKÁLY ZSÓFIA 1993 21:49 3. N14 GYŐR
24. STUMMER JÁNOS 1945 22:11 3. F50-59 GYŐR
25. VARGA BARBARA 1987 22:12 2. N15-19 GYŐR
26. NÉMETH PÉTER 1990 22:21 4. F14 GYŐR
27. MBOOB AZIZ 1993 22:25 5. F14 GYŐR
28. LAMATSCH JÁNOS 1949 22:44 4. F50-59 TATABÁNYA
29. KULCSÁR LÁSZLÓ 1973 22:46 5. F30-39 GYŐR
30. MARCSA DÁNIEL 1984 22:54 5. F20-29 GYŐR
31. BAKONYI NORBERT 1985 23:22 5. F15-19 GYŐR
32. VICZINA ÁGNES 1985 23:40 3. N15-19 GYŐR
33. PINTÉR ANDRÁS 1986 23:40 6. F15-19 GYŐR
34. SÖREGI ÁGNES 1977 23:42 1. N20-39 GYŐR
35. JUHÁSZ SÁNDOR 1944 23:52 1. F60-69 LÁBATLAN
36. NEMES ALEXANDRA 1979 23:53 2. N20-39 GYŐR
37. PINTÉR BALÁZS 1988 23:54 7. F15-19 GYŐR
38. DEMETROVICS MÁTÉ 1985 24:04 8. F15-19 PÉR
39. BOZÓ PÁL 1939 24:05 2. F60-69 ERDŐKERTES
40. BENKE BALÁZS 1974 24:10 6. F30-39 GYŐR
41. BENE NORBERT 1995 24:21 6. F14 BUDAPEST
42. TUMPEK SÁNDOR 1933 24:44 1. F70 GYÖMRŐ
43. ÉLŐ JÚLIA 1989 24:54 4. N15-19 GYŐR
44. BENE JÁNOS 1956 24:58 3. F40-49 BUDAPEST
45. KOHUT BRIGITTA 1987 25:04 5. N15-19 TARDOS
46. BOROS SZILVIA 1976 25:12 3. N20-39 GYŐR
47. HULMAN PÉTER 1954 25:16 5. F50-59 GYŐR
48. DR.POVÁZSÁN LILLA 1959 25:31 1. N40-49 GYŐR
49. BÖGÖLY PATRIK 1991 25:32 7. F14 GYŐR
50. SRAGNER MIKLÓS 1944 25:38 3. F60-69 GYŐR
51. SZABÓ ANDRÁS 1988 25:40 9. F15-19 GYŐR
52. BERZSENYI ANNA 1954 25:45 1. N50 GYŐR
53. PAPP BÁLINT 1995 26:11 8. F14 GYŐRÚJBARÁT
54. TAKÁCS HAJNALKA 1976 26:22 4. N20-39 GYŐR
55. SCHUH GÁBOR 1979 26:51 6. F20-29 RÉPCELAK
56. GOSZTOLA TÜNDE 1975 26:54 5. N20-39 GYŐR
57. VÁRDAY LEVENTE 1962 27:11 4. F40-49 GYŐR
58. MÉSZÁROS JÁNOS 1943 27:12 4. F60-69 TATA
59. BÖRÖCZ FERENC 1950 28:13 6. F50-59 GYŐR
60. VICZINÁNÉ E.ÉVA 1959 28:22 2. N40-49 GYŐR
61. RÁKÓCZI ZSUZSA 1958 28:26 3. N40-49 GYŐR
62. KALOTAI ILDIKÓ 1972 28:34 6. N20-39 GYŐRÚJBARÁT
63. KISS MÁRIA 1954 28:36 2. N50 GYŐR
64. MARCSA GYÖRGY 1961 28:41 5. F40-49 GYŐR
65. PINTÉR ÁKOS 1955 29:22 7. F40-49 GYŐR
66. PATYI PÉTERNÉ 1969 29:30 7. N20-39 SÜTTŐ
67. DÉRI KÁROLY 1947 29:38 8. F50-59 BUDAPEST
68. RÁKÓCZY ZOLTÁNNÉ 1971 29:54 8. N20-39 MÓVÁR
69. KRÁNITZNÉ T.EDINA 1974 29:55 9. N20-39 MÓVÁR
70. FÜGI ANDREA 1953 30:51 3. N50 GYŐR
71. MURAI ZSOLT 1971 32:05 7. F30-39 GYŐR
72. GALBA MIHÁLYNÉ 1950 33:29 4. N50 LÁBATLAN
73. KEREKES NATÁLIA 1980 34:00 10. N20-39 ÉCS
74. BUDAHÁZI RICHÁRD 1986 34:01 10. F15-19 GYŐRÚJBARÁT
75. TAKÁCS KATA 1986 35:28 6. N15-19 ÖTTEVÉNY
76. SZABÓ LÁSZLÓ 1950 35:30 9. F50-59 ÖTTEVÉNY
77. DEMETROVICS SZILÁRD 1952 35:53 10. F50-59 PÉR
78. BERETZKY ERVIN 1929 36:19 2. F70 TATA
79. DR.MEGYERI MÁRTA 1953 36:32 5. N50 GYŐR
80. KENYÉR IMRE 1933 37:34 3. F70 BUDAPEST
81. HEGEDÜSNÉ S.ÉVA 1973 39:18 11. N20-39 GYŐRZÁMOLY
82. HUBER NIKOLETT 1991 39:18 4. N14 GYŐR
83. VARGA TIMEA 1992 39:18 5. N14 GYŐR
84. SCHMIDTNÉ É.ÉVA 1952 42:00 6. N50 BUDAPEST
85. ERDÉLYI NIKOLETT 1993 42:37 6. N14 GYŐR
86. VARGA ATTILA 1991 42:37 9. N14 GYŐR
87. HAJDÚ ESZTER 1988 42:39 7. N15-19 GYŐR
1,3 Km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Hely
1. BÚZA BENCE 1992 4:43 1. F12-13 GYŐR
2. SZALÓKI GERGŐ 1992 4:49 2. F12-13 GYŐR
3. DÁVID FERENC 1991 4:56 3. F12-13 GYŐR
4. TÓTH TAMARA 1993 5:13 1. N10-11 GYŐR
5. RÁKÓCZY BENCE 1993 5:18 1. F10-11 MÓVÁR
6. BEM NORBERT 1995 5:23 1. F8-9 BUDAPEST
7. CHMELOVICS VERA 1991 5:25 1. N12-13 TARDOS
8. PETRECZ ANITA 1993 5:27 2. N10-11 GYŐR
9. ÁBRAHÁM JONATHÁN 1994 5:30 2. F10-11 GYŐR
10. SZALAI MÁTÉ 1991 5:35 4. F12-13 GYŐR
11. KHONILED SARAH 1992 5:41 2. N12-13 V.SZABADI
12. ÁRVAI RÓBERT 1992 5:46 5. F12-13 TÖLTÉSTAVA
13. SZILESZKI ANIKÓ 1991 5:50 3. N12-13 TARDOS
14. MBOOB LAMIN 1994 5:57 3. F10-11 GYŐR
15. KOHUT VIVIEN 1995 5:58 1. N8-9 TARDOS
16. HAJDUK TAMÁS 1993 6:05 4. F10-11 GYŐRLADAMÉR
17. LANCZKI ANDRÁS 1993 6:22 5. F10-11 GYŐR
18. NAGY EVELIN 1994 6:23 3. N10-11 TARDOS
19. NÉMETH DÁNIEL 1995 6:24 2. F8-9 GYŐR
20. FUCHS DÓRA 1997 6:26 1. N7 BUDAPEST
21. ORMAI PETRA 1994 6:28 4. N10-11 TARDOS
22. PATYI ROLAND 1996 6:29 3. F8-9 SÜTTŐ
23. BÖGÖLY BALÁZS 1994 6:48 6. F10-11 GYŐR
24. VASS RÓZSA 1996 6:51 2. N8-9 GYŐR
25. KITKA NIKOLETT 1991 7:10 4. N12-13 TARDOS
26. PINTÉR P.KINGA 1994 7:13 5. N10-11 GYŐR
27. SZATMÁRI BRIGITTA 1993 7:16 6. N10-11 GYŐR
28. MENYHÁRT MIRTILL 1993 7:16 7. N10-11 GYŐR
29. URAM VIRÁG 1994 7:20 8. N10-11 GYŐR
30. BOROS ADRIENN 1994 7:21 9. N10-11 GYŐR
31. PATYI MELINDA 1994 7:32 10. N10-11 SÜTTŐ
32. LANCZKI ADÉL 1995 8:07 3. N8-9 GYŐR
33. SZÁNTÓ LÁSZLÓ 1996 8:13 4. F8-9 NAGYIGMÁND
34. KRÁNITZ RÉKA 1998 8:26 2. N7 MÓVÁR
35. HEGEDÜS RITA 1995 8:56 4. N8-9 TARDOS
36. PAPP VIKTÓRIA 1993 9:29 11. N10-11 GYŐRÚJBARÁT
37. SÁGI SZANDRA 1993 9:47 12. N10-11 GYŐR 
38. HEGEDÜS RÉKA 2001 10:05 3. N7 GYŐRZÁMOLY
39. URAM BOGLÁRKA 1997 10:07 4. N7 GYŐR
40. IMBUZÁN MERCÉDES 1993 10:07 13. N12-13 GÖNYÜ
41. KRÁNITZ NELLI 2000 11:17 5. N7 MÓVÁR
42. KRÁNITZ ATTILA 1972 11:18     MÓVÁR
43. FUCHS RÉKA 2000 11:43 6. N7 BUDAPEST