E R G E B N I S L I S T E
           15. VEITSCHER GRENZSTAFFELLAUF  24.6.2001
    Staffel 54 km
     
Szövegdoboz: Verpflegung:
Aufbauten:
Zeitnehmung:
Auswertung:
Funk:
Presse: Szövegdoboz: Marlies Huber, Ingrid Brenner
Eduard Welspacher
NF Veitsch, W. Pointner
Peter + Rainer + W. Pointner
Jörg Märzendorfer
Gerhard Umundum
 
         
      Ränge nach KLASSEN+Gesamtzeit              
                       
                       
                         
                         
                         
    Gesamt 1. Strecke Jhrg Zeit Ges 2. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges 3. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges Gesamt
Rang Verein alter       Rg.       ng Rg.       ng Rg. zeit
  DAMEN  <120                      
1 Team Berggeist Wölfnitz Damen 110 Nicole HAMAL 1972 1:51:17 1 Rosalinde PASSEGGER 1959 1:34:35 1 1 Doris PUSCHMANN 1962 1:57:30 1 1 5:23:22
2 Sportreferat Marktgem. Veitsch 105 Maria SPITZER 1968 2:08:24 4 Renate POINTNER 1965 1:59:30 2 2 Gerhild WENZL 1965 1:58:49 2 2 6:06:43
3 Ötscherdamen 111 Anita FÜSSELBERGER 1961 1:59:13 2 Gabriele PECHHACKER 1960 2:05:32 3 3 Heidi PROKESCH 1971 2:09:43 3 3 6:14:28
4 Die PSYCHOS 68 Sonja JAGODITSCH 1980 2:01:01 3 Anika HARB 1979 2:07:39 4 4 Tanja MATHEUSCH 1976 2:14:06 4 4 6:22:46
                         
  DAMEN Altersklasse >119                    
1 Hegyicsigak 132 Eva LENCSES 1939 2:03:10 1 Maria PEREPATICS 1950 2:25:36 1 1 Orsolya FECSKES 1982 2:03:19 1 1 6:32:05
                         
  GEMISCHT                      
1 SVSG Lunz/See 135 Marion KAPUSCINSKI 1967 1:26:02 2 Karl-Heinz KÖRWER 1942 1:28:06 2 2 Gerhard PECHHACKER 1959 1:28:39 1 1 4:22:47
2 FITLINE Team Kapfenberg 102 Ursula PEKLER 1968 1:34:35 6 Adam MANDL 1968 1:16:10 1 1 Klaus RABELHOFER 1965 1:34:18 4 2 4:25:03
3 UNGARN Super Team 82 Zoltan PECSI 1966 1:15:37 1 Zita TENGERDI 1979 1:42:33 6 3 Adam BALZS 1976 1:29:45 2 3 4:27:55
4 Siraly 114 114 György VARJASSY 1961 1:33:25 4 Zoltan Simon 1965 1:38:32 5 5 Katalin BERKES 1963 1:48:04 6 4 5:00:01
5 LSV 90 Kitzbühel 169 Friedrich MÖSTL 1945 1:34:00 5 Anton MÖSTL 1942 1:32:25 3 4 Mathilde MÖSTL 1947 1:58:09 8 5 5:04:34
6 H.H. Pfaffing 121 Gerhard RAUCHEGGER 1954 1:26:56 3 Sonja STOCKREITER 1964 1:53:49 10 7 Gerti SCHNABL 1964 1:59:10 9 6 5:19:55
7 Laßnitzhöhe Wien 124 Helmu SCHINNERL 1956 1:36:00 8 Gerhard SCHINNERL 1962 1:37:13 4 6 Dr. Liesa TANZMEISTER 1961 2:08:43 12 7 5:21:56
8 Maierhofer Trio 121 Gerhard MAIERHOFER 1964 1:40:14 9 Waltraud SCHLAIPFER 1958 1:56:22 11 10 Siegfried MAIERHOFER 1960 1:46:33 5 8 5:23:09
9 TVN Neunkirchen 72 Edith BIERMAUMER 1977 1:52:07 14 Harald BIERBAUMER 1976 1:44:12 7 9 Jürgen BIERBAUMER 1978 1:52:19 7 9 5:28:38
10 MRRC MÜNCHEN  99 Bettina BECKER 1966 1:48:31 11 Bernd MÜHLENWEG 1971 1:50:31 8 11 Beate KOCH 1967 2:01:47 11 10 5:40:49
11 MSC Blumau 130 Christoph POSCH 1960 1:40:42 10 Franz SOBE 1957 1:51:27 9 8 Gerlinde NEUHAUSER 1956 2:13:08 15 11 5:45:17
12 AGIP Bruck Schreiber 110 Thomas KLATZER 1967 1:52:03 13 Monika REISSENEGGER 1965 2:06:17 12 12 Robert CIPRIAN 1961 2:01:03 10 12 5:59:23
13 Komarom KEFE 111 Robert NAGY 1966 1:49:24 12 Edit KOSDI 1969 2:32:21 13 13 Zoltan VARGA 1957 2:11:24 13 13 6:33:09
14 Langsam aber sicher 137 Dr. Johannes ZEILINGER 1963 1:35:14 7 Margarethe BRENNER 1949 3:10:44 15 15 Kurt BRENNER 1954 2:12:25 14 14 6:58:23
15 Team BERGLAUF VEITSCH 45 Mareike FAIST 1986 2:21:39 15 Margret BRENNER 1986 3:09:52 14 14 Bernd WEBERHOFER 1986 1:30:11 3 15 7:01:42
                         
  MAENNER Allgemein  < 120                  
1 SC Eurosprint 101 Csaba ROSTA 1970 1:18:18 1 Arpad GARAMI 1966 1:19:10 2 1 Jozsef GULYAS 1966 1:27:04 4 1 4:04:32
2 SORT HARBICH 2 116 Gerhard EBNER 1960 1:19:35 3 Rudi SCHABERREITER 1959 1:23:50 3 2 Robert HOLOMEY 1968 1:22:21 1 2 4:05:46
3 LCA Hochschwab 2 101 Mario ZWANSLEITNER 1969 1:28:58 9 Gerhard EGGENREICH 1963 1:17:27 1 4 Martin DISSAUER 1970 1:24:12 2 3 4:10:37
4 ATSV Nurmi Ternitz  112 Johann KOBERMANN 1960 1:21:24 4 Michael LACKNER 1969 1:28:13 8 5 Johann PICHLER 1962 1:26:35 3 4 4:16:12
5 boys from the mountains 118 Josef HAUSWIRTSHOFER 1955 1:26:05 7 Simon BREIDLER 1962 1:29:13 11 7 Bernd GERHALTER 1968 1:30:41 5 5 4:25:59
6 VEITSCH RADEX 1 113 August PETZ 1954 1:24:27 5 Robert LAMMER 1967 1:27:07 6 6 Walter SCHUSTER 1969 1:35:53 8 6 4:27:27
7 IVARERETTEK 76 Sandor FARKAS 1964 1:19:07 2 Laszlo ZOBORY 1977 1:27:08 7 3 Szabolcs GLAZER 1986 1:44:13 13 7 4:30:28
8 Oase  Bad Fa. Alois PAAR 107 Christian SPITZER 1964 1:35:54 16 Friedrich KAHR 1971 1:31:58 14 12 Reinhold TESCH 1961 1:32:46 6 8 4:40:38
9 Ländische Löwen 104 György KISS ifj. 1974 1:30:38 10 Lajos BARAKONYI 1957 1:30:13 12 8 Graham HUTCHINSON 1968 1:41:15 11 9 4:42:06
10 Tragöß 131 Josef ROSSKOGLER 1953 1:45:41 24 Siegfried METZGER 1958 1:26:09 4 14 Alfred STOCKREITER 1961 1:36:47 9 10 4:48:37
11   100 Michael REICHETZEDER 1957 1:34:16 14 Harald FRÜHWIRTH 1985 1:39:52 20 16 Helmut TÜCHI 1961 1:35:08 7 11 4:49:16
12 Frucade Racing Team 96 Wolgang SCHABEREITER 1970 1:37:55 20 Georg EGGER 1968 1:26:21 5 10 Wolfgang GRABNER 1969 1:48:21 17 12 4:52:37
13 LCA Hochschwab 103 Hubert PAYERL 1957 1:46:14 25 Mario FRIEßENBICHLER 1974 1:34:15 15 21 Andras Resedaritz 1969 1:38:40 10 13 4:59:09
14 GÖSSER Stüberl 2 93 Helmut HABERL 1970 1:33:47 12 Manfred MÄRZENDORFER 1965 1:38:55 18 15 Robert KAMME 1975 1:46:38 16 14 4:59:20
15 LCC Wien 117 Gerhard PLUNDER 1961 1:28:56 8 Franz SCHLOSSNICKL 1961 1:39:48 19 13 Wolf GRAF 1964 1:51:14 19 15 4:59:58
16 O-Beine 50 Balazs TAKACS 1987 1:36:27 17 Viktor VARKONYI 1983 1:38:33 17 17 Tamas TAKACS 1983 1:45:35 15 16 5:00:35
17 Lucky Looser 101 Roland FRAISS 1969 1:34:35 15 Martin JANTSCHER 1965 1:28:28 9 9 Helmut MÄRZENDORFER 1968 1:58:56 24 17 5:01:59
18 Massage&Kinesiologie GÄRTNER 104 Ludwig PILLHOFER 1969 1:32:56 11 Michael LOHNER 1968 1:42:49 22 19 Wolfgang GÄRTNER 1962 1:48:44 18 18 5:04:29
19 Bike The Bugles Krumbach 106 Horst KAFKA 1961 1:25:35 6 Harald LANDL 1966 1:54:33 27 20 Harald KAFKA 1970 1:45:28 14 19 5:05:36
20 KSV Triathlon 69 Markus MESSNER 1980 1:37:31 19 Christian MERSCHNIK 1979 1:37:31 16 18 Thomas MESSNER 1975 1:54:38 22 20 5:09:40
21 ARGE EXTREM  78 Mario KOLLER 1977 1:45:29 23 Franz PREIHS 1978 1:50:16 26 25 Christian HAIDER 1970 1:43:54 12 21 5:19:39
22 Installation PAAR Veitsch 97 Kurt STEINER 1955 1:38:41 21 Emanuel PAAR 1974 1:49:20 25 23 Bernd Franz HUBER 1977 1:52:11 20 22 5:20:12
23 FC Maridl 93 Ernst LAMMER 1960 1:44:04 22 Andreas PFLANZL 1976 1:44:17 23 24 Peter LAMMER 1974 1:52:40 21 23 5:21:01
24 Magyar Bikak 100 Istvan LEVAI 1968 1:57:12 26 Jozsef DEMJEN 1956 1:41:18 21 26 Andras MARKOT ifj. 1979 1:56:39 23 24 5:35:09
25 MLG Mürzzuschlag 112 Franz GAUGL 1957 1:33:52 13 Gerald GAUGL 1980 1:31:14 13 11 Günther LANG 1954 2:31:48 28 25 5:36:54
26 GRÜNER KREIS 1 98 Gottfried ZIMMERL 1948 2:00:28 27 Hubert FERENC 1981 1:46:15 24 27 Christian KLEINRATH 1976 2:03:23 25 26 5:50:06
27 GÖSSER Stüberl 1 95 Oliver MÄRZENDORFER 1984 2:14:33 28 Alois MÄRZENDORFER 1961 1:28:56 10 22 Christian MÄRZENDORFER 1963 2:20:48 27 27 6:04:17
28   72  Jan ANGERER 1986 1:37:11 18 Stefan SCHRITTWIESER 1958 2:17:00 28 28 Dominik JANCE 1987 2:13:04 26 28 6:07:15
           
                         
  MAENNER Altersklasse  > 119                  
1 Schuhaus STOLZ 1 126 Otto KOLLER 1956 1:20:23 1 Franz FRAISS 1960 1:09:38 1 1 Franz HÖLBLINGER 1961 1:26:16 1 1 3:56:17
2 USV GASEN 131 Peter KÖNIGSHOFER 1965 1:28:05 3 Josef HAUBENWALLNER 1947 1:26:04 4 2 Franz KOPP 1960 1:29:12 2 2 4:23:21
3 BBSV WIEN 136 Friedrich SINGER 1953 1:31:16 4 Alfred FRÜHWIRTH 1955 1:27:12 6 4 Wolfgang DANZINGER 1959 1:34:18 3 3 4:32:46
4 Brunner Strudellauf 120 Robert KREPP 1947 1:36:31 6 Fridolin KREPP 1983 1:26:07 5 7 Alois PFEILER 1953 1:37:50 4 4 4:40:28
5 Schnelle Hirsche 142 Günter VYMETAL 1951 1:39:38 8 Herbert FORTIN 1958 1:20:52 2 5 Werner SCHWARZ 1952 1:43:53 7 5 4:44:23
6 Thermenexpreß 125 Walter FELGITSCH 1961 1:31:26 5 Franz TAUSCHMANN 1961 1:23:52 3 3 Wolfgang SCHEIBER 1956 1:49:33 9 6 4:44:51
7 SPORT HARBICH 2 133 Georg HÖLBLINGER 1966 1:25:06 2 Richard HÖLBLINGER 1951 1:35:50 8 6 Franz WINKELMAYER 1953 1:46:31 8 7 4:47:27
8 Gwindbeißer z'Veitsch 120 Gerald ZIMMER 1965 1:36:40 7 Franz PÖLLABAUER 1956 1:31:40 7 8 Peter SCHEIKL 1962 1:42:22 6 8 4:50:42
9 Team Berggeist Wölfnitz  126 Gerhard KRAINER 1955 1:39:55 9 Siegmund PUSCHMANN 1961 1:39:20 10 9 Günther KRAINER 1961 1:40:05 5 9 4:59:20
10 TVN Ochsenburg 145 KOLDA 1954 1:47:54 11 Josef RATTENEDER 1948 1:37:34 9 11 Harald HÖLLRIEGEL 1956 1:52:53 10 10 5:18:21
11 Jägermeister 139 Zsolt MARTON 1963 1:40:41 10 György KISS 1947 1:58:28 13 12 Jenö URBANFY 1954 2:01:30 11 11 5:40:39
12 Chor d. Marktgemeinde Veitsch 130 Franz SCHEIKL 1957 1:51:12 12 Herbert PÖTTLER 1954 1:52:01 12 13 Andy WIJNSTRA 1962 2:04:26 12 12 5:47:39
13 Die Lorenzener 154 Hans PAPST 1945 aufgeg. 13 Walter KOLLER 1952 1:43:13 11 10 Karl FISCHER 1952 2:10:21 13 13 aufgeg.
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 25 (1972-1976)                  
1 Anikö HOOK 25 Egri Spartacus   1:55:30 1     2:16:08 1 1   1976 2:30:21 1 1 6:41:59
2 Katalin VARHELYI 27 Margitszigeti AC   2:13:00 2     3:20:15 2 2   1974 2:55:20 2 2 8:28:35
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 35 (1962-1966)                  
1 Valeria FARKAS 36 Margitszigeti AC   1:50:14 1     2:11:04 1 1   1965 2:26:00 1 1 6:27:18
2 Marta FÖLDVARINE TYGYI 39 Sprint Tata   1:55:16 2     2:24:51 2 2   1962 2:34:27 2 2 6:54:34
3 Anikö HANGYASI 39 Sprint Tata   2:07:11 3     2:44:59 3 3   1962 2:59:01 3 3 7:51:11
           
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 45 (1952-1956)                  
1 Barbara FLECK 49 ULC Mödling   1:59:00 2     2:19:17 1 1   1952 2:44:17 2 1 7:02:34
2 Anna CIBOLYA 49 Obudai FUTÖKÖR   1:58:43 1     2:23:50 2 2   1952 2:44:02 1 2 7:06:35
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 50 (1947-1951)                  
1 Aliz HECKENBERGER 52 Sprint Tata   2:14:54 1     3:19:05 1 1   1949 3:09:52 1 1 8:43:51
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 60 (1937-1941)                  
1 Eva LANCSES 62 Sprint Tata   2:03:10 1     2:48:15 1 1   1939 2:44:30 1 1 7:35:55
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 20 (1977-1983)                  
1 Bertalan TAR 23 TFSE   1:21:29 1     1:28:22 1 1   1978 1:36:32 1 1 4:26:23
2 Attila ROMAN 23 Sprint Tata   1:38:19 3     1:47:26 2 2   1978 1:52:03 2 2 5:17:48
3 Bela KRAUSZ 23 Sprint Tata   1:36:30 2     1:54:42 3 3   1978 2:23:01 3 3 5:54:13
4 Zsolt NAGY 23 Sprint Tata   2:13:00 4     2:38:30 4 4   1978 3:04:44 4 4 7:56:14
5 Oliver MÄRZENDORFER 17 Gösserstüberl 1   2:14:33 5     aufgeg. 5 5   1984 aufgeg. 5 5 aufgeg.
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 25 (1972-1976)                  
1 Michael ROPATITZ 27 Bad St. Leonhard   1:32:32 3     1:36:37 1 1   1974 2:04:43 1 1 5:13:52
2 Szabolcs HOLLOKÖI 27 Sprint Tata   1:27:48 1     1:54:37 4 3   1974 2:06:57 3 2 5:29:22
3 Heinz PIEBER 29 Mitterdorf   1:30:48 2     1:49:41 2 2   1972 2:13:20 4 3 5:33:49
4 Gerald GRUBER 27 Norske Skog Bruck   1:45:33 4     1:53:00 3 4   1974 2:04:55 2 4 5:43:28
5 Hannes STEINER 25 der fisch   1:50:53 5     2:07:42 5 5   1976 2:19:34 5 5 6:18:09
6 Hannes THALER 29 LG Grassau   1:54:03 6     2:24:10 6 6   1972 2:20:33 6 6 6:38:46
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 30 (1967-1971)                  
1 Dirk WEISGERBER 34 MRRC München   1:27:38 4     1:30:54 1 1   1967 1:49:34 1 1 4:48:06
2 Werner HALLER 33 SH HABERBERG   1:28:31 5     1:40:48 3 3   1968 1:56:02 2 2 5:05:21
3 Hannes HOLZER 30 DA- MÜCH 4 RA   1:31:33 6     1:44:09 6 6   1971 2:01:31 3 3 5:17:13
4 Markus PFISTER 30 Neudörfl   1:27:03 2     1:45:25 8 5   1971 2:05:30 5 4 5:17:58
5 Bernhard JANSENBERGER 34 SV Union Wald   1:37:42 10     1:43:09 4 8   1967 2:04:50 4 5 5:25:41
6 Hannes LECHNER 31 LSV 90 Kitzbühel   1:34:32 8     1:45:54 9 7   1970 2:13:51 8 6 5:34:17
7 Markus SPANNBRUCKNER 30 Atzelsdorf   1:42:59 12     1:43:46 5 10   1971 2:09:18 7 7 5:36:03
8 Attila NAGY 33 Ganzair AC   1:32:54 7     1:49:09 10 9   1968 2:24:41 9 8 5:46:44
9 Sandor MERHAUT 32 Sprint Tata   1:50:20 15     1:54:27 11 12   1969 2:07:54 6 9 5:52:41
10 Werner WOLLENETZ 32 Wien   1:42:59 13     1:55:33 12 11   1969 2:30:37 10 10 6:09:09
11 Gernot STÖFAN 33 Die Anaeroben   1:45:53 14     2:08:58 14 13   1968 2:32:41 12 11 6:27:32
12 Istvan PETHÖ 34 Sprint Tata   1:27:10 3     1:44:54 7 4   1967 3:22:48 15 12 6:34:52
13 Christian FRAST 33 WIEN   1:42:34 11     2:24:27 15 15   1968 2:36:04 13 13 6:43:05
14 Harald KNOLL 32 MTB RT McDonald's LINZ   1:58:10 17     2:30:25 16 16   1969 2:32:39 11 14 7:01:14
15 Gerhard OSTERBAUER 32 WIEN   1:54:41 16     2:06:56 13 14   1969 3:00:57 14 15 7:02:34
16 Edgar SCHELLMANN 34 ULT Deutsch Wagram   1:25:09 1     1:37:25 2 2   1967 aufgeg. 16 16 aufgeg.
17 Roland FRAISS 32 Lucky Looser   1:34:35 9     aufgeg. 17 17   1969 aufgeg. 17 17 aufgeg.
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 35 (1962-1966)                  
1 Christian BERGER 37 Tri Team Greylinger   1:23:06 1     1:28:54 1 1   1964 1:45:12 1 1 4:37:12
2 Georg HÖLBLINGER 35 Sorthaus THONHOFER   1:25:06 2     1:35:43 2 2   1966 1:52:01 2 2 4:52:50
3 Gernot VERBIC 37 LTC Graz   1:27:58 3     1:41:16 3 3   1964 2:17:17 5 3 5:26:31
4 Klaus WOLF 36 Graz   1:37:44 6     1:46:44 4 4   1965 2:04:36 3 4 5:29:04
5 Peter WOLTRAN 35 LG Laufprofi   1:36:08 5     1:50:20 6 6   1966 2:04:36 4 5 5:31:04
6 Siegfried GRILL 36 TVN Hönigsberg   1:36:03 4     1:50:20 5 5   1965 2:22:40 7 6 5:49:03
7 Alfred LAGLBAUER 36 Arbesthal   1:42:53 8     2:02:22 7 7   1965 2:18:25 6 7 6:03:40
8 Georg MURSCHETZ 36 Deutschfeistritz   1:49:30 9     2:17:24 9 9   1965 2:49:23 9 8 6:56:17
9 Gerhard SOMMER 39 MÜRZZUSCHALG   1:54:42 11     2:06:55 8 8   1962 3:00:57 11 9 7:02:34
10 Janos MOLNAR 39 Sprint Tata   1:53:58 10     2:26:15 10 10   1962 2:42:24 8 10 7:02:37
11 Dietmar MÜCKE 39 SG Katek Grassau  D   1:41:16 7     3:24:04 12 12   1962 3:00:53 10 11 8:06:13
12 Christian VASAK 38 der Fisch   2:06:34 12     2:52:37 11 11   1963 3:41:18 12 12 8:40:29
         
         
         
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 40 (1957-1961)                  
1 Walter ALDRIAN 41 SC Austrian Airlines   1:23:37 1     1:29:38 1 1   1960 1:48:07 1 1 4:41:22
2 Laszlo BARNA 41 Sprint Tata   1:25:05 2     1:36:19 2 2   1960 1:51:00 2 2 4:52:24
3 Peter SZENTINMAI 43 Ganzair AC   1:26:28 4     1:37:58 3 3   1958 1:57:07 3 3 5:01:33
4 Horst KAFKA 40 Bike The Bugles Krumbach   1:25:35 3     1:39:55 4 4   1961 2:12:49 7 4 5:18:19
5 Gerhard TOPPLER 43 WIEN   1:33:52 5     1:45:08 5 5   1958 2:06:41 5 5 5:25:41
6 Franz GAUGL 44 MLG Mürzzuschlag   1:33:52 6     1:48:53 8 7   1957 2:09:40 6 6 5:32:25
7 Christian SCHICKLGRUBER 40 VKM + KHM Wien   1:42:58 9     1:45:41 6 8   1961 2:04:55 4 7 5:33:34
8 Michael REICHETZEDER 44     1:34:16 7     1:46:36 7 6   1957 2:16:52 8 8 5:37:44
9 Peter JESZENSKY 41 Ganzair AC   1:35:56 8     2:01:16 9 9   1960 2:27:32 10 9 6:04:44
10 Hermann KERNEZA 43 KSV   1:44:17 10     2:06:01 10 10   1958 2:36:36 13 10 6:26:54
11 Werner SCHÜTZ 40 der Fisch   1:48:14 11     2:10:05 12 11   1961 2:42:00 14 11 6:40:19
12 Friedrich GRABNER 44 Fischamend Runners   1:54:01 13     2:15:44 14 14   1957 2:32:24 11 12 6:42:09
13 Rainer FANKL 40 Sport Harbich   2:06:35 16     2:12:29 13 15   1961 2:25:50 9 13 6:44:54
14 Csaba FÖLDVARI 41 Sprint Tata   1:55:16 15     2:24:52 16 16   1960 2:34:26 12 14 6:54:34
15 Thomas REICHETZEDER 41 ATSV Nurmi Ternitz   1:52:03 12     2:15:57 15 13   1960 2:47:09 15 15 6:55:09
16 Gerhard WILHELM 41 WIEN   1:54:46 14     2:09:21 11 12   1960 2:52:46 16 16 6:56:53
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 45 (1952-1956)                  
1 Gerhard RAUCHEGGER 47 KSV Alutechnik   1:26:56 2     1:34:44 1 1   1954 1:48:06 1 1 4:49:46
2 Johann KRUMBÖCK 47 ATSV Ternitz   1:37:50 4     1:47:42 3 4   1954 1:53:09 2 2 5:18:41
3 Sandor BAJCSI 45 Sprint Tata   1:33:29 3     1:41:07 2 2   1956 2:16:59 4 3 5:31:35
4 Siegfried NEISSL 45 LCA Hochschwab   1:37:56 5     1:49:55 4 5   1956 2:12:32 3 4 5:40:23
5 Karl FELBERER 49 KSV Alutechnik   1:50:52 6     2:16:22 6 6   1952 2:35:04 5 5 6:42:18
6 Keshava Anil KUMAR 46 VIC Runners WIEN   2:04:41 8     2:29:10 7 7   1955 2:43:21 6 6 7:17:12
7 Robert SCHÜLLER 48 BKV Elöresc   2:07:03 9     2:44:17 8 8   1953 3:07:54 7 7 7:59:14
8 August PETZ 47 Veitsch Radex   1:24:27 1     1:52:14 5 3   1954 aufgeg. 8 8 aufgeg.
9 Roberto KALMAR 45 ÖSV   1:55:49 7     aufgeg. 9 9   1956 aufgeg. 9 9 aufgeg.
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 50 (1947-1951)                  
1 Alfred ECKL 53 NF Berglauf Veitsch   1:35:14 1     1:42:12 1 1   1948 2:09:51 1 1 5:27:17
2 Janos LAMATSCH 52 Sprint Tata   1:43:07 2     2:02:48 2 2   1949 2:10:45 2 2 5:56:40
3 Gerhard HÖRZINGER 52 LC Wienerwaldsee   1:43:50 3     2:04:29 3 3   1949 2:15:12 3 3 6:03:31
4 Edgar TEZAK 52 Wien   1:48:06 4     2:16:21 4 4   1949 2:35:49 4 4 6:40:16
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 55 (1942-1951)                  
1 Franz PLOB 58 Union Windischgarsten   1:38:44 2     1:48:25 2 2   1943 2:00:41 1 1 5:27:50
2 Friedrich MÖSTL 56 LSV 90 Kitzbühel   1:34:00 1     1:46:49 1 1   1945 2:15:01 2 2 5:35:50
3 Ing. Erich NEUBAUER 57 KSV Verbund   1:48:06 3     2:21:00 3 3   1944 2:30:58 3 3 6:40:04
4 Sandor SAIVDOR 57 Sprint Tata   1:57:48 4     2:22:11 4 4   1944 2:32:19 4 4 6:52:18
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 60 (1941+älter)                  
1 August ZOTZEK 60 SG Lang   1:48:32 3     1:55:58 1 2   1941 2:06:35 1 1 5:51:05
2 Jozsef TABAZDI 60 Ganzair AC   1:32:59 1     2:03:18 2 1   1941 2:16:09 2 2 5:52:26
3 Pal BOZO 62 Sprint Tata   1:47:19 2     2:05:49 3 3   1939 2:21:00 3 3 6:14:08
4 Hanns STEINER 60 der fisch   1:53:20 4     2:24:57 4 4   1941 2:24:20 4 4 6:42:37