III. Legendás Crossfutás
2001. május 5
Végeredmény 15 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. MEDGYES GÁBOR 1975 5678 55:21
2. KEPLER GYULA 1975 1787 58:18
3. GRAHAM HUTCHINSON 1968 1784 58:41
4. TÖRÖK CSABA 1973 1189 59:10
5. KOVÁCSI ZSOLT 1967 1696 1:00:11
6. Katona Ferenc 1951 5675 1:02:45
7. BARAKONYI LAJOS 1957 1684 1:03:22
8. KISS GYÖRGY 1974 1186 1:03:33
9. Kovács Bernadett 1973 5677 1:03:52
10. GÓLYA ISTVÁN 1969 3000 1:05:08
11. Fehér Enikö 1962 5667 1:06:33
12. FÜZESI ZOLTÁN 1970 1199 1:07:01
13. Asztalos István 1964 5679 1:07:21
14. SZABÓ ZOLTÁN 1967 1695 1:08:54
15. KISS DÁNIEL 1985 1184 1:09:09
16. KOCSIS SÁNDOR 1961 1679 1:09:17
17. GYÖRI JÁNOS ATTILA 1964 1188 1:09:47
18. JANKÓ TAMÁS 1958 1196 1:09:54
19. SZABÓ MIKLÓS 1950 1786 1:10:16
20. Farkas Csaba 1974 5671 1:10:31
21. GÉCZI ZOLTÁN 1986 1789 1:11:03
22. SOHA ISTVÁN 1952 1137 1:11:19
23. CSILLAG GYÖRGY 1956 5680 1:11:38
24. Jusztin Ferenc 1945 5666 1:11:55
25. Orbán Zoltán Dr 1972 5676 1:12:02
26. KÁDAS MIKLÓS 1952 1138 1:12:34
27. FORGÁCS GYULA 1950 1190 1:12:42
28. OLASZ NÁNDOR 1957 1134 1:12:50
29. SÁNDOR LAJOS 1953 1680 1:13:00
30. ERDÖS GYÖNGYI 1961 1681 1:13:02
31. BALOGH ÁDÁM 1979 1697 1:13:26
32. RAKK PÉTER 1951 1140 1:13:32
33. Bozó János 1962 5673 1:14:00
34. FARKAS VALÉRIA 1965 1079 1:14:16
35. FELSÖEÖRI NAGY PÉTER 1989 1198 1:14:27
36. Miroslav Alilovic 1957 5670 1:14:55
37. VARGA GÁBOR 1959 1698 1:15:07
38. Rawlinson Philip 1955 5682 1:15:45
39. RÁCZKEVY SÁNDOR 1939 1692 1:16:09
40. URBÁNFY JENÖ 1954 3838 1:16:48
41. ROVÓ LÁSZLÓ 1970 1677 1:17:23
42. IZSÁKI ZOLTÁN 1959 1136 1:17:42
43. Tumpek Sándor 1933 5669 1:17:57
44. Boka Tamás 1964 5681 1:18:08
45. JAKAB TIBOR 1957 1690 1:18:27
46. NEMES ATTILA 1943 1181 1:18:31
47. KOVÁCS DÁVID 1987 1788 1:18:46
48. Porkoláb Gábor 1964 5685 1:18:58
49. HOLECZ LÁSZLÓ 1943 1185 1:19:24
50. BÓZSÓ CSONGOR 1953 1192 1:19:52
51. TÓTH GYÖRGY 1964 1133 1:20:30
52. TÓTH KÁROLY 1966 1135 1:20:58
53. TÉGLÁS LEVENTE DR 1966 1194 1:22:21
54. FÖLDVÁRINÉ TUGYI MÁRTA 1962 1179 1:22:23
55. FÖLDVÁRI CSABA 1960 1700 1:22:24
56. BACSI JÁNOS 1962 1685 1:22:26
57. BIRÓ ANDRÁS 1951 1197 1:22:35
58. GELLÉRT JÓZSEF 1944 1678 1:23:26
59. RAGÁNY JÓZSEF 1938 3596 1:24:05
60. SÁNDOR TAMÁS 1985 1682 1:24:22
61. RÁKOSRÉTI ILDIKÓ 1974 1694 1:25:39
62. GARAB TAMÁS 1976 1193 1:25:44
63. Kóródy Zsolt 1966 5684 1:25:46
64. FEKETE ROLAND 1990 1676 1:26:27
65. KOREN PÁL 1953 1141 1:28:02
66. Ferancz Gábor 1963 5668 1:28:24
67. BISZTRAY FRIGYES 1958 1187 1:28:42
68. HANGYÁSI ANIKÓ 1962 1687 1:28:54
69. SÓTI ERNÖ 1940 1689 1:29:09
70. REGÖCZI GÁBOR 1951 1691 1:30:06
71. SÁNDOR JÓZSEF 1959 1785 1:30:14
72. RICHTER FERENC 1938 1182 1:31:06
73. KISS GYULA 1955 1183 1:32:39
74. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 1180 1:33:02
75. KOREN TAMÁS 1953 1195 1:33:37
76. PEREPATICS MÁRIA 1950 1693 1:33:44
77. GUTTER CSILLA 1966 1686 1:33:45
78. Böröcz Mária 1950 5672 1:35:03
79. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 1688 1:39:14
80. SZI LÁSZLÓ 1928 1683 1:41:34
81. Kovács Emma 1959 5674 1:42:22
82. NEMES RÉKA 1963 1699 1:43:34
83. Szilágyi József Dr 1958 5683 1:45:36
84. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 1191 1:46:39
85. KENYÉR IMRE 1933 2568 1:51:
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BÓZSÓ BARNA 1989 1045 16:27
2. KOVÁCS TAMÁS 1990 1042 19:37
3. FELSÖEÖRI NAGY CSABA 1987 1234 20:57
4. Ádám Gyözö 1987 1741 22:46
5. Vanda Gabriella 1987 1628 22:49
6. TÓTH BALÁZS 1991 1043 22:51
7. MÁRTON ÁRON 1991 1232 24:01
8. BIRÓ BALÁZS 1991 1236 25:15
9. Kocsis Dávid 1994 1629 25:56
10. SZÜCS MÁTÉ 1994 1020 26:04
11. ARNOLD BALÁZS 1991 1040 26:05
12. Jankó Dániel 1990 1740 26:57
13. BÓZSÓ BÁLINT 1991 1046 27:23
14. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 1299 28:02
15. Kocsis Ádám 1991 1738 28:17
16. TAKÁCS ÁDÁM 1990 1047 28:28
17. Kocsis Alexander 1990 1739 28:35
18. BONCZ PÉTER 1990 1231 28:45
19. DURBÁK ORSOLYA 1990 1044 28:51
20. Török Timea 1988 1627 29:22
21. ARNOLD PETRA FANNI 1993 1235 29:31
22. FELSÖEÖRI NAGY KRISZTINA 1990 1233 30:49
23. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 1096 35:42
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. KOVÁCS ZSOLT 1984 3034 16:15
2. VÁRKONYI VIKTOR 1983 3037 17:09
3. PÓSA JÓZSEF 1975 3045 18:05
4. Berán Zoltán 1972 3425 19:14
5. BIRÓ GÁBOR 1985 3044 20:46
6. BAKONYI ALADÁR 1962 3046 21:10
7. PINTÉR ÁGNES 1974 3041 22:10
8. CZIBOLYA ANNA 1952 3036 23:02
9. Tóth K József 1972 3424 23:20
10. VARGA NÓRA 1986 3039 24:26
11. PRINCZ ANDRÁS 1955 3042 24:35
12. KOVÁCS GERGELY 1985 3040 27:26
13. STÉPÁN ANTALNÉ 1950 3038 28:08
14. Atinanti Jana 1960 3422 28:19
15. GELLÉRT ÁDÁM 1980 3035 28:30
16. PÁZSIT TIMEA 1970 3033 29:45
17. CSORBA KRISZTINA 1966 3043 30:23
18. Pintér Márta 1974 3423 32:50