Alsópetény
2001. április 29.
Végeredmény 16.5 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. MEDGYES GÁBOR 1975 1585 1:04:45
2. GRAHAM HUTCHINSON 1968 1125 1:09:06
3. TÖRÖK CSABA 1973 1121 1:10:36
4. KISS GYÖRGY 1974 1154 1:12:10
5. Nyúl László 1975 1589 1:12:49
6. LÁSZLÓ ZOLTÁN 1956 1171 1:15:50
7. GÓLYA ISTVÁN 1969 3000 1:17:22
8. SZABÓ GÁBOR TIBOR 1959 1173 1:19:13
9. Bucsanszky Olivér 1969 1582 1:20:18
10. Barna Mátyás 1967 1663 1:20:27
11. GYÖRI JÁNOS ATTILA 1964 1122 1:20:59
12. SZABÓ ZOLTÁN 1967 1142 1:22:17
13. Hasznosi Márk 1977 1664 1:22:30
14. Jusztin Ferenc 1945 1662 1:23:24
15. SOHA ISTVÁN 1952 1168 1:23:39
16. BIRÓ LÁSZLÓ 1963 1126 1:24:13
17. Orbán Zoltán Dr 1972 1665 1:25:25
18. TÓTH GYÖRGY 1964 1172 1:25:37
19. JAKAB TIBOR 1957 1147 1:25:56
20. KÁDAS MIKLÓS 1952 1175 1:26:11
21. KISS GYÖRGY 1947 1156 1:26:32
22. GÉCZI ZOLTÁN 1986 1115 1:26:40
23. TAMÁS CSABA 1952 1148 1:26:52
24. OLASZ NÁNDOR 1957 1157 1:27:16
25. Czele Tamás 1978 1596 1:27:50
26. IVÁNCSICS PÉTER 1965 1177 1:27:57
27. BOCK ENDRE 1957 1114 1:28:10
28. FORGÁCS GYULA 1950 1150 1:28:11
29. KOCHNÉ SZILÁGYI ERIKA 1962 1151 1:29:34
30. Kanyó Gábor 1967 1597 1:29:52
31. Czele János 1952 1595 1:29:56
32. Kiss Dániel 1985 1592 1:29:57
33. VARGA GÁBOR 1959 1165 1:30:14
34. RÁCZKEVY SÁNDOR 1939 1145 1:30:16
35. KOVÁCS DÁVID 1987 1117 1:30:22
36. Rawlinson Philip 1955 1667 1:30:30
37. IZSÁKI ZOLTÁN 1959 1174 1:30:52
38. ROVÓ LÁSZLÓ 1970 1116 1:31:12
39. Petró Péter 1963 1675 1:31:29
40. HOLECZ LÁSZLÓ 1943 1119 1:32:01
41. LERNER CSABA 1969 1146 1:32:05
42. URBÁNFY JENÖ 1954 3838 1:32:23
43. Porkoláb Gábor 1964 1668 1:33:15
44. Horváth Csaba 1963 1661 1:33:43
45. Iván Júlia 1977 1590 1:34:03
46. Berán Zoltán 1972 1672 1:37:04
47. Hajzsel Zsolt 1983 1669 1:37:52
48. Kóródy Zsolt 1966 1671 1:38:06
49. Olasz Tibor 1970 1673 1:38:22
50. TÉGLÁS LEVENTE DR 1966 1162 1:38:31
51. SÁNDOR JÓZSEF 1959 1169 1:38:37
52. TÓTH KÁROLY 1966 1159 1:38:37
53. GARAB TAMÁS 1976 1143 1:38:42
54. CSILLAG GYÖRGY 1956 1674 1:38:43
55. KAZINCZI ORSOLYA 1968 1160 1:40:28
56. SZABÓ TIBOR 1965 1163 1:40:29
57. Szlonkai Attila 1975 1670 1:41:19
58. SÓTI ERNÖ 1940 1164 1:43:20
59. Molnár Rajmund 1980 1666 1:43:20
60. RÉVI GÁBOR 1953 1149 1:44:28
61. Kiss Gyula 1955 1591 1:44:36
62. RÁKOSRÉTI ILDIKÓ 1974 1124 1:44:54
63. RAGÁNY JÓZSEF 1938 1073 1:45:01
64. GUTTER CSILLA 1966 1152 1:45:35
65. Gábor Zsolt 1986 1656 1:45:55
66. Tóthi Tamás 1979 1584 1:47:00
67. HANGYÁSI ANIKÓ 1962 1123 1:47:39
68. RICHTER FERENC 1938 1153 1:47:40
69. FEKETE ROLAND 1990 1118 1:47:51
70. BISZTRAY FRIGYES 1958 1170 1:48:53
71. FERENCZY ZOLTÁN 1962 1155 1:49:50
72. 1593 1:51:19
73. Jónás Marietta 1959 1594 1:51:20
74. Tóth Timea 1974 1583 1:51:26
75. Ferancz Gábor 1963 1586 1:51:51
76. KOREN TAMÁS 1953 1176 1:52:07
77. Kertész Éva 1962 1587 1:52:32
78. Böröcz Mária 1950 1588 1:53:21
79. GARAMSZEGI ISTVÁN 1962 1178 1:53:27
80. Ajkay Antal 1950 1580 1:53:31
81. REGÖCZI GÁBOR 1951 1141 1:55:12
82. Palik Éva 1969 1660 1:58:02
83. NAGY KRISZTINA 1969 1167 1:58:34
84. SZI LÁSZLÓ 1928 1120 2:02:29
85. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 1144 2:05:08
86. VÍGH PÉTER 1950 1158 2:08:12
87. Szilágyi József Dr 1958 1598 2:09:57
88. KENYÉR IMRE 1933 2568 2:12:48
89. Kovács Petra 1981 1657 2:16:25
90. Pápa Szilárd 1981 1599 2:16:25
91. TOKÁR VIRÁG LILLA 1988 1161 2:26:55
92. MÓZER MÓNIKA 1966 1166 2:30:08
Végeredmény 3 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. FELSÖEÖRI NAGY PÉTER 1989 226 16:23
2. KOVÁCS TAMÁS 1990 216 16:48
3. Kalácska Krisztián 1987 1495 18:02
4. FELSÖEÖRI NAGY CSABA 1987 227 18:15
5. SÁNTA BÁLINT 1988 229 18:34
6. FARKAS GÁBOR 1990 222 18:58
7. BERNÁCZ ADÉL 1988 214 18:58
8. Markócs Krisztián 1987 1499 19:46
9. Farkas Ádám 1988 1620 20:09
10. HOLP ANETTA 1991 219 20:16
11. SIPÖCZ ÁGNES 1991 221 20:17
12. TÓTH BALÁZS 1991 213 20:19
13. MÁRTON ÁRON 1991 220 21:37
14. Vas Krisztián 1993 1496 21:37
15. Horváth Olivér 1992 1622 21:38
16. ARNOLD BALÁZS 1991 224 21:55
17. BIRÓ BALÁZS 1991 228 22:12
18. Vas Dániel 1994 1497 22:25
19. Horváth Csongor 1994 1623 22:31
20. SZÜCS MÁTÉ 1994 210 23:29
21. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 211 24:42
22. TÓTH VIKTÓRIA 1989 212 25:01
23. Horváth Luca 1991 1624 25:21
24. KISKA BENCE 1992 218 25:48
25. Holp Krisztina 1994 1613 26:21
26. Török Timea 1988 1498 26:50
27. Boros Ádám 1988 1616 27:00
28. SZABÓ ATTILA 1993 223 27:09
29. Soha Glória 1993 1625 27:10
30. Vadász Viktor 1991 1494 27:24
31. FELSÖEÖRI NAGY KRISZTINA 1990 227 28:47
32. SOPRONI NORBERT 1992 209 29:01
33. ARNOLD PETRA FANNI 1993 215 29:20
34. Imrei Dávid 1994 1614 29:35
35. Imrei Szilvia 1992 1615 29:58
36. Farkas Dániel 1992 1617 30:09
37. Farkas Lilla 1994 1619 33:05
38. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 217 33:08
39. Farkas Csilla 1996 1618 35:23
40. Giacomuzzi Eszter 1992 1658 37:36
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. KOVÁCS ZSOLT 1984 792 13:58
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 1037 14:21
3. Medgyes Jenö 1976 278 15:28
4. Pásztor Aurél 1980 281 16:15
5. KISKA JÓZSEF 1969 793 16:43
6. CZAKÓ LÁSZLÓ 1954 1038 16:49
7. KOVÁCS KRISZTINA 1966 790 17:23
8. VÍGH PÉTER 1950 1034 17:57
9. Czele Gábor 1981 285 18:31
10. KOVÁCS GERGELY 1985 791 18:51
11. Bock Tamás 1984 275 20:18
12. SIPÖCZ GÁBOR 1965 1036 20:26
13. BAKONYI ALADÁR 1962 795 20:37
14. Fenyö Péter 1956 279 21:38
15. Márton Sándor 1958 283 21:38
16. PINTÉR ÁGNES 1974 1033 21:46
17. Vas Gábor 1971 277 22:27
18. BOROS GÁBOR 1957 288 22:35
19. Tóth K József 1972 292 22:47
20. Farkas Dezsö 1957 289 23:41
21. Pásztor Zsolt 1984 282 24:03
22. Czele Jánosné 1956 284 26:23
23. Holp Gábor 1958 280 26:24
24. Tóthné Szegedi Iwona 1970 287 27:08
25. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 794 27:28
26. CSORBA KRISZTINA 1966 1038 28:00
27. SÁNTÁNÉ PÉRCSY ZSUZSANNA 1957 1039 30:05
28. Szabóné Szilágyi Marianna 1967 291 30:47
29. Huszár Andrásné 1971 290 30:51
30. Kalácska Attiláné 1959 276 31:05
31. Giacomuzzi Katalin 1959 1659 37:36
32. Gábor Zsolt 1956 286 44:17