E R G E B N I S L I S T E
           14. VEITSCHER GRENZSTAFFELLAUF  25.6.2000
    Staffel 44 km
               
      Ränge nach KLASSEN+Gesamtzeit                
                       
                       
                         
                         
                         
    Gesamt 1. Strecke Jhrg Zeit Ges 2. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges 3. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges Gesamt  
Rang Verein alter       Rg.       ng Rg.       ng Rg. zeit  
  DAMEN  <120                        
1 Die 3 Schnellsten Damen 110 Elisabeth RUST 1958 0:59:51 1 Gertrud SCHNABL 1964 1:02:06 2 1 Ursula PEKER 1968 1:45:42 1 1 3:47:39  
2 Team Berggeist Wölfnitz 107 Doris PUSCHMANN 1962 1:12:38 3 Rosalinde PASSEGGER 1959 0:59:47 1 2 Nicole HAMAL 1972 1:59:38 3 2 4:12:03
3 Golden Girls 106 Brigitte AURACHER 1964 1:11:25 2 Isabella GRAF 1963 1:08:21 3 3 Sabine EISNER 1967 1:53:08 2 3 4:12:54
4 SC St. Sebastian 100 Gabriele SEISENBACHER 1969 1:15:04 4 Veronika SCHLAGER 1955 1:11:20 4 4 Doris WIESER 1976 2:00:04 4 4 4:26:28
5 Müller - Krepp - Krepp 89 Bettina MÜLLER 1983 1:28:42 6 Corinna KREPP 1979 1:21:15 6 6 Helga KREPP 1949 2:04:37 5 5 4:54:34
6 SPORT STOLZ III 80 Mareike FAIST 1986 1:22:46 5 Karin STEINER 1958 1:16:36 5 5 Tanja MATHEUSCH 1976 2:28:11 6 6 5:07:33
  GEMISCHT                      
1 UNGARN Super Team 70 Zita TENGERI 1979 1:11:54 6 Adam BALAZS 1976 0:50:52 1 1 Peter SCHÄFFER 1975 1:22:27 1 1 3:25:13
2 FUNSPORT GREYLINGER 92 Christian BERGER 1964 0:57:15 2 Barbara HOLZER 1973 1:09:26 3 3 Gerhard HOLZER 1971 1:34:38 3 2 3:41:19
3 LG Kirchdorf 123 Konrad SCHWARZ 1960 1:13:05 7 Karin SPERRER 1961 1:11:49 6 7 Friedrich HASLINGER 1956 1:34:30 2 3 3:59:24
4 SPRINT TATA Gemischt 111 György VARJASSY 1961 1:08:44 5 Zoltan SIMON 1965 1:11:09 5 5 Katalin BERKES 1963 1:53:31 4 4 4:13:24
5 Team Wiltschnigg 110 Andreas WILTSCHNIGG 1965 1:06:41 4 Renate WILTSCHNIGG 1962 1:13:44 8 6 Manfred SCHWEIGHOFER 1963 1:55:32 5 5 4:15:57
6 SPORT HARBICH 135 Johannes ZEILINGER 1963 1:04:40 3 Ernst ASINGER 1939 1:09:54 4 4 Patrizia ZEILINGER-HARBICH 1963 2:06:22 7 6 4:20:56
7 SPORT STOLZ II 108 Franz FRAISS 1960 0:52:04 1 Renate POINTNER 1965 1:14:00 9 2 Barbara FRAISS 1967 2:16:05 9 7 4:22:09
8   107 Thomas KLATZER 1967 1:23:06 8 Monika REISSENEGGER 1965 1:18:45 10 8 Robert CIPRIAN 1961 2:01:43 6 8 4:43:34
9 Komaron UNGARN 133 Edit KOSDI 1969 1:35:08 10 Janos VICZENA 1951 1:07:02 2 9 György KISS 1947 2:06:49 8 9 4:48:59
10 SPRINT TATA Jol Kefelök 113 Katalin VARHELYI 1974 1:30:30 9 Istvan KONTO 1953 1:12:08 7 10 Maria CSURI 1960 3:13:19 10 10 5:55:57
  MAENNER Altersklasse  < 120                  
1 TEAM SPRINT 106 Csaba ROSTA 1970 0:55:27 3 Jozsef GULYAS 1966 0:51:58 2 2 Sandor VAMOS 1958 1:23:00 2 1 3:10:25
2 ATSV NURMI Ternitz 108 Michael LACKNER 1969 0:58:01 9 Johann PICHLER 1962 0:53:11 3 4 Josef FUCHS 1961 1:21:08 1 2 3:12:20
3 Noni-Juice TEAM 96 Ronald FIEDLER 1970 0:54:11 2 Adam MANDL 1968 0:49:53 1 1 Willi MACHOLD 1966 1:29:59 5 3 3:14:03
4 SORTHAUS THONHOFER 116 Georg HÖLBLING 1966 0:56:54 7 Otto KOLLER 1956 0:54:30 5 5 Franz HÖLBLINGER 1962 1:24:12 3 4 3:15:36
5 OL Freunde 103 Markus BUCHTELE 1973 0:55:41 4 Michael STOCKMAYER 1968 0:54:07 4 3 Valentin PIEDNER 1956 1:38:44 10 5 3:28:32
6 KSV Triathlon 86 Werner SCHNITZLER 1965 1:01:03 11 Thomas MESSNER 1975 1:01:06 16 14 Georg PARTLIC 1974 1:27:59 4 6 3:30:08
7 NSC Mitterbach 106 Otto TROGER 1964 0:59:54 10 Gerhard ECKMAIER sen. 1952 1:01:12 17 12 Gerhard ECKMAIER jun. 1978 1:31:19 6 7 3:32:25
8 SPORT STOLZ I 105 Heribert REICHENPFADER 1972 0:55:43 5 Walter SOBL 1959 1:02:38 20 10 Hans ZUNDNER 1964 1:35:07 7 8 3:33:28
9 Tote Hosen 2000 101 Graham HUTCHINSON 1968 1:01:30 12 György KISS 1974 0:56:18 7 8 Lajos BARAKONYI 1957 1:39:22 11 9 3:37:10
10 LOKOMOTIVE TURNAU 61 Stefano PALMA 1979 0:53:01 1 Michael BÜRGER 1981 1:02:20 19 7 Rainer SCHABEREITER 1979 1:43:14 15 10 3:38:35
11 Pferler - Krepp - Hubmayer 87 Alois PFEILER 1953 1:04:55 16 Fridolin KREPP 1983 0:59:25 12 16 Martin HUBMEIER 1977 1:35:09 8 11 3:39:29
12 Team CUEVA 2 75 Josef DAX 1976 1:02:33 13 Helfried BRUNNER 1975 0:58:51 10 13 Gerald GRUBER 1974 1:38:26 9 12 3:39:50
13 UTG Deutsch Wagram 110 Jonas HERBERT 1961 0:57:38 8 Werner PROCHASKA 1959 0:56:43 8 6 Wolfgang KRASSNITZER 1970 1:49:02 21 13 3:43:23
14 Funsport Triteam 74 Michael TOST 1973 1:04:13 15 Gilbert GRABNER 1977 0:55:49 6 11 Markus KOTHGASSER 1976 1:45:07 16 14 3:45:09
15 Team CUEVA 1 62 Wolfgang ENGELBRECHT 1980 1:06:03 19 Martin ENGELBRECHT 1978 0:58:15 9 15 Gernot KRAS 1980 1:41:33 13 15 3:45:51
16 Frisiersalon Lohner VEITSCH 105 Gerald ZIMMER 1965 1:07:43 21 Bernhard WEBER 1972 0:59:01 11 18 Josef KAMMERHOFER 1958 1:39:29 12 16 3:46:13
17 FANTA 3 94 Dieter KOCH 1968 0:55:49 6 Christian GRANTNER 1975 1:02:16 18 9 Michael AURACHER 1963 1:48:56 20 17 3:47:01
18 Team Alois PAAR 2 62 Peter SCHNEEWEIS 1979 1:05:45 18 Florian SCHEIKL 1980 0:59:57 13 17 Georg SENGSTSCHMID 1979 1:47:40 18 18 3:53:22
19 KÖBALTASOK Kefe Komaron  110 Jozsef LANGSCHADL 1954 1:08:52 23 Zsolt MARTON 1963 1:02:55 21 22 Istvan BALLA 1973 1:47:18 17 19 3:59:05
20 SPORT HARBICH 102 Heribert OCHABAUER 1964 1:10:30 27 Hans Peter ULM 1979 1:01:00 15 21 Gerhard MURNIG 1955 1:47:46 19 20 3:59:16
21 Massage+Kinesiologie GÄRTNER 2 112 Michael LOHNER 1968 1:08:19 22 Heinrich HARICH 1958 1:08:08 27 24 Wolfgang GÄRTNER 1962 1:43:06 14 21 3:59:33
22 SPRINT TATA Schnecke 77 Gyula SOOS 1962 1:07:21 20 Jozsef POSA 1975 1:00:27 14 19 Szabolcs GLAZER 1986 1:56:00 27 22 4:03:48
23   114 Janos LAMATSCH 1951 1:09:35 25 Joachim NEUMANN 1965 1:04:38 24 23 Walter BAUMGARTNER 1970 1:51:21 24 23 4:05:34
24 Malerbetrieb SPANDL 119 Gerald LUGER 1961 1:09:09 24 Manfred SPANDL 1962 1:07:34 26 26 Wolfgang KERSCHENBAUER 1958 1:50:44 23 24 4:07:27
25 AVL Sportsteam 119 Jürgen SEHRSCHÖN 1964 1:13:46 29 Manfred ZECHNER 1967 1:03:21 22 27 Johann MRAZ 1950 1:55:55 26 25 4:13:02
26   118 Helmut VRABEC 1958 1:19:19 30 Peter SCHREIBER 1949 1:06:30 25 29 Markus GANSTER 1975 1:50:00 22 26 4:15:49
27 Dr. Kratzer and his beam splitters 98 Karl-Heinz KRATZER 1967 1:10:33 28 Peter  PUCHER 1968 1:09:47 28 28 Christian REITER 1967 1:55:42 25 27 4:16:02
28 Massage Kinesiologie GÄRTNER 1 94 Ludwig PILLHOFER 1969 1:03:41 14 Werner FLIESER 1967 1:12:55 29 25 Wolfgang SCHABEREITER 1970 2:02:08 29 28 4:18:44
29 Team Alois PAAR 1 94 Kurt STEINER 1955 1:09:48 26 Manuel PAAR 1974 1:16:39 30 30 Bernd HUBER 1977 1:57:10 28 29 4:23:37
30 FF 243  VEITSCH 99 Roland FRAISS 1969 1:05:22 17 Peter PFEFFER 1967 1:03:54 23 20 Karl-Heinz MÄRZENDORFER 1965 2:15:08 30 30 4:24:24
  MAENNER Altersklasse  > 119                  
1 SPORT HARBICH 128 Gerhard EBNER 1960 0:55:26 1 Rudolf SCHABERREITER 1959 0:55:27 1 1 Peter HÖLBLIGER 1953 1:42:41 4 1 3:33:34
2 RHI VEITSCH RADEX GmbH 129 August PETZ 1954 1:00:55 2 Alfred ECKL 1948 0:59:37 4 2 Walter SCHUSTER 1969 1:38:15 1 2 3:38:47
3   122 Gerhard MAIERHOFER 1964 1:06:52 3 Siegfried MAIERHOFER 1961 0:56:31 2 3 Franz WINKELMAYER 1953 1:42:23 2 3 3:45:46
4 Team Berggeist Wölfnitz 123 Gerhard KRAINER 1955 1:09:16 5 Siegmund PUSCHMANN 1961 0:59:37 5 4 Günther KRAINER 1961 1:42:29 3 4 3:51:22
5 Steiermärkische Sparkasse Veitsch 121 Rudolf WARGA 1952 1:13:43 6 Mario ZWANGSLEITNER 1969 0:58:04 3 5 Otto MAIERHOFER 1958 1:55:25 5 5 4:07:12
6 Naturfreunde St. Pölten 145 Werner HAINZL 1961 1:07:39 4 Rudolf ZELENKA 1933 1:18:59 6 6 Werner HAINZL 1961 2:04:48 6 6 4:31:26
7 SPRINT TATA TALTOSOK 160 istvan TURBUK 1945 1:34:15 7 Elöd CSOBAJI 1944 1:20:04 7 7 Andras BIRO 1951 2:05:26 7 7 4:59:45
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 20 (1976-1982)                  
1 Aniko HOOR 24 Sprint Tata    1:25:47 1     1:31:27 1 1   1976 2:55:41 1 1 5:52:55
2 Orsolya DARANYI 19 Sprint Tata    1:27:09 2     1:34:56 2 2   1981 3:45:46 2 2 6:47:51
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 30 (1966-1970)                  
1 Edit MEDVEGZKY SOOS 33 Sprint Tata    1:14:28 1     1:16:16 1 1   1967 2:40:31 1 1 5:11:15
           
           
           
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 35 (1961-1965)                  
1 Erzsebet HALASZNE NARDAI  38 Sprint Tata    1:15:21 1     1:15:25 1 1   1962 2:28:25 1 1 4:59:11
2 Marta FÖLDVARINE TUGJI 38 Sprint Tata    1:24:52 2     1:25:47 2 2   1962 2:59:23 2 2 5:50:02
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 40 (1956-1960)                  
1 Angela ZEIML 40 SV St. Sebastian   1:14:59 1     1:13:36 1 1   1960 2:20:35 1 1 4:49:10
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 50 (1946-1950)                  
1 Aliz HECKENBERGER 51 Sprint Tata    1:41:24 1     1:45:58 1 1   1949 3:29:15 1 1 6:56:37
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 20 (1976-1982)                  
1 Tar BERTALAN 22 Sprint Tata    0:59:26 1     0:58:04 1 1   1978 1:50:32 1 1 3:48:02
2 Bela KRAUZS  22 Sprint Tata    1:10:58 2     1:18:11 2 2   1978 2:42:06 2 2 5:11:15
3 Oliver MÄRZENDORFER 16 SPORT STOLZ   1:12:53 3     1:19:02 3 3   1984 3:07:00 3 3 5:38:55
4 ZsoltNAGY 22 Sprint Tata    1:26:56 4     1:23:56 4 4   1978 3:12:12 4 4 6:03:04
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 30 (1966-1970)                  
1 Andreas GRABNER 33 FUN Sport Tri - Team   0:56:39 1     0:56:21 1 1   1967 1:49:58 1 1 3:42:58
2 Franz AIGNER 31 SC Leogang   1:00:46 2     1:00:01 3 3   1969 2:00:21 2 2 4:01:08
3 Istvan PETÖ 33 Sprint Tata    1:00:47 3     0:57:30 2 2   1967 2:03:58 4 3 4:02:15
4 Edgar SCHELLMANN 33 ULT Deutsch Wagram   1:04:28 5     1:02:46 5 5   1967 2:06:39 5 4 4:13:53
5 Marcus ERDLER 33 WIEN   1:07:21 7     1:05:34 6 7   1967 2:03:23 3 5 4:16:18
6 Thomas WEINZETTL 32     1:01:24 4     1:00:55 4 4   1968 2:22:33 9 6 4:24:52
7 Sandor MERHAUT  31 Sprint Tata    1:09:41 9     1:09:22 8 8   1969 2:07:07 6 7 4:26:10
8 Peter WOHLTRAN 34 LG Laufprofi   1:09:02 8     1:11:00 11 10   1966 2:20:30 7 8 4:40:32
9 Roland FRAISS 31 Malerbetrieb SPANDL   1:05:22 6     1:07:10 7 6   1969 2:28:49 11 9 4:41:21
10 Robert PETRESEVICS 31 Sportclub FUTAPEST   1:10:24 11     1:09:35 9 9   1969 2:22:22 8 10 4:42:21
11 Rupert DERLER 32 Weiz   1:15:57 12     1:13:34 12 12   1968 2:24:37 10 11 4:54:08
12 Karl TRUMMER 34 Kaltenleutgeben   1:10:02 10     1:10:09 10 11   1966 2:38:35 12 12 4:58:46
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 35 (1961-1965)                  
1 Christian BERGER 36 Fun Sport Greylinger   0:57:15 1     0:59:24 1 1   1964 1:50:50 1 1 3:47:29
2 Herbert HUEMER 35 Hobby-Radler Wilsinger   1:04:26 2     1:07:25 6 4   1965 1:56:04 2 2 4:07:55
3 Heinz ZINK 35 Langenwang   1:04:48 3     1:04:04 3 2   1965 2:03:26 3 3 4:12:18
4 Tibor RECSAK 37 SPRINT TATA    1:06:46 5     1:02:21 2 3   1963 2:08:14 5 4 4:17:21
5 Werner HAINZL 39 Naturfreunde St. Pölten   1:07:39 6     1:06:09 5 6   1961 2:04:48 4 5 4:18:36
6 Siegfried GRILL 35 TVN Hönigsberg   1:06:45 4     1:05:08 4 5   1965 2:09:26 6 6 4:21:19
7 Alfred STOCKREITER 39 BRD - Tragöss   1:12:23 8     1:10:23 7 7   1961 2:27:34 7 7 4:50:20
8 Gerald LUGER 39     1:09:09 7     1:16:52 11 8   1961 2:32:19 8 8 4:58:20
9 Christian CODER 35 Hobby-Radler Wilsinger   1:13:04 10     1:15:45 8 9   1965 2:35:52 9 9 5:04:41
10 David COBLENTZ 38 New Mexiko   1:12:39 9     1:16:43 10 10   1962 2:37:00 10 10 5:06:22
11 Horst SCHACHNER 36 Aflenz/Land   1:16:47 12     1:16:12 9 12   1964 2:47:39 11 11 5:20:38
12 Janos MOLNAR  38 SPRINT TATA    1:14:51 11     1:17:09 12 11   1962 2:57:57 12 12 5:29:57
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 40 (1956-1960)                  
1 Walter ALDRIAN 40 LC Quicky   0:56:48 1     0:56:14 1 1   1960 1:58:33 1 1 3:51:35
2 Franz GAUGL 43 MLG   1:04:08 2     1:02:32 3 2   1957 2:03:45 2 2 4:10:25
3 Robert TÖRÖK  43 SPRINT  TATA   1:09:36 5     1:09:23 4 4   1957 2:08:04 3 3 4:27:03
4 Helfried PUHR 44     1:06:32 3     1:02:27 2 3   1956 2:22:36 4 4 4:31:35
5 Gerhard KOISER 41 HSV Marathon Wr. Neustadt   1:09:08 4     1:10:13 5 5   1959 2:27:28 5 5 4:46:49
6 Friedrich GRABNER 43 Golling   1:18:26 8     1:16:55 8 8   1957 2:30:04 6 6 5:05:25
7 Kurt STÜWE 41 Graz   1:14:06 7     1:15:21 7 7   1959 2:41:04 7 7 5:10:31
8 Eduard BRAUNSTEIN  40     1:13:48 6     1:12:42 6 6   1960 2:49:56 8 8 5:16:26
9 Istvan SILINGI  41 SPRINT  TATA   1:20:40 11     1:19:37 9 10   1959 2:52:34 9 9 5:32:51
10 Gabor REUICZKY  43 SPRINT  TATA   1:20:38 10     1:19:38 10 9   1957 2:52:35 10 10 5:32:51
11 Gerhard WILHELM 40 Wien   1:20:31 9     1:19:47 11 11   1960 2:54:44 11 11 5:35:02
12 Csaba FÖLDVARI  40 SPRINT  TATA   1:24:53 12     1:25:50 12 12   1960 2:59:19 12 12 5:50:02
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 45 (1951-1955)                  
1 Hartwig GRAF 45 Otto HAISSBERGER   0:59:33 1     0:57:17 1 1   1955 1:47:53 2 1 3:44:43
2 Herbert KÄFER 45 SVSG Lunz am See   1:01:18 2     1:00:48 2 2   1955 1:45:43 1 2 3:47:49
3 Alois PFEILER 47     1:04:55 3     1:04:03 3 3   1953 2:11:50 4 3 4:20:48
4 Ludwig WOLF 48 Hof   1:09:22 5     1:07:33 4 4   1952 2:10:18 3 4 4:27:13
5 Jozsef LANGSCHADL 46 Komarom UNGARN   1:08:52 4     1:11:14 5 5   1954 2:22:05 5 5 4:42:11
6 Rudolf WARGA 48 FC Donald   1:13:43 6     1:12:37 6 6   1952 2:35:44 6 6 5:02:04
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 50 (1946-1950)                  
1 Janos LAMATSCH 51     1:09:35 1     1:10:08 1 1   1949 2:04:18 1 1 4:24:01
2 Vilmos NAGY  53 Sprint Tata    1:19:20 4     1:13:34 2 3   1947 2:23:25 2 2 4:56:19
3 Robert KREPP 53 KREPP   1:21:57 5     1:16:21 4 5   1947 2:33:46 3 3 5:12:04
4 Helmut TEZAK 52     1:12:30 2     1:14:06 3 2   1948 2:49:52 4 4 5:16:28
5 Peter VIGH  50 Sprint Tata    1:16:32 3     1:20:02 5 4   1950 3:04:59 5 5 5:41:33
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 55 (1941-1950)                  
1 Jozsef TABAJDI 59 GANZAIR-AC. KISKUNHALAS   1:11:52 1     1:13:06 1 1   1941 2:23:42 1 1 4:48:40
2 Ing. Erich NEUBAUER 56 KSV Verbund   1:14:04 2     1:15:13 2 2   1944 2:27:08 2 2 4:56:25
3 Sandor JUHASZ  56 Sprint Tata    1:14:26 3     1:15:14 3 3   1944 2:28:43 3 3 4:58:23
4 Hanns STEINER 59 der Fisch   1:18:25 5     1:17:29 4 4   1941 2:29:31 4 4 5:05:25
5 Walter WIRUBAL 57 KSV Alutechnik   1:18:24 4       5 5   1943   5 5 aufgeg.
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 60 (1940+älter)                  
1 Pal BOZO  61 SPRIN TATA   1:14:50 1     1:15:05 1 1   1939 2:24:45 1 1 4:54:40
2 Ferenc CSAMANGO 73 SPRIN TATA   1:32:02 2     1:54:29 2 2   1927 3:31:17 2 2 6:57:48