KÖNIG TRADE
19. MIKULÁS FUTÁS
Balmazújváros, 2012. december 1.
| OKULA-OPTIKA KISMARATONI  | 
FF - FELNÕTT FÉRFI
(NYÍLT)
FN - FELNÕTT NÕI (NYÍLT)
MF - MASTERS FÉRFI 
MN - MASTERS NÕI
VF - VETERÁN FÉRFI
| Helyezés |  Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idõeredmény |   | 
| 1. |  49 | Kovács Zsolt | Dereve | FF 1. | 47.08 |   | 
| 2. | 48  | Kapitány Zoltán | USC Szeged | FF 2. | 49.52 |   | 
| 3. | 51  | Scpitzmüller Zsolt | Dereve | FF 3. | 51.24 |   | 
| 4. | 50  | Gulyás János | Dereve | FF 4. | 51.52 |   | 
| 5. | 42  | Erdõs Péter | Tekergõk | FF 5. | 52.30 |   | 
| 6. | 43  | Fegyverese Máté | Tekergõk | FF 6. | 53.08 |   | 
| 7. | 80  | Chrobák Gyula | Oxigén Klub | MF 1. | 53.27 |   | 
| 8. | 76  | Takács György | Hajdúszoboszló | MF 2. | 53.49 |   | 
| 9. | 75  | Dr. Bencze Mátyás | Debrecen | FF 7. | 55.39 |   | 
| 10. | 67  | Kovács Gábor | Nyíregyháza | MF 3. | 56.47 |   | 
| 11. | 53  | Papp Sándor | DRSE | MF 4. | 57.16 |   | 
| 12. | 54  | Komor Imre | Hajdúszoboszló | FF 8. | 57.26 |   | 
| 13. | 293  | Varga Krisztina | HTE Hajdúböszörmény | FN 1. | 57.55 |   | 
| 14. | 81  | Csörgi Péter | DSC-SI | FF 9. | 59.27 |   | 
| 15. | 44  | Molnár Róbert | Tekergõk | FF 10. | 59.42 |   | 
| 16. | 78  | Hosszú Zsolt (Bagoly) | Hajdúszoboszló | FF 11. | 1:00.08 |   | 
| 17. | 288  | Szentpéteri Diána | Shogun SE | FN 2. | 1:00.19 |   | 
| 18. | 286  | Tormáné Vajda Nóra | Hajdúböszörmény | MN 1. | 1:00.34 |   | 
| 19. | 61  | Lévai László |  Debrecen | FF 12. | 1:01.06 |   | 
| 20. | 58  | Boros Gábor |  Hajdúböszörmény | FF 13. | 1:02.02 |   | 
| 21. | 47  | Hegedûs Sándor |   Hajdúböszörmény | FF 14. | 1:02.52 |   | 
| 22. | 64  | Horváth Lajos |   | FF 15. | 1:03.26 |   | 
| 23. | 66  | Gém János | Regina Kerékpárbolt Debrecen | MF 5. | 1:04.32 |   | 
| 24. | 88  | Szél Tamás | Debrecen | FF 16. | 1:05.59 |   | 
| 25. | 56  | Velkei Péter |   | FF 17. | 1:06.52 |   | 
| 26. | 74  | Varga László | Körútfutók | MF6. | 1:07.08 |   | 
| 27. |  294 | Kincses Nóra | Debrecen | FN 3. | 1:08.08 | |
| 28. |  79 | Magyi István | Debrecen | VF 1. | 1:08.09 |   | 
| 29. |  287 | Hegedûs Erika | DSC_SI | MN 2. | 1:08.09 |   | 
| 30. |  77 | Takács Levente | Hajdúszoboszló | FF 18. | 1:09.05 |   | 
| 31. | 65  | Szilágyi Zsolt | Debrecen | FF 19. | 1:09.17 |   | 
| 32. | 60  | Hartman László | Balmazújváros | MF 7. | 1:10.08 |   | 
| 33. | 79 | Tar Imre | Balmazújváros | FF 20. | 1:10.48 |   | 
| 34. | 289  | Zákány Katalin | Balmazújváros | MN 3. | 1:10.49 |   | 
| 35. | 267  | Tóth Adrienn |  Tekergõk | FN 4. | 1:11.42 |   | 
| 36. | 55  | Kígyós Sándor és Benji a foxi | Haj-Sza SE | VF 2. | 1:11.43 |   | 
| 37. | 82  | Sûcs Gergely | Debrecen | FF 21. | 1:13.02 |   | 
| 38. | 283  | Törökné Buri Éva | Hajdúszoboszló | MN 4. | 1:13.12 |   | 
| 39. | 266  | Lovas Renáta | Tekergõk | FN 5. | 1:13.16 |   | 
| 40. | 45  | Molnár Sándor | Tekergõk | VF 3. | 1:13.27 |   | 
| 41. | 59  | Györfi László | Debrecen | MF 8. | 1:13.30 |   | 
| 42. | 63  | Kertész Tibor | Debrecen | MF 9. | 1:14.02 |   | 
| 43. | 57  | Vastag György | Hajdúböszörmény | MF 10. | 1:15.21 |   | 
| 44. | 290  | Barbócz Anikó | Haj-Sza SE | MN 5. | 1:18.07 |   | 
| 45. | 52  | Dörgõ Sándor | Haj-Sza SE | MF 11. | 1:18.08 |   | 
| 46. | 46  | Török István | Hajdúszoboszló | MF 12. | 1.18.08 |   | 
| 47. | 285 | Áfra Andrea | Hajdúböszörmény | MN 6. | 1:18.44 |   | 
| 48. | 268 | Tunyi Szilvia | Kaba | FN 6. | 1:18.54 |   | 
| 49. | 292 | Kovácsné Pesti Beáta | Nyíregyháza | FN 7. | 1:18.56 |   | 
| 50. | 70 | Varga András | Debrecen | VF 4. | 1:22.05 |   | 
|   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 kcs.: 800 m - 2006-ben és utána születettek Lányok   | 1600 m – 1997-98-99 | 
| 2. kcs.: 800 m - 2005-ben születettek | 1995-96   | 
| 3. kcs.: 800 m – 2004-ben születettek Lányok | 1993-94 | 
| 4. kcs.: 800 m – 2003-ban születettek Lányok | Felnõttek nyílt verseny: 1600
  m   | 
| 5. kcs.: 800 m – 2002-ben születettek | Masters nõk
  összevont (1977 elõtt születettek) | 
| II. KORCSOPORT (APA,
  ANYA ÉS EGY 14 ÉV ALATTI GYERMEK) | 
| 1. DÖRGÕ CSALÁD | 
| 2. FARKAS CSALÁD | 
| 3. CHROBÁK CSALÁD |