| Férfi
  felnőtt 18-35 év |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | Kovács Tamás | 136 | 1:09:22 | 1:09:23 | 
| 2 | Steib Péter | 213 | 1:10:59 | 1:11:01 | 
| 3 | Makár László | 126 | 1:12:13 | 1:12:14 | 
| 4 | Fonyó Sándor | 216 | 1:12:39 | 1:12:39 | 
| 5 | Hegyaljai Attila | 144 | 1:14:16 | 1:14:17 | 
| 6 | Capella Mirco | 101 | 1:14:23 | 1:14:24 | 
|   |   |   |   |   | 
| Férfi
  veterán I. 36-45 év |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | 112 | 1:17:07 | 1:17:08 | |
| 2 | 187 | 1:17:46 | 1:17:49 | |
| 3 | 152 | 1:19:29 | 1:19:30 | |
|   |   |   |   |   | 
| Férfi
  veterán II. 46-55 év |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | 119 | 1:19:50 | 1:19:52 | |
| 2 | 193 | 1:23:24 | 1:23:27 | |
| 3 | 186 | 1:29:16 | 1:29:17 | |
|   |   |   |   |   | 
| Férfi
  veterán III. 56-65 év |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | 133 | 1:28:15 | 1:28:19 | |
| 2 | 174 | 1:28:34 | 1:28:36 | |
| 3 | 135 | 1:37:49 | 1:37:57 | |
|   |   |   |   |   | 
| Férfi
  veterán IV. 65 év felett |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | 125 | 1:47:02 | 1:47:08 | |
| 2 | 148 | 1:49:49 | 1:49:55 | |
| 3 | 124 | 1:52:35 | 1:52:42 | |
|   |   |   |   |   | 
| Női
  felnőtt 18-35 év |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | Farkas Katalin | 132 | 1:26:34 | 1:26:34 | 
| 2 | Móczó Zsanett | 137 | 1:28:37 | 1:28:38 | 
| 3 | Sebők Lilla | 157 | 1:31:57 | 1:32:01 | 
|   |   |   |   |   | 
| Női
  hobbi I. 36-45 év |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | 192 | 1:36:09 | 1:36:12 | |
| 2 | 204 | 1:41:21 | 1:41:26 | |
| 3 | 127 | 1:46:34 | 1:46:43 | |
|   |   |   |   |   | 
| Női
  hobbi II. 46-55 év |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | 134 | 1:34:58 | 1:35:00 | |
| 2 | 194 | 2:22:25 | 2:22:37 | |
| 3 | 121 | 2:28:36 | 2:28:45 | |
|   |   |   |   |   | 
| Női
  hobbi III. 55-felett |  |  |  | |
|   |   |   |   |   | 
| Helyezés | Név | Rajtszám | Netto
  Idő | Brutto
  Idő | 
| 1 | 167 | 1:52:45 | 1:52:52 | |
| 2 | 146 | 2:04:08 | 2:04:15 | |
| 3 | 122 | 2:22:05 | 2:22:11 | |