Piliscsaba Terepfesztivál, Terepfutás - 2012.09.23
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Szül. év Eredmény
 Terepfutás 7km  Férfi 
1 565 Gajári Dávid MAC-NS 1971 0:31:34
2 84 Fóthi Zoltán ORTRI 1996 0:32:55
3 572 Józsvai Dávid Margitszigeti AC 1985 0:33:35
4 77 Cakó Bálint 1995 0:34:15
5 568 Mészáros Márton Lágyányosi SE 1995 0:36:16
6 438 Gyallai János 1965 0:36:33
7 588 Romvári Bence 1997 0:37:36
8 70 Gyurkó Péter 1974 0:38:10
9 581 Horváth Áron 1980 0:39:16
10 587 Romvári Tamás 1960 0:39:37
11 436 Gyallai Máté Gyöngyösi RSE 2000 0:39:49
12 78 Cakó László 1954 0:40:49
13 440 Sebestyén Zsolt Béla 1963 0:42:10
14 590 Miszlai Milán Esztergo TSE 2002 0:43:10
15 82 Váradi Péter 1969 0:43:47
16 81 Tóth Miklós X2S haibike TEAM 1971 0:44:59
17 589 Romvári Ádám 1986 0:46:19
18 89 Dobos Zsolt Csepel Dolphines 2002 0:47:52
19 561 Endrődi Szabolcs 1979 0:48:22
20 434 Puruczki Ferenc 1976 0:50:38
21 76 Soós Gyula Fergeteg triatlon se 1962 0:51:18
22 574 Pindroch Csaba X2S Haibike Team 1972 0:52:26
23 586 Stépán Zsolt Lőrinc 2000 SE 1975 0:52:27
24 80 Jaczkó Gergő Pázmány P. Katolikus Egyetem 2012 0:54:35
 Terepfutás 7km   
1 85 Burka Annabella ORTRI 2000 0:40:01
2 87 Cseri Bettna 1999 0:40:02
3 88 Horváth Karolina Csepel Dolphines 2002 0:40:02
4 578 Schupp Lilla 1986 0:41:33
5 72 Soós Fanni Kinga Fergteg triatlon se 1990 0:42:46
6 570 Horáth Réka Lágymányosi SE 1976 0:43:59
7 569 Horáth Andrea Lágymányosi SE 1973 0:46:24
8 73 Medvecky Edit Fergeteg Triatlon se 1967 0:48:49
9 435 Puruczki Dorina Gyöngyösi RSE 2000 0:49:37
10 432 Nagy Irén Etelka Sprint futólub Tatabánya 1956 0:49:46
11 577 Marthon Ildikó Ikarusz 1967 0:51:02
12 571 Szemetei Tamás - Andrási Ibolya 1972 0:52:28
13 576 Roszinszki Katalin Ikarusz 1975 0:53:01
14 584 Bozsódi Borbála 1991 0:53:15
15 582 Rábeth Dóra 1983 0:53:41
16 567 Kaed Nóra 2001 0:54:01
17 439 Sebestyén Anna 1994 0:54:02
18 443 Szabó Nóra 1992 0:54:16
19 575 Tanács Brigitta 1978 0:55:27
20 86 Zosa Berta ORTRI 1998 0:57:22
21 71 Kéri Anna 1993 0:57:38
22 560 Kakuk Mária 1992 1:02:43
23 583 Beda Bernadett Nyúlcipő DTK 1973 1:03:48
             
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Szül. év Eredmény 1. kör 2. kör 3.kör 4. kör
 Terepfutás OB 28km  Férfi 
1 562 Pulszky Lajos Micro Sc 1974 2:12:14 0:32:08 0:32:50 0:32:51 0:34:23
2 90 Pelsöczy Attila TFSE 1983 2:17:56 0:31:04 0:33:18 0:34:00 0:39:32
3 75 Beda Szabolcs ELTE-ADSK Sashegyi Gepárdok 1977 2:21:07 0:32:01 0:33:51 0:38:42 0:36:31
4 437 Töreky Ákos ELTE Beac 1971 2:22:02 0:32:47 0:35:39 0:36:50 0:36:46
5 74 Balázs Levente Budaörsi DSE 1985 2:30:21 0:37:46 0:37:37 0:38:09 0:36:48
6 444 Soltész Tamás Lörinc 2000 SE 1988 2:35:14 0:32:36 0:32:16 0:35:51 0:54:29
7 497 Kovács Ferenc 1984 2:41:28 0:36:45 0:38:03 0:00:00 1:26:39
8 585 Tagscherer Zoltán Ikarus BSE 1976 2:42:27 0:39:52 0:41:01 0:41:05 0:40:27
9 566 Bangó Gedeon 1975 3:07:50 0:40:22 0:43:48 0:47:43 0:55:56
10 79 Berendi Antal Ikarus BSE 1977 3:10:16 0:43:47 0:46:03 0:00:00 1:40:25
11 431 Nagy Zoltán Sprint futóklub Tatabánya 1954 3:11:00 0:41:49 0:45:13 0:50:05 0:53:51
12 442 Lund Ove 1955 3:18:01 0:44:21 0:48:58 0:50:12 0:54:28
13 83 Varga Roland 1975 3:20:03 0:51:56 0:47:37 0:49:48 0:50:42
14 573 Ijgyártó Zoltán Szentendrei Thaibox WSE 1990 3:24:35 0:46:13 0:50:07 0:52:34 0:55:40
15 580 Vidor Attila 1970 3:35:52 0:49:55 0:53:57 0:54:12 0:57:48
16 591 Sólyom Zoltán Ikarus BSE 1972 3:42:20 0:45:55 0:49:58 0:59:19 1:07:06
17 579 Vincze István Ikarus BSE 1970 2:35:14 0:46:05 0:51:33 0:57:35
18 563 Varga József MAC-NS 1975 1:08:14 0:32:09 0:36:04
19 564 Ferge László TVK-MALI 1966 0:39:20 0:39:20
599 Horváth Béla Hunyadi Dse 1976
 Terepfutás OB 28km   
1 433 Merényi Tímea Krisztina BHSE 1971 2:25:03 0:34:45 0:35:15 0:36:20 0:38:41
2 441 Sólyom Gabriella 1972 3:20:03 0:45:55 0:49:48 0:51:57 0:52:22
Mérést végezte: Balaton Team