| Tárkány | Ászár | 2012.09.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 km |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hely | Rajtsz | SI dugó | Név | Szül | F/N | Idő | Egyesület/város | Kategória | Hely | 
 
  | 1 | 223 | 4714847 | Markót Tamás | 86 | F | 1:22:20 | MAC-NS | F20-29 | 1 | 
 
  | 2 | 84 | 4612240 | Búcsú Dénes | 79 | F | 1:22:40 | Várpalota | F30-39 | 1 | 
 
  | 3 | 114 | 4612214 | Nyitrai Csaba | 94 | F | 1:24:45 | Jászapáti | F-19 | 1 | 
 
  | 4 | 119 | 4714910 | Somogyi Károly János | 64 | F | 1:24:55 | BKV Előre | F45-49 | 1 | 
 
  | 5 | 92 | 4612238 | Ritter Lajos | 66 | F | 1:25:30 | Csallóközi Maraton Klub | F45-49 | 2 | 
 
  | 6 | 111 | 4612211 | Pető István | 67 | F | 1:27:13 | ---- | F45-49 | 3 | 
 
  | 7 | 213 | 4612220 | Noszik János | 63 | F | 1:30:06 | Tatabánya | F45-49 | 4 | 
 
  | 8 | 217 | 4714841 | Dabi Zsigmond | 74 | F | 1:30:12 | KEFE Komárom | F30-39 | 2 | 
 
  | 9 | 80 | 4612231 | Tarr Péter | 73 | F | 1:30:20 | Gárdony | F30-39 | 3 | 
 
  | 10 | 226 | 4714851 | Blaschek István | 63 | F | 1:30:23 | Oroszlány | F45-49 | 5 | 
 
  | 11 | 93 | 4612203 | Vajas Roland | 76 | F | 1:31:13 | Csallóközi Maraton Klub | F30-39 | 4 | 
 
  | 12 | 107 | 4714914 | Ladányi Tímea | 86 | N | 1:31:22 | Óbudai Futókör, Budapest | N20-29 | 1 | 
 
  | 13 | 83 | 4612223 | Wimmer László | 60 | F | 1:32:40 | Futapét | F50-54 | 1 | 
 
  | 14 | 120 | 4714906 | Pék Imre | 57 | F | 1:32:59 | Sárvári Kinizsi SE | F55-59 | 1 | 
 
  | 15 | 210 | 4612217 | Máró Csaba | 71 | F | 1:33:18 | Vác | F40-44 | 1 | 
 
  | 16 | 103 | 4612210 | László Zoltán | 56 | F | 1:34:24 | Boonga Mobil | F55-59 | 2 | 
 
  | 17 | 214 | 4714907 | Patyi Péter | 69 | F | 1:34:30 | Süttői Futókőr | F40-44 | 2 | 
 
  | 18 | 311 | 4714863 | Szalai Zoltán | 67 | F | 1:35:11 | Élményfutárok | F45-49 | 6 | 
 
  | 19 | 95 | 4612205 | Bene Attila | 71 | F | 1:36:56 | Győr, NIKE Futó Klub | F40-44 | 3 | 
 
  | 20 | 96 | 4612206 | Kalmár Károly | 71 | F | 1:37:18 | Esztergomi Futóművek | F40-44 | 4 | 
 
  | 21 | 108 | 4714916 | Ladányi Róbert | 54 | F | 1:37:34 | Óbudai Futókör, Budapest | F55-59 | 3 | 
 
  | 22 | 216 | 4714919 | Bottlik Csaba | 76 | F | 1:38:45 | KEFE Komárom | F30-39 | 5 | 
 
  | 23 | 221 | 4714845 | Markót András ifj. | 79 | F | 1:39:00 | Tatabánya | F30-39 | 6 | 
 
  | 24 | 90 | 4612229 | Kontár Roland | 78 | F | 1:39:52 | Csallóközi Maraton Klub | F30-39 | 7 | 
 
  | 25 | 230 | 4714870 | Szőnyi Ferenc | 64 | F | 1:40:13 | KEFE Komárom | F45-49 | 7 | 
 
  | 26 | 220 | 4714844 | Takács Piroska dr. | 77 | N | 1:41:25 | Tatabánya | N30-39 | 1 | 
 
  | 27 | 305 | 4714850 | Heringh Veronika | 78 | N | 1:42:33 | Csallóközi Maraton Klub | N30-39 | 2 | 
 
  | 28 | 225 | 4714849 | Megyesi Gábor | 78 | F | 1:42:34 | ---- | F30-39 | 8 | 
 
  | 29 | 105 | 4612209 | Szapek Béla | 53 | F | 1:42:38 | Honvéd Sashegy SE | F55-59 | 4 | 
 
  | 30 | 81 | 4612222 | Szigetfy Ildikó | 76 | N | 1:43:05 | Maraton TKE, Várpalota | N30-39 | 3 | 
 
  | 31 | 218 | 4714842 | Fülöp József | 51 | F | 1:43:06 | Budapest | F60-64 | 1 | 
 
  | 32 | 314 | 4714854 | Nagy Róbert | 66 | F | 1:44:43 | KEFE Komárom | F45-49 | 8 | 
 
  | 33 | 1970 | 4714859 | Dombai Gábor | 70 | F | 1:44:47 | KEFE Komárom | F40-44 | 5 | 
 
  | 34 | 82 | 4612237 | Molnár József | 53 | F | 1:45:03 | Várpalota | F55-59 | 5 | 
 
  | 35 | 109 | 4714918 | Frank Tibor | 49 | F | 1:45:35 | UNIX SE Budapest | F60-64 | 2 | 
 
  | 36 | 222 | 4714846 | Markót András | 53 | F | 1:46:03 | Környe | F55-59 | 6 | 
 
  | 37 | 99 | 4612239 | Garai Zoltán | 76 | N | 1:46:30 | Esztergomi Futóművek | F30-39 | 9 | 
 
  | 38 | 91 | 4612226 | Vagyóczky Nándor | 74 | F | 1:47:50 | SPRINT, Tatabánya | F30-39 | 10 | 
 
  | 39 | 304 | 4612221 | Lengyel István | 62 | F | 1:48:06 | ---- | F50-54 | 2 | 
 
  | 40 | 46 | 4714920 | László Szilvia | 66 | N | 1:48:23 | TSC | N40-49 | 1 | 
 
  | 41 | 215 | 4714908 | Füredi Tamás | 83 | F | 1:48:44 | KEFE Komárom | F20-29 | 2 | 
 
  | 42 | 110 | 4714905 | Drávai Hajnalka | 74 | N | 1:48:48 | Nyúl | N30-39 | 4 | 
 
  | 43 | 219 | 4714843 | Béres Lajos | 47 | F | 1:49:30 | Lekér | F65-69 | 1 | 
 
  | 44 | 211 | 4612218 | Kiss Péter | 72 | F | 1:49:55 | Tatabánya | F40-44 | 6 | 
 
  | 45 | 104 | 4714912 | Kabafalvi Sándor | 60 | F | 1:50:05 | ---- | F50-54 | 3 | 
 
  | 46 | 310 | 4714861 | Nagy Zoltán | 72 | F | 1:51:17 | ---- | F40-44 | 7 | 
 
  | 47 | 212 | 4612219 | Izsó Tibor | 55 | F | 1:51:57 | Süttői Futókőr | F55-59 | 7 | 
 
  | 48 | 100 | 4714911 | Dudás György | 50 | F | 1:53:14 | Dunaújváros | F60-64 | 3 | 
 
  | 49 | 89 | 4612230 | Bognárová Ibolya | 85 | N | 1:53:32 | Csallóközi Maraton Klub | N20-29 | 2 | 
 
  | 50 | 88 | 4612228 | Palotai Gábor | 53 | F | 1:53:41 | OTP Futókőr | F55-59 | 8 | 
 
  | 51 | 116 | 4612216 | Kelő Sára | 66 | N | 1:53:56 | Budapest | N40-49 | 2 | 
 
  | 52 | 98 | 4612208 | Tóth Anna | 72 | N | 1:54:43 | Esztergomi Futóművek | N40-49 | 3 | 
 
  | 53 | 312 | 4714855 | Németh Dénes | 69 | F | 1:54:47 | Oroszlány | F40-44 | 8 | 
 
  | 54 | 113 | 4612213 | Molnár Mihály | 44 | F | 1:55:31 | Szeged Titán TC | F65-69 | 2 | 
 
  | 55 | 1962 | 4714858 | Mészáros László | 62 | F | 1:56:16 | ---- | F50-54 | 4 | 
 
  | 56 | 78 | 4612232 | Papné, Marika | 59 | N | 1:56:38 | Tata | N50-59 | 1 | 
 
  | 57 | 303 | 4714856 | Geszler Csilla | 88 | N | 1:56:47 | Zugflow | N20-29 | 3 | 
 
  | 58 | 4 | 4612236 | Kapitány László | 46 | F | 1:58:02 | Futapest | F65-69 | 3 | 
 
  | 59 | 118 | 4714909 | Boldog Iván | 66 | F | 1:58:16 | Győr, NIKE Futó Klub | F45-49 | 9 | 
 
  | 60 | 102 | 4714903 | Szalai Anita | 74 | N | 1:59:00 | Pócsmegyer | N30-39 | 5 | 
 
  | 61 | 228 | 4714853 | Demeter Éva | 72 | N | 2:00:58 | Környe | N40-49 | 4 | 
 
  | 62 | 117 | 4714902 | Gavallér József | 67 | F | 2:01:14 | ---- | F45-49 | 10 | 
 
  | 63 | 227 | 4714852 | Teiter János | 62 | F | 2:01:38 | Nyergesújfalu | F50-54 | 5 | 
 
  | 64 | 224 | 4714848 | Lobosse Lajos | 62 | F | 2:04:10 | ---- | F50-54 | 6 | 
 
  | 65 | 106 | 4714915 | Gellért József | 44 | F | 2:09:14 | ---- | F65-69 | 4 | 
 
  | 66 | 308 | 4714913 | Perepatics Mária | 50 | N | 2:09:27 | BKV Előre | N60-64 | 1 | 
 
  | 67 | 1950 | 4612201 | Vígh Péter | 50 | F | 2:09:45 | SPRINT, Tatabánya | F60-64 | 4 | 
 
  | 68 | 1948 | 4714917 | Játékos Pál | 48 | F | 2:10:22 | SPRINT, Tatabánya | F60-64 | 5 | 
 
  | 69 | 112 | 4612212 | Tari László | 47 | F | 2:14:23 | ---- | F65-69 | 5 | 
 
  | 70 | 101 | 4714901 | Bártfainé Maráz Erika | 65 | N | 2:15:16 | Rácalmás | N40-49 | 5 | 
 
  | 71 | 86 | 4612234 | Koncsik Ibolya | 53 | N | 2:18:11 | Budapest | N50-59 | 2 | 
 
  | 72 | 97 | 4612207 | Gábor Éva | 74 | N | 2:19:48 | Esztergomi Futóművek | N30-39 | 6 | 
 
  | 73 | 3131 | 4714857 | Csapó Gézáné | 64 | N | 2:20:34 | Lábatlan | N40-49 | 6 | 
 
  | 74 | 302 | 4714860 | Rivhter Ferenc | 38 | F | 2:20:49 | Futapest | F70-74 | 1 | 
 
  | 75 | 301 | 4714862 | Forgács Imre | 73 | F | 2:20:53 | Budapest | F30-39 | 11 | 
 
  | 76 | 94 | 4612204 | Ravasz Eszter | 86 | N | 2:23:43 | Bogya, Slovakia | N20-29 | 4 | 
 
  | 77 | 1939 | 4612224 | Bozó Pál | 39 | F | 2:24:10 | SPRINT, Tatabánya | F70-74 | 2 | 
 
  | 78 | 1956 | 4612227 | Prauda Terézia | 56 | N | 2:26:25 | ---- | N50-59 | 3 | 
 
  | 79 | 115 | 4612215 | Jakab Tibor | 57 | F | 2:30:30 | Budapest | F55-59 | 9 | 
 
  | 80 | 229 | 232758 | Mészárosné Boros Valéria | 57 | N | 2:30:39 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N50-59 | 4 | 
 
  | 81 | 1945 | 4714904 | Turbuk István | 45 | F | 2:31:18 | SPRINT, Tatabánya | F65-69 | 6 | 
 
  | 82 | 87 | 4612202 | Vida Zoltán | 66 | F | 2:38:09 | ---- | F45-49 | 11 | 
 
  | 83 | 85 | 4612225 | Tabajdi József | 41 | F | 2:42:37 | GANZAIR AC, Kiskunhalas | F70-74 | 3 | 
 
  | 84 | 79 | 4612235 | Kenyér Imre | 33 | F | 2:46:57 | Futapest | F75-79 | 1 | 
 
  | 85 | 1933 | 4612233 | Tumpek Sándor | 33 | F | 2:48:20 | Gyömrő | F75-79 | 2 | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Kategóriánként |  |  |  | SPORTident eredmények / Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd SE |  |  | 
 
  | Rövid | Hely | SI dugó | Név | Szül | FN | Idő | Város |  |  | 
 
  | N20-29 | 1 | 4714914 | Ladányi Tímea | 86 | N | 1:31:22 | Óbudai Futókör, Budapest |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612230 | Bognárová Ibolya | 85 | N | 1:53:32 | Csallóközi Maraton Klub |  |  | 
 
  |  | 3 | 4714856 | Geszler Csilla | 88 | N | 1:56:47 | Zugflow |  |  | 
 
  |  | 4 | 4612204 | Ravasz Eszter | 86 | N | 2:23:43 | Bogya, Slovakia |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | N30-39 | 1 | 4714844 | Takács Piroska dr. | 77 | N | 1:41:25 | Tatabánya |  |  | 
 
  |  | 2 | 4714850 | Heringh Veronika | 78 | N | 1:42:33 | Csallóközi Maraton Klub |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612222 | Szigetfy Ildikó | 76 | N | 1:43:05 | Maraton TKE, Várpalota |  |  | 
 
  |  | 4 | 4714905 | Drávai Hajnalka | 74 | N | 1:48:48 | Nyúl |  |  | 
 
  |  | 5 | 4714903 | Szalai Anita | 74 | N | 1:59:00 | Pócsmegyer |  |  | 
 
  |  | 6 | 4612207 | Gábor Éva | 74 | N | 2:19:48 | Esztergomi Futóművek |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | N40-49 | 1 | 4714920 | László Szilvia | 66 | N | 1:48:23 | TSC |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612216 | Kelő Sára | 66 | N | 1:53:56 | Budapest |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612208 | Tóth Anna | 72 | N | 1:54:43 | Esztergomi Futóművek |  |  | 
 
  |  | 4 | 4714853 | Demeter Éva | 72 | N | 2:00:58 | Környe |  |  | 
 
  |  | 5 | 4714901 | Bártfainé Maráz Erika | 65 | N | 2:15:16 | Rácalmás |  |  | 
 
  |  | 6 | 4714857 | Csapó Gézáné | 64 | N | 2:20:34 | Lábatlan |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | N50-59 | 1 | 4612232 | Papné, Marika | 59 | N | 1:56:38 | Tata |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612234 | Koncsik Ibolya | 53 | N | 2:18:11 | Budapest |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612227 | Prauda Terézia | 56 | N | 2:26:25 | ---- |  |  | 
 
  |  | 4 | 232758 | Mészárosné Boros Valéria | 57 | N | 2:30:39 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | N60-64 | 1 | 4714913 | Perepatics Mária | 50 | N | 2:09:27 | BKV Előre |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F-19 | 1 | 4612214 | Nyitrai Csaba | 94 | F | 1:24:45 | Jászapáti |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F20-29 | 1 | 4714847 | Markót Tamás | 86 | F | 1:22:20 | MAC-NS |  |  | 
 
  |  | 2 | 4714908 | Füredi Tamás | 83 | F | 1:48:44 | KEFE Komárom |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F30-39 | 1 | 4612240 | Búcsú Dénes | 79 | F | 1:22:40 | Várpalota |  |  | 
 
  |  | 2 | 4714841 | Dabi Zsigmond | 74 | F | 1:30:12 | KEFE Komárom |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612231 | Tarr Péter | 73 | F | 1:30:20 | Gárdony |  |  | 
 
  |  | 4 | 4612203 | Vajas Roland | 76 | F | 1:31:13 | Csallóközi Maraton Klub |  |  | 
 
  |  | 5 | 4714919 | Bottlik Csaba | 76 | F | 1:38:45 | KEFE Komárom |  |  | 
 
  |  | 6 | 4714845 | Markót András ifj. | 79 | F | 1:39:00 | Tatabánya |  |  | 
 
  |  | 7 | 4612229 | Kontár Roland | 78 | F | 1:39:52 | Csallóközi Maraton Klub |  |  | 
 
  |  | 8 | 4714849 | Megyesi Gábor | 78 | F | 1:42:34 | ---- |  |  | 
 
  |  | 9 | 4612239 | Garai Zoltán | 76 | N | 1:46:30 | Esztergomi Futóművek |  |  | 
 
  |  | 10 | 4612226 | Vagyóczky Nándor | 74 | F | 1:47:50 | SPRINT, Tatabánya |  |  | 
 
  |  | 11 | 4714862 | Forgács Imre | 73 | F | 2:20:53 | Budapest |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F40-44 | 1 | 4612217 | Máró Csaba | 71 | F | 1:33:18 | Vác |  |  | 
 
  |  | 2 | 4714907 | Patyi Péter | 69 | F | 1:34:30 | Süttői Futókőr |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612205 | Bene Attila | 71 | F | 1:36:56 | Győr, NIKE Futó Klub |  |  | 
 
  |  | 4 | 4612206 | Kalmár Károly | 71 | F | 1:37:18 | Esztergomi Futóművek |  |  | 
 
  |  | 5 | 4714859 | Dombai Gábor | 70 | F | 1:44:47 | KEFE Komárom |  |  | 
 
  |  | 6 | 4612218 | Kiss Péter | 72 | F | 1:49:55 | Tatabánya |  |  | 
 
  |  | 7 | 4714861 | Nagy Zoltán | 72 | F | 1:51:17 | ---- |  |  | 
 
  |  | 8 | 4714855 | Németh Dénes | 69 | F | 1:54:47 | Oroszlány |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F45-49 | 1 | 4714910 | Somogyi Károly János | 64 | F | 1:24:55 | BKV Előre |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612238 | Ritter Lajos | 66 | F | 1:25:30 | Csallóközi Maraton Klub |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612211 | Pető István | 67 | F | 1:27:13 | ---- |  |  | 
 
  |  | 4 | 4612220 | Noszik János | 63 | F | 1:30:06 | Tatabánya |  |  | 
 
  |  | 5 | 4714851 | Blaschek István | 63 | F | 1:30:23 | Oroszlány |  |  | 
 
  |  | 6 | 4714863 | Szalai Zoltán | 67 | F | 1:35:11 | Élményfutárok |  |  | 
 
  |  | 7 | 4714870 | Szőnyi Ferenc | 64 | F | 1:40:13 | KEFE Komárom |  |  | 
 
  |  | 8 | 4714854 | Nagy Róbert | 66 | F | 1:44:43 | KEFE Komárom |  |  | 
 
  |  | 9 | 4714909 | Boldog Iván | 66 | F | 1:58:16 | Győr, NIKE Futó Klub |  |  | 
 
  |  | 10 | 4714902 | Gavallér József | 67 | F | 2:01:14 | ---- |  |  | 
 
  |  | 11 | 4612202 | Vida Zoltán | 66 | F | 2:38:09 | ---- |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F50-54 | 1 | 4612223 | Wimmer László | 60 | F | 1:32:40 | Futapét |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612221 | Lengyel István | 62 | F | 1:48:06 | ---- |  |  | 
 
  |  | 3 | 4714912 | Kabafalvi Sándor | 60 | F | 1:50:05 | ---- |  |  | 
 
  |  | 4 | 4714858 | Mészáros László | 62 | F | 1:56:16 | ---- |  |  | 
 
  |  | 5 | 4714852 | Teiter János | 62 | F | 2:01:38 | Nyergesújfalu |  |  | 
 
  |  | 6 | 4714848 | Lobosse Lajos | 62 | F | 2:04:10 | ---- |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F55-59 | 1 | 4714906 | Pék Imre | 57 | F | 1:32:59 | Sárvári Kinizsi SE |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612210 | László Zoltán | 56 | F | 1:34:24 | Boonga Mobil |  |  | 
 
  |  | 3 | 4714916 | Ladányi Róbert | 54 | F | 1:37:34 | Óbudai Futókör, Budapest |  |  | 
 
  |  | 4 | 4612209 | Szapek Béla | 53 | F | 1:42:38 | Honvéd Sashegy SE |  |  | 
 
  |  | 5 | 4612237 | Molnár József | 53 | F | 1:45:03 | Várpalota |  |  | 
 
  |  | 6 | 4714846 | Markót András | 53 | F | 1:46:03 | Környe |  |  | 
 
  |  | 7 | 4612219 | Izsó Tibor | 55 | F | 1:51:57 | Süttői Futókőr |  |  | 
 
  |  | 8 | 4612228 | Palotai Gábor | 53 | F | 1:53:41 | OTP Futókőr |  |  | 
 
  |  | 9 | 4612215 | Jakab Tibor | 57 | F | 2:30:30 | Budapest |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F60-64 | 1 | 4714842 | Fülöp József | 51 | F | 1:43:06 | Budapest |  |  | 
 
  |  | 2 | 4714918 | Frank Tibor | 49 | F | 1:45:35 | UNIX SE Budapest |  |  | 
 
  |  | 3 | 4714911 | Dudás György | 50 | F | 1:53:14 | Dunaújváros |  |  | 
 
  |  | 4 | 4612201 | Vígh Péter | 50 | F | 2:09:45 | SPRINT, Tatabánya |  |  | 
 
  |  | 5 | 4714917 | Játékos Pál | 48 | F | 2:10:22 | SPRINT, Tatabánya |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F65-69 | 1 | 4714843 | Béres Lajos | 47 | F | 1:49:30 | Lekér |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612213 | Molnár Mihály | 44 | F | 1:55:31 | Szeged Titán TC |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612236 | Kapitány László | 46 | F | 1:58:02 | Futapest |  |  | 
 
  |  | 4 | 4714915 | Gellért József | 44 | F | 2:09:14 | ---- |  |  | 
 
  |  | 5 | 4612212 | Tari László | 47 | F | 2:14:23 | ---- |  |  | 
 
  |  | 6 | 4714904 | Turbuk István | 45 | F | 2:31:18 | SPRINT, Tatabánya |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F70-74 | 1 | 4714860 | Rivhter Ferenc | 38 | F | 2:20:49 | Futapest |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612224 | Bozó Pál | 39 | F | 2:24:10 | SPRINT, Tatabánya |  |  | 
 
  |  | 3 | 4612225 | Tabajdi József | 41 | F | 2:42:37 | GANZAIR AC, Kiskunhalas |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F75-79 | 1 | 4612235 | Kenyér Imre | 33 | F | 2:46:57 | Futapest |  |  | 
 
  |  | 2 | 4612233 | Tumpek Sándor | 33 | F | 2:48:20 | Gyömrő |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 5 km |  |  |  |  |  | 
 
  | összesített |  |  |  |  |  |  |  |  | SPORTident eredmények / Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd SE | 
 
  | Hely | Rajtsz | SI dugó | Név | Szül | F/N | Idő | Egyesület/város | Kategória | Hely | 
 
  | 1 | 179 | 45637 | Bíró Károly Róbert | 80 | F | 16:25:00 | Bercsényi DSE, Budapest | F20-29 | 1 | 
 
  | 2 | 177 | 45613 | Horváth István dr. | 70 | F | 16:47:00 | Honvéd Arrabona, Győr | F40-49 | 1 | 
 
  | 3 | 160 | 45601 | Fazekas Gábor | 76 | F | 17:05:00 | Tatabánya | F30-39 | 1 | 
 
  | 4 | 166 | 45611 | Somogyi Dávid | 96 | F | 17:15:00 | Csetény | F16-19 | 1 | 
 
  | 5 | 187 | 45691 | Horváth Áron | 80 | F | 17:26:00 | Győr | F30-39 | 2 | 
 
  | 6 | 159 | 45616 | Hosszú Róbert | 80 | F | 17:37:00 | Győr, NIKE Futó Klub | F30-39 | 3 | 
 
  | 7 | 155 | 45602 | Csepeli László | 73 | F | 18:48:00 | Veszprém | F30-39 | 4 | 
 
  | 8 | x | 45683 | Szendrei Zsolt | 85 | F | 18:54:00 | Tatabánya | F20-29 | 2 | 
 
  | 9 | 178 | 45676 | Hallgat Fanni | 99 | N | 18:57:00 | Budapest, BKV | N13-15 | 1 | 
 
  | 10 | 164 | 45604 | Tar Zoltán | 70 | F | 19:01:00 | Eplényi SE | F40-49 | 2 | 
 
  | 11 | 185 | 45645 | Hamar Krisztián | 76 | F | 19:11:00 | Csákberény, Vitalice DSE | F30-39 | 5 | 
 
  | 12 | 188 | 45644 | Csapó Géza | 64 | F | 19:26:00 | Lábatlan | F40-49 | 3 | 
 
  | 13 | 1979 | 45660 | Benedek Tibor | 79 | F | 19:40:00 | Érd | F30-39 | 6 | 
 
  | 14 | 182 | 45671 | Páldi Gábor ifj. | 1 | F | 19:48:00 | Pusztavám | F11-12 | 1 | 
 
  | 15 | 170 | 45653 | Borovics Laura | 93 | N | 19:54:00 | Budapest | N16-19 | 1 | 
 
  | 16 | 183 | 45606 | Páldi Gábor | 75 | F | 19:56:00 | Pusztavám | F30-39 | 7 | 
 
  | 17 | 180 | 45684 | Császárné Nemes Alexandr | 79 | N | 20:47:00 | Kenyeri | N30-39 | 1 | 
 
  | 18 | 2898 | 45621 | Gútai Tibor | 56 | F | 21:16:00 | Kocs | F50-59 | 1 | 
 
  | 19 | 1960 | 45626 | Horváth  Sándor | 60 | F | 21:26:00 | Sprint, Tatabánya | F50-59 | 2 | 
 
  | 20 | 192 | 45841 | Olexa Tamás dr. | 75 | F | 21:43:00 | Tárkány | F30-39 | 8 | 
 
  | 21 | 1949 | 45661 | Lamatsch János | 49 | F | 22:19:00 | Sprint, Tatabánya | F60-69 | 1 | 
 
  | 22 | 3 | 45631 | Herendi Anikó | 64 | N | 22:21:00 | Sprint, Tatabánya | N40-49 | 1 | 
 
  | 23 | 186 | 45664 | Hamar Ármin | 2 | F | 22:46:00 | Csákberény, Vitalice DSE | F10 | 1 | 
 
  | 24 | 161 | 45658 | Erdei Attila | 97 | F | 22:49:00 | Tárkány | F13-15 | 1 | 
 
  | 25 | 156 | 45634 | Chmelovics Zsuzsa | 60 | N | 23:15:00 | Tardos | N50-59 | 1 | 
 
  | 26 | 191 | 45633 | Olexa Máté | 2 | F | 23:31:00 | Tárkány | F10 | 2 | 
 
  | 27 | 198 | 45849 | Ihász Tamás | 2 | F | 23:36:00 | Tárkány | F10 | 3 | 
 
  | 28 | 174 | 45680 | Boldog Manó Attila | 2 | F | 23:37:00 | Győr | F10 | 4 | 
 
  | 29 | 189 | 45628 | Magyaródi Zoltán | 80 | F | 23:53:00 | Székesfehérvár | F30-39 | 9 | 
 
  | 30 | 162 | 45641 | Erdei Beáta | 0 | N | 24:01:00 | Tárkány | N11-12 | 1 | 
 
  | 31 | 165 | 45618 | Tarné Jámbor Anita | 69 | N | 24:12:00 | Eplényi SE | N40-49 | 2 | 
 
  | 32 | 171 | 45609 | Szabó Csabáné | 59 | N | 24:58:00 | Százhalombatta | N50-59 | 2 | 
 
  | 33 | 184 | 45673 | Töltési László | 76 | F | 25:09:00 | KEFE, Komárom | F30-39 | 10 | 
 
  | 34 | 175 | 45627 | Bognárné Pék Irén | 70 | N | 25:33:00 | Agyagosszergény | N40-49 | 3 | 
 
  | 35 | 176 | 45640 | Bognár Attila | 71 | F | 25:37:00 | Agyagosszergény | F40-49 | 4 | 
 
  | 36 | 151 | 45648 | Kovács Béla | 93 | F | 25:44:00 | ---- | F16-19 | 2 | 
 
  | 37 | 1956 | 45689 | Demjén József | 56 | F | 26:10:00 | Sprint, Tatabánya | F50-59 |  | 
 
  | 38 | 181 | 45619 | Páldi Réka | 3 | N | 26:52:00 | Pusztavám | N-10 | 1 | 
 
  | 39 | 153 | 45651 | Bánszky Marianna | 50 | N | 26:56:00 | Sprint, Tatabánya | N60+ | 1 | 
 
  | 40 | 157 | 45688 | Tanácsné, Gabi | 44 | N | 27:00:00 | Budapest, BKV | N60+ | 2 | 
 
  | 41 | 168 | 45652 | Gellért Józsefné, Éva | 52 | N | 27:30:00 | Futapest | N60+ | 3 | 
 
  | 42 | 163 | 45614 | Erdei Alexandra Bernadet | 94 | N | 27:48:00 | Tárkány | N16-19 | 2 | 
 
  | 43 | 1990 | 45687 | Lamatsch János ifj. | 90 | F | 28:31:00 | Sprint, Tatabánya | F20-29 | 3 | 
 
  | 44 | 152 | 45669 | Lamats Mónika | 94 | N | 28:41:00 | Sprint, Tatabánya | N16-19 |  | 
 
  | 45 | 1944 | 45657 | Juhász Sándor | 44 | F | 28:56:00 | Sprint, Tatabánya | F60-69 | 2 | 
 
  | 46 | 173 | 45693 | Boldog Györgyi | 65 | N | 29:00:00 | Győr | N40-49 | 4 | 
 
  | 47 | 167 | 45650 | Dudás Györgyné | 52 | N | 29:56:00 | Dunaújváros | N60+ | 4 | 
 
  | 48 | 19500 | 45667 | Galba Mihályné | 50 | N | 30:49:00 | Sprint, Tatabánya | N60+ | 5 | 
 
  | 49 | 196 | 45847 | Balogh Anikó dr. | 64 | N | 31:07:00 | Tata | Gy | 1 | 
 
  | 50 | 158 | 45639 | Vajas Krisztina | 80 | N | 32:57:00 | Csallóközi Maraton Klub | N30-39 | 2 | 
 
  | 51 | 190 | 45698 | Sáfrány Piroska | 73 | N | 33:26:00 | Tárkány | N30-39 | 3 | 
 
  | 52 | 22 | 45672 | Sirokai Józsefné | 44 | N | 34:46:00 | Sprint, Tatabánya | N60+ | 6 | 
 
  | 53 | 194 | 45844 | Telek Erika | 55 | N | 41:13:00 | Tata | Gy | 2 | 
 
  | 54 | 197 | 45848 | Rakó Zsuzsanna | 52 | N | 41:14:00 | Tata | Gy | 3 | 
 
  | 55 | 195 | 45846 | Szűcsné Cziráki Ibolya | 56 | N | 42:09:00 | Tata | Gy | 4 | 
 
  | 55 | 193 | 45843 | Dobi Lajosné | 50 | N | 42:09:00 | Tata | Gy | 5 | 
 
  | 57 | 169 | 45624 | Ladányi Róbertné | 54 | N | 42:18:00 | Budapest | Gy | 6 | 
 
