| 2012 | Decathlon-Büchl | félmaraton |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 km egyéni |  | 
 
  | Rajtsz. | Név | Szül év | Korcs. | Helység | Idő | Hely |  |  | 
 
  | 362 | Szekeres Attila | 1985 | F1 |  | 1:19:04 | 1 |  |  | 
 
  | 387 | Takács Dávid | 1979 | F1 | Győr | 1:25:26 | 2 |  |  | 
 
  | 355 | Domonkos Péter | 1978. | F1 | Levél | 1:26:58 | 3 |  |  | 
 
  | 314 | Győrfi András | 1987. | F1 | Győr | 1:27:40 | 4 |  |  | 
 
  | 345 | Vajas Roland | 1976. | F1 | Dunaszerdahely | 1:35:00 | 5 |  |  | 
 
  | 318 | Ibos Csaba | 1973. | F1 | Révkomárom | 1:35:44 | 6 |  |  | 
 
  | 315 | Horváth Balázs Dr. | 1974. | F1 | Győr | 1:38:44 | 7 |  |  | 
 
  | 321 | Kovács Péter | 1977. | F1 | Győr | 1:40:49 | 8 |  |  | 
 
  | 339 | Szabó Gábor | 1979. | F1 | Győr | 1:43:16 | 9 |  |  | 
 
  | 307 | Dávid
  József | 1986. | F1 | Csorna | 1:43:24 | 10 |  |  | 
 
  | 361 | Gurbács Tamás | 1978. | F1 |  | 1:47:38 | 11 |  |  | 
 
  | 328 | Marton Szabolcs | 1976. | F1 | Győr | 1:47:39 | 12 |  |  | 
 
  | 301 | Balaton Gyula | 1976. | F1 | Győr | 1:48:31 | 13 |  |  | 
 
  | 386 | Németh Szilárds | 1976 | F1 | Csorna | 1:48:46 | 14 |  |  | 
 
  | 368 | Kis Tamás | 1981 | F1 | Győr | 1:50:07 | 15 |  |  | 
 
  | 302 | Berta Gergely | 1985. | F1 | Pápa | 1:50:25 | 16 |  |  | 
 
  | 351 | Komlósi János | 1976. | F1 |  | 1:52:05 | 17 |  |  | 
 
  | 375 | Pőcze Balázs | 1977 | F1 | Győr | 1:52:35 | 18 |  |  | 
 
  | 337 | Sebastian Bichler | 1980. | F1 | Győr | 1:52:57 | 19 |  |  | 
 
  | 306 | Csapó Balázs | 1981. | F1 | Petőháza | 1:53:15 | 20 |  |  | 
 
  | 340 | Szabó Sándor | 1974. | F1 | Győr | 1:54:13 | 21 |  |  | 
 
  | 354 | Tamás Krisztián | 1975. | F1 | Mosonmagyaróvár | 1:55:04 | 22 |  |  | 
 
  | 309 | Dombi László | 1981. | F1 | Győrújbarát | 1:55:24 | 23 |  |  | 
 
  | 365 | Cserjés Károly | 1983 | F1 | Győr | 1:57:24 | 24 |  |  | 
 
  | 311 | Dömötör Tamás | 1976. | F1 | Győr | 1:57:32 | 25 |  |  | 
 
  | 384 | Csizmadia Szilárd | 1979 | F1 | Győr | 2:00:54 | 26 |  |  | 
 
  | 385 | Major Erika | 1979 | F1 | Győr | 2:00:54 | 27 |  |  | 
 
  | 332 | Pataky Péter | 1987. | F1 | Sopron | 2:07:47 | 28 |  |  | 
 
  | 379 | Kardos Viktor | 1983 | F1 | Veszprémvarsány | 2:07:53 | 29 |  |  | 
 
  | 329 | Németh Ádám | 1992. | F1 | Győr | 2:09:04 | 30 |  |  | 
 
  | 349 | Szentirmay András | 1978. | F1 | Tata | 2:10:22 | 31 |  |  | 
 
  | 377 | Hitter István | 1977 | F1 | Csorna | 2:10:53 | 32 |  |  | 
 
  | 378 | Pázler Zoltán | 1974 | F1 | Csorna | 2:10:53 | 33 |  |  | 
 
  | 317 | Horváth Zoltán | 1973. | F1 | Győr | 2:21:29 | 34 |  |  | 
 
  | 324 | Lakits Zoltán | 1974. | F1 | Győr | 2:23:30 | 35 |  |  | 
 
  | 323 | Kovács Zoltán | 1979. | F1 | Szombathely | 2:25:18 | 36 |  |  | 
 
  | 346 | Vas Gábor | 1984. | F1 | Szombathely | 2:25:19 | 37 |  |  | 
 
  | 312 | Érsek Bertalan | 1975. | F1 | Győr |  | 38 |  |  | 
 
  | 316 | Horváth Gábor | 1977. | F1 | Győr |  | 39 |  |  | 
 
  | 344 | Tamási Krisztián | 1976. | F1 | Budapest |  | 40 |  |  | 
 
  | 348 | Zügn Márton | 1988. | F1 | Sopron |  | 41 |  |  | 
 
  | 357 | Czumbil Norbert Ottó Dr. | 1977. | F1 |  |  | 42 |  |  | 
 
  | 319 | Koller Zoltán | 1967. | F2 | Győr | 1:17:22 | 1 |  |  | 
 
  | 327 | Maros Ervin | 1972. | F2 |  | 1:23:04 | 2 |  |  | 
 
  | 341 | Takács László | 1970. | F2 | Győr | 1:25:40 | 3 |  |  | 
 
  | 336 | Ritter Lajos | 1966. | F2 | Dunaszerdahely | 1:28:34 | 4 |  |  | 
 
  | 350 | Teket Attila | 1972. | F2 |  | 1:35:46 | 5 |  |  | 
 
  | 366 | Alasztics Gyula | 1950 | F2 |  | 1:37:27 | 6 |  |  | 
 
  | 333 | Pék Imre | 1957. | F2 | Kisfalud | 1:39:04 | 7 |  |  | 
 
  | 303 | Bognár Ferenc | 1968. | F2 |  | 1:40:32 | 8 |  |  | 
 
  | 326 | Marian Bohak | 1969. | F2 | Komárno | 1:41:41 | 9 |  |  | 
 
  | 310 | Dombi László | 1968. | F2 | Győr | 1:45:27 | 10 |  |  | 
 
  | 373 | Márki József | 1966 | F2 | Gybarát | 1:55:26 | 11 |  |  | 
 
  | 356 | Hartmann Zoltán | 1966. | F2 | Győr | 1:57:08 | 12 |  |  | 
 
  | 353 | Szücs Zoltán | 1966. | F2 | Győr | 1:57:09 | 13 |  |  | 
 
  | 320 | Koós László | 1961. | F2 | Győr | 2:00:10 | 14 |  |  | 
 
  | 305 | Czigány Tamás | 1955. | F2 | Győr | 2:03:40 | 15 |  |  | 
 
  | 308 | Dávid József Dr. | 1958. | F2 | Csorna | 2:04:32 | 16 |  |  | 
 
  | 330 | Neupor Gábor | 1968. | F2 | Győr | 2:05:59 | 17 |  |  | 
 
  | 335 | Puha Zoltán | 1969. | F2 | Dunaszerdahely | 2:06:23 | 18 |  |  | 
 
  | 389 | Bella Ferenc | 1954 | F2 |  | 2:12:45 | 19 |  |  | 
 
  | 381 | Neszményi Gábor | 1969 | F2 | Győr | 2:12:46 | 20 |  |  | 
 
  | 383 | Simon István | 1953 | F2 | Győr | 2:16:09 | 21 |  |  | 
 
  | 322 | Kovács Tibor | 1957. | F2 | Győrújbarát |  | 22 |  |  | 
 
  | 325 | Lelkes Gusztáv | 1969. | F2 | Budapest |  | 23 |  |  | 
 
  | 370 | Bögi Sándor | 1952 | F2 | Dunaszerdahely |  | 24 |  |  | 
 
  | 380 | Kosár Dezső | 1966 | F3 | Gyfalu | 1:53:22 | 1 |  |  | 
 
  | 364 | Szekeresné Dr.Bakonyi Fruzsina | 1983 | N1 |  | 1:22:19 | 1 |  |  | 
 
  | 372 | Fendrik zsófia | 1988 | N1 | Vasegesrzeg | 1:35:15 | 2 |  |  | 
 
  | 313 | Gulyás Krisztina | 1973. | N1 | Győr | 1:35:45 | 3 |  |  | 
 
  | 300 | Árus Kovács Zsuzsa | 1978. | N1 | Győr | 1:38:27 | 4 |  |  | 
 
  | 359 | Illyés Éva | 1980. | N1 |  | 1:40:35 | 5 |  |  | 
 
  | 363 | Szalay Szandra | 1989 | N1 |  | 1:41:15 | 6 |  |  | 
 
  | 343 | Takács-Szabó Melinda | 1983. | N1 | Győr | 1:55:34 | 7 |  |  | 
 
  | 374 | Szabados Zsuzsa | 1979 | N1 | Vszabadi | 1:56:01 | 8 |  |  | 
 
  | 338 | Sőregi Ágnes | 1977. | N1 | Győr | 2:00:18 | 9 |  |  | 
 
  | 352 | Tóth Nina Alice | 1987. | N1 |  | 2:02:38 | 10 |  |  | 
 
  | 342 | Takács Rita | 1993. | N1 | Győr | 2:06:57 | 11 |  |  | 
 
  | 367 | Tóth Nelli | 1981 | N1 | Gönyü | 2:08:48 | 12 |  |  | 
 
  | 347 | Vasvári Katalin | 1973. | N1 | Győr | 2:09:50 | 13 |  |  | 
 
  | 382 | dr. balássy Krisztina | 1973 | N1 | Győr | 2:19:37 | 14 |  |  | 
 
  | 334 | Pintér Laura | 1996. | N1 | Győr | 2:37:30 | 15 |  |  | 
 
  | 360 | Adorján Csilla | 1979. | N1 |  |  | 16 |  |  | 
 
  | 369 | Cser Katalin | 1990 | N1 | Győr |  | 17 |  |  | 
 
  | 388 | Kelemen Tímea | 1972 | N2 | Écs | 1:50:29 | 1 |  |  | 
 
  | 358 | Mészölyné Varga Renáta | 1969. | N2 |  | 2:03:15 | 2 |  |  | 
 
  | 376 | Szűcsné Tonomár Gabriella | 1954 | N2 | Győr | 2:08:56 | 3 |  |  | 
 
  | 331 | Novák Nóra | 1967. | N2 | Győr | 2:21:33 | 4 |  |  | 
 
  | 304 | Bontovics Tímea | 1967. | N2 | Budapest |  | 5 |  |  | 
 
  | 371 | Kemenes Levente | 1963 |  | Töltéstava | 1:49:33 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 21  km váltók |  | 
 
  | Rajtsz. | Csapatnév | Név1 |  | Idő1 | Név2 |  | Idő2 | Név3 |  | Idő3 | Korcs. | 
 
  | 18 | ? | Benedek Zsolt |  | 26:53:00 | Virágh Csaba |  | 53:53:00 | Fóthi Zoltán |  | 81:14:00 | V1 | 
 
  | 9 | Tricon Hungary Kft. | Hegyi Gábor | 1980. | 32:45:00 | Magyar Dezső | 1986. | 64:29:00 | Görözdi Máté | 1983. | 89:43:00 | V1 | 
 
  | 20 | Szélvész | Horváth Áron | 1980 | 29:07:00 | Dobóczy László | 1992 | 58:49:00 | Magassy Áron | 1995 | 90:44:00 | V1 | 
 
  | 4 | Győri Postások | Pál Attila | 1987. | 34:00:00 | Bene Attila | 1971. | 65:19:00 | Hosszu Róbert | 1980. | 94:11:00 | V1 | 
 
  | 8 | Decathlon | Kedves Domonkos | 1984. | 33:41:00 | Sümegi Ákos | 1987. | 72:26:00 | Kiss Iván | 1984. | 103:47:00 | V1 | 
 
  | 2 | Futottak még | Kenyeres Zoltán | 1974. | 33:46:00 | Borbély Tamás | 1972. | 70:38:00 | Rumi Tamás | 1973. | 104:14:00 | V1 | 
 
  | 13 | Koroncó | Nagy Tamás | 1999. | 34:33:00 | Molnár Gábor | 1999. | 59:53:00 | Jurik Péter | 1999. | 104:45:00 | V1 | 
 
  | 15 | Hófehérke és a két
  Törpe | Kovács Katalin | 1984. | 36:42:00 | Csehi László
  András | 1984. | 72:14:00 | Rigó László | 1992. | 105:02:00 | V1 | 
 
  | 11 | Rockport | Kulcsár Balázs | 1973. | 37:31:00 | Halász Lajos | 1974. | 71:00:00 | Halász Zoltán | 1976. | 106:46:00 | V1 | 
 
  | 10 | Federal Mogul Running
  Wild | Vasvári Katalin | 1973. |  | Ficzere Attila | 1985. | 74:44:00 | Bognár Richárd | 1974. | 108:27:00 | V1 | 
 
  | 7 | Futhatóság | Delbó Gábor | 1982. | 32:40:00 | Dr.Ráskai Márton | 1982. | 70:57:00 | Dr.Vas Szilvia | 1980. | 109:49:00 | V1 | 
 
  | 3 | Feri és a Kocogók | Bognár Ferenc | 1968. | 31:48:00 | Fodor Dénes | 1952. | 70:16:00 | Munkácsy
  Márta | 1968. | 110:26:00 | V1 | 
 
  | 19 | Lábnyomat | Tóth Gábor | 1988 | 36:28:00 | Edvy Balázs | 1978 | 75:29:00 | Józsa Attila | 1969 | 113:44:00 | V1 | 
 
  | 6 | Szintézis-Net | Féli István | 1980. |  | Trencsényi
  Zoltán | 1987. | 80:39:00 | Szabó Krisztián | 1982. | 114:33:00 | V1 | 
 
  | 5 | SZINLOG | Légrádi András | 1987. | 40:16:00 | Körmendy Lilla | 1984. | 78:06:00 | Solymos Ervin | 1988. | 117:36:00 | V1 | 
 
  | 16 | Földönfutók | Keresztélyné
  Varga Angéla |  | 34:15:00 | Keresztély
  Kornél | 1980. | 71:36:00 | Bujánné Mayer
  Katalin | 1975. | 119:47:00 | V1 | 
 
  | 14 | A Kamara szárnyakat
  kap | Varga Gyula | 1950. | 46:05:00 | Varga Tibor | 1976. | 80:23:00 | Zsubrits Zsolt | 1967. | 122:18:00 | V1 | 
 
  | 12 | Csülkös bableves | Papp Gábor | 1986. |  | Mészáros Mátyás | 1985. |  | Galló Rita | 1987. |  | V1 | 
 
  | 17 | Bubor(ék) | Dr.Kiss Krisztián |  |  | Árvai Adrienn |  |  | Kiss B. Ádám |  |  | V1 | 
 
  | 1 | Audi 3 | Varga Erika | 1979. | 37:45:00 | Bejczy Zsófia | 1979. |  | Dobos Vivien | 1991. | 232:15:00 | V2 | 
 
  |  | 
 
  |  | 4 km |  | 
 
  | Rajtsz. | Név | Szül. év | Korcs. | Helység | Idő | Absz. Hely | Hely.Korcs |  | 
 
  | 22 | Markó Gábor | 2001. | F3 | Győr | 16:19:00 | 13 | 1 |  | 
 
  | 13 | Katona Márton | 2002. | F3 | Győr | 17:33:00 | 23 | 2 |  | 
 
  | 25 | Markó Péter Dániel | 2002. | F3 | Győr | 18:23:00 | 25 | 3 |  | 
 
  | 43 | Boldog Manó Attila | 2002 | F3 | Győr | 19:46:00 | 29 | 4 |  | 
 
  | 45 | Avádics Richárd | 2002 | F3 | Gybarát | 21:05:00 | 37 | 5 |  | 
 
  | 52 | Neszmélyi Barnabás | 2005 | F3 | Győr |  |  | 6 |  | 
 
  | 46 | Kiss Norbert | 2000 | F4 | Gybarát | 15:16:00 | 9 | 1 |  | 
 
  | 18 | Magassy Máté | 1997. | F4 | Győr | 16:25:00 | 15 | 2 |  | 
 
  | 36 | Nagy Olivér | 1997 | F4 | Csanak | 16:58:00 | 19 | 3 |  | 
 
  | 56 | Dobóczy László | 1992 | F5 | Győr | 13:55:00 | 4 | 1 |  | 
 
  | 17 | Magassy Áron | 1995. | F5 | Győr | 14:32:00 | 6 | 2 |  | 
 
  | 23 | Markó Gergely | 1996. | F5 | Győr | 14:34:00 | 7 | 3 |  | 
 
  | 48 | Turcsa Zoltán | 1992 | F5 | Gybarát | 15:37:00 | 11 | 4 |  | 
 
  | 31 | Varga Kristóf | 1996. | F5 | Győr | 15:56:00 | 12 | 5 |  | 
 
  | 7 | Görözdi Máté | 1983. | F6 | Győr | 12:51:00 | 1 | 1 |  | 
 
  | 9 | Horváth István Dr. | 1970. | F6 | Győr | 13:13:00 | 2 | 2 |  | 
 
  | 40 | Budai lajos | 1975 | F6 | Almásfüzitő | 13:30:00 | 3 | 3 |  | 
 
  | 39 | Varga Péter | 1982 | F6 | Szilsárkány | 14:20:00 | 5 | 4 |  | 
 
  | 24 | Markó Péter | 1967. | F6 | Győr | 16:20:00 | 14 | 5 |  | 
 
  | 54 | Vass Sándor | 1952 | F6 | Győr | 16:43:00 | 16 | 6 |  | 
 
  | 50 | Antretr Ferenc | 1971 | F6 | Győr | 16:53:00 | 17 | 7 |  | 
 
  | 41 | Hatos Péter | 1978 | F6 | Sopron | 17:06:00 | 20 | 8 |  | 
 
  | 38 | Horváth csaba Gyula | 1965 | F6 | Győr | 17:23:00 | 22 | 9 |  | 
 
  | 33 | Szabó Csaba | 1971. | F6 |  | 19:05:00 | 28 | 10 |  | 
 
  | 1 | Balogh László | 1972. | F6 | Győr | 20:32:00 | 33 | 11 |  | 
 
  | 49 | Turcsa József | 1964 | F6 | Gybarát | 21:33:00 | 38 | 12 |  | 
 
  | 55 | Szabó Csaba | 1971 | F6 | Győr | 25:29:00 | 47 | 13 |  | 
 
  | 5 | Bella Ferenc | 1954. | F6 | Győr |  |  | 14 |  | 
 
  | 60 | Mészöly Niki | 2002 | N3 | Veszprém | 16:53:00 | 18 | 1 |  | 
 
  | 2 | Balogh Zsófia | 2002. | N3 | Győr | 20:32:00 | 34 | 2 |  | 
 
  | 32 | Vasvári-Tóth Emma | 2002. | N3 | Győr | 21:05:00 | 36 | 3 |  | 
 
  | 53 | Neszmélyi Zsófia | 2003 | N3 | Győr | 23:46:00 | 45 | 4 |  | 
 
  | 16 | Lipóth Viktória | 2001. | N3 | Győr |  |  | 5 |  | 
 
  | 12 | Katona Boglárka | 1999. | N4 | Győr | 15:21:00 | 10 | 1 |  | 
 
  | 57 | Csaplár Viktória | 1999 | N4 | Gybarát | 17:13:00 | 21 | 2 |  | 
 
  | 37 | Dukai Kinga | 1999 | N4 | Móvár | 18:14:00 | 24 | 3 |  | 
 
  | 44 | Barács Tünde | 1998 | N4 | Győr | 18:39:00 | 26 | 4 |  | 
 
  | 47 | Báner Hanna | 2000 | N4 | Vámosszabadi | 18:50:00 | 27 | 5 |  | 
 
  | 58 | Horváth Viktória | 1998 | N4 | Koroncó | 20:03:00 | 30 | 6 |  | 
 
  | 51 | Berta Fruzsina | 2000 | N4 | Koroncó | 20:03:00 | 31 | 7 |  | 
 
  | 33 | Koller Kata | 1994. | N5 | Győr | 19:05:00 |  | 1 |  | 
 
  | 59 | Dobák Vanda | 1996 | N5 | Écs | 20:56:00 | 35 | 2 |  | 
 
  | 35 | Tóth Melinda | 1989 | N6 | Győr | 14:55:00 | 8 | 1 |  | 
 
  | 42 | Vass Eszter | 1983 | N6 | Győr | 20:21:00 | 32 | 2 |  | 
 
  | 3 | Balogh-Pekker
  Veronika | 1972. | N6 | Győr | 22:03:00 | 39 | 3 |  | 
 
  | 28 | Ollé Orsolya | 1986. | N6 | Győr | 22:14:00 | 40 | 4 |  | 
 
  | 6 | Dolgos Mária | 1956. | N6 | Győr | 22:20:00 | 41 | 5 |  | 
 
  | 19 | Magyar Zsuzsanna Dr. | 1973. | N6 | Győr | 22:22:00 | 42 | 6 |  | 
 
  | 4 | Barabás Alexandra | 1986. | N6 | Győr | 22:28:00 | 43 | 7 |  | 
 
  | 29 | Tóth Barbara | 1986. | N6 | Győr | 22:37:00 | 44 | 8 |  | 
 
  | 11 | Hujber Emőke | 1967. | N6 | Győr | 25:16:00 | 46 | 9 |  | 
 
  | 15 | Lipóth Szilvia | 1973. | N6 | Győr |  |  | 10 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |