7. Vérteskozma Made In Run Erdei Futóverseny
2012.05.13.
Eredmények 15 km
| Abszolút | Férfi | Női | Név | Idő | 
| 1. | 1. | 
 | Berec Lajos | 48:57 (új pályacsúcs) | 
| 2. | 2. | 
 | Szekeres Attila | 53:20 | 
| 3. | 3. | 
 | Pach Péter Pál | 53:54 | 
| 4. | 4. | 
 | Szász Mihály | 54:57 | 
| 5. | 5. | 
 | Nederka József | 56:14 | 
| 6. | 6. | 
 | Búcsú Dénes | 57:16 | 
| 7. | 
 | 1. | Szekeresné Dr. Bakonyi Fruzsina | 57:20 (új pályacsúcs) | 
| 8. | 7. | 
 | Pálfi János | |
| 9. | 8. | 
 | Tarr Péter | 1:03:22 | 
| 10. | 9. | 
 | Lengyel Tibor | 1:03:42 | 
| 11. | 10. | 
 | Szobonya Gergő | 1:04:41 | 
| 12. | 11. | 
 | Filó György | 1:05:41 | 
| 13. | 12. | 
 | Hergovics Gábor | 1:05:55 | 
| 14. | 13. | 
 | Kovács Zoltán | 1:06:37 | 
| 15. | 14. | 
 | Kimmer László | 1:07:00 | 
| 16. | 15. | 
 | Szögi Mátyás | 1:08:45 | 
| 17. | 16. | 
 | Kaluz Ákos | 1:08:51 | 
| 18. | 17. | 
 | Marosi Péter | 1:08:58 | 
| 19. | 18. | 
 | Szántó Ferenc | 1:09:10 | 
| 20. | 19. | 
 | Ádám László | 1:09:42 | 
| 21. | 20. | 
 | Vári Norbert | 1:10:26 | 
| 22. | 
 | 2. | Dr. Gyulavári Kata és Bejka | 1:10:28 | 
| 23. | 
 | 3. | Szigetfi Ildikó | 1:10:50 | 
| 24. | 
 | 4. | Boros Nikolett | 1:11:07 | 
| 25. | 
 | 5. | Dr. Takács Piroska | 1:11:16 | 
| 26. | 21. | 
 | ifj. Markót András | 1:13:07 | 
| 27. | 22. | 
 | Markót András | 1:13:17 | 
| 28. | 23. | 
 | Losczmann Viktor | 1:13:24 | 
| 29. | 24. | 
 | Nagy Zoltán | 1:13:34 | 
| 30. | 25. | 
 | Zeronits Róbert | 1:13:41 | 
| 31. | 26. | 
 | Bödő Imre | 1:14:16 | 
| 32. | 27. | 
 | Axt Dávid | 1:14:24 | 
| 33. | 28. | 
 | Petres Gyula | 1:14:27 | 
| 34. | 29. | 
 | Nyilas Gábor | 1:14:44 | 
| 35. | 
 | 6. | Bagos Adrienn | 1:15:18 | 
| 36. | 30. | 
 | Koch Bálint | 1:15:31 | 
| 37. | 31. | 
 | Tóth Szabolcs | 1:16:05 | 
| 38. | 32. | 
 | Páldi Gábor | 1:16:15 | 
| 39. | 33. | 
 | Dr. Csontos Norbert | 1:16:22 | 
| 40. | 34. | 
 | Rácz Sándor | 1:17:58 | 
| 41. | 35. | 
 | Csóka Barnabás | 1:18:33 | 
| 42. | 36. | 
 | Gerebics István | 1:19:14 | 
| 43. | 37. | 
 | Molnár István | 1:19:21 | 
| 44. | 38. | 
 | Polacsek Kálmán | 1:19:31 | 
| 45. | 39. | 
 | Tömör Viktor | 1:19:48 | 
| 46. | 40. | 
 | Czákmány Péter | 1:20:36 | 
| 47. | 41. | 
 | Havasi Imre | 1:20:52 | 
| 48. | 
 | 7. | Böhm Judit | 1:20:55 | 
| 49. | 
 | 8. | Mihalekné Bartók Mária | 1:20:55 | 
| 50. | 42. | 
 | Benedek Zoltán | 1:21:00 | 
| 51. | 43. | 
 | Papp László | 1:21:07 | 
| 52. | 
 | 9. | Fazekas Margit | 1:21:59 | 
| 53. | 
 | 10. | Szűcs Tímea | 1:22:21 | 
| 54. | 44. | 
 | Nederka József | 1:22:37 | 
| 55. | 45. | 
 | Rádóczy Gergely | 1:22:41 | 
| 56. | 
 | 11. | Halászné Nardai Erzsébet | 1:23:53 | 
| 57. | 46. | 
 | Hartyi Balázs | 1:23:55 | 
| 58. | 47. | 
 | Fekete Milán | 1:24:04 | 
| 59. | 48. | 
 | Bödő Balázs | 1:26:13 | 
| 60. | 49. | 
 | Kiss Gábor | 1:26:36 | 
| 61. | 50. | 
 | Törzsök Tamás | 1:26:52 | 
| 62. | 51. | 
 | ifj. Páldi Gábor | 1:26:53 | 
| 63. | 52. | 
 | Fábián Csilla | 1:27:24 | 
| 64. | 
 | 12. | Aranyos Veronika | 1:29:48 | 
| 65. | 
 | 13. | Felhoffer Móni | 1:30:01 | 
| 66. | 53. | 
 | Szabolcs Ferenc | 1:30:13 | 
| 67. | 
 | 14. | Wilhelm Krisztina | 1:30:19 | 
| 68. | 54. | 
 | Farkas Attila | 1:32:39 | 
| 69. | 55. | 
 | Novák József | 1:32:49 | 
| 70. | 
 | 15. | Móros Edit | 1:34:40 | 
| 71. | 
 | 16. | Szpisjákné Barát Rita | 1:34:42 | 
| 72. | 56. | 
 | Gábris József | 1:34:48 | 
| 73. | 57. | 
 | Veréb Zoltán | 1:34:54 | 
| 74. | 58. | 
 | Tímár Krisztián | 1:38:57 | 
| 75. | 59. | 
 | Hander Dávid | 1:40:42 | 
| 76. | 
 | 17. | Vilisics Ágnes | 1:40:44 | 
| 77. | 
 | 18. | Tarné Jámbor Anita | 1:41:32 | 
| 78. | 60. | 
 | Kiss Gábor | 1:43:56 | 
| 79. | 
 | 19. | Baranyai Lászlóné | 1:47:16 | 
| 80. | 61. | 
 | Pisch György | 1:50:32 | 
| 81. | 62. | 
 | Tabajdi József | 2:01:20 | 
7. Vérteskozma Made In Run Erdei Futóverseny
2012.05.13.
Eredmények 5 km
| Abszolút | Férfi | Női | Név | Idő | 
| 1. | 1. | 
 | Loi Tamás | 17:04 | 
| 2. | 2. | 
 | Volein Viktor | 17:11 | 
| 3. | 
 | 1. | Constantini Diána | 20:17 | 
| 4. | 3. | 
 | Constantini Enrico | 20:47 | 
| 5. | 4. | 
 | Horváth József | 21:16 | 
| 6. | 
 | 2. | Géringer Mercédesz | 21:56 | 
| 7. | 5. | 
 | Hamar Krisztián | 22:34 | 
| 8. | 
 | 3. | Teréki Viktória | 23:11 | 
| 9. | 6. | 
 | Benedek Tibor | 23:12 | 
| 10. | 7. | 
 | Hamar Ármin | 23:24 | 
| 11. | 8. | 
 | Törköly Ferenc | 23:54 | 
| 12. | 9. | 
 | Vécsei László | 24:24 | 
| 13. | 10. | 
 | Teréki Milán | 24:31 | 
| 14. | 11. | 
 | Zelovits Milán | 24:48 | 
| 15. | 12. | 
 | Mihalek László | 25:22 | 
| 16. | 13. | 
 | Kaládi Sándor | 25:22 | 
| 17. | 14. | 
 | Szabó Zoltán | 25:28 | 
| 18. | 
 | 4. | Bakti Patrícia | 26:54 | 
| 19. | 15. | 
 | Törköly Terján | 27:04 | 
| 20. | 16. | 
 | Boldog R. Bence | 27:26 | 
| 21. | 17. | 
 | Boldog Iván | 27:32 | 
| 22. | 18. | 
 | Boldog M. Attila | 27:41 | 
| 23. | 
 | 5. | Mészáros Ágnes | 27:55 | 
| 24. | 19. | 
 | Hudák Péter | 28:06 | 
| 25. | 
 | 6. | Boldog B. Beatrix | 28:08 | 
| 26. | 20. | 
 | Bogos Zoltán | 28:23 | 
| 27. | 
 | 7. | Kopcsányi Réka | 28:30 | 
| 28. | 
 | 8. | Bánkúti Józsefné | 28:31 | 
| 29. | 21. | 
 | Fehéri Péter | 28:40 | 
| 30. | 22. | 
 | Kiss Dániel Teodor | 29:01 | 
| 31. | 23. | 
 | Kiss Gergely | 29:01 | 
| 32. | 
 | 9. | Pluhár Gabriella | 29:04 | 
| 33. | 24. | 
 | Kelemen Krisztián | 29:58 | 
| 34. | 
 | 10. | Kopcsányi Zuszsa | 30:08 | 
| 35. | 
 | 11. | Szelesné Vidák Éva | 30:22 | 
| 36. | 25. | 
 | Slehoner Tibor | 30:32 | 
| 37. | 
 | 12. | Galanisz Andrea | 31:48 | 
| 38. | 
 | 13. | Schrik Szilvia | 31:54 | 
| 39. | 
 | 14. | Kovács Rebeka | 33:43 | 
| 40. | 
 | 15. | Palkovits Anna | 33:47 | 
| 41. | 
 | 16. | PozsikTünde | 34:25 | 
| 42. | 26. | 
 | Boldog G. | 34:56 | 
| 43. | 27. | 
 | Tóth Viktor | 35:36 | 
| 44. | 28. | 
 | Palkovits Attila | 35:36 | 
| 45. | 29. | 
 | Szpisják András | 36:40 | 
| 46. | 
 | 17. | Pluhár Dénesné | 39:18 |