.
====== Vesszőfutás 2012 Eredménylista
10.2 km, felnőtt férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | V5 | 0:45:43 | Bíró Tibor | 10 | 
| 2 | V24 | 0:47:22 | Miksa Kende | 10 | 
| 3 | V35 | 0:47:39 | Szabó Csaba | 10 | 
| 4 | V31 | 0:49:15 | Vashegyi András | 10 | 
| 5 | V13 | 0:52:53 | Éberling Tamás | 10 | 
| 6 | V39 | 0:53:19 | Váraljai Ákos | 10 | 
| 7 | V42 | 0:54:03 | Tibay Csaba | 10 | 
| 8 | V4 | 0:54:11 | Bernáth Péter | 10 | 
| 9 | V2 | 0:55:02 | Bagi Domokos | 10 | 
| 10 | V30 | 0:55:48 | Tamás Levente | 10 | 
| 11 | V16 | 0:56:23 | Jacsó László | 10 | 
| 12 | V9 | 0:58:20 | Csengery László | 10 | 
| 13 | V21 | 1:03:32 | Litavecz Zoltán | 10 | 
| 14 | V20 | 1:05:00 | Kurucz Krisztián | 10 | 
| 15 | V18 | 1:06:00 | Kaizinger Róbert | 10 | 
| 16 | V22 | 1:06:00 | Lovrity Krisztián | 10 | 
| 17 | V34 | 1:07:00 | Orosz Gyula | 10 | 
| 18 | V19 | 1:08:11 | Kovács Ferenc | 10 | 
10.2 km, felnőtt nő:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | V40 | 0:55:47 | Bakos Szilvi | 10 | 
| 2 | V28 | 1:10:06 | Sas Andrea | 10 | 
10.2 km, 1997-2001 lány:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | V17 | 0:59:11 | Juhász Márta Emőke | 10 | 
10.2 km, 1997-2001 fiú:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | V27 | 0:50:36 | Ráczkevy-Eötvős Boldizsár | 10 | 
| 2 | V38 | 0:55:41 | Balázs Miklós | 10 | 
| 3 | V25 | 0:57:40 | Miksa Zádor | 10 | 
| 4 | V14 | 1:02:25 | Erdős András | 10 | 
6.4 km, felnőtt nő:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | S75 | 0:34:05 | Váraljai Sára | 6,4 | 
| 2 | S90 | 0:36:52 | Dóczi Petra | 6,4 | 
| 3 | S6 | 0:38:11 | Báthori Orsolya | 6,4 | 
| 4 | S43 | 0:38:40 | Németh Cecília | 6,4 | 
| 5 | S100 | 0:38:50 | Plachiné Szalai Gabriellla | 6,4 | 
| 6 | S94 | 0:38:55 | Dénes Hajnalka | 6,4 | 
| 7 | S48 | 0:39:12 | Ráczkevy-Eötvős Anikó | 6,4 | 
| 8 | S63 | 0:39:13 | Szabó Lelle | 6,4 | 
| 9 | S35 | 0:39:28 | Máté Barbara | 6,4 | 
| 10 | S84 | 0:39:40 | Szabó Csabáné | 6,4 | 
| 11 | S78 | 0:40:58 | Zieger Mónika | 6,4 | 
| 12 | S17 | 0:43:10 | Garaguly Regina | 6,4 | 
| 13 | S95 | 0:44:21 | Bruckner Adrienn | 6,4 | 
| 14 | S98 | 0:44:42 | Kerti Mária | 6,4 | 
| 15 | S91 | 0:45:00 | Zimány Petra | 6,4 | 
| 16 | S7 | 0:45:25 | Bauerné Vashegyi Piroska | 6,4 | 
| 17 | S50 | 0:45:47 | Sallai Ildikó | 6,4 | 
| 18 | S24 | 0:46:17 | Jedzinák Krisztina | 6,4 | 
| 19 | S60 | 0:49:15 | Soósné Kurucz Ágnes | 6,4 | 
| 20 | S87 | 0:49:15 | Ágoston Erzsébet | 6,4 | 
| 21 | S51 | 0:51:31 | Sándor Bea | 6,4 | 
| 22 | S4 | 0:54:25 | Balotay Dorottya | 6,4 | 
| 23 | S25 | 0:58:45 | Joó Bernadett | 6,4 | 
| 24 | S13 | 1:04:40 | Forgács Vivien | 6,4 | 
| 25 | S30 | 1:04:42 | Király Judit | 6,4 | 
6.4 km, felnőtt férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | S80 | 0:30:35 | Harsányi Tamás | 6,4 | 
| 2 | S81 | 0:31:28 | Benedek Tibor | 6,4 | 
| 3 | S88 | 0:35:15 | Tóth Rudolf | 6,4 | 
| 4 | S101 | 0:38:15 | Mohácsi Gyula | 6,4 | 
| 5 | S86 | 0:38:20 | Regős Attila | 6,4 | 
| 6 | S99 | 0:38:30 | Plachi Balázs | 6,4 | 
| 7 | S56 | 0:39:41 | Simon Krisztián | 6,4 | 
| 8 | S85 | 0:40:03 | Szabó Csaba | 6,4 | 
| 9 | S21 | 0:40:59 | Hausz Bálint | 6,4 | 
| 10 | S97 | 0:42:00 | Szabó Zsolt | 6,4 | 
| 11 | S53 | 0:42:14 | Sass Krisztián | 6,4 | 
| 12 | S83 | 0:43:00 | Benkő István | 6,4 | 
| 13 | S79 | 0:44:00 | Pulai Tamás | 6,4 | 
| 14 | S3 | 0:46:27 | Balla-Somogyi Csaba | 6,4 | 
| 15 | S41 | 0:47:16 | Nagy Attila | 6,4 | 
| 16 | S82 | 0:52:12 | Benkő Ádám | 6,4 | 
| 17 | S96 | 0:56:50 | Nyeste László Pál | 6,4 | 
6.4 km, 1997-2001 fiú:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | S65 | 0:35:21 | Szabó Simon | 6,4 | 
| 2 | S72 | 0:38:10 | Tóth Tamás | 6,4 | 
| 3 | S62 | 0:40:59 | Szabó Bence | 6,4 | 
| 4 | S65 | 0:47:10 | Szabó Simon | 6,4 | 
| 5 | S89 | 0:48:25 | Réthelyi Nándor | 6,4 | 
| 6 | S71 | 0:51:45 | Toma Péter | 6,4 | 
| 7 | S76 | 0:52:10 | Vashegyi Gergely | 6,4 | 
| 8 | S92 | 1:02:15 | Szabó Márk | 6,4 | 
| 9 | S54 | 1:03:08 | Schmidt Márk | 6,4 | 
6.4 km, 1997-2001 lány:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | S12 | 0:34:45 | Dörner Fanni | 6,4 | 
| 2 | S28 | 0:36:30 | Juhász Anna Tímea | 6,4 | 
| 3 | S52 | 0:37:36 | Sárközi Kitti | 6,4 | 
| 4 | S45 | 0:42:30 | Pál Adrienn | 6,4 | 
| 5 | S10 | 0:44:20 | Csizmadia Ráhel | 6,4 | 
| 6 | S45 | 0:47:15 | Pál Adrienn | 6,4 | 
| 7 | S20 | 0:47:25 | Hargitai  Ágnes | 6,4 | 
| 8 | S11 | 0:48:25 | Debreceni Eszter | 6,4 | 
| 9 | S5 | 0:50:35 | Bancsó Bettina | 6,4 | 
| 10 | S67 | 0:50:35 | Sztancsik Alexandra | 6,4 | 
| 11 | S68 | 0:50:45 | Szücs Eszter | 6,4 | 
| 12 | S46 | 0:50:45 | Palotai Petra | 6,4 | 
| 13 | S32 | 0:51:22 | Kovalszky Alexandra | 6,4 | 
| 14 | S70 | 0:51:23 | Tiszekker Ivett | 6,4 | 
| 15 | S31 | 0:52:04 | Kokics Donáta | 6,4 | 
| 16 | S49 | 0:54:26 | Radics Sarolt | 6,4 | 
| 17 | S42 | 0:56:15 | Neller Dominika | 6,4 | 
| 18 | S44 | 0:56:16 | Nyíri Krisztina | 6,4 | 
| 19 | S73 | 0:59:25 | Török Vivien | 6,4 | 
| 20 | S18 | 1:02:25 | Gulyás Kiara | 6,4 | 
| 21 | S33 | 1:03:08 | Krizsa Ivett | 6,4 | 
| 22 | S93 | 1:04:33 | Liptai Dorina | 6,4 | 
| 23 | S29 | 1:04:52 | Kaizler Anna | 6,4 | 
| 24 | S16 | 1:04:52 | Gál Fanni | 6,4 | 
6.4 km, 2002-2012 lány:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | S27 | 0:58:46 | Joó Margaréta Anna | 6,4 | 
6.4 km, 2002-2012 fiú:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | S37 | 0:37:50 | Miksa Csobán | 6,4 | 
| 2 | S39 | 0:39:14 | Mózer Márton | 6,4 | 
2.7 km, felnőtt nő:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | F222 | 0:15:50 | Simon Anita | 2,7 | 
| 2 | F165 | 0:16:20 | Stierbach Izabella | 2,7 | 
| 3 | F244 | 0:16:46 | Bojtok Szilvia | 2,7 | 
| 4 | F68 | 0:17:28 | Gál Krisztina | 2,7 | 
| 5 | F182 | 0:17:39 | Tevan Rebeka | 2,7 | 
| 6 | F1 | 0:17:49 | Ágoston Barbara | 2,7 | 
| 7 | F150 | 0:18:03 | Rujp Zsuzsa | 2,7 | 
| 8 | F237 | 0:18:09 | Konczi Szilvi | 2,7 | 
| 9 | F35 | 0:18:38 | Borka Boglárka | 2,7 | 
| 10 | F141 | 0:19:12 | Pálfi Krisztina | 2,7 | 
| 11 | F45 | 0:19:13 | Dezsényi Dorottya | 2,7 | 
| 12 | F47 | 0:19:14 | Dr Földvári Erika | 2,7 | 
| 13 | F216 | 0:19:42 | Pappné Mocsai Andrea | 2,7 | 
| 14 | F152 | 0:20:15 | Sabo Ibolya | 2,7 | 
| 15 | F112 | 0:20:32 | Mácsai Andrea | 2,7 | 
| 16 | F93 | 0:21:23 | Kettererné Mátis Anikó | 2,7 | 
| 17 | F232 | 0:21:55 | Gulyás Enikő | 2,7 | 
| 18 | F218 | 0:22:16 | Henyi Gergelyné | 2,7 | 
| 19 | F106 | 0:22:25 | Lantosné Bennan Kata | 2,7 | 
| 20 | F110 | 0:22:30 | Lojt Annamária | 2,7 | 
| 21 | F11 | 0:22:36 | Bakóné Bordik Klára | 2,7 | 
| 22 | F250 | 0:22:47 | Kalmárné Vas Szilvia | 2,7 | 
| 23 | F241 | 0:23:01 | Polyókné Bodnár Erika | 2,7 | 
| 24 | F123 | 0:23:10 | Miksa-Kovács Orsolya | 2,7 | 
| 25 | F252 | 0:23:16 | Juhaszné N. Éva | 2,7 | 
| 26 | F242 | 0:24:06 | Szalay Gabriella | 2,7 | 
| 27 | F32 | 0:24:44 | Bodó Katalin | 2,7 | 
| 28 | F119 | 0:25:15 | Meruk Ilona | 2,7 | 
| 29 | F77 | 0:29:03 | Illés Judit | 2,7 | 
| 30 | F144 | 0:29:50 | Pintér Magdolna | 2,7 | 
| 31 | F32 | 0:32:10 | Bodó Katalin | 2,7 | 
| 32 | F51 | 0:34:09 | Éberling Zsófia | 2,7 | 
2.7 km, felnőtt férfi:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | F215 | 0:13:18 | Hargitai Zoltán | 2,7 | 
| 2 | F233 | 0:14:17 | Mile Szabolcs | 2,7 | 
| 3 | F163 | 0:15:26 | Stich György | 2,7 | 
| 4 | F220 | 0:15:28 | Joó István | 2,7 | 
| 5 | F251 | 0:15:48 | Kalmár Lajos | 2,7 | 
| 6 | F124 | 0:16:26 | Mittler István | 2,7 | 
| 7 | F69 | 0:17:03 | Garaguly Tibor | 2,7 | 
| 8 | F86 | 0:17:05 | Juhász Gábor | 2,7 | 
| 9 | F43 | 0:17:18 | Danczinger Géza | 2,7 | 
| 10 | F10 | 0:17:32 | Bakó Attila | 2,7 | 
| 11 | F20 | 0:17:44 | Bartos Róbert | 2,7 | 
| 12 | F236 | 0:18:06 | Simon Attila | 2,7 | 
| 13 | F57 | 0:18:42 | Fedics Zsolt | 2,7 | 
| 14 | F140 | 0:19:11 | Pálfi Károly | 2,7 | 
| 15 | F65 | 0:19:45 | Franta Péter | 2,7 | 
| 16 | F229 | 0:21:15 | Somogyi Csaba | 2,7 | 
| 17 | F101 | 0:22:19 | Kurucz István | 2,7 | 
2.7 km, 1997-2001 fiú:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | F212 | 0:10:52 | Jakab Konrád | 2,7 | 
| 2 | F178 | 0:13:02 | Szűcs Bence | 2,7 | 
| 3 | F203 | 0:13:04 | Worthmann Mihály | 2,7 | 
| 4 | F120 | 0:13:12 | Miksa Benkő | 2,7 | 
| 5 | F195 | 0:13:33 | Veres Bence Péter | 2,7 | 
| 6 | F135 | 0:13:54 | Nándoki Márk | 2,7 | 
| 7 | F38 | 0:14:03 | Csapó Dávid | 2,7 | 
| 8 | F5 | 1:14:22 | Arnott Ryan | 2,7 | 
| 9 | F46 | 0:14:38 | Dobos Bálint | 2,7 | 
| 10 | F160 | 0:14:43 | Simon Richárd | 2,7 | 
| 11 | F185 | 0:15:06 | Torma Bence | 2,7 | 
| 12 | F94 | 0:15:32 | Kiss Tamás | 2,7 | 
| 13 | F190 | 0:15:51 | Varga Róbert | 2,7 | 
| 14 | F235 | 0:16:35 | Molnár Rudolf | 2,7 | 
| 15 | F153 | 0:16:41 | Sabo László | 2,7 | 
| 16 | F83 | 0:16:51 | Joó Huba Mátyás | 2,7 | 
| 17 | F14 | 0:16:57 | Balogh Attila | 2,7 | 
| 18 | F148 | 0:18:00 | Remport Balázs László | 2,7 | 
| 19 | F225 | 0:18:18 | Danis Levente | 2,7 | 
| 20 | F59 | 0:18:33 | Fehér Márk | 2,7 | 
| 21 | F139 | 0:19:02 | Pálfi Bence | 2,7 | 
| 22 | F28 | 0:19:07 | Bese Gergő | 2,7 | 
| 23 | F39 | 0:19:09 | Csizmadia Márk | 2,7 | 
| 24 | F134 | 0:19:10 | Nándoki Ákos | 2,7 | 
| 25 | F227 | 0:19:28 | Pesei Barnabás | 2,7 | 
| 26 | F177 | 0:20:25 | Sztancsik Tibor | 2,7 | 
| 27 | F224 | 0:20:47 | Vonder Bank Felix | 2,7 | 
| 28 | F201 | 0:22:10 | Worthmann Albert | 2,7 | 
| 29 | F217 | 0:24:00 | Tornyai Ábel | 2,7 | 
| 30 | F189 | 0:24:02 | Varga Krisztián | 2,7 | 
| 31 | F226 | 0:24:16 | Kecskés Levente | 2,7 | 
| 32 | F228 | 0:27:26 | Pesei Domonkos | 2,7 | 
| 33 | F117 | 0:32:15 | Márton Szebasztián | 2,7 | 
| 34 | F181 | 0:33:34 | Tejfel Miklós | 2,7 | 
2.7 km, 1997-2001 lány:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | F25 | 0:13:41 | Bernát Frida | 2,7 | 
| 2 | F155 | 0:14:20 | Sárkozi Romina | 2,7 | 
| 3 | F26 | 0:14:25 | Bernát Flóra | 2,7 | 
| 4 | F27 | 0:14:28 | Berta Fanni | 2,7 | 
| 5 | F49 | 0:14:54 | Éberling Luca | 2,7 | 
| 6 | F171 | 0:15:41 | Szabó Katalin Nóra | 2,7 | 
| 7 | F146 | 0:16:22 | Ráczkevy  Eötvös Blanka | 2,7 | 
| 8 | F246 | 0:16:53 | Plachi Dóra | 2,7 | 
| 9 | F27 | 0:17:34 | Berta Fanni | 2,7 | 
| 10 | F88 | 0:17:51 | Juhász Nóra Laura | 2,7 | 
| 11 | F31 | 0:18:12 | Bódai Dominika | 2,7 | 
| 12 | F175 | 0:18:24 | Szentmihály Anna Petra | 2,7 | 
| 13 | F158 | 0:18:27 | Sávai Dóra | 2,7 | 
| 14 | F243 | 0:18:34 | Potyók Diána | 2,7 | 
| 15 | F15 | 0:18:40 | Balogh Berta Csinszka | 2,7 | 
| 16 | F214 | 0:18:46 | Nádpor Fanni | 2,7 | 
| 17 | F18 | 0:18:50 | Balogh Tímea | 2,7 | 
| 18 | F75 | 0:19:38 | Horváth Clementina | 2,7 | 
| 19 | F188 | 0:21:07 | Varga Kata | 2,7 | 
| 20 | F107 | 0:21:09 | Lázár Adrienn | 2,7 | 
| 21 | F56 | 0:21:18 | Fedics Laura | 2,7 | 
| 22 | F172 | 0:21:20 | Szabó Veronika Éva | 2,7 | 
| 23 | F92 | 0:21:22 | Ketterer Leila | 2,7 | 
| 24 | F70 | 0:21:43 | Garai Angéla | 2,7 | 
| 25 | F169 | 0:21:46 | Suta Dorka | 2,7 | 
| 26 | F55 | 0:21:52 | Fedics Borbála | 2,7 | 
| 27 | F44 | 0:22:22 | Darab Zita | 2,7 | 
| 28 | F137 | 0:22:43 | Orsós Nikolett | 2,7 | 
| 29 | F66 | 0:22:50 | Furcsa Anna Panna | 2,7 | 
| 30 | F130 | 0:23:50 | Mórocza Bea | 2,7 | 
| 31 | F184 | 0:23:52 | Tiszekker Lili | 2,7 | 
| 32 | F247 | 0:23:56 | Bederna Szabina | 2,7 | 
| 33 | F64 | 0:24:04 | Franta Áron | 2,7 | 
| 34 | F132 | 0:24:32 | Nagy Lívia | 2,7 | 
| 35 | F211 | 0:26:00 | Jakab Janina | 2,7 | 
| 36 | F243 | 0:27:25 | Potyók Diána | 2,7 | 
| 37 | F127 | 0:28:30 | Moharos Fruzsina | 2,7 | 
2.7 km, 2002-2012 fiú:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | F87 | 0:14:14 | Juhász Kende | 2,7 | 
| 2 | F196 | 0:14:15 | Veres Máté Gábor | 2,7 | 
| 3 | F164 | 0:14:16 | Stich Milán | 2,7 | 
| 4 | F61 | 0:14:19 | Fischer Márk | 2,7 | 
| 5 | F240 | 0:14:33 | Lernyei András | 2,7 | 
| 6 | F159 | 0:15:14 | Schmidt Béla | 2,7 | 
| 7 | F213 | 0:15:19 | Jakab Ákos | 2,7 | 
| 8 | F193 | 0:15:22 | Vashegyi András | 2,7 | 
| 9 | F200 | 0:15:24 | Vincze Olivér | 2,7 | 
| 10 | F156 | 0:15:36 | Sas Benedek | 2,7 | 
| 11 | F210 | 0:16:13 | Zsihla Zsombor | 2,7 | 
| 12 | F52 | 0:16:15 | Erdős Márton | 2,7 | 
| 13 | F74 | 0:16:16 | Hegyi Gergely | 2,7 | 
| 14 | F239 | 0:16:18 | Tivadari Péter | 2,7 | 
| 15 | F95 | 0:16:24 | Kolozsváry Ábel | 2,7 | 
| 16 | F176 | 0:16:55 | Sztancsik Ferenc | 2,7 | 
| 17 | F187 | 0:16:59 | Varga Dániel | 2,7 | 
| 18 | F89 | 0:17:01 | Juhász Villő | 2,7 | 
| 19 | F7 | 0:17:07 | Bagi Máté Lőrinc | 2,7 | 
| 20 | F199 | 0:17:54 | Vincze Dávid Noel | 2,7 | 
| 21 | F9 | 0:17:57 | Baki Bence | 2,7 | 
| 22 | F73 | 0:18:15 | Hargitai Attila | 2,7 | 
| 23 | F109 | 0:18:30 | Lindmayer Antal | 2,7 | 
| 24 | F30 | 0:18:35 | Bíró Balázs | 2,7 | 
| 25 | F194 | 0:18:36 | Vashegyi Örs | 2,7 | 
| 26 | F42 | 0:18:39 | Danczinger Gergő | 2,7 | 
| 27 | F108 | 0:19:32 | Lernyei Samu | 2,7 | 
| 28 | F19 | 0:19:47 | Bartos Norbert | 2,7 | 
| 29 | F154 | 0:19:52 | Sabo Péter | 2,7 | 
| 30 | F151 | 0:20:14 | Sabo Ákos | 2,7 | 
| 31 | F205 | 0:20:19 | Zorkóczi Lukács Brúnó | 2,7 | 
| 32 | F208 | 0:20:30 | Zorkóczy Károly Ágoston | 2,7 | 
| 33 | F238 | 0:20:38 | Lénárt Jázon | 2,7 | 
| 34 | F230 | 0:21:16 | Somogyi Farkas Soma | 2,7 | 
| 35 | F91 | 0:21:19 | Ketterer Alex | 2,7 | 
| 36 | F170 | 0:21:40 | Szabó Dániel | 2,7 | 
| 37 | F62 | 0:21:49 | Forster Bendegúz Farkas | 2,7 | 
| 38 | F206 | 0:22:28 | Zorkóczi Vilmos | 2,7 | 
| 39 | F183 | 0:22:29 | Tibay Zsombor | 2,7 | 
| 40 | F85 | 0:23:07 | Juhász Endre | 2,7 | 
| 41 | F122 | 0:23:08 | Miksa Tardos | 2,7 | 
| 42 | F121 | 0:23:09 | Miksa Mikán | 2,7 | 
| 43 | F142 | 0:23:58 | Pálfi Milán | 2,7 | 
| 44 | F4 | 0:28:36 | Arnott Craig | 2,7 | 
| 45 | F126 | 0:28:44 | Mohácsi Máté | 2,7 | 
| 46 | F78 | 0:28:51 | Illés Kristóf | 2,7 | 
| 47 | F22 | 0:33:30 | Bauer Róbert | 2,7 | 
| 48 | F50 | 0:34:08 | Éberling Tamás Bence | 2,7 | 
2.7 km, 2002-2012 lány:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Név | Táv | 
| 1 | F60 | 0:14:49 | Fischer Fanni | 2,7 | 
| 2 | F162 | 0:15:00 | Stich Adrienn | 2,7 | 
| 3 | F248 | 0:15:30 | Kalmár Bori | 2,7 | 
| 4 | F204 | 0:15:45 | Zieger Natasa Anna | 2,7 | 
| 5 | F67 | 0:15:59 | Füleki Fanni | 2,7 | 
| 6 | F113 | 0:16:06 | Mándoki Lili | 2,7 | 
| 7 | F202 | 0:17:09 | Worthmann Lilla Tünde | 2,7 | 
| 8 | F29 | 0:17:21 | Birkás Réka | 2,7 | 
| 9 | F8 | 0:17:25 | Baki Alexandra | 2,7 | 
| 10 | F161 | 0:17:30 | Somogyi Nóra Lili | 2,7 | 
| 11 | F157 | 0:17:41 | Sas Boglárka | 2,7 | 
| 12 | F131 | 0:18:21 | Nádpor Bettina Zsófia | 2,7 | 
| 13 | F197 | 0:18:56 | Viczena Renáta | 2,7 | 
| 14 | F23 | 0:19:05 | Beck Ágnes | 2,7 | 
| 15 | F245 | 0:19:21 | Plachi Eszter | 2,7 | 
| 16 | F24 | 0:19:40 | Bényei Luca | 2,7 | 
| 17 | F209 | 0:20:01 | Zorkóczy Zita | 2,7 | 
| 18 | F191 | 0:20:40 | Varga Vivien Szilvia | 2,7 | 
| 19 | F53 | 0:20:51 | Farkas Alexandra | 2,7 | 
| 20 | F223 | 0:20:56 | Szunyogh Maja | 2,7 | 
| 21 | F97 | 0:20:58 | Kovács Eszter | 2,7 | 
| 22 | F179 | 0:21:17 | Szücs Lili | 2,7 | 
| 23 | F114 | 0:21:21 | Maracskó Franciska | 2,7 | 
| 24 | F249 | 0:22:45 | Kalmár Luca | 2,7 | 
| 25 | F99 | 0:23:21 | Kovács-Bodó Ágnes | 2,7 | 
| 26 | F100 | 0:23:30 | Kovács-Godó Zsófia | 2,7 | 
| 27 | F173 | 0:23:39 | Szaló-Pál Zsófia | 2,7 | 
| 28 | F48 | 0:23:42 | Éberling Anna | 2,7 | 
| 29 | F145 | 0:23:54 | Polyák Zsófia | 2,7 | 
| 30 | F231 | 0:24:08 | Jacsó Sára Rozi | 2,7 | 
| 31 | F54 | 0:24:10 | Fedics Annamária | 2,7 | 
| 32 | F180 | 0:24:12 | Szücs Sára | 2,7 | 
| 33 | F102 | 0:24:14 | Laky Noémi | 2,7 | 
| 34 | F17 | 0:24:18 | Balogh Noémi | 2,7 | 
| 35 | F98 | 0:26:10 | Kovács Valéria | 2,7 | 
| 36 | F198 | 0:26:20 | Viczena Tímea | 2,7 | 
| 37 | F6 | 0:26:37 | Bacsa Emília | 2,7 | 
| 38 | F138 | 0:28:16 | Pálffi Réka | 2,7 | 
| 39 | F103 | 0:28:40 | Laky Szandra | 2,7 | 
| 40 | F82 | 0:29:25 | Joó Eszter | 2,7 | 
| 41 | F79 | 0:29:41 | Illés Noémi | 2,7 | 
| 42 | F84 | 0:29:45 | Joó Luca Mária | 2,7 | 
| 43 | F219 | 0:30:19 | Simon Maja | 2,7 | 
| 44 | F125 | 0:31:50 | Mohácsi Emma | 2,7 |