| a 38. Komárom – komárno  nemzetközi szabadidős utcai futóverseny eredményei       különdíjak       a verseny abszolút győztese:    
  
   
    | Rajtsz. | Név | Város | Állam | Idő |  
    | 407 | Gabriel Mácsodi | AC Nové Zámky | SK | 38 min 15 s |        A legidősebb női versenyző:   
  
   
    | Rajtsz. | Név | Város | Állam |  
    | 383 | Mgr. Emília Lacková | Komárno | SK |        A legidősebb férfi versenyző:   
  
   
    | Rajtsz. | Név | Város | Állam |  
    | 391 | Dr. Kiss Tibor | Komárom | HUN |        a legtöbb diákkal versenyző
  révkomáromi középiskola:  Selye János
  Gimnázium, Észak-Komárom         a legtöbb diákkal versenyző
  révkomáromi középiskola:  Kultsár István
  Szakközépiskola, Dél-Komárom      
     10 000 m       nők   
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 485 | Szabó Tímea | Budapest | HUN |  
    | 2. | 466 | Tóth Melinda | Győr | HUN |  
    | 3. | 464 | Gulyás Krisztina  | Győr | HUN |      férfiak   
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 407 | Mácsodi Gabriel  | AC Nové Zámky | SK |  
    | 2. | 471 | Marian Vrábel | Imeľ | SK |  
    | 3. | 467 | Bíró Károly Róbert | Győr | HUN |    
   5 500 m   15-18 éves lányok kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 7 | Koncz Mercédesz | Győrújbarát | HUN |  
    | 2. | 23 | Szabó Annamária  | Gymnázium H.
    Selyeho Komárno | SK |  
    | 3. | 38 | Benyó Nikolett | Gymnázium H.
    Selyeho Komárno | SK |    15-18 éves fiúk kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 3 | Marek Ancsin | Svätý Peter | SK |  
    | 2. | 49 | Lőrincz Balázs | Gymnázium H.
    Selyeho Komárno  | SK |  
    | 3. | 62 | Nagy Miklós | Kultsár István
    Szakközépiskola Komárom | HUN |    19-35 éves nők kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 191 | Kováčová Jana | Komárno | SK |  
    | 2. | 186 | Katalin Mátyás | Komárno | SK |  
    | 3. | 183 | Pakšiová Juliana | Bratislava | SK |    19-35 éves férfiak kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 197 | Peter Halász | Nové Zámky | SK |  
    | 2. | 232 | Gécs Tamás | Budapest | HUN |  
    | 3. | 227 | Vödrös Tibor | Komárno | SK |    36-50 éves nők kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 314 | Konczné Nagy Andrea | Győrújbarát | HUN |  
    | 2. | 305 | Fejér Orsolya | Budapest | HUN |  
    | 3. | 311 | Sári Erika | Győr | HUN |  
   36-50 éves férfiak kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 316 | Dr. Horváth István |   | HUN |   |  
    | 2. | 331 | Vladimir Hakke | Palárikovo | SK |   |  
    | 3. | 327 | Fülöp Gábor | Noszvaj | HUN |   |    51-60 éves nők kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 362 | Schweigert Árpádné | Budapest | HUN |  
    | 2. | 361 | Nagy Irén Etelka | Dorog | HUN |  
    | 3. | 357 | Kleiner Jánosné | Budapest | HUN |    51-60 éves férfiak kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 360 | Nagy Zoltán | Dorog | HUN |  
    | 2. | 355 | Miroslav Janovčík | Nové Zámky | SK |  
    | 3. | 365 | Madaras István | Budapest | HUN |    60 év feletti nők kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 387 | Szurok Eta | Gárdony | HUN |  
    | 2. | 392 | Kovács Tiborné | Dunaújváros | HUN |  
    | 3. | 383 | Mgr. Emília Lacková | Komárno | SK |      60 év feletti férfiak kategóriája    
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város/Csapat | Állam |  
    | 1. | 394 | Alasztics Gyula | Győr | HUN |  
    | 2. | 395 | Fülöp József | Budapest | HUN |  
    | 3. | 384 | Béres Lajos | Hronovce | SK |    családi kategória   
  
   
    | Helyezés | Rajtsz. | Név | Város | Állam |  
    | 1. | 581 | Varga Jozef, Németh Ambrus | Komárno  | SK |  
    | 2. | 588 | Bigun Gábor, Kovarik Gergő | Komárom | HUN |  
    | 3. | 590 | Simon Péter, Óbert Ákos | Komárno | SK |      A hírek szerint eredményből ennyi van.
  Teljes listát adni sajnos nem tudunk, mert nincs.   május 3rd, 2012 | Category: Versenyeink eredményei
  | Comments are closed Hozzászólások - itt és most - nem
  engedélyezettek.  |