| 100 KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rajtszám | Teljes név | Egyesület | Összetett | Korcsoport |  | 16.666 km | 33.332 km | 50 km | 66.664 km | 83.33 km | 100 km | 
 
  |  | 
 
  | 94 | Bogár János | Unixsport | 1 | 1 | HUN | 1:10:25 | 2:23:02 | 3:39:50 | 5:00:50 | 6:28:09 | 7:53:23 | 
 
  | 81 | Pula Tamás | Unixsport | 2 | 1 | HUN | 1:15:17 | 2:31:45 | 3:51:12 | 5:16:27 | 6:46:55 | 8:16:43 | 
 
  | 87 | Tihor Csaba | NIKE futóklub | 3 | 2 | HUN | 1:20:07 | 2:42:17 | 4:05:19 | 5:30:41 | 7:04:16 | 8:38:29 | 
 
  | 92 | Szőnyi Ferenc | KEFE Komárom | 4 | 2 | HUN | 1:20:39 | 2:43:09 | 4:07:48 | 5:36:49 | 7:08:36 | 8:44:47 | 
 
  | 91 | Mozsik József | Szufla | 5 | 4 | HUN | 1:20:48 | 2:41:23 | 4:02:51 | 5:28:54 | 7:29:38 | 9:19:28 | 
 
  | 70 | Török Róbert | Tatabánya | 6 | 1 | HUN | 1:31:46 | 3:03:05 | 4:37:44 | 6:17:40 | 8:03:52 | 9:51:29 | 
 
  | 84 | Máró Csaba | Vác | 7 | 1 | HUN | 1:20:47 | 2:45:18 | 4:18:41 | 6:09:37 | 7:58:02 | 10:13:39 | 
 
  | 74 | Tigyi László | Nudlik Se | 8 | 2 | HUN | 1:31:41 | 3:03:20 | 4:38:42 | 6:27:27 | 8:23:04 | 10:41:42 | 
 
  | 72 | Fazekas Jani | AC Nové Zámky | 9 | 3 | SVK | 1:19:46 | 2:42:24 | 4:21:01 | 6:13:21 | 8:09:13 | 10:41:42 | 
 
  | 88 | Sipos István | Unixsport | 10 | 3 | HUN | 1:44:19 | 3:30:42 | 5:17:51 | 7:15:07 | 9:14:12 | 11:14:10 | 
 
  | 83 | Köves Péter | Kanizsai Futóklub | 11 | 2 | HUN | 1:37:07 | 3:24:25 | 5:16:25 | 7:23:33 | 9:34:17 | 11:44:53 | 
 
  | 86 | Varga János | Nyíregyháza | 12 | 1 | HUN | 1:36:17 | 3:20:03 | 5:13:54 | 7:16:43 | 9:31:37 | 11:52:15 | 
 
  | 71 | Szabó Béla | Gyenesdiás | 13 | 4 | HUN | 1:43:16 | 3:26:23 | 5:12:24 | 7:19:19 | 9:41:51 | 12:18:03 | 
 
  | 102 | Horakova Renata | HUDY TEAM | 14 | 1 | CZE | 1:35:35 | 3:21:57 | 5:26:12 | 7:36:13 | 9:57:41 | 12:29:56 | 
 
  | 80 | Balogh Ádám | BKV Előre SC, Nudlik SE | 15 | 5 | HUN | 1:42:05 | 3:43:45 | 7:14:56 | 10:42:29 |  | 
 
  | 85 | Pető István | Unixsport | 16 | 3 | HUN | 1:15:43 | 2:32:07 | 3:52:24 |  | 
 
  | 103 | Boersma Robert | Purmerend | 17 | 4 | NED | 1:16:11 | 2:34:41 | 3:54:35 |  | 
 
  | 93 | Péter Sándor | KEFE Komárom | 18 | 5 | HUN | 1:24:36 | 3:01:55 | 4:58:01 |  | 
 
  | 73 | Besenyei József | FutaPét T.E | 19 | 6 | HUN | 1:17:21 | 2:37:38 |  | 
 
  | 77 | Gyurján Tamás | Mosónők | 20 | 8 | HUN | 1:29:51 | 3:09:05 |  | 
 
  |  | 
 
  | 50 km |  | 
 
  | Rajtszám | Teljes név | Egyesület | Összetett | Korcsoport |  | 16.666 km | 33.332 km | 50 km | 66.664 km |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 56 | Sipos Balázs | TTT-HSE Tata | 1 | 1 | HUN | 1:15:34 | 2:29:52 | 3:44:40 |  |  | 
 
  | 54 | Bíró Károly Róbert | Honvéd Arrabona SE | 2 | 2 | HUN | 1:11:38 | 2:26:29 | 3:52:24 |  |  | 
 
  | 59 | Dobi Zsigmond |  | 3 | 3 | HUN | 1:14:43 | 2:33:44 | 3:57:15 |  |  | 
 
  | 62 | Lubics Szilvia | Kanizsai Futóklub | 4 | 1 | HUN | 1:15:09 | 2:34:56 | 4:00:22 |  |  | 
 
  | 55 | Dr,. Varga Tibor | Hírös Futóklub | 5 | 1 | HUN | 1:19:26 | 2:39:06 | 4:12:56 |  |  | 
 
  | 69 | Molnár Péter | Unixsport | 6 | 4 | HUN | 1:30:21 | 3:02:24 | 4:27:51 |  |  | 
 
  | 64 | Végh Attila | Unixsport | 7 | 5 | HUN | 1:30:20 | 3:03:28 | 4:49:54 |  |  | 
 
  | 57 | Dolejs Jan | TJ Sokol Unhost | 8 | 1 | CZE | 1:33:02 | 3:11:49 | 4:49:57 |  |  | 
 
  | 60 | Frank Tibor | Unixsport | 9 | 2 | HUN | 1:30:39 | 3:09:24 | 4:52:05 |  |  | 
 
  | 61 | Nagy Zoltán | Ógyalla | 10 | 2 | SVK | 1:33:51 | 3:11:03 | 5:13:55 |  |  | 
 
  | 53 | Boros Szilvia Mercédesz | 11 | 2 | HUN | 1:35:08 | 3:22:16 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |