Vásárhelyi
Félmaraton Kecskemét 2012
| 20 év alatt |  Férfi 21km | ||||
| rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 14 | Roth Gabriel | 2:34:40 | 2 | ||
| 18 | Dobos Zsolt | 1:45:08 | 1 | ||
| 20-30 év | 21km | ||||
| Rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 20 | Huszár Tamás | 5 | |||
| 21 | Szűcs Ádám | 1:31:29 | 1 | ||
| 39 | Boros György | ||||
| 90 | Szabó Gergő | 1:45:02 | 4 | ||
| 95 | Csécsei Zoltán | 1:35:51 | 2 | ||
| 96 | Rondó Sándor | 1:36:07 | 3 | ||
| 30-40 év | 21km | ||||
| Rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 1 | Cséplő Zoltán | 1:27:12 | 3 | ||
| 2 | Bálint Zoltán | 1:25.88 | 2 | ||
| 15 | Gál Ferenc | 2:11:06 | 15 | ||
| 19 | Orbán Gábor | 1:42:15 | 10 | ||
| 30 | Süle Róbert | 1:46:52 | 11 | ||
| 31 | Lesi Zoltán | 1:27:34 | 4 | ||
| 35 | Barna Zsolt | ||||
| 36 | Havasi Zsolt | 1:31:16 | 5 | ||
| 38 | Hegedűs Gábor | ||||
| 42 | Liptáci Zoltán | 1:31:51 | 6 | ||
| 47 | Nagy Ladiszlav | 1:51:12 | 12 | ||
| 58 | Varga Csaba | 1:36:10 | 8 | ||
| 59 | Jászberény Tamás | 2:18:34 | 16 | ||
| 61 | Simon Béla | 2:02:10 | 14 | ||
| 62 | Hajdú Ferenc | 1:35:05 | 7 | ||
| 87 | Vajni Miklós | 1:17:27 | 1 | ||
| 93 | Schneider Macr-Heari | 1:39:49 | 9 | ||
| 99 | They Robert Kofi | 1:53:42 | 13 | ||
| 40-50 év | 21km | ||||
| rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 5 | Husztz Róbert | 2:01:13 | 21 | ||
| 16 | Boros Ferenc | 1:37:55 | 9 | ||
| 17 | Páli István | 1:37:42 | 8 | ||
| 25 | Budai Csaba | 2:15:21 | 21 | ||
| 29 | Czura Zoltán | 2:00:00 | 20 | ||
| 33 | Ökrös Csaba | - | - | ||
| 34 | Ujváry András | 1:54:25 | 18 | ||
| 37 | Lukácsi István | 1:18:22 | 1 | ||
| 43 | Shornyai Attila | 1:59:06 | 19 | ||
| 48 | Hegedűs János | 1:36:35 | 5 | ||
| 49 | Seres János | 1:42:49 | 12 | ||
| 50 | Dr. Varga Tibor | 1:27:38 | 3 | ||
| 52 | Dr. Tankó Zoltán | 1:43:51 | 14 | ||
| 54 | Dr. Mezőlaci Erik | 1:43:46 | 13 | ||
| 55 | Kovács Attila | 1:28:38 | 4 | ||
| 64 | Szőllősi Zsolt | 1:44:16 | 15 | ||
| 85 | Dezső Sándor | 1:26:06 | 2 | ||
| 86 | Borsodi Károly | 1:40:28 | 11 | ||
| 88 | Holman Péter | 1:52:14 | 18 | ||
| 92 | Bapcsán Zoltán | 1:36:55 | 7 | ||
| 126 | Tóth Lajos | 1:55:55 | 19 | ||
| 94 | Ónódi Attila | 1:47:05 | 16 | ||
| 97 | Kanizsai Mihály | 1:47:14 | 17 | ||
| 98 | Bokor Endre | 1:36:40 | 6 | ||
| 100 | Hajdu Levente | 1:39:08 | 10 | ||
| férfi  50-60 év | |||||
| rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 7 | Varga István | 1:52:38 | 8 | ||
| 9 | Héjjai Imre | 1:48:12 | 4 | ||
| 26 | Tánczos Zoltán | 2:18:40 | |||
| 32 | Tinyi László | 1:31:49 | 2 | ||
| 41 | Satui Róbert | - | feladta | ||
| 45 | Postás Pál | 1:22:59 | 1 | ||
| 46 | Paulovics Attila | 1:51:24 | 6 | ||
| 57 | Nádas János | 1:50:26 | 5 | ||
| 8 | Mészáros Zoltán | 1:39:15 | 3 | ||
| FF 60-70 év | |||||
| rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 24 | Fülöp József | 1:32:09 | 1 | ||
| 27 | Schneider Gábor | - | feladta | ||
| 28 | Bálint imre | 1:44:03 | 2 | ||
| FF 70 év fellett | |||||
| rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 12 | Kiss György | 1:58:36 | 1 | ||
| Nő | 30-40 között | 21 km  |   | ||
| Rajtszám | Név | Idő | Helyezés | ||
| 4. | Huszta Anikó | 2:03:24 | 6 | ||
| 22. | Herédi-Szabó Kriszta | 1:41:33 | 3 | ||
| 44. | Szörfi Diána | 1:40:05 | 2 | ||
| 53. | Vaczuli Tünde | 1:49:51 | 4 | ||
| 56. | Kerekes Emese | 1:55:22 | 5 | ||
| 91. | Makkosné Köves Eszt | 1:26:43 | 1 | ||
| Nő | 40-50 között | 21 km  |   | ||
| Rajtszám | Név | Idő | Helyezés | ||
| 6. | Tege Mariann | ||||
| 10. | Héjjáné Koncz
  Zsuzsa | 2:12:12 | 3 | ||
| 40. | Dudona Gáborné | 2:20:47 | 5 | ||
| 51. | Németh Anita | 1:56:27 | 2 | ||
| 60. | Dr. Simon Tünde | 2:19:26 | 4 | ||
| 63. | Háryné Staskó
  Anita | 1:48:49 | 1 | ||
| Nő | 50-60 között | 21 km | |||
| Rajtszám | Név | Idő | Helyezés | ||
| 23 | Farkas Mária | 1.55:09 | 1 | ||
| VÁSÁRHELYI FUTÓVERSENY EREDMÉNYEI 2012 10 km férfiak | |||||
| Korosztály | Rajtszám | Név | Idő | ||
| 20 év alatti | 2 | Sahin-Tóth
  István | 0:51:24 | ||
| 7 | Német Dániell | 0:53:35 | |||
| 6 | Veszelszki Márk | 0:55:15 | |||
| 40 | Pozsgai Attila | 0:55:18 | |||
| 82 | Pozsár Norbert | 0:56:56 | |||
| 86 | Györkei Attila | 0:43:32 | |||
| 91 | Kovács Dániell | 1:00:26 | |||
| 93 | Érsek Zalán | 0:56:34 | |||
| 41 | Bercucsi Dániell | 0:55:18 | |||
| 160 | Borsós Bálint | 0:51:21 | |||
| 92 | Droszdik Norbert |   | |||
| 39 | Szőke Tibor | 0:54:32 | |||
| 20-30 év közötti | 23 | Kreininger Attila | 0:45:17 | ||
| 28 | Teleki Tibor | 0:53:25 | |||
| 85 | Banó Gábor | 0:56:50 | |||
| 95 | Csordás József | 0:55:10 | |||
| 96 | Szalkai Lajos | 0:51:04 | |||
| 62 | Szandi András | 0:48:25 | |||
| 30-40 év közötti | 12 | Dunszt Ferenc | 0:59:34 | ||
| 17 | Molnár Mihály | 0:41:29 | |||
| 24 | Daróci László | 0:52:00 | |||
| 26 | Hajas tibor | 0:43:36 | |||
| 37 | Ladáji Róbert | 0:52:54 | |||
| 79 | Gobacsi László | 0:56:50 | |||
| 70 | Szabó sándor | 0:58:12 | |||
| 74 | Fekete Zoltán | 0:39:50 | |||
| 66 | Baukó Szabolcs |   | |||
| 63 | Herédi-Szabó pét | 0:51:00 | |||
| 54 | Lánló Zsolt | 1:03:23 | |||
| 43 | Major Gábor | 0:40:24 | |||
| 40-50 év közötti | 1 | Sörös István | 0:53:59 | ||
| 4 | Tölgyesi Attila |   | |||
| 5 | Veszelszki Sándo | 0:47:02 | |||
| 11 | Dr. Kosztelny iván | 0:52:11 | |||
| 16 | Katona Lászó |   | |||
| 14 | Német László | 0:44:00 | |||
| 22 | Dr. Juhász mihály | 0:42:51 | |||
| 25 | Hajdú Zoltán | 0:52:24 | |||
| 29 | Fodor róbert | 0:55:24 | |||
| 33 | Antalicz jenő | 0:55:34 | |||
| 35 | Asztalos István | 0:52.08 | |||
| 32 | tóth József | 0:42:56 | |||
| 36 | Lovász Károly | 0:46:40 | |||
| 76 | Hederics Sándor | 0:56:37 | |||
| 78 | Tóth Gábor | 0.56:50 | |||
| 81 | Mészáros csaba | 0:49:09 | |||
| 80 | jeszt András | 0:47:05 | |||
| 90 | Kovács László | 0:57:17 | |||
| 60 | Kaulód imre | 0:47:06 | |||
| 99 | hedrih Zoltán | 0:58:01 | |||
| 46 | Ádám Sándor | 1:10:47 | |||
| 49 | Patrik Larsson | 1:01:12 | |||
| 50-60 év közötti | 72 | Szalai Tibor | 0:50:28 | ||
| 89 | Csicsely Pál | 1:05:00 | |||
| 84 | Jerrnellay József |   | |||
| 69 | Horváth Tibor | 0:53:48 | |||
| 67 | Kagó Aural | 0:43:13 | |||
| 98 |   | 0:48:33 | |||
| 57 | Gaál Tibor | 0:54:07 | |||
| 55 | Varga Béla | 0:42:19 | |||
| 100 | Schulcz Béla | 1:02:03 | |||
| 50 | Bálint Zoltán |   | |||
| 45 | Sós Gyula | 0:59:37 | |||
| 44 | Lenti péter | 0:47:48 | |||
| 162 | Pénzváltó
  István | 0:42.58 | |||
| 60-70 között | 9 | Kapitány László | 0:53:49 | ||
| 21 | Svéger lászló | 0:50:28 | |||
| 27 | Lackó Mihály | 0:55:31 | |||
| 87 | Felnér István | 1:15:52 | |||
| 47 | Dr. Lele lászló | 0:52:14 | |||
| 70 év fölötti | 8 | Dr. Bálint Ernő | 1:12:02 | ||
| 15 | Hován istván | 0:55:34 | |||
| VÁSÁRHELYI FUTÓVERSENY EREDMÉNYEI 2012 | |||||
|   | Rajtszám | Név | Idő | ||
| 20 év alatti | 3 | Bognár Csilla |  0:44:16 | ||
| 52 | Hegyi Dóra | 0:53:54 | |||
| 48 | Amanda Larsson | 1:06:45 | |||
| 53 | Hegyi Brigitta | 0:48:14 | |||
| 20-30 év közötti | 13 | Juhász Ágnes | 0:49:00 | ||
| 18 | Balog Diána | 0:59:10 | |||
| 88 | Lőrinc Beáta | 0:59:34 | |||
| 94 | Gerecs Ildikó | 1:10:42 | |||
| 97 | Mácsai Magdolna | 1:04:24 | |||
| 30-40 év közötti | 10 | Dr. Tóth
  Katalin | 0:48:30 | ||
| 20 | Bori Erzsébet | 1:03:24 | |||
| 31 | Kádas Szimona | 0:46:00 | |||
| 71 | Szabóné Booró Ágnes |   | |||
| 68 | Jarócbik Mórfa |   | |||
| 65 | Szalleo Anita | 1:02:27 | |||
| 58 | Rajnai Bernadette | 1:00:34 | |||
| 56 | Újszászi Rita | 0:57:17 | |||
| 42 | Majorné Bukor Edit |   | |||
| 161 | Kameuárné Virág Ibolya | 1:07:05 | |||
| 38 | Márta Andrea | 0:49:14 | |||
|  40-50 év közötti  | 30 | Mazák Gabriella | 0:55:52 | ||
| 75 | Józsa Edit | 1:01:20 | |||
| 59 | Kocska Anikó | 1:10:40 | |||
| 51 | Balog Magdolna | 1.03:05 | |||
| 49 | Patrik Larsson |   | |||
| 50-60 év közötti | 19 | Bakosi Judit | 0:58:48 | ||
| 34 | Lóczi Judit | 1:12:24 | |||
| 73 | Lekrinszky Éva | 1:09:35 | |||
| 77 | T. Nagy Magdi | 0:56:18 | |||
| 83 | Kálmos Éva |   | |||
| 64 | Zsámboki Anna | 1:02:24 | |||
| 61 | Mákné Dohos
  Erzsébet | 1:15:00 | |||
| FFI 5km 18
  év alatt | |||||
| Rajtszám | Név | Idő | Helyezés | ||
| 1 | Németh Roland | 29;50 | 5 | ||
| 2 | Bihari Márk | 26;40 | 3 | ||
| 3 | Furdan Zoltán | 29;50 | 5 | ||
| 23 | Marokity Szabolcs | 25;38 | 2 | ||
| 24 | Rózsa Csongor | 32;59 | 6 | ||
| 20 | Szabó István | 26;53 | 4 | ||
| 40 | Kovács Gábor | 21;03 | 1 | ||
| FF 5km 18-40 ÉV  | |||||
| RAJTSZÁM | NÉV | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 4 | Budai Lajos | 19;26 | 2 | ||
| 6 | Csákó Krisztián
   | 26;00 | 5 | ||
| 7 | Varga Tamás | 20;02 | 3 | ||
| 18 | Makány Imre | 27;00 | 6 | ||
| 31 | Dr. Kákonyi
  Áron | 27;50 | 8 | ||
| 30 | Vén Tamás | 27;44 | 7 | ||
| 25 | Tóth László | 28;37 | 9 | ||
| 39 | Gergely Tamás | 24;41 | 4 | ||
| 38 | Boronkay Péter | 18;51 | 1 | ||
| 41 | Birki Péter Antal | 28;48 | 10 | ||
| Férfi 5km 40
  év felett | |||||
| rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 11 | Terzity Miroszláv | 27;27 | 2. | ||
| 13 | Borics Egon | 32;5 | 6. | ||
| 64 | Matejka Zoltán | 32;03 | 5. | ||
| 15 | Domján Ferenc | 19;30 | 1. | ||
| 32 | Józsa László | 27;29 | 3. | ||
| 27 | Rózsa István | 27;52 | 4. | ||
| 35 | Dudás István | 36;00 | 7. | ||
| NŐ 18 ÉV
  ALATT 5 KM | |||||
| RAJTSZÁM | NÉV | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 12. | Nagy Hajnalka | 27;04 | 1. | 5 km | |
| 28. | Hóga Emese | 28;48 | 2. | 5 km | |
| NŐ 18-40 ÉV
  5 KM | |||||
| RAJTSZÁM | NÉV | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 8. | Molnár Katalin | 27 | 2. | 5 km | |
| 9. | Csimbalmos Anett | 29;12 | 4. | 5 km | |
| 10. | Győrfy Ágnes Xénia | 32;10 | 7. | 5 km | |
| 22. | Borics Bettina | 32;04 | 9. | 5 km | |
| 15. | Fodorné Karsai
  Beáta | 26;03 | 1. | 5 km | |
| 14. | Fellete Gabriella | 30;58 | 6. | 5 km | |
| 33. | Jónás Katalin | 27;32 | 3. | 5 km | |
| 36. | Csavajda Kinga | 32;20 | 8. | 5 km | |
| 37. | Majláth Diána | 29;37 | 5. | 5 km | |
| NŐ 5km 40 év
  felett | |||||
| Rajtszám | Név | Idő | Helyezés | ||
| 5 | Katonáné Pap
  Erika | ||||
| 17 | Boricsné Józsa Ildikó | 30;59 | 4 | ||
| 16 | Susanne Larsson | 28;03 | 2 | ||
| 29 | Minda Andrea | 26;10 | 1 | ||
| 26 | Rózsáné Horváth
  Erika | 5 | |||
| 34 | Kovácsné
  Domokos Ildi | 30;08 | 3 | ||
| 18 év alatt | Férfi | 2,5 km | |||
| Rajtszám | Név | Idő | Helyezés | ||
| 2 | Szalontai Márk | VIII | |||
| 4 | Raffael Henrik | X | |||
| 5 | Futaki Bálint | IX | |||
| 6 | Czeglédi Márton | IV | |||
| 7 | Bartus Bertalan | XII | |||
| 8 | Gálig Csanád | V | |||
| 9 | Vajda Simon | II | |||
| 11 | Máté Marcell | VI | |||
| 13 | Soponyai Vencel | III | |||
| 16 | Hajnal Martin | XII | |||
| 19 | Treiber Tamás | VII | |||
| 27 | Deák Máté | - | |||
| 28 | Pullai Zsombor | XI | |||
| 36 | Mildslaff Falk | I | |||
| 18-40 év | Férfi | 2,5km | |||
| Rajtszám | Név | Idő | Helyezés | ||
| 17 | Hajnal Gyula | II | |||
| 78 | Varga Gábor | I | |||
| 40 év felett | Férfi | 2,5km | |||
| rajtszám | név | idő | helyezés | ||
| 22 | Juhász Attila | I | |||
| 26 | Dr. Deák Tibor | II | |||
|  NŐ 18 ÉV ALATT 2,5 km | |||||
| rajtszám | Név | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 1. | Szabó Kata | 3. | |||
| 3. | Pozsár Éva
  Aletta | 4. | |||
| 10. | Mészáros Anikó | 8. | |||
| 14. | Meskó Réka | 9. | |||
| 15. | Kovács Zsófia | 5. | |||
| 18. | Albert Viktória | 10. | |||
| 20. | Hedrich Barbara | 2. | |||
| 23. | Juhász Virág | 6. | |||
| 24. | Schiszler Zsanett | 7. | |||
| 29. | Hommer Csilla | 1. | |||
| NŐ 18-40
  KÖZÖTT 2,5 km | |||||
| rajtszám | NÉV | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 21. | Soós Gabriella | 1. | |||
| 25. | Németh Ildikó | 2. | |||
| RAJTSZÁM | NÉV | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 12 | Takács
  Henrietta | 1. | |||